拉脱维亚 外汇储备:进口月份
拉脱维亚的外汇储备:进口月份在01-01-2025达2.0NA,相较于12-01-2024的2.1NA有所下降。拉脱维亚外汇储备:进口月份数据按月更新,01-01-1997至01-01-2025期间平均值为3.0NA,共337份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2010,达9.3NA,而历史最低值则出现于12-01-2022,为1.4NA。CEIC提供的拉脱维亚外汇储备:进口月份数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外汇储备:进口月份:月度。
查看图表中 1997-01 到2025-01 期间的拉脱维亚 外汇储备:进口月份
拉脱维亚2025-01的外汇储备:进口月份是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 2025-01 | 2.1 2024-12 | 1.4 2022-12 | 9.3 2010-01 | NA | 月 | 1997-01 - 2025-01 |
外汇储备:进口月份 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (NA) | 7.4 Nov 2024 | 月 | Dec 1993 - Nov 2024 |
阿尔及利亚 (NA) | 15.7 Dec 2020 | 月 | Jan 2000 - Dec 2020 |
阿根廷 (NA) | 3.7 May 2023 | 月 | Jan 1990 - May 2023 |
亚美尼亚 (NA) | 3.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
澳大利亚 (NA) | 1.5 May 2023 | 月 | Jul 1971 - May 2023 |
奥地利 (NA) | 0.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1957 - Dec 2024 |
阿塞拜疆 (NA) | 5.8 Jan 2025 | 月 | Mar 1994 - Jan 2025 |
巴林 (NA) | 2.4 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
孟加拉国 (NA) | 3.1 Dec 2024 | 月 | Jul 1986 - Dec 2024 |
白俄罗斯 (NA) | 1.0 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
比利时 (NA) | 0.1 Nov 2024 | 月 | Jan 1999 - Nov 2024 |
玻利维亚 (NA) | 0.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (NA) | 8.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
博茨瓦纳 (NA) | 8.2 Mar 2023 | 月 | Jan 2003 - Mar 2023 |
巴西 (NA) | 12.8 Feb 2025 | 月 | Nov 2000 - Feb 2025 |
文莱 (NA) | 5.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
保加利亚 (NA) | 8.2 Jan 2025 | 月 | Sep 2003 - Jan 2025 |
柬埔寨 (NA) | 6.6 Mar 2023 | 月 | Jun 2013 - Mar 2023 |
加拿大 (NA) | 2.0 Jan 2025 | 月 | Jun 1999 - Jan 2025 |
智利 (NA) | 6.5 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
中国 (NA) | 13.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
哥伦比亚 (NA) | 10.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1980 - Dec 2024 |
克罗地亚 (NA) | 8.0 Dec 2022 | 月 | Jan 1999 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (NA) | 0.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
捷克 (NA) | 7.4 Jan 2025 | 月 | Mar 2000 - Jan 2025 |
丹麦 (NA) | 7.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
厄瓜多尔 (NA) | 1.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
埃及 (NA) | 4.4 Apr 2023 | 月 | Dec 2004 - Apr 2023 |
爱沙尼亚 (NA) | 0.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
欧盟 (NA) | 1.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
芬兰 (NA) | 1.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
法国 (NA) | 0.5 Jan 2025 | 月 | Feb 2004 - Jan 2025 |
格鲁吉亚 (NA) | 2.1 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
德国 (NA) | 0.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
加纳 (NA) | 2.4 Jan 2024 | 月 | Mar 2005 - Jan 2024 |
希腊 (NA) | 0.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
中国香港特别行政区 (NA) | 9.3 May 2023 | 月 | Apr 2000 - May 2023 |
匈牙利 (NA) | 3.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
冰岛 (NA) | 5.7 Feb 2025 | 月 | Oct 2000 - Feb 2025 |
印度 (NA) | 9.2 May 2023 | 月 | Apr 1990 - May 2023 |
印度尼西亚 (NA) | 7.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
爱尔兰 (NA) | 0.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
以色列 (NA) | 28.7 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
意大利 (NA) | 1.2 Dec 2024 | 月 | Dec 1999 - Dec 2024 |
象牙海岸 (NA) | 0.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
日本 (NA) | 19.5 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
约旦 (NA) | 6.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1972 - Dec 2024 |
哈萨克斯坦 (NA) | 3.2 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
肯尼亚 (NA) | 4.9 Nov 2024 | 月 | Sep 2005 - Nov 2024 |
韩国 (NA) | 8.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1971 - Feb 2025 |
科索沃 (NA) | 1.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
科威特 (NA) | 13.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1973 - Sep 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (NA) | 1.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
老挝 (NA) | 2.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (NA) | 2.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
黎巴嫩 (NA) | 12.5 Dec 2022 | 月 | Jan 1993 - Dec 2022 |
立陶宛 (NA) | 1.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
卢森堡 (NA) | 0.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
中国澳门特别行政区 (NA) | 22.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
马其顿 (NA) | 5.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
马拉维 (NA) | 1.7 Oct 2021 | 月 | Jan 1994 - Oct 2021 |
马来西亚 (NA) | 6.3 May 2023 | 月 | Dec 1990 - May 2023 |
马耳他 (NA) | 1.5 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
毛里求斯 (NA) | 10.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
墨西哥 (NA) | 4.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
Moldova (NA) | 6.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
蒙古 (NA) | 4.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
黑山 (NA) | 5.6 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
摩洛哥 (NA) | 5.5 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
莫桑比克 (NA) | 6.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2011 - Dec 2024 |
缅甸 (NA) | 5.2 Jun 2022 | 季 | Sep 2010 - Jun 2022 |
尼泊尔 (NA) | 12.7 Feb 2025 | 月 | Aug 2003 - Feb 2025 |
荷兰 (NA) | 0.1 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
新西兰 (NA) | 6.2 Jan 2025 | 月 | Sep 2005 - Jan 2025 |
尼日利亚 (NA) | 14.5 Sep 2024 | 月 | Jan 2003 - Sep 2024 |
挪威 (NA) | 10.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
阿曼 (NA) | 3.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1975 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (NA) | 3.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
巴勒斯坦领土 (NA) | 0.9 Dec 2024 | 月 | Jan 2011 - Dec 2024 |
巴拿马 (NA) | 5.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
巴拉圭 (NA) | 6.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
秘鲁 (NA) | 16.7 Nov 2024 | 月 | Jan 1985 - Nov 2024 |
菲律宾 (NA) | 7.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1979 - Jan 2025 |
波兰 (NA) | 5.4 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
葡萄牙 (NA) | 0.5 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
卡塔尔 (NA) | 12.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
罗马尼亚 (NA) | 5.7 Jan 2025 | 月 | Apr 2005 - Jan 2025 |
俄罗斯 (NA) | 14.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
沙特阿拉伯 (NA) | 21.4 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
塞尔维亚 (NA) | 7.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
新加坡 (NA) | 9.0 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
斯洛伐克 (NA) | 1.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
斯洛文尼亚 (NA) | 0.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
南非 (NA) | 5.4 Jan 2025 | 月 | Oct 2004 - Jan 2025 |
西班牙 (NA) | 1.6 Nov 2024 | 月 | Jan 1987 - Nov 2024 |
斯里兰卡 (NA) | 3.4 Jan 2025 | 月 | Jan 1982 - Jan 2025 |
苏丹 (NA) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jan 2003 - Dec 2017 |
瑞典 (NA) | 3.0 Jan 2025 | 月 | Mar 2000 - Jan 2025 |
瑞士 (NA) | 20.2 Jan 2025 | 月 | Jun 1999 - Jan 2025 |
叙利亚 (NA) | 9.8 Jun 2011 | 季 | Mar 1960 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -248.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 1,700.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -2.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,949.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 16.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 47.893 Jan 2025 | 月 | Mar 1992 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (百万美元) | 18.413 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 16.401 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 111.226 Jan 2025 | 月 | Jun 1993 - Jan 2025 |
出口:钢铁 (千欧元) | 15,145.841 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 84,445.242 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 259,502.228 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 121,514.136 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口 (千欧元) | 1,451,388.968 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,368.672 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 184,215,011.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:德国 (欧元) | 80,821,491.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 282,718,749.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:波兰 (欧元) | 54,487,787.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 60,420,353.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 166,770.344 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 22,178.178 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 292,284.257 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,132.676 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 176,027.555 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口 (千欧元) | 1,882,125.904 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 149,058,465.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:德国 (欧元) | 197,403,965.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:立陶宛 (欧元) | 370,663,972.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:波兰 (欧元) | 188,419,717.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 38,692,405.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 119.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 65.496 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | -33.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 98.607 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 41,153.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 98.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 17,015.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
Total Debt: % of GDP (%) | 340.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -8,543.715 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 97.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 1.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 48.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 18.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -148.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 190.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -272.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -87.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -383.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,452.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 147.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 14.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 43.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -14.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 463.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 52.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 244.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 47.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -99.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 1,584.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 301.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 39.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 653.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 1,201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -46.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -6.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 97.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 63,738.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,254.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 39,758.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,268.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,429.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,909.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 26,277.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 411.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,390.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,410.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 8,173.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,303.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,266.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 40.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 56.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,259.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 110.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 6,453.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 22.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,318.080 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,354.280 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2015 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.493 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
Gold Reserves (百万美元) | 610.597 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 20,147.296 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 6.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 16,599.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | -4.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2004 - Dec 2024 |
Household Debt (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
Total Loans (百万美元) | 20,024.680 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 7.77 Jan 2025 | 月 | Jul 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 27.91 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 12,997.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 21,510.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,790.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,987.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 19,372.400 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 793.700 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,052.900 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.300 Feb 2025 | 月 | Apr 1993 - Feb 2025 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.