速冻资产比率

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (%) 25.0 2023 2010 - 2023
俄罗斯 (%) 23.0 Nov 2020 月度 Dec 2010 - Nov 2020
加拿大 (%) 5.0 Dec 2024 Dec 1985 - Dec 2024
印度尼西亚 (%) 11.2 Dec 2024 Jan 2012 - Dec 2024
巴西 (%) 13.9 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
希腊 (%) 27.7 Sep 2024 Sep 2008 - Sep 2024
德国 (%) 20.2 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
意大利 (%) 17.6 2023 2009 - 2023
新加坡 (%) 134.3 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
日本 (%) 44.3 Sep 2024 半年 Sep 1997 - Sep 2024
澳大利亚 (%) 13.4 Dec 2024 Sep 2004 - Dec 2024
玻利维亚 (%) 21.2 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
美国 (%) 13.9 Feb 2025 Jan 1973 - Feb 2025
英国 (%) 32.6 2022 2008 - 2022
马来西亚 (%) 31.5 Jan 2025 Dec 1996 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (%) 362.2 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
中国 (%) 25.0 2023 2010 - 2023
中国澳门特别行政区 (%) 1.6 Jan 2025 Jun 1984 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (%) 18.5 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
丹麦 (%) 14.1 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
乌克兰 (%) 74.0 Sep 2022 Dec 2005 - Sep 2022
乌兹别克斯坦 (%) 18.7 Dec 2024 Mar 2011 - Dec 2024
乌拉圭 (%) 58.8 2023 2008 - 2023
亚美尼亚 (%) 30.8 Dec 2024 Jan 2005 - Dec 2024
以色列 (%) 23.0 2014 2007 - 2014
俄罗斯 (%) 23.0 Nov 2020 月度 Dec 2010 - Nov 2020
保加利亚 (%) 39.0 Dec 2017 Mar 2004 - Dec 2017
克罗地亚 (%) 7.2 Dec 2022 Dec 2006 - Dec 2022
冰岛 (%) 17.9 Nov 2024 Dec 2013 - Nov 2024
加拿大 (%) 5.0 Dec 2024 Dec 1985 - Dec 2024
加纳 (%) 67.5 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
匈牙利 (%) 38.1 Jun 2018 Mar 2006 - Jun 2018
南非 (%) 13.8 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
博茨瓦纳 (%) 12.8 Dec 2024 Jan 2003 - Dec 2024
卡塔尔 (%) 26.3 2022 2000 - 2022
卢森堡 (%) 58.8 Jun 2015 半年 Dec 2005 - Jun 2015
印度尼西亚 (%) 11.2 Dec 2024 Jan 2012 - Dec 2024
厄瓜多尔 (%) 11.0 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
吉尔吉斯斯坦 (%) 47.1 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
哈萨克斯坦 (%) 59.0 Dec 2024 Jul 2008 - Dec 2024
哥伦比亚 (%) 5.9 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
土耳其 (%) 56.9 Jan 2025 Apr 2007 - Jan 2025
埃及 (%) 28.8 Sep 2024 Jun 2004 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (%) 44.0 Dec 2024 Dec 2010 - Dec 2024
塞尔维亚 (%) 39.5 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
塞浦路斯 (%) 37.0 Mar 2024 Mar 2014 - Mar 2024
墨西哥 (%) 3.9 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
奥地利 (%) 46.2 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
委内瑞拉 (%) 26.8 Mar 2023 Jan 2005 - Mar 2023
孟加拉国 (%) 24.0 2022 1997 - 2022
尼日利亚 (%) 32.5 Mar 2020 Jun 2001 - Mar 2020
尼泊尔 (%) 8.0 Feb 2025 Jul 2003 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (%) 31.2 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
巴基斯坦 (%) 66.5 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
巴拉圭 (%) 31.2 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
巴拿马 (%) 12.6 Dec 2024 Jan 2003 - Dec 2024
巴西 (%) 13.9 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
希腊 (%) 27.7 Sep 2024 Sep 2008 - Sep 2024
德国 (%) 20.2 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
意大利 (%) 17.6 2023 2009 - 2023
拉脱维亚 (%) 23.5 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
挪威 (%) 16.4 Jan 2025 May 2009 - Jan 2025
捷克 (%) 29.8 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
摩洛哥 (%) 16.5 2021 2005 - 2021
文莱 (%) 43.0 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
斯洛伐克 (%) 29.3 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (%) 29.1 Dec 2024 Dec 2009 - Dec 2024
斯里兰卡 (%) 38.9 2023 2006 - 2023
新加坡 (%) 134.3 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
新西兰 (%) 8.0 Jun 2016 Dec 2004 - Jun 2016
日本 (%) 44.3 Sep 2024 半年 Sep 1997 - Sep 2024
智利 (%) 14.4 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
柬埔寨 (%) 14.4 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
格鲁吉亚 (%) 19.7 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
比利时 (%) 19.7 2023 2005 - 2023
毛里求斯 (%) 46.0 2023 1998 - 2023
沙特阿拉伯 (%) 21.0 Sep 2024 Mar 2009 - Sep 2024
波兰 (%) 27.0 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 28.8 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
泰国 (%) 17.5 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
澳大利亚 (%) 13.4 Dec 2024 Sep 2004 - Dec 2024
爱沙尼亚 (%) 27.5 Jan 2025 Feb 1993 - Jan 2025
玻利维亚 (%) 21.2 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
瑞典 (%) 16.0 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
瑞士 (%) 14.4 Dec 2024 Dec 1987 - Dec 2024
白俄罗斯 (%) 27.7 Dec 2017 Dec 2003 - Dec 2017
科威特 (%) 16.4 Sep 2024 Mar 2017 - Sep 2024
科索沃 (%) 21.5 Dec 2022 半年 Jun 2010 - Dec 2022
秘鲁 (%) 18.7 Jan 2025 Jan 2012 - Jan 2025
立陶宛 (%) 31.9 2014 2003 - 2014
罗马尼亚 (%) 29.2 Jun 2023 Mar 2010 - Jun 2023
美国 (%) 13.9 Feb 2025 Jan 1973 - Feb 2025
肯尼亚 (%) 65.0 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
芬兰 (%) 20.5 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
苏丹 (%) 62.0 2021 2007 - 2021
英国 (%) 32.6 2022 2008 - 2022
荷兰 (%) 19.5 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
菲律宾 (%) 28.6 Sep 2024 Jun 2008 - Sep 2024
葡萄牙 (%) 27.4 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
赞比亚 (%) 42.3 Mar 2023 Jan 2011 - Mar 2023
越南 (%) 10.3 2021 2008 - 2021
阿塞拜疆 (%) 12.8 Mar 2015 Dec 2009 - Mar 2015
阿尔及利亚 (%) 40.2 2022 2009 - 2022
阿尔巴尼亚 (%) 30.6 Jan 2025 Dec 2015 - Jan 2025
阿拉伯联合酋长国 (%) 19.6 2021 2008 - 2021
阿曼 (%) 5.9 2023 2001 - 2023
阿根廷 (%) 17.8 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
韩国 (%) 15.9 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
马其顿 (%) 20.6 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
马拉维 (%) 40.6 Dec 2022 Mar 2007 - Dec 2022
马来西亚 (%) 31.5 Jan 2025 Dec 1996 - Jan 2025
马耳他 (%) 34.4 2023 2003 - 2023
黎巴嫩 (%) 11.6 Jun 2020 Jun 2011 - Jun 2020
黑山 (%) 26.3 Mar 2024 Dec 2003 - Mar 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data