立陶宛 货币供应M2
立陶宛的货币供应M2在12-01-2025达73,291.907百万美元,相较于11-01-2025的69,623.664百万美元有所增长。立陶宛货币供应M2数据按月更新,12-01-1993至12-01-2025期间平均值为18,141.556百万美元,共385份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2025,达73,291.907百万美元,而历史最低值则出现于12-01-1993,为685.248百万美元。CEIC提供的立陶宛货币供应M2数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:货币供应 M2:美元:月度。
查看图表中 1993-12 到2025-12 期间的立陶宛 货币供应M2
立陶宛2025-12的货币供应M2是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,291.907 2025-12 | 69,623.664 2025-11 | 685.248 1993-12 | 73,291.907 2025-12 | 百万美元 | 月 | 1993-12 - 2025-12 |
货币供应M2 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 13,944.890 Nov 2025 | 月 | Dec 1993 - Nov 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 195,557.643 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
| 阿根廷 (百万美元) | 87,784.971 Nov 2025 | 月 | Jan 1990 - Nov 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 12,981.596 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 2,232,665.832 Dec 2025 | 月 | Mar 1965 - Dec 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | 535,768.353 Dec 2025 | 月 | Sep 1997 - Dec 2025 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 23,760.995 Dec 2025 | 月 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 巴林 (百万美元) | 38,388.539 Dec 2025 | 月 | Dec 1974 - Dec 2025 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 183,919.284 Dec 2025 | 月 | Jun 1986 - Dec 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 23,273.566 Dec 2025 | 月 | Nov 1993 - Dec 2025 |
| 比利时 (百万美元) | 802,272.963 Dec 2025 | 月 | Dec 1996 - Dec 2025 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 29,931.439 Dec 2025 | 月 | Dec 1987 - Dec 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 25,798.220 Dec 2025 | 月 | Aug 1997 - Dec 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 8,878.879 Oct 2025 | 月 | Jan 2001 - Oct 2025 |
| 巴西 (百万美元) | 1,335,249.450 Oct 2025 | 月 | Feb 1986 - Oct 2025 |
| 文莱 (百万美元) | 13,578.791 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 保加利亚 (百万美元) | 107,835.836 Dec 2025 | 月 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 63,987.193 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 1,987,079.576 Nov 2025 | 月 | Jan 1968 - Nov 2025 |
| 智利 (百万美元) | 230,262.490 Jan 2026 | 月 | Jan 1986 - Jan 2026 |
| 中国 (百万美元) | 45,681,403.205 Jun 2025 | 月 | Jan 1997 - Jun 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 231,141.595 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 86,930.711 Dec 2025 | 月 | Jun 1994 - Dec 2025 |
| 捷克 (百万美元) | 340,491.216 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 291,000.685 Dec 2025 | 月 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 98,731.828 Nov 2025 | 月 | Dec 2006 - Nov 2025 |
| 埃及 (百万美元) | 291,148.226 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 35,982.576 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 18,588,662.343 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | 195,763.672 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 法国 (百万美元) | 3,624,768.063 Dec 2025 | 月 | Dec 1977 - Dec 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 11,838.236 Nov 2025 | 月 | Oct 1995 - Nov 2025 |
| 德国 (百万美元) | 4,742,282.896 Dec 2025 | 月 | Jan 1969 - Dec 2025 |
| 加纳 (百万美元) | 25,721.726 Jun 2025 | 季 | Mar 1990 - Jun 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 307,451.901 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,646,994.098 Dec 2025 | 月 | Dec 1980 - Dec 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 138,274.139 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 18,055.331 Dec 2025 | 月 | Sep 1986 - Dec 2025 |
| 印度 (百万美元) | 813,177.234 Nov 2025 | 月 | Mar 1994 - Nov 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 603,807.616 Dec 2025 | 月 | Feb 1968 - Dec 2025 |
| 伊朗 (百万美元) | 184,061.782 Jun 2025 | 月 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 451,311.402 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 以色列 (百万美元) | 456,130.581 Oct 2025 | 月 | Apr 1981 - Oct 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 2,594,421.501 Dec 2025 | 月 | Dec 1974 - Dec 2025 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 41,554.637 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 日本 (百万美元) | 10,284,873.724 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 约旦 (百万美元) | 66,499.444 Oct 2025 | 月 | Jan 1990 - Oct 2025 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 91,142.894 Dec 2025 | 月 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 40,887.934 Nov 2025 | 月 | Dec 1995 - Nov 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 2,851,970.648 Dec 2025 | 月 | Jan 1970 - Dec 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 137,467.671 Oct 2025 | 月 | Jan 1994 - Oct 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 7,770.928 Sep 2025 | 月 | Jan 1994 - Sep 2025 |
| 老挝 (百万美元) | 16,240.862 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 26,569.916 Nov 2025 | 月 | Jul 2003 - Nov 2025 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 1,641.707 Nov 2025 | 月 | Dec 1979 - Nov 2025 |
| 立陶宛 (百万美元) | 73,291.907 Dec 2025 | 月 | Dec 1993 - Dec 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 474,971.178 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 103,791.703 Nov 2025 | 月 | Jun 1984 - Nov 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | 10,956.610 Dec 2025 | 月 | Jan 2003 - Dec 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | 4,195.127 Nov 2025 | 月 | Jan 1975 - Nov 2025 |
| 马来西亚 (百万美元) | 637,030.527 Dec 2025 | 月 | Dec 1969 - Dec 2025 |
| 马耳他 (百万美元) | 34,297.984 Nov 2025 | 月 | Jan 1992 - Nov 2025 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 22,158.338 Nov 2025 | 月 | Jul 1976 - Nov 2025 |
| 墨西哥 (百万美元) | 862,760.049 Oct 2025 | 月 | Dec 1985 - Oct 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 8,611.107 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | 13,232.638 Dec 2025 | 月 | Dec 1996 - Dec 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 193,312.830 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 13,027.917 Oct 2025 | 月 | Dec 2001 - Oct 2025 |
| 缅甸 (百万美元) | 56,858.041 Jan 2021 | 月 | Apr 2012 - Jan 2021 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 57,327.049 Jan 2026 | 月 | Jan 2001 - Jan 2026 |
| 荷兰 (百万美元) | 1,357,297.433 Nov 2025 | 月 | Jan 1957 - Nov 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | 257,754.940 Dec 2025 | 月 | Mar 1988 - Dec 2025 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 86,674.495 Dec 2025 | 月 | Apr 1990 - Dec 2025 |
| 挪威 (百万美元) | 338,520.572 Dec 2025 | 月 | Dec 1992 - Dec 2025 |
| 阿曼 (百万美元) | 66,953.186 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 144,623.592 Nov 2025 | 月 | Jan 1988 - Nov 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 20,505.387 Dec 2025 | 月 | Jul 2002 - Dec 2025 |
| 巴拿马 (百万美元) | 45,730.080 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 12,781.026 Oct 2025 | 月 | Dec 1988 - Oct 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | 161,958.204 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 335,283.934 Dec 2025 | 月 | Dec 1988 - Dec 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 756,779.315 Dec 2025 | 月 | Dec 1996 - Dec 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 353,348.016 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 204,230.412 Dec 2025 | 月 | Jan 1982 - Dec 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 183,202.029 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 1,657,090.226 Dec 2025 | 月 | Jun 1992 - Dec 2025 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 759,499.332 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 28,739.024 Dec 2025 | 月 | Aug 2001 - Dec 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | 1,105,176.233 Dec 2025 | 月 | Mar 2004 - Dec 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 109,143.773 Nov 2025 | 月 | Dec 2000 - Nov 2025 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 59,039.122 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 南非 (百万美元) | 292,194.011 Dec 2025 | 月 | Mar 1965 - Dec 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 1,964,714.378 Dec 2025 | 月 | Jan 1962 - Dec 2025 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 44,876.014 Nov 2025 | 月 | Jan 1994 - Nov 2025 |
| 苏丹 (百万美元) | 8,545.354 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
| 瑞典 (百万美元) | 543,750.487 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 1,390,194.052 Dec 2025 | 月 | Dec 1984 - Dec 2025 |
| 叙利亚 (百万美元) | 33,769.510 Dec 2011 | 月 | Dec 1994 - Dec 2011 |
| 中国台湾省 (百万美元) | 2,145,264.201 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 塔吉克斯坦 (百万美元) | 5,758.780 Oct 2025 | 月 | Dec 2000 - Oct 2025 |
立陶宛重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.8 Jun 2025 | 季 | Dec 1999 - Jun 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 44.359 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 税收 (百万美元) | 5,823.443 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.8 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 39,470.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.1 Jun 2025 | 季 | Mar 2000 - Jun 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 46.059 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 59.129 2030 | 年 | 1998 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 41.866 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 一般政府:收入:税收:间接:其中增值税 (百万欧元) | 1,737.600 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 一般政府:支出:资本投资 (百万欧元) | 687.100 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 一般政府收入:年初至今:GS:消费税 (千欧元) | 2,127,133.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2015 - Dec 2025 |
| 一般政府:收入:税收:直接 (百万欧元) | 1,865.698 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 一般政府:收入:社会出资 (百万欧元) | 1,533.927 Dec 2018 | 季 | Mar 1999 - Dec 2018 |
| 一般政府:收入:税收 (百万欧元) | 2,122.365 Dec 2018 | 季 | Mar 1999 - Dec 2018 |
| 一般政府:收入 (百万欧元) | 7,299.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 一般政府:支出 (百万欧元) | 7,181.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 一般政府:经营结余净值 (百万欧元) | 118.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 一般政府:贷款或借款净值 (百万欧元) | -131.900 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 7.799 2016 | 年 | 1996 - 2016 |
| 贸易差额 (百万美元) | -549.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 3,506.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 7.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 48,577.429 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 972,564.745 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 363,150.968 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 4,056.0 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 1.0 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,528,286.428 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 382,795.910 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 147.512 Dec 2025 | 月 | Apr 1992 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 96.951 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 29.742 Dec 2025 | 月 | Jul 1998 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 208.694 Dec 2025 | 月 | Apr 1994 - Dec 2025 |
| 出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA):农业、狩猎和相关服务 (千欧元) | 118,471.700 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) | 381,181.800 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):焦煤和精炼石油产品 (千欧元) | 300,939.500 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) | 299,223.800 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) | 165,049.300 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 出口 (千欧元) | 2,855,714.400 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 出口:SA (千欧元) | 2,994,264.800 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 进口:SA (千欧元) | 3,463,723.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 出口:增长率:同比 (%) | 8.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2020 - Dec 2025 |
| 进口:增长率:同比 (%) | 2.600 Dec 2025 | 月 | Jan 2020 - Dec 2025 |
| 出口:欧盟:其中爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,202.833 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 出口:欧盟:其中德国 (百万欧元) | 3,207.067 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 出口:欧盟:其中拉脱维亚 (百万欧元) | 4,367.847 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 出口:欧盟:其中波兰 (百万欧元) | 3,658.597 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
| 出口:独立国家联合体:其中俄罗斯 (百万欧元) | 2,142.847 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
| 进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):原油和天然气 (千欧元) | 478,630.800 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) | 327,815.100 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) | 313,143.800 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机械和设备(未另作说明) (千欧元) | 226,081.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) | 293,425.200 Dec 2025 | 月 | Jan 2009 - Dec 2025 |
| 进口 (千欧元) | 3,361,390.600 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 160.786 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 158.363 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 151.4 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 165.6 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 257.0 Nov 2025 | 月 | Jan 2001 - Nov 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 2,354.227 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 9.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -1.3 Sep 2025 | 季 | Mar 1993 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 2,355.547 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 81,436.3 Jun 2025 | 季 | Dec 1996 - Jun 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 77.4 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 45,641.1 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 38.5 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 327.1 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.575 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -2,837.840 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 143.240 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:进口 (百万欧元) | 3,573.310 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 1,879.280 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万欧元) | -30.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | 175.650 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万欧元) | 354.610 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资(DI) (百万欧元) | -91.420 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -17.760 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:出口 (百万欧元) | 3,049.790 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:PI:债务 (百万欧元) | -2.440 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 1,120.750 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万欧元) | 230.890 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -15.630 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 2.130 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 187.100 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 758.530 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 31.950 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万欧元) | 5,379.010 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:DI:债务 (百万欧元) | 222.390 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资(PI) (百万欧元) | 1,041.300 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:借 (百万欧元) | 5,235.770 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:PI:资产 (百万欧元) | 1,038.860 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 219.050 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 921.010 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -523.520 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 183.670 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 183.670 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:DI:资产 (百万欧元) | 130.970 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | -123.720 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 501.560 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 502.560 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -419.450 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 对外债务支付总额:利息 (百万欧元) | 211.890 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债净额:欧元 (百万欧元) | -7,108.790 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | 1,017.010 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 92,224.970 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 93,241.980 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 外债总额:长期 (百万欧元) | 29,679.690 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 外债总额:立陶宛银行 (百万欧元) | 3,143.660 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 外债总额:接受存款机构 (百万欧元) | 32,328.350 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外债总额:短期 (百万欧元) | 38,893.180 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外债总额:一般政府 (百万欧元) | 20,566.340 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 73,693.110 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外债总额:其他行业 (百万欧元) | 8,220.930 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 直接投资(DI):流量 (百万欧元) | 1,426.470 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:欧洲:其中白俄罗斯 (百万欧元) | -2.360 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:欧洲:其中爱沙尼亚 (百万欧元) | -4.270 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:欧洲:其中德国 (百万欧元) | 6.370 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:欧洲:其中拉脱维亚 (百万欧元) | 17.180 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) | 1.440 Sep 2025 | 季 | Dec 2005 - Sep 2025 |
| DI:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) | -28.620 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) | 1,495.770 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:房地产活动 (百万欧元) | 6.270 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| DI:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) | -2.800 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) | 1,890.620 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:其中奥地利 (百万欧元) | -11.570 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:其中丹麦 (百万欧元) | 74.680 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) | -543.490 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:其中挪威 (百万欧元) | -12.580 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:欧洲:其中瑞典 (百万欧元) | 222.070 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) | 1,322.710 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 111.440 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) | 475.170 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
