马来西亚 煤耗
马来西亚的煤耗在12-01-2018达21.122百万石油吨当量,相较于12-01-2017的19.312百万石油吨当量有所增长。马来西亚煤耗数据按年更新,12-01-1965至12-01-2018期间平均值为1.562百万石油吨当量,共54份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达21.122百万石油吨当量,而历史最低值则出现于12-01-1975,为0.009百万石油吨当量。CEIC提供的马来西亚煤耗数据处于定期更新的状态,数据来源于BP PLC,数据归类于世界趋势数据库的机构:金属和采矿业 – 表 WB.BP.CONS:煤炭消耗量(停止更新)。
查看图表中 1965 到2018 期间的马来西亚 煤耗
马来西亚2018的煤耗是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.122 2018 | 19.312 2017 | 0.009 1975 | 21.122 2018 | 百万石油吨当量 | 年 | 1965 - 2018 |
煤耗 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 (百万石油吨当量) | 0.182 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 阿根廷 (百万石油吨当量) | 1.217 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 澳大利亚 (百万石油吨当量) | 44.276 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 奥地利 (百万石油吨当量) | 2.856 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 阿塞拜疆 (百万石油吨当量) | 0.001 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 孟加拉国 (百万石油吨当量) | 2.132 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 白俄罗斯 (百万石油吨当量) | 0.957 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 比利时 (百万石油吨当量) | 3.277 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 巴西 (百万石油吨当量) | 15.912 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 保加利亚 (百万石油吨当量) | 5.487 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 加拿大 (百万石油吨当量) | 14.421 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 智利 (百万石油吨当量) | 7.683 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 中国 (百万石油吨当量) | 1,906.725 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 哥伦比亚 (百万石油吨当量) | 5.874 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 捷克 (百万石油吨当量) | 15.749 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 丹麦 (百万石油吨当量) | 1.598 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 埃及 (百万石油吨当量) | 2.780 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 芬兰 (百万石油吨当量) | 4.271 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 法国 (百万石油吨当量) | 8.382 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 德国 (百万石油吨当量) | 66.399 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 希腊 (百万石油吨当量) | 4.660 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 中国香港特别行政区 (百万石油吨当量) | 6.274 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 匈牙利 (百万石油吨当量) | 2.189 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 印度 (百万石油吨当量) | 452.221 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 印度尼西亚 (百万石油吨当量) | 61.558 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 伊朗 (百万石油吨当量) | 1.490 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 爱尔兰 (百万石油吨当量) | 1.438 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 以色列 (百万石油吨当量) | 4.677 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 意大利 (百万石油吨当量) | 8.878 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 日本 (百万石油吨当量) | 117.473 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 哈萨克斯坦 (百万石油吨当量) | 40.803 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 韩国 (百万石油吨当量) | 88.210 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 立陶宛 (百万石油吨当量) | 0.213 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 马来西亚 (百万石油吨当量) | 21.122 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 墨西哥 (百万石油吨当量) | 11.903 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 荷兰 (百万石油吨当量) | 8.185 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 新西兰 (百万石油吨当量) | 1.266 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 挪威 (百万石油吨当量) | 0.845 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 巴基斯坦 (百万石油吨当量) | 11.595 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 秘鲁 (百万石油吨当量) | 0.941 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 菲律宾 (百万石油吨当量) | 16.278 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 波兰 (百万石油吨当量) | 50.503 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 葡萄牙 (百万石油吨当量) | 2.723 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 罗马尼亚 (百万石油吨当量) | 5.310 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 俄罗斯 (百万石油吨当量) | 88.032 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 新加坡 (百万石油吨当量) | 0.913 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 斯洛伐克 (百万石油吨当量) | 3.480 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 南非 (百万石油吨当量) | 85.982 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 西班牙 (百万石油吨当量) | 11.119 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 瑞典 (百万石油吨当量) | 1.968 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 瑞士 (百万石油吨当量) | 0.110 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 中国台湾省 (百万石油吨当量) | 39.299 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 泰国 (百万石油吨当量) | 18.503 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 土耳其 (百万石油吨当量) | 42.309 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 土库曼斯坦 (百万石油吨当量) | 0.000 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 乌克兰 (百万石油吨当量) | 26.208 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 英国 (百万石油吨当量) | 7.556 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 美国 (百万石油吨当量) | 317.010 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 乌兹别克斯坦 (百万石油吨当量) | 3.088 2018 | 年 | 1985 - 2018 |
| 委内瑞拉 (百万石油吨当量) | 0.101 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
| 越南 (百万石油吨当量) | 34.279 2018 | 年 | 1965 - 2018 |
马来西亚重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.4 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -27,060.208 2024 | 年 | 1970 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 18,019.868 Sep 2025 | 季 | Mar 1980 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 14.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1991 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 312,770.7 Sep 2025 | 季 | Mar 1978 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 65.3 Dec 2025 | 季 | Dec 2010 - Dec 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿马来西亚林吉特) | 599.224 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿马来西亚林吉特) | 1,935.614 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿马来西亚林吉特) | 500.265 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 中央政府营运:年初至今:支出 (百万马来西亚林吉特) | 410,656.680 Dec 2025 | 月 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.104 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | 2,740.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 35,067.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 7.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 5,687,998.656 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 380,264.526 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 233,913.571 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 32,327.4 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 10.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,906,698.415 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 665,132.470 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 6,893.466 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 2,734.151 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 4,567.497 Dec 2025 | 月 | Jun 1976 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 8,631.178 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 出口:值:电气和电子产品 (百万马来西亚林吉特) | 73,645.377 Dec 2025 | 月 | Jan 1989 - Dec 2025 |
| 出口:值:光学和科学设备 (百万马来西亚林吉特) | 6,143.118 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 出口:值:机械、器械和零部件 (百万马来西亚林吉特) | 7,202.349 Dec 2025 | 月 | Jan 1989 - Dec 2025 |
| 进口:值:机械、器械和零部件 (百万马来西亚林吉特) | 11,744.210 Dec 2025 | 月 | Jan 1989 - Dec 2025 |
| 进口:值:电气和电子产品 (百万马来西亚林吉特) | 51,496.822 Dec 2025 | 月 | Jan 1989 - Dec 2025 |
| 进口:值:光学和科学设备 (百万马来西亚林吉特) | 3,283.282 Dec 2025 | 月 | Jan 1995 - Dec 2025 |
| 出口量指数:季节性调整后 (2010=100) | 177.400 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 出口量指数(EVI):共计 (2010=100) | 187.500 Dec 2025 | 月 | Jan 2014 - Dec 2025 |
| 进口量指数:季节性调整后 (2010=100) | 242.300 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 进口量指数(IVI):共计 (2010=100) | 245.300 Dec 2025 | 月 | Jan 2014 - Dec 2025 |
| 贸易条件指数:共计 (2010=100) | 123.600 Dec 2025 | 月 | Jan 2014 - Dec 2025 |
| 贸易差额:经季节性调整后 (百万马来西亚林吉特) | 11,202.803 Dec 2025 | 月 | Jan 1990 - Dec 2025 |
| 进口:台湾 (百万马来西亚林吉特) | 4,690.016 Mar 2019 | 月 | Jan 1986 - Mar 2019 |
| 进口值指数 (2015=100) | 135.238 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 149.550 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 2,192.9 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 493.0 Dec 2025 | 季 | Mar 1999 - Dec 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.4 Dec 2025 | 季 | Mar 2000 - Dec 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 8,209.6 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 6.4 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 3,381.831 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.6 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -452.4 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -3,266.665 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
| 外债 (百万美元) | 343,887.8 Dec 2025 | 季 | Mar 2009 - Dec 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 69.9 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 146,770.2 Dec 2025 | 季 | Mar 2009 - Dec 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 29.8 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 13.619 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -2,365.222 2025 | 年 | 2001 - 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万马来西亚林吉特) | 12,279.538 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:储备资产 (百万马来西亚林吉特) | -1,112.311 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:净额 (百万马来西亚林吉特) | 5,046.915 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万马来西亚林吉特) | 1,454.189 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:贷方 (百万马来西亚林吉特) | 74,611.248 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:货物:贷方 (百万马来西亚林吉特) | 305,750.272 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借方 (百万马来西亚林吉特) | 14,237.900 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万马来西亚林吉特) | 34,086.111 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:贷方 (百万马来西亚林吉特) | 22,798.179 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:货物:借方 (百万马来西亚林吉特) | 282,105.425 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万马来西亚林吉特) | -13,258.536 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万马来西亚林吉特) | 24,981.363 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资:资产 (百万马来西亚林吉特) | -15,875.174 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万马来西亚林吉特) | -12,322.202 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资 (百万马来西亚林吉特) | -1,833.812 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷方 (百万马来西亚林吉特) | 11,116.744 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:净额 (百万马来西亚林吉特) | 44.404 Dec 2025 | 季 | Mar 2006 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万马来西亚林吉特) | -9,104.748 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:净额 (百万马来西亚林吉特) | -3,121.156 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:服务业:借方 (百万马来西亚林吉特) | 69,564.333 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额 (百万马来西亚林吉特) | -23,523.701 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资:债务 (百万马来西亚林吉特) | 14,041.362 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万马来西亚林吉特) | 2,046.905 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:产品和服务:货物:净额 (百万马来西亚林吉特) | 23,644.847 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借方 (百万马来西亚林吉特) | 46,321.880 Dec 2025 | 季 | Mar 2005 - Dec 2025 |
| Total Servicing:中长期:偿还 (百万马来西亚林吉特) | 129,353.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| Total Servicing:中长期:利息支付 (百万马来西亚林吉特) | 21,402.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.4 Dec 2025 | 月 | Dec 2005 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 84.1 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 7,961.599 Dec 2025 | 月 | Dec 2005 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 179,071.762 Dec 2025 | 月 | Dec 1969 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 637,030.527 Dec 2025 | 月 | Dec 1969 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 4.2 Dec 2025 | 月 | Dec 1970 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Jan 2026 | 月 | Jan 1959 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 113,800.0 Jan 2026 | 月 | Apr 2000 - Jan 2026 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.000 Jan 2026 | 月 | Jan 1959 - Jan 2026 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 5.8 Oct 2025 | 月 | Dec 1990 - Oct 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 5,900.000 Jan 2026 | 月 | Dec 1956 - Jan 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 652,991.070 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 3.4 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 731,808.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1987 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 5.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1988 - Dec 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 15.500 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 326.350 Jun 2025 | 季 | Mar 2006 - Jun 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 737.520 Jun 2025 | 季 | Jun 1964 - Jun 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 363,620.1 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 总贷款 (百万美元) | 581,262.092 Dec 2025 | 月 | Dec 1996 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 4.82 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 117.40 Sep 2025 | 季 | Dec 2001 - Sep 2025 |
| 货币供应M3 (百万马来西亚林吉特) | 2,591,321.819 Dec 2025 | 月 | Jan 2013 - Dec 2025 |
| 银行系统:活期存款 (百万马来西亚林吉特) | 329,103.228 Oct 2018 | 月 | Jan 2007 - Oct 2018 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 74.602 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 25.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
更多马来西亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.