毛里求斯 名义国内生产总值
毛里求斯的名义国内生产总值在12-01-2022达3,723.6百万美元,相较于09-01-2022的3,224.9百万美元有所增长。毛里求斯名义国内生产总值数据按季更新,03-01-1999至12-01-2022期间平均值为2,538.0百万美元,共96份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达3,878.7百万美元,而历史最低值则出现于03-01-1999,为991.0百万美元。CEIC提供的毛里求斯名义国内生产总值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:名义国内生产总值:美元:季度。
查看图表中 1999-03 到2022-12 期间的毛里求斯 名义国内生产总值
毛里求斯2022-12的名义国内生产总值是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,723.6 2022-12 | 3,224.9 2022-09 | 991.0 1999-03 | 3,878.7 2018-12 | 百万美元 | 季 | 1999-03 - 2022-12 |
名义国内生产总值 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 1,020.5 Mar 2023 | 季 | Mar 2008 - Mar 2023 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 49,686.2 Sep 2022 | 季 | Mar 1999 - Sep 2022 |
阿根廷 (百万美元) | 161,468.8 Sep 2022 | 季 | Mar 1993 - Sep 2022 |
亚美尼亚 (百万美元) | 4,555.0 Mar 2023 | 季 | Dec 1994 - Mar 2023 |
澳大利亚 (百万美元) | 440,146.9 Mar 2023 | 季 | Sep 1959 - Mar 2023 |
奥地利 (百万美元) | 117,117.1 Dec 2022 | 季 | Mar 1988 - Dec 2022 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 20,960.0 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
巴林 (百万美元) | 11,004.5 Dec 2022 | 季 | Mar 2007 - Dec 2022 |
孟加拉国 (百万美元) | 460,199.8 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (百万美元) | 16,878.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1994 - Mar 2023 |
比利时 (百万美元) | 153,814.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1980 - Mar 2023 |
玻利维亚 (百万美元) | 10,724.0 Sep 2022 | 季 | Mar 1990 - Sep 2022 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 6,170.0 Sep 2022 | 季 | Mar 2008 - Sep 2022 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 5,136.2 Mar 2023 | 季 | Sep 1993 - Mar 2023 |
巴西 (百万美元) | 486,069.0 Mar 2023 | 季 | Mar 1990 - Mar 2023 |
文莱 (百万美元) | 4,130.1 Sep 2022 | 季 | Mar 2004 - Sep 2022 |
保加利亚 (百万美元) | 24,538.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
柬埔寨 (百万美元) | 39,490.8 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
加拿大 (百万美元) | 513,543.5 Dec 2022 | 季 | Mar 1957 - Dec 2022 |
智利 (百万美元) | 69,075.0 Sep 2022 | 季 | Mar 1990 - Sep 2022 |
中国 (百万美元) | 4,166,759.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1992 - Mar 2023 |
哥伦比亚 (百万美元) | 79,499.1 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
克罗地亚 (百万美元) | 17,564.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | 7,631.5 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
捷克 (百万美元) | 72,034.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
丹麦 (百万美元) | 96,987.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1990 - Dec 2022 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 29,334.6 Sep 2022 | 季 | Mar 1991 - Sep 2022 |
埃及 (百万美元) | 108,969.4 Dec 2022 | 季 | Sep 2001 - Dec 2022 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 9,214.3 Sep 2022 | 季 | Mar 1995 - Sep 2022 |
欧盟 (百万美元) | 4,141,831.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1999 - Dec 2022 |
芬兰 (百万美元) | 73,976.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1990 - Mar 2023 |
法国 (百万美元) | 689,415.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1957 - Dec 2022 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 9,159.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
德国 (百万美元) | 1,072,807.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1960 - Mar 2023 |
加纳 (百万美元) | 21,249.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
希腊 (百万美元) | 50,731.1 Sep 2022 | 季 | Mar 1995 - Sep 2022 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 94,469.6 Dec 2022 | 季 | Mar 1973 - Dec 2022 |
匈牙利 (百万美元) | 42,734.0 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
冰岛 (百万美元) | 7,161.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
印度 (百万美元) | 873,666.0 Mar 2023 | 季 | Jun 1996 - Mar 2023 |
印度尼西亚 (百万美元) | 328,642.9 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
伊朗 (百万美元) | 429,426.7 Mar 2022 | 季 | Jun 1988 - Mar 2022 |
爱尔兰 (百万美元) | 133,294.5 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
以色列 (百万美元) | 133,411.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
意大利 (百万美元) | 538,664.9 Mar 2023 | 季 | Mar 1980 - Mar 2023 |
象牙海岸 (百万美元) | 11,011.3 Sep 2022 | 季 | Mar 1997 - Sep 2022 |
日本 (百万美元) | 991,864.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1957 - Dec 2022 |
约旦 (百万美元) | 11,474.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1992 - Mar 2023 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 76,997.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1994 - Dec 2022 |
肯尼亚 (百万美元) | 26,869.9 Sep 2022 | 季 | Mar 2009 - Sep 2022 |
韩国 (百万美元) | 429,247.3 Mar 2023 | 季 | Mar 1960 - Mar 2023 |
科索沃 (百万美元) | 3,220.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
科威特 (百万美元) | 27,984.3 Dec 2020 | 季 | Mar 2010 - Dec 2020 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 2,120.3 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
老挝 (百万美元) | 15,362.5 2022 | 年 | 1984 - 2022 |
拉脱维亚 (百万美元) | 10,411.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
黎巴嫩 (百万美元) | 63,482.3 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
立陶宛 (百万美元) | 19,049.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
卢森堡 (百万美元) | 22,027.3 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 6,008.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1998 - Dec 2022 |
马其顿 (百万美元) | 3,828.1 Dec 2022 | 季 | Mar 2000 - Dec 2022 |
马拉维 (百万美元) | 10,862.6 2019 | 年 | 1960 - 2019 |
马来西亚 (百万美元) | 102,217.9 Dec 2022 | 季 | Mar 1991 - Dec 2022 |
马耳他 (百万美元) | 4,614.7 Mar 2023 | 季 | Mar 1992 - Mar 2023 |
毛里求斯 (百万美元) | 3,723.6 Dec 2022 | 季 | Mar 1999 - Dec 2022 |
墨西哥 (百万美元) | 372,043.9 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
Moldova (百万美元) | 3,863.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
蒙古 (百万美元) | 3,889.7 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
黑山 (百万美元) | 1,835.8 Sep 2022 | 季 | Mar 2010 - Sep 2022 |
摩洛哥 (百万美元) | 33,460.2 Sep 2022 | 季 | Mar 1990 - Sep 2022 |
莫桑比克 (百万美元) | 15,777.0 2021 | 年 | 1963 - 2021 |
缅甸 (百万美元) | 66,719.6 2018 | 年 | 2001 - 2018 |
尼泊尔 (百万美元) | 40,828.2 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
荷兰 (百万美元) | 272,109.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1988 - Mar 2023 |
新西兰 (百万美元) | 58,483.4 Dec 2022 | 季 | Jun 1987 - Dec 2022 |
尼日利亚 (百万美元) | 111,302.5 Mar 2023 | 季 | Mar 2010 - Mar 2023 |
挪威 (百万美元) | 133,727.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1978 - Dec 2022 |
阿曼 (百万美元) | 27,116.8 Mar 2023 | 季 | Mar 2005 - Mar 2023 |
巴基斯坦 (百万美元) | 341,308.8 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 4,747.2 Sep 2022 | 季 | Mar 2000 - Sep 2022 |
巴拿马 (百万美元) | 18,056.7 Sep 2022 | 季 | Mar 2007 - Sep 2022 |
巴拉圭 (百万美元) | 10,371.6 Sep 2022 | 季 | Mar 1994 - Sep 2022 |
秘鲁 (百万美元) | 60,278.3 Mar 2023 | 季 | Mar 1979 - Mar 2023 |
菲律宾 (百万美元) | 112,472.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1981 - Dec 2022 |
波兰 (百万美元) | 188,184.3 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
葡萄牙 (百万美元) | 60,609.1 Sep 2022 | 季 | Mar 1995 - Sep 2022 |
卡塔尔 (百万美元) | 62,753.6 Sep 2022 | 季 | Mar 2010 - Sep 2022 |
罗马尼亚 (百万美元) | 84,896.6 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
俄罗斯 (百万美元) | 677,540.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 272,995.3 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
塞尔维亚 (百万美元) | 17,095.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
新加坡 (百万美元) | 120,606.6 Mar 2023 | 季 | Mar 1975 - Mar 2023 |
斯洛伐克 (百万美元) | 31,651.0 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 15,628.1 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
南非 (百万美元) | 98,826.0 Sep 2022 | 季 | Mar 1960 - Sep 2022 |
西班牙 (百万美元) | 377,281.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1970 - Mar 2023 |
斯里兰卡 (百万美元) | 17,949.0 Sep 2022 | 季 | Mar 2002 - Sep 2022 |
苏丹 (百万美元) | 30,863.0 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
瑞典 (百万美元) | 145,310.7 Mar 2023 | 季 | Mar 1980 - Mar 2023 |
瑞士 (百万美元) | 201,987.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1980 - Dec 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do毛里求斯重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.3 Mar 2024 | 季 | Dec 2010 - Mar 2024 |
税收 (百万美元) | 202.147 Mar 2024 | 月 | Jan 2010 - Mar 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 21.9 Dec 2022 | 季 | Mar 2010 - Dec 2022 |
国家政府债务 (百万美元) | 11,331.6 Dec 2024 | 季 | Jun 2003 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 77.0 Dec 2024 | 季 | Jun 2003 - Dec 2024 |
预测:政府开支 (十亿毛里求斯卢比) | 151.348 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
预测:政府净负债 (十亿毛里求斯卢比) | 327.894 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
预测:政府收入 (十亿毛里求斯卢比) | 145.997 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
公共债务:一般政府(GG) (百万毛里求斯卢比) | 538,046.700 Dec 2024 | 季 | Jun 2003 - Dec 2024 |
公共债务:外债 (百万毛里求斯卢比) | 126,293.000 Dec 2024 | 季 | Jun 2003 - Dec 2024 |
公共债务:本土 (百万毛里求斯卢比) | 481,740.700 Dec 2024 | 季 | Jun 2003 - Dec 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 1.943 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -471.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 186.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -6.6 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 4,222.419 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 32,974.926 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 2,469.013 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 657.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 19.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 175,278.142 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 12,964.934 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 37.822 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 27.606 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 6.696 Mar 2021 | 月 | Dec 1997 - Mar 2021 |
Total Imports from China (百万美元) | 0.759 Jan 2024 | 月 | Nov 1979 - Jan 2024 |
出口:货物:再出口 (百万毛里求斯卢比) | 5,102.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1985 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类:ES:食品和活畜 (百万毛里求斯卢比) | 3,481.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类:船用储备和燃料舱估计 (百万毛里求斯卢比) | 2,032.000 Dec 2024 | 月 | Jul 2006 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类:不包括船用储备和燃料舱(ES) (百万毛里求斯卢比) | 6,761.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类:ES:工业制成品,主要按原料分类 (百万毛里求斯卢比) | 691.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类:ES:杂项制品 (百万毛里求斯卢比) | 1,682.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口:国际贸易标准分类(SITC) (百万毛里求斯卢比) | 8,793.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
出口:美洲:美国 (百万毛里求斯卢比) | 1,777.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
出口:非洲:南非 (百万毛里求斯卢比) | 2,395.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
出口:欧洲:英国 (百万毛里求斯卢比) | 2,011.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
出口:欧洲:法国 (百万毛里求斯卢比) | 1,942.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
进口:国际贸易标准分类:杂项制品 (百万毛里求斯卢比) | 3,016.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口:国际贸易标准分类 (百万毛里求斯卢比) | 31,053.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口:国际贸易标准分类:食品和活畜 (百万毛里求斯卢比) | 6,296.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口:国际贸易标准分类:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万毛里求斯卢比) | 6,262.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口:国际贸易标准分类:工业制成品,主要按原料分类 (百万毛里求斯卢比) | 3,743.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (百万毛里求斯卢比) | 7,476.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
进口:非洲:南非 (百万毛里求斯卢比) | 6,339.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
进口:亚洲:印度 (百万毛里求斯卢比) | 6,897.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
进口:欧洲:法国 (百万毛里求斯卢比) | 4,635.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
进口:亚洲:中国 (百万毛里求斯卢比) | 16,547.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
进口值指数 (2015=100) | 107.340 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 73.797 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 2,742.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -183.0 Sep 2023 | 季 | Mar 2017 - Sep 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 2,477.0 Sep 2023 | 季 | Mar 2017 - Sep 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 58.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 884.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 23.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 563.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 322.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 189,047.7 Dec 2024 | 季 | Dec 2009 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 1,359.5 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 11,091.6 Dec 2024 | 季 | Dec 2009 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 65.2 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.897 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | 16,382.963 2020 | 年 | 1999 - 2020 |
IIP:资产 (百万美元) | 594,055.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
IIP:债务 (百万美元) | 24,302,839.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) | 47,056.000 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
外债:长期 (百万毛里求斯卢比) | 8,449,727.378 Dec 2024 | 季 | Dec 2009 - Dec 2024 |
外商直接投资:房地产活动 (百万毛里求斯卢比) | 21,117.937 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
外商直接投资:住宿和餐饮业活动 (百万毛里求斯卢比) | 2,965.195 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
外商直接投资:数码相机:亚洲和大洋洲:亚洲:南亚和东亚:东亚:中国 (百万毛里求斯卢比) | 247.385 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
外商直接投资:发达国家:欧洲:欧盟27国:其中英国 (百万毛里求斯卢比) | 1,528.668 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
外商直接投资(FDI) (百万毛里求斯卢比) | 37,010.530 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
外商直接投资:数码相机:非洲:南非 (百万毛里求斯卢比) | 3,838.223 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
外商直接投资:发达国家:欧洲:欧盟27国:其中法国 (百万毛里求斯卢比) | 6,933.971 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
直接境外投资:房地产活动 (百万毛里求斯卢比) | 420.300 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:金融和保险活动 (百万毛里求斯卢比) | 155.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:制造业 (百万毛里求斯卢比) | 102.100 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:住宿和餐饮业活动 (百万毛里求斯卢比) | 20.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:数码相机:非洲:莫桑比克 (百万毛里求斯卢比) | 0.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:数码相机:非洲:马达加斯加 (百万毛里求斯卢比) | 32.407 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:发达国家:欧洲:欧盟27国:其中法国 (百万毛里求斯卢比) | 104.300 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
直接境外投资:数码相机:非洲:南非 (百万毛里求斯卢比) | 101.900 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 20.6 Jun 2018 | 季 | Mar 2009 - Jun 2018 |
货币供应M1 (百万美元) | 1,242.668 Jan 2025 | 月 | Jun 2005 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 20,933.764 Jan 2025 | 月 | Jul 1976 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 14.3 Jan 2025 | 月 | Jul 1977 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 9.0 Feb 2025 | 月 | Jul 1998 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 7,055.9 Jan 2025 | 月 | Mar 1960 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 44.495 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 10.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2006 - Dec 2024 |
Gold Reserves (百万美元) | 1,132.295 Feb 2025 | 月 | Dec 1976 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 43,225.407 Jan 2025 | 月 | Jun 2005 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 14.2 Jan 2025 | 月 | Jun 2006 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 21,149.8 Jan 2025 | 月 | Jun 2005 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 14.3 Jan 2025 | 月 | Jun 2006 - Jan 2025 |
Total Loans (百万美元) | 9,880.326 May 2023 | 月 | Oct 2018 - May 2023 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 68.00 Sep 2024 | 季 | Dec 2001 - Sep 2024 |
广义货币负债:M3:M2 (百万毛里求斯卢比) | 985,413.000 Jan 2025 | 月 | Jun 2005 - Jan 2025 |
广义货币负债:M3 (百万毛里求斯卢比) | 986,538.000 Jan 2025 | 月 | Apr 2008 - Jan 2025 |
Broad Money Liabilities: M3: M2: Deposit Liabilities (DL) (MUR mn) | 494,790.000 Oct 2018 | 月度 | Oct 2017 - Oct 2018 |
国际储备:官方储备总额:美元 (百万美元) | 8,509.999 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万美元) | 7,055.906 Jan 2025 | 月 | Aug 2007 - Jan 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -9.1 Jun 2019 | 季 | Mar 2011 - Jun 2019 |
商业信心指数 (百分点) | 11.200 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
商业信心指数:服务业 (百分点) | 207.467 Mar 2018 | 季 | Mar 2010 - Mar 2018 |
商业信心指数:制造业 (百分点) | 143.597 Mar 2018 | 季 | Mar 2010 - Mar 2018 |
更多毛里求斯的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.