月收入

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 1,392 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
俄罗斯 (美元) 1,256 Dec 2024 Jun 1992 - Dec 2024
加拿大 (美元) 3,624 Dec 2024 Jan 1991 - Dec 2024
印度尼西亚 (美元) 187 2024 1991 - 2024
巴西 (美元) 589 May 2023 Mar 2012 - May 2023
希腊 (美元) 1,821 Mar 2013 Mar 1999 - Mar 2013
德国 (美元) 5,369 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
意大利 (美元) 3,819 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
新加坡 (美元) 4,587 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
日本 (美元) 1,888 Jan 2025 Jan 1971 - Jan 2025
澳大利亚 (美元) 4,026 Nov 2024 半年 May 2012 - Nov 2024
玻利维亚 (美元) 728 2023 1996 - 2023
美国 (美元) 4,901 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
英国 (美元) 3,592 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
马来西亚 (美元) 793 Jan 2025 Jan 2013 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (美元) 802 Sep 2024 Mar 2015 - Sep 2024
中国 (美元) 1,392 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
中国澳门特别行政区 (美元) 2,241 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (美元) 2,427 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
丹麦 (美元) 6,905 2023 2009 - 2023
乌克兰 (美元) 521 Jan 2022 Jan 2002 - Jan 2022
乌兹别克斯坦 (美元) 423 2024 2017 - 2024
乌拉圭 (美元) 2,509 2023 1998 - 2023
亚美尼亚 (美元) 692 Jun 2023 Jan 2002 - Jun 2023
以色列 (美元) 3,671 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
俄罗斯 (美元) 1,256 Dec 2024 Jun 1992 - Dec 2024
保加利亚 (美元) 1,323 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
克罗地亚 (美元) 1,696 Apr 2023 Jan 2015 - Apr 2023
冰岛 (美元) 6,909 2023 1998 - 2023
加拿大 (美元) 3,624 Dec 2024 Jan 1991 - Dec 2024
加纳 (美元) 242 2015 2013 - 2015
匈牙利 (美元) 1,884 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
南非 (美元) 1,547 Aug 2024 Nov 2004 - Aug 2024
博茨瓦纳 (美元) 519 Dec 2022 Sep 2007 - Dec 2022
卡塔尔 (美元) 3,444 2023 2006 - 2023
卢森堡 (美元) 6,791 2023 2005 - 2023
印度尼西亚 (美元) 187 2024 1991 - 2024
厄瓜多尔 (美元) 444 Dec 2019 Jun 2007 - Dec 2019
叙利亚 (美元) 81 2020 1993 - 2020
台湾地区 (美元) 1,872 Dec 2024 Oct 1983 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (美元) 357 Apr 2023 Jan 1999 - Apr 2023
哈萨克斯坦 (美元) 782 May 2023 Sep 2000 - May 2023
哥伦比亚 (美元) 281 2021 2019 - 2021
埃及 (美元) 163 2023 1999 - 2023
塔吉克斯坦 (美元) 243 Oct 2024 Jan 1996 - Oct 2024
塞尔维亚 (美元) 1,329 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
塞浦路斯 (美元) 2,754 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
墨西哥 (美元) 908 Feb 2025 Jan 2000 - Feb 2025
奥地利 (美元) 3,306 2022 1997 - 2022
巴基斯坦 (美元) 150 2021 2008 - 2021
巴拉圭 (美元) 410 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
巴拿马 (美元) 1,288 2023 1970 - 2023
巴林 (美元) 739 Sep 2011 Mar 2004 - Sep 2011
巴西 (美元) 589 May 2023 Mar 2012 - May 2023
希腊 (美元) 1,821 Mar 2013 Mar 1999 - Mar 2013
德国 (美元) 5,369 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
意大利 (美元) 3,819 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
拉脱维亚 (美元) 1,924 Dec 2024 Jan 1997 - Dec 2024
挪威 (美元) 5,519 2024 2015 - 2024
捷克 (美元) 2,081 Dec 2024 Mar 1998 - Dec 2024
斯洛伐克 (美元) 1,751 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (美元) 2,936 Dec 2024 Jan 1998 - Dec 2024
新加坡 (美元) 4,587 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
新西兰 (美元) 3,902 Dec 2024 Mar 1989 - Dec 2024
日本 (美元) 1,888 Jan 2025 Jan 1971 - Jan 2025
格鲁吉亚 (美元) 758 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
比利时 (美元) 4,645 2021 1999 - 2021
毛里求斯 (美元) 873 2023 2000 - 2023
沙特阿拉伯 (美元) 754 2018 1995 - 2018
波兰 (美元) 2,066 Jan 2025 Oct 1994 - Jan 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) 1,183 Nov 2024 Jan 2003 - Nov 2024
泰国 (美元) 442 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
澳大利亚 (美元) 4,026 Nov 2024 半年 May 2012 - Nov 2024
爱尔兰 (美元) 4,177 Dec 2024 Mar 2008 - Dec 2024
爱沙尼亚 (美元) 2,205 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
玻利维亚 (美元) 728 2023 1996 - 2023
瑞典 (美元) 4,519 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
瑞士 (美元) 6,641 2023 1991 - 2023
白俄罗斯 (美元) 703 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
科索沃 (美元) 737 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
秘鲁 (美元) 567 Jan 2025 Mar 2001 - Jan 2025
立陶宛 (美元) 2,490 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
约旦 (美元) 770 2021 2000 - 2021
罗马尼亚 (美元) 1,949 Dec 2024 Jan 1991 - Dec 2024
美国 (美元) 4,901 Feb 2025 Mar 2006 - Feb 2025
肯尼亚 (美元) 590 2023 1997 - 2023
芬兰 (美元) 4,413 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
英国 (美元) 3,592 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
荷兰 (美元) 2,994 2022 2006 - 2022
葡萄牙 (美元) 1,438 2022 1995 - 2022
蒙古 (美元) 733 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
西班牙 (美元) 2,545 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
赞比亚 (美元) 211 2021 2017 - 2021
越南 (美元) 339 Dec 2023 Mar 2011 - Dec 2023
阿塞拜疆 (美元) 594 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
阿尔及利亚 (美元) 317 2021 2009 - 2021
阿尔巴尼亚 (美元) 1,095 Dec 2024 Sep 1996 - Dec 2024
阿拉伯联合酋长国 (美元) 2,113 2016 1988 - 2016
韩国 (美元) 3,200 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
马其顿 (美元) 1,118 Dec 2024 Dec 2003 - Dec 2024
马来西亚 (美元) 793 Jan 2025 Jan 2013 - Jan 2025
马耳他 (美元) 2,128 Dec 2024 Dec 2000 - Dec 2024
黑山 (美元) 1,241 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data