新喀里多尼亚 机动车销售:客车
新喀里多尼亚的机动车销售:客车在12-01-2019达5,818.000单位,相较于12-01-2018的5,571.000单位有所增长。新喀里多尼亚机动车销售:客车数据按年更新,12-01-2005至12-01-2019期间平均值为7,246.000单位,共15份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2008,达7,853.000单位,而历史最低值则出现于12-01-2018,为5,571.000单位。CEIC提供的新喀里多尼亚机动车销售:客车数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.MVS:机动车销售:按地区和类型:微型客车(PC)。
查看图表中 2005 到2019 期间的新喀里多尼亚 机动车销售:客车
新喀里多尼亚2019的机动车销售:客车是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,818.000 2019 | 5,571.000 2018 | 5,571.000 2018 | 7,853.000 2008 | 单位 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售:客车 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (单位) | 3,005.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
阿尔及利亚 (单位) | 118,689.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
安哥拉 (单位) | 2,080.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
阿根廷 (单位) | 274,728.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
亚美尼亚 (单位) | 970.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
澳大利亚 (单位) | 890,823.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
奥地利 (单位) | 239,150.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
阿塞拜疆 (单位) | 6,046.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴哈马 (单位) | 1,332.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴林 (单位) | 26,372.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
孟加拉国 (单位) | 3,000.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
白俄罗斯 (单位) | 56,592.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
比利时 (单位) | 476,674.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
伯利兹 (单位) | 348.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
玻利维亚 (单位) | 20,319.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 10,038.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
博茨瓦纳 (单位) | 1,050.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴西 (单位) | 1,721,400.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
文莱 (单位) | 10,949.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
保加利亚 (单位) | 35,764.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
布基纳法索 (单位) | 537.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
布隆迪 (单位) | 10.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
柬埔寨 (单位) | 1,275.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
喀麦隆 (单位) | 1,529.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
加拿大 (单位) | 262,159.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
智利 (单位) | 218,642.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
中国 (单位) | 26,062,824.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
哥伦比亚 (单位) | 144,633.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
刚果 (单位) | 346.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
哥斯达黎加 (单位) | 30,825.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
克罗地亚 (单位) | 57,694.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
古巴 (单位) | 2,280.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
塞浦路斯 (单位) | 12,438.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
捷克 (单位) | 221,419.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
丹麦 (单位) | 172,798.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
多明尼加共和国 (单位) | 12,606.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
厄瓜多尔 (单位) | 98,018.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
埃及 (单位) | 69,175.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
萨尔瓦多 (单位) | 6,400.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
爱沙尼亚 (单位) | 32,132.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
芬兰 (单位) | 87,509.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
法国 (单位) | 1,774,723.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
加蓬 (单位) | 1,278.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
格鲁吉亚 (单位) | 2,804.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
德国 (单位) | 2,844,609.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
加纳 (单位) | 3,394.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
希腊 (单位) | 134,484.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
瓜德罗普岛 (单位) | 16,741.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
危地马拉 (单位) | 13,407.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
圭亚那 (单位) | 5,450.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
洪都拉斯 (单位) | 9,508.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
中国香港特别行政区 (单位) | 29,117.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
匈牙利 (单位) | 107,720.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
冰岛 (单位) | 11,692.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
印度 (单位) | 4,101,600.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
印度尼西亚 (单位) | 779,326.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
伊朗 (单位) | 619,028.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
伊拉克 (单位) | 51,103.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
爱尔兰 (单位) | 122,310.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
以色列 (单位) | 270,433.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
意大利 (单位) | 1,565,331.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
象牙海岸 (单位) | 7,522.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
牙买加 (单位) | 5,232.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
日本 (单位) | 3,992,727.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
约旦 (单位) | 14,000.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
哈萨克斯坦 (单位) | 164,000.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
肯尼亚 (单位) | 2,307.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
韩国 (单位) | 1,489,363.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
科威特 (单位) | 112,969.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (单位) | 1,348.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
老挝 (单位) | 4,064.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
拉脱维亚 (单位) | 16,974.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
黎巴嫩 (单位) | 22,086.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
利比里亚 (单位) | 68.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
利比亚 (单位) | 16,100.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
立陶宛 (单位) | 43,109.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
卢森堡 (单位) | 54,938.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马其顿 (单位) | 4,060.000 Dec 2019 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2019 |
马达加斯加 (单位) | 1,043.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马拉维 (单位) | 598.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马来西亚 (单位) | 604,000.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
马耳他 (单位) | 7,621.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
马提尼克 (单位) | 15,853.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
毛里求斯 (单位) | 7,722.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
墨西哥 (单位) | 598,091.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
摩尔多瓦 (单位) | 6,406.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
蒙古 (单位) | 2,970.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
摩洛哥 (单位) | 145,218.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
缅甸 (单位) | 7,167.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
尼泊尔 (单位) | 7,505.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
荷兰 (单位) | 372,156.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
新喀里多尼亚 (单位) | 5,818.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
新西兰 (单位) | 110,230.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
尼加拉瓜 (单位) | 1,296.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
尼日利亚 (单位) | 5,100.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
挪威 (单位) | 126,953.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
阿曼 (单位) | 49,924.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴基斯坦 (单位) | 58,562.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
巴勒斯坦领土 (单位) | 109.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
巴拿马 (单位) | 39,049.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do新喀里多尼亚重点数据
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
铝:出口 (千美元) | 319.792 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 604.493 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 23.983 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 80,991.095 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 49,132.425 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口值指数 (2015=100) | 139.137 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 103.414 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 84.165 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 87.738 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
更多新喀里多尼亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.