名义国内生产总值增长

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (%) 4.619 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
俄罗斯 (%) 19.527 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
加拿大 (%) 4.311 Sep 2024 Mar 1958 - Sep 2024
印度 (%) 9.912 Dec 2024 Jun 1997 - Dec 2024
印度尼西亚 (%) 7.020 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
巴西 (%) 9.591 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
希腊 (%) 5.578 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
德国 (%) 2.271 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
意大利 (%) 2.632 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
新加坡 (%) 6.963 Dec 2024 Mar 1976 - Dec 2024
日本 (%) 3.995 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
欧盟 (%) 4.145 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
法国 (%) 2.432 Dec 2024 Mar 1950 - Dec 2024
澳大利亚 (%) 3.708 Dec 2024 Sep 1960 - Dec 2024
玻利维亚 (%) 6.158 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
美国 (%) 5.028 Dec 2024 Mar 1948 - Dec 2024
英国 (%) 5.684 Dec 2024 Mar 1956 - Dec 2024
马来西亚 (%) 5.497 Dec 2024 Mar 1992 - Dec 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (%) 5.567 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
中国 (%) 4.619 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
中国澳门特别行政区 (%) 2.983 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
中国香港特别行政区 (%) 5.347 Dec 2024 Mar 1974 - Dec 2024
丹麦 (%) 9.999 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
乌克兰 (%) 16.754 Dec 2023 Mar 1997 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (%) 21.413 Dec 2024 Mar 2017 - Dec 2024
乌拉圭 (%) 6.256 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
也门 (%) -2.884 2023 1991 - 2023
亚美尼亚 (%) 5.482 Dec 2024 Dec 1995 - Dec 2024
以色列 (%) 11.169 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
伊朗 (%) 35.070 Mar 2024 Jun 1989 - Mar 2024
俄罗斯 (%) 19.527 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
保加利亚 (%) 7.546 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
克罗地亚 (%) 8.770 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
冰岛 (%) 8.481 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
加拿大 (%) 4.311 Sep 2024 Mar 1958 - Sep 2024
加纳 (%) 30.257 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
匈牙利 (%) 6.537 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
南非 (%) 4.279 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
博茨瓦纳 (%) 0.082 Sep 2024 Sep 1994 - Sep 2024
卡塔尔 (%) 1.759 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
卢森堡 (%) 4.729 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
印度 (%) 9.912 Dec 2024 Jun 1997 - Dec 2024
印度尼西亚 (%) 7.020 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
厄瓜多尔 (%) 2.842 Sep 2024 Mar 1992 - Sep 2024
叙利亚 (%) 113.698 2022 1971 - 2022
台湾地区 (%) 5.631 Dec 2024 Mar 1983 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (%) 31.765 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
哈萨克斯坦 (%) 15.632 Dec 2023 Mar 1995 - Dec 2023
哥伦比亚 (%) 10.746 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
土耳其 (%) 48.974 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
埃及 (%) 37.605 Sep 2024 Sep 2002 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (%) 23.985 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
塞尔维亚 (%) 8.792 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
塞浦路斯 (%) 5.817 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
墨西哥 (%) 6.870 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
奥地利 (%) 1.931 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
委内瑞拉 (%) 615.154 2017 1998 - 2017
孟加拉国 (%) 11.397 2024 2007 - 2024
尼日利亚 (%) 18.914 Dec 2024 Mar 2011 - Dec 2024
尼泊尔 (%) 6.662 2024 2002 - 2024
巴勒斯坦领土 (%) -26.929 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
巴基斯坦 (%) 25.810 2024 2001 - 2024
巴拉圭 (%) 6.257 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
巴拿马 (%) 2.051 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
巴林 (%) -0.880 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
巴西 (%) 9.591 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
希腊 (%) 5.578 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
德国 (%) 2.271 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
意大利 (%) 2.632 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
拉脱维亚 (%) 2.787 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
挪威 (%) 2.150 Dec 2024 Mar 1979 - Dec 2024
捷克 (%) 5.594 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
摩洛哥 (%) 5.964 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
文莱 (%) -2.064 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
斯洛伐克 (%) 4.096 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (%) 3.637 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
斯里兰卡 (%) 8.262 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
新加坡 (%) 6.963 Dec 2024 Mar 1976 - Dec 2024
新西兰 (%) 1.644 Sep 2024 Jun 1988 - Sep 2024
日本 (%) 3.995 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
智利 (%) 9.139 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
柬埔寨 (%) 8.798 2022 1994 - 2022
格鲁吉亚 (%) 15.756 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
欧盟 (%) 4.145 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
比利时 (%) 3.683 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
毛里求斯 (%) 9.785 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
沙特阿拉伯 (%) 0.801 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
法国 (%) 2.432 Dec 2024 Mar 1950 - Dec 2024
波兰 (%) 7.752 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 1.927 Sep 2024 Mar 2009 - Sep 2024
泰国 (%) 4.047 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
澳大利亚 (%) 3.708 Dec 2024 Sep 1960 - Dec 2024
爱尔兰 (%) 10.478 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
爱沙尼亚 (%) 4.892 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
玻利维亚 (%) 6.158 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
瑞典 (%) 4.155 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
瑞士 (%) 4.113 Dec 2022 Mar 1981 - Dec 2022
白俄罗斯 (%) 13.274 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
科威特 (%) 3.246 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
科索沃 (%) 6.248 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
秘鲁 (%) 5.953 Dec 2022 Mar 1991 - Dec 2022
突尼斯 (%) 6.694 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
立陶宛 (%) 5.808 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
约旦 (%) 4.600 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
罗马尼亚 (%) 8.126 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
美国 (%) 5.028 Dec 2024 Mar 1948 - Dec 2024
老挝 (%) 23.128 2023 1985 - 2023
肯尼亚 (%) 8.271 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
芬兰 (%) 2.813 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
苏丹 (%) 103.797 2020 1961 - 2020
英国 (%) 5.684 Dec 2024 Mar 1956 - Dec 2024
荷兰 (%) 6.420 Dec 2024 Mar 1989 - Dec 2024
莫桑比克 (%) 11.026 2023 1964 - 2023
菲律宾 (%) 7.442 Dec 2024 Mar 1982 - Dec 2024
葡萄牙 (%) 10.841 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
蒙古 (%) 7.942 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
西班牙 (%) 5.880 Dec 2024 Mar 1971 - Dec 2024
象牙海岸 (%) 681.695 Mar 2023 Mar 1998 - Mar 2023
越南 (%) 11.546 2024 2011 - 2024
阿塞拜疆 (%) 5.817 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
阿尔及利亚 (%) 3.990 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
阿尔巴尼亚 (%) 6.526 Sep 2024 Mar 2009 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (%) 6.940 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
阿曼 (%) 3.409 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
阿根廷 (%) 208.098 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
韩国 (%) 5.415 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
马其顿 (%) 6.039 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
马拉维 (%) 31.544 2023 2003 - 2023
马来西亚 (%) 5.497 Dec 2024 Mar 1992 - Dec 2024
马耳他 (%) 5.660 Dec 2024 Mar 1996 - Dec 2024
黎巴嫩 (%) 19.333 2020 1998 - 2020
黑山 (%) 5.713 Dec 2024 Mar 2011 - Dec 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data