巴勒斯坦领土 从美国进口总额
巴勒斯坦被占领土的从美国进口总额在10-01-2025达20.760百万美元,相较于09-01-2025的20.820百万美元有所下降。巴勒斯坦被占领土从美国进口总额数据按月更新,01-01-2000至10-01-2025期间平均值为3.527百万美元,共310份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2022,达75.890百万美元,而历史最低值则出现于01-01-2002,为0.034百万美元。CEIC提供的巴勒斯坦被占领土从美国进口总额数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:Total Imports from USA:美元:月度。
查看图表中 2000-01 到2025-10 期间的巴勒斯坦领土 从美国进口总额
巴勒斯坦领土2025-10的从美国进口总额是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.760 2025-10 | 20.820 2025-09 | 0.034 2002-01 | 75.890 2022-02 | 百万美元 | 月 | 2000-01 - 2025-10 |
从美国进口总额 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (百万美元) | 20.199 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 阿尔及利亚 (百万美元) | 1,402.747 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
| 阿根廷 (百万美元) | 467.196 Dec 2025 | 月 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 亚美尼亚 (百万美元) | 26.621 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 澳大利亚 (百万美元) | 2,515.040 Dec 2025 | 月 | Apr 1969 - Dec 2025 |
| 奥地利 (百万美元) | 673.063 Nov 2025 | 月 | Jan 1995 - Nov 2025 |
| 阿塞拜疆 (百万美元) | 124.802 Oct 2025 | 月 | Apr 1993 - Oct 2025 |
| 巴林 (百万美元) | 21.705 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 孟加拉国 (百万美元) | 616.745 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 白俄罗斯 (百万美元) | 12.380 Jun 2022 | 月 | Aug 1992 - Jun 2022 |
| 比利时 (百万美元) | 2,130.821 Oct 2025 | 月 | Jan 1995 - Oct 2025 |
| 玻利维亚 (百万美元) | 38.108 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 20.579 Dec 2025 | 月 | Aug 1996 - Dec 2025 |
| 博茨瓦纳 (百万美元) | 5.782 Nov 2025 | 月 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 巴西 (百万美元) | 3,068.001 Jan 2026 | 月 | Jan 1971 - Jan 2026 |
| 文莱 (百万美元) | 14.725 Nov 2025 | 月 | Jan 1981 - Nov 2025 |
| 保加利亚 (百万美元) | 94.499 Sep 2025 | 月 | Jan 1999 - Sep 2025 |
| 柬埔寨 (百万美元) | 49.616 Dec 2025 | 月 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 加拿大 (百万美元) | 26,386.739 Nov 2025 | 月 | Jan 1997 - Nov 2025 |
| 智利 (百万美元) | 1,194.997 Jan 2026 | 月 | Jan 1978 - Jan 2026 |
| 中国 (百万美元) | 10,928.744 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 哥伦比亚 (百万美元) | 1,248.241 Nov 2025 | 月 | Jan 1981 - Nov 2025 |
| 克罗地亚 (百万美元) | 122.996 Nov 2025 | 月 | Aug 2012 - Nov 2025 |
| 塞浦路斯 (百万美元) | 6.038 Nov 2025 | 月 | Apr 1964 - Nov 2025 |
| 捷克 (百万美元) | 471.849 Dec 2025 | 月 | Jan 1999 - Dec 2025 |
| 丹麦 (百万美元) | 515.537 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 厄瓜多尔 (百万美元) | 773.247 Dec 2025 | 月 | Jan 1973 - Dec 2025 |
| 埃及 (百万美元) | 1,193.565 Nov 2025 | 月 | Dec 2015 - Nov 2025 |
| 爱沙尼亚 (百万美元) | 28.772 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 欧盟 (百万美元) | 31,603.502 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 芬兰 (百万美元) | 299.683 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 法国 (百万美元) | 5,377.232 Dec 2025 | 月 | Jan 2000 - Dec 2025 |
| 格鲁吉亚 (百万美元) | 136.870 Oct 2025 | 月 | Jan 1995 - Oct 2025 |
| 德国 (百万美元) | 9,286.030 Dec 2025 | 月 | Jul 1990 - Dec 2025 |
| 加纳 (百万美元) | 111.440 Oct 2025 | 月 | Jun 1995 - Oct 2025 |
| 希腊 (百万美元) | 2,643.982 2025 | 年 | 1995 - 2025 |
| 中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,569.717 Dec 2025 | 月 | Apr 1964 - Dec 2025 |
| 匈牙利 (百万美元) | 269.548 Nov 2025 | 月 | Dec 2002 - Nov 2025 |
| 冰岛 (百万美元) | 49.667 Dec 2025 | 月 | Apr 1964 - Dec 2025 |
| 印度 (百万美元) | 4,032.150 Dec 2025 | 月 | Apr 1964 - Dec 2025 |
| 印度尼西亚 (百万美元) | 1,251.445 Dec 2025 | 月 | Jul 1982 - Dec 2025 |
| 伊朗 (百万美元) | 7.846 Oct 2025 | 月 | May 2001 - Oct 2025 |
| 爱尔兰 (百万美元) | 1,969.314 Nov 2025 | 月 | Apr 1964 - Nov 2025 |
| 以色列 (百万美元) | 783.500 Dec 2025 | 月 | Apr 1964 - Dec 2025 |
| 意大利 (百万美元) | 3,152.876 Nov 2025 | 月 | Jan 1960 - Nov 2025 |
| 象牙海岸 (百万美元) | 851.081 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
| 日本 (百万美元) | 7,143.168 Dec 2025 | 月 | Feb 1960 - Dec 2025 |
| 约旦 (百万美元) | 155.829 Nov 2025 | 月 | Apr 1964 - Nov 2025 |
| 哈萨克斯坦 (百万美元) | 143.207 Nov 2025 | 月 | Oct 1995 - Nov 2025 |
| 肯尼亚 (百万美元) | 78.901 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 韩国 (百万美元) | 6,758.000 Jan 2026 | 月 | Apr 1964 - Jan 2026 |
| 科索沃 (百万美元) | 14.303 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 科威特 (百万美元) | 316.498 Sep 2025 | 月 | Jan 2017 - Sep 2025 |
| 吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 17.815 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 老挝 (百万美元) | 1.543 Oct 2025 | 月 | Aug 2003 - Oct 2025 |
| 拉脱维亚 (百万美元) | 30.430 Dec 2025 | 月 | Jan 1992 - Dec 2025 |
| 黎巴嫩 (百万美元) | 54.146 Aug 2025 | 月 | Jan 2010 - Aug 2025 |
| 立陶宛 (百万美元) | 96.951 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 卢森堡 (百万美元) | 49.465 Nov 2025 | 月 | Jan 1988 - Nov 2025 |
| 中国澳门特别行政区 (百万美元) | 75.448 Dec 2025 | 月 | Jan 1985 - Dec 2025 |
| 马其顿 (百万美元) | 18.442 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 马拉维 (百万美元) | 4.813 Oct 2025 | 月 | Jul 1987 - Oct 2025 |
| 马来西亚 (百万美元) | 2,734.151 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 马耳他 (百万美元) | 30.599 Dec 2025 | 月 | Mar 1982 - Dec 2025 |
| 毛里求斯 (百万美元) | 45.021 Sep 2025 | 季 | Mar 2001 - Sep 2025 |
| 墨西哥 (百万美元) | 20,151.670 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 摩尔多瓦 (百万美元) | 20.472 Nov 2025 | 月 | Jan 2007 - Nov 2025 |
| 蒙古 (百万美元) | 18.390 Jan 2026 | 月 | Dec 1999 - Jan 2026 |
| 黑山 (百万美元) | 4.082 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 摩洛哥 (百万美元) | 791.002 Sep 2025 | 月 | Jan 1980 - Sep 2025 |
| 莫桑比克 (百万美元) | 12.502 Oct 2025 | 月 | Jun 1996 - Oct 2025 |
| 缅甸 (百万美元) | 7.630 Jul 2022 | 月 | Jul 2010 - Jul 2022 |
| 尼泊尔 (百万美元) | 18.114 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 荷兰 (百万美元) | 6,148.856 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 新西兰 (百万美元) | 383.863 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 尼日利亚 (百万美元) | 464.626 Sep 2025 | 月 | Dec 2009 - Sep 2025 |
| 挪威 (百万美元) | 533.902 Dec 2025 | 月 | Apr 1963 - Dec 2025 |
| 阿曼 (百万美元) | 151.063 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 巴基斯坦 (百万美元) | 278.424 Nov 2025 | 月 | Jan 2006 - Nov 2025 |
| 巴勒斯坦领土 (百万美元) | 20.760 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 巴拿马 (百万美元) | 217.715 Oct 2025 | 月 | Jan 1967 - Oct 2025 |
| 巴拉圭 (百万美元) | 254.003 Dec 2025 | 季 | Mar 1994 - Dec 2025 |
| 秘鲁 (百万美元) | 844.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 菲律宾 (百万美元) | 662.105 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 波兰 (百万美元) | 1,683.544 Nov 2025 | 月 | Aug 2011 - Nov 2025 |
| 葡萄牙 (百万美元) | 200.412 Dec 2025 | 月 | Dec 1974 - Dec 2025 |
| 卡塔尔 (百万美元) | 475.275 Dec 2025 | 月 | Jan 1981 - Dec 2025 |
| 罗马尼亚 (百万美元) | 133.988 Oct 2025 | 月 | Jan 1981 - Oct 2025 |
| 俄罗斯 (百万美元) | 1,311.100 Jan 2022 | 月 | Jan 1992 - Jan 2022 |
| 沙特阿拉伯 (百万美元) | 2,109.035 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 塞尔维亚 (百万美元) | 65.300 Dec 2025 | 月 | Jun 2003 - Dec 2025 |
| 新加坡 (百万美元) | 4,938.948 Dec 2025 | 月 | Jan 1976 - Dec 2025 |
| 斯洛伐克 (百万美元) | 113.914 Nov 2025 | 月 | Jan 2004 - Nov 2025 |
| 斯洛文尼亚 (百万美元) | 46.138 Dec 2025 | 月 | Jan 1996 - Dec 2025 |
| 南非 (百万美元) | 437.061 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 西班牙 (百万美元) | 2,462.603 Nov 2025 | 月 | Jan 1960 - Nov 2025 |
| 斯里兰卡 (百万美元) | 47.165 Oct 2025 | 月 | Jan 1978 - Oct 2025 |
| 苏丹 (百万美元) | 1.572 Sep 2025 | 月 | Jan 2000 - Sep 2025 |
| 瑞典 (百万美元) | 640.876 Nov 2025 | 月 | Sep 1964 - Nov 2025 |
| 瑞士 (百万美元) | 3,983.187 Dec 2025 | 月 | Jan 1960 - Dec 2025 |
巴勒斯坦领土重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 1.2 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 192.600 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 3,740.100 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.4 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 110.9 Sep 2025 | 季 | Dec 2010 - Sep 2025 |
| 预测:政府开支 (%) | 38.183 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 预测:政府收入 (十亿以色列新锡克尔) | 17.574 2024 | 年 | 2009 - 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | -1.751 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
| 贸易差额 (百万美元) | -519.4 Nov 2025 | 月 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 184.4 Nov 2025 | 月 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 29.9 Nov 2025 | 月 | Jan 2012 - Nov 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 41,817.168 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 15,385.227 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 5,512.974 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 703.8 Nov 2025 | 月 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 39.0 Nov 2025 | 月 | Jan 2012 - Nov 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 172,597.650 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 100,375.484 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 0.207 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 20.760 Oct 2025 | 月 | Jan 2000 - Oct 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 0.045 Aug 2023 | 月 | Jan 2007 - Aug 2023 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 25.610 Dec 2023 | 月 | Jan 2000 - Dec 2023 |
| 出口量指数 (2015=100) | 118.305 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 136.509 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口量指数 (2015=100) | 77.877 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
| 出口值指数 (2015=100) | 140.009 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 3.0 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -750.0 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -22.0 Jun 2025 | 季 | Mar 2011 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | -158.0 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -3.7 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 21.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.5 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 23.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 0.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2013 - Dec 2024 |
| 外债 (百万美元) | 1,535.0 Dec 2018 | 月 | Dec 2012 - Dec 2018 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 13.1 2024 | 年 | 2012 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 388.5 Dec 2018 | 月 | Dec 2013 - Dec 2018 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 4.6 2024 | 年 | 2012 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.898 2024 | 年 | 1994 - 2024 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | 9,491.000 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.4 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
| 不良贷款 (百万美元) | 553.833 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 15,904.700 Sep 2025 | 季 | Mar 2013 - Sep 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 20,505.387 Dec 2025 | 月 | Jul 2002 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 15.8 Nov 2025 | 月 | Jul 2003 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 613.5 Nov 2025 | 月 | Jan 2006 - Nov 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 13.659 Sep 2025 | 季 | Mar 2006 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 0.9 Nov 2025 | 月 | Jan 2011 - Nov 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 21,469.515 Nov 2025 | 月 | Jan 2000 - Nov 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 16.4 Dec 2025 | 月 | Jan 2001 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 12,752.4 Dec 2025 | 月 | Dec 1998 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 6.8 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 10,456.775 Dec 2025 | 月 | Jan 2007 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 5.98 Dec 2025 | 月 | Jan 2008 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 55.05 Sep 2025 | 季 | Dec 2013 - Sep 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 3.9 Oct 2025 | 月 | Apr 2014 - Oct 2025 |
更多巴勒斯坦领土的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.