菲律宾 预测:失业率
12-01-2026菲律宾预测:失业率有望实现3.867%,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2025的3.867%,此次保持不变。放眼未来,菲律宾12-01-2030预测:失业率预计将达3.667%。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:失业率。
查看图表中 1985 到2030 期间的菲律宾 预测:失业率
菲律宾2030的预测:失业率是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.667 2030 | 3.667 2029 | 3.667 2030 | 11.825 2004 | % | 年 | 1985 - 2030 |
预测:失业率 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 阿尔巴尼亚 (%) | 8.700 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 阿尔及利亚 (%) | 11.383 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
| 安道尔 (%) | 1.600 2030 | 年 | 2010 - 2030 |
| 安哥拉 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 安提瓜和巴布达 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 阿根廷 (%) | 6.500 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 亚美尼亚 (%) | 12.500 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 阿鲁巴 (%) | 4.823 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 澳大利亚 (%) | 4.285 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 奥地利 (%) | 5.179 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 阿塞拜疆 (%) | 5.041 2030 | 年 | 2000 - 2030 |
| 巴哈马 (%) | 9.029 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 巴林 (%) | 6.200 2024 | 年 | 2007 - 2024 |
| 孟加拉国 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 巴巴多斯 (%) | 7.834 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
| 白俄罗斯 (%) | 2.889 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 比利时 (%) | 5.800 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 伯利兹 (%) | 2.600 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 贝宁 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 不丹 (%) | 3.500 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
| 玻利维亚 (%) | 5.050 2025 | 年 | 2000 - 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 12.600 2030 | 年 | 1995 - 2030 |
| 博茨瓦纳 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 巴西 (%) | 7.400 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 文莱 (%) | 4.748 2030 | 年 | 2011 - 2030 |
| 保加利亚 (%) | 3.200 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 布基纳法索 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 布隆迪 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 柬埔寨 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 喀麦隆 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 加拿大 (%) | 6.025 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 佛得角 (%) | 8.500 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中非共和国 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 乍得 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 智利 (%) | 7.854 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中国 (%) | 5.100 2030 | 年 | 2017 - 2030 |
| 哥伦比亚 (%) | 9.400 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科摩罗 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 刚果 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 哥斯达黎加 (%) | 8.500 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 克罗地亚 (%) | 5.000 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 塞浦路斯 (%) | 4.679 2030 | 年 | 1982 - 2030 |
| 捷克 (%) | 2.300 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
| 刚果民主共和国 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 丹麦 (%) | 5.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 吉布提 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 多米尼加 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 多明尼加共和国 (%) | 5.000 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 厄瓜多尔 (%) | 3.500 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 埃及 (%) | 7.656 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 萨尔瓦多 (%) | 5.006 2030 | 年 | 1988 - 2030 |
| 赤道几内亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 厄立特里亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 爱沙尼亚 (%) | 6.278 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 斯威士兰 (%) | 25.000 2016 | 年 | 1995 - 2016 |
| 埃塞俄比亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 斐济 (%) | 4.500 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 芬兰 (%) | 7.100 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 法国 (%) | 6.663 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 加蓬 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 冈比亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 格鲁吉亚 (%) | 13.900 2030 | 年 | 1996 - 2030 |
| 德国 (%) | 2.963 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 加纳 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 希腊 (%) | 9.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 格林纳达 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 危地马拉 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 几内亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 几内亚比绍 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 圭亚那 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 海地 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 洪都拉斯 (%) | 8.000 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 中国香港特别行政区 (%) | 2.753 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 匈牙利 (%) | 3.800 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 冰岛 (%) | 4.000 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 印度 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 印度尼西亚 (%) | 5.000 2030 | 年 | 1984 - 2030 |
| 伊朗 (%) | 9.000 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 伊拉克 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 爱尔兰 (%) | 4.507 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
| 以色列 (%) | 3.933 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 意大利 (%) | 8.250 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 象牙海岸 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 牙买加 (%) | 4.175 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
| 日本 (%) | 2.300 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 约旦 (%) | 21.975 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
| 哈萨克斯坦 (%) | 4.396 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 肯尼亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 基里巴斯 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 韩国 (%) | 2.800 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 科索沃 (%) | 10.875 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
| 科威特 (%) | 2.200 2028 | 年 | 2002 - 2028 |
| 吉尔吉斯斯坦 (%) | 3.983 2030 | 年 | 1994 - 2030 |
| 老挝 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 拉脱维亚 (%) | 6.397 2030 | 年 | 1992 - 2030 |
| 黎巴嫩 (%) | 11.543 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
| 莱索托 (%) | 0.000 2015 | 年 | 2000 - 2015 |
| 利比里亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 利比亚 (%) | 0.000 | 年 | - |
菲律宾重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.0 Sep 2025 | 季 | Dec 1985 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -2,674.510 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| 税收 (百万美元) | 5,625.748 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 15.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1985 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 301,127.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 63.2 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿菲律宾比索) | 9,538.160 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿菲律宾比索) | 23,834.650 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿菲律宾比索) | 8,774.629 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 政府债务:未偿:短期 (百万菲律宾比索) | 910,468.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 政府债务:未偿:长期 (百万菲律宾比索) | 14,610,969.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 5.556 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -3,524.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 6,992.8 Dec 2025 | 月 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 23.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 195,030.466 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 24,205.344 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 12,686.801 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 11,219.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1979 - Oct 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 7.1 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,838,565.771 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 626,781.378 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,098.070 Dec 2025 | 月 | Jan 1978 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 662.105 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 790.152 Dec 2025 | 月 | Jan 1984 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 2,982.906 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 进口:金属矿砂和金属废料 (百万美元) | 83.443 Dec 2018 | 月 | Jan 2006 - Dec 2018 |
| 进口:钢铁 (百万美元) | 382.669 Dec 2018 | 月 | Jan 2006 - Dec 2018 |
| 进口:医药产品 (百万美元) | 108.103 Dec 2018 | 月 | Jan 2006 - Dec 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 126.842 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 166.404 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 154.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -1,678.8 Jun 2025 | 月 | Jan 1999 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1981 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 897.3 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 942.773 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1981 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -17.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 2,769.125 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 149,093.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 29.8 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 21,409.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 4.5 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -20.853 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -58,220.724 Sep 2025 | 季 | Dec 2012 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷出:出口 (百万美元) | 4,807.548 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万美元) | -29.120 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:储备资产变化:借入 (百万美元) | 94.282 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资:金融资产收购净额 (百万美元) | 4,968.045 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) | 154.217 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:金融资产收购净额 (百万美元) | -360.950 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:产生负债净值 (百万美元) | 6,143.334 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) | -1,472.803 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借入:支款 (百万美元) | 128.654 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:产生负债净值 (百万美元) | 897.332 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:金融资产收购净额 (百万美元) | -90.781 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) | 421.148 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:贷出:收款 (百万美元) | 10.537 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:贷出:出口 (百万美元) | 5,296.719 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) | -5,934.380 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:借入:进口 (百万美元) | 11,231.099 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:借入:进口 (百万美元) | 3,034.172 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 10.254 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:产生负债净值 (百万美元) | -61.661 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借入:支款 (百万美元) | 0.283 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融资产收购净额 (百万美元) | 4,670.531 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:出口 (百万美元) | 14,560.212 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:产生负债净值 (百万美元) | 5,699.529 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) | 1,773.376 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) | 2,813.316 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) | -166.182 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) | -926.540 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资 (百万美元) | 4,782.977 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:进口 (百万美元) | 15,486.752 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资:产生负债净值 (百万美元) | 185.068 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷出:收款 (百万美元) | 2,941.969 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借入:支款 (百万美元) | 1,092.827 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:贷出:收款 (百万美元) | 1,513.975 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) | -6,060.478 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:美国 (百万美元) | 3,360.037 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:日本 (百万美元) | 16,059.355 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:英国 (百万美元) | 2,597.218 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:德国 (百万美元) | 2,159.034 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:法国 (百万美元) | 2,632.733 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:中长期 (百万美元) | 128,181.445 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 企业倒闭(BC) (宗) | 3,294.000 2017 | 年 | 1995 - 2017 |
| 外商直接投资:已获批:制造业 (百万菲律宾比索) | 34,676.438 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:行政和支援服务 (百万菲律宾比索) | 4,154.339 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:房地产活动 (百万菲律宾比索) | 2,974.368 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:交通运输和仓储 (百万菲律宾比索) | 4,300.624 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:信息和通信 (百万菲律宾比索) | 4,764.399 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.3 Nov 2025 | 月 | Mar 2008 - Nov 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 12.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 9,285.066 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 134,646.272 Dec 2025 | 月 | Dec 1988 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 335,283.934 Dec 2025 | 月 | Dec 1988 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 7.5 Dec 2025 | 月 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 5.0 Jan 2026 | 月 | May 1986 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 87,173.8 Jan 2026 | 月 | Jan 1960 - Jan 2026 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 8.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 20,667.357 Jan 2026 | 月 | Dec 1956 - Jan 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 371,766.903 Dec 2025 | 季 | Mar 2008 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 7.6 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 384,112.6 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 10.1 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 60,938.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 260,649.440 Nov 2025 | 月 | Mar 2008 - Nov 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 10.61 Nov 2025 | 月 | Mar 2009 - Nov 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 51.80 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 存款性公司调查:境内债权 (百万菲律宾比索) | 22,587,739.884 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3 (%) | 7.014 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3:M2 (%) | 7.539 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3:M2:M1 (%) | 7.084 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3:M2:M1:流通货币 (%) | 6.578 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 存款准备金率:商业银行:本币存款 (%) | 5.000 Jan 2026 | 月 | May 1986 - Jan 2026 |
| ORA:其他储备资产 (百万美元) | 1,552.07 Jun 2018 | 月 | Apr 2000 - Jun 2018 |
| 消费贷款:菲律宾银行系统:房地产:住房贷款 (十亿菲律宾比索) | 1,177.772 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 消费贷款:菲律宾银行系统 (十亿菲律宾比索) | 3,536.987 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 61.869 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -15.2 Dec 2025 | 季 | Jun 2002 - Dec 2025 |
| BO:指数:工业:当前季度 (点) | 13.590 Dec 2025 | 季 | Jun 2001 - Dec 2025 |
| BO:指数:服务业:当前季度 (点) | 39.087 Dec 2025 | 季 | Jun 2001 - Dec 2025 |
| PH: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) | 95.000 2019 | 每年 | 2019 - 2019 |
更多菲律宾的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.