菲律宾 机动车销售:商用车
菲律宾的机动车销售:商用车在12-01-2024达117,330.000单位,相较于12-01-2023的135,742.000单位有所下降。菲律宾机动车销售:商用车数据按年更新,12-01-2005至12-01-2024期间平均值为0.000单位,共20份观测结果。CEIC提供的菲律宾机动车销售:商用车数据处于定期更新的状态,数据来源于International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,数据归类于世界趋势数据库的机构:汽车业 – 表 RA.OICA.MVS:机动车销售:按地区和类型:商用车(CV)。
查看图表中 2005 到2024 期间的菲律宾 机动车销售:商用车
菲律宾2024的机动车销售:商用车是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,330.000 2024 | 135,742.000 2023 | 0.000 - | 0.000 - | 单位 | 年 | 2005 - 2024 |
机动车销售:商用车 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (单位) | 395.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 阿尔及利亚 (单位) | 6,311.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 安哥拉 (单位) | 750.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 阿根廷 (单位) | 136,448.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 亚美尼亚 (单位) | 240.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 澳大利亚 (单位) | 323,835.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 奥地利 (单位) | 42,063.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 阿塞拜疆 (单位) | 654.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴哈马 (单位) | 312.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴林 (单位) | 3,828.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 孟加拉国 (单位) | 1,900.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 白俄罗斯 (单位) | 6,683.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 比利时 (单位) | 75,903.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 伯利兹 (单位) | 180.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 玻利维亚 (单位) | 9,565.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 1,320.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 博茨瓦纳 (单位) | 0.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴西 (单位) | 686,223.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 文莱 (单位) | 651.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 保加利亚 (单位) | 12,082.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 布基纳法索 (单位) | 537.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 布隆迪 (单位) | 34.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 柬埔寨 (单位) | 3,292.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 喀麦隆 (单位) | 1,550.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 加拿大 (单位) | 1,652,671.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 智利 (单位) | 87,309.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 中国 (单位) | 3,873,204.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 哥伦比亚 (单位) | 21,860.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 刚果 (单位) | 743.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 哥斯达黎加 (单位) | 5,861.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 克罗地亚 (单位) | 10,740.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 古巴 (单位) | 735.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 塞浦路斯 (单位) | 1,812.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 捷克 (单位) | 32,264.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 丹麦 (单位) | 33,379.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 多明尼加共和国 (单位) | 9,204.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 厄瓜多尔 (单位) | 17,826.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 埃及 (单位) | 15,387.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 萨尔瓦多 (单位) | 1,600.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 爱沙尼亚 (单位) | 5,079.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 芬兰 (单位) | 13,730.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 法国 (单位) | 436,640.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 加蓬 (单位) | 1,183.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 格鲁吉亚 (单位) | 596.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 德国 (单位) | 374,700.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 加纳 (单位) | 2,306.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 希腊 (单位) | 11,626.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 瓜德罗普岛 (单位) | 2,465.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 危地马拉 (单位) | 11,181.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 圭亚那 (单位) | 1,311.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 洪都拉斯 (单位) | 1,892.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 中国香港特别行政区 (单位) | 4,999.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 匈牙利 (单位) | 30,479.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 冰岛 (单位) | 1,445.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 印度 (单位) | 951,991.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 印度尼西亚 (单位) | 192,737.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 伊朗 (单位) | 36,487.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 伊拉克 (单位) | 25,597.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 爱尔兰 (单位) | 34,226.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 以色列 (单位) | 22,585.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 意大利 (单位) | 233,809.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 象牙海岸 (单位) | 3,643.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 牙买加 (单位) | 1,944.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 日本 (单位) | 696,294.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 约旦 (单位) | 8,000.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 哈萨克斯坦 (单位) | 12,037.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 肯尼亚 (单位) | 3,336.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 韩国 (单位) | 192,978.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 科威特 (单位) | 17,505.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 (单位) | 157.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 老挝 (单位) | 6,336.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 拉脱维亚 (单位) | 2,514.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 黎巴嫩 (单位) | 1,297.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 利比里亚 (单位) | 220.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 利比亚 (单位) | 6,400.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 立陶宛 (单位) | 4,273.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 卢森堡 (单位) | 5,301.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马其顿 (单位) | 600.000 Dec 2019 | 半年 | Dec 2005 - Dec 2019 |
| 马达加斯加 (单位) | 857.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马拉维 (单位) | 940.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马来西亚 (单位) | 69,567.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 马耳他 (单位) | 874.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 马提尼克 (单位) | 2,059.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 毛里求斯 (单位) | 2,717.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 墨西哥 (单位) | 919,215.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 摩尔多瓦 (单位) | 469.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 蒙古 (单位) | 830.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 摩洛哥 (单位) | 19,314.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 缅甸 (单位) | 14,540.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 尼泊尔 (单位) | 14,300.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 荷兰 (单位) | 149,340.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 新喀里多尼亚 (单位) | 1,943.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 新西兰 (单位) | 41,416.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 尼加拉瓜 (单位) | 304.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 尼日利亚 (单位) | 4,700.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 挪威 (单位) | 35,454.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 阿曼 (单位) | 13,576.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
| 巴基斯坦 (单位) | 27,633.000 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 巴勒斯坦领土 (单位) | 14.000 2017 | 年 | 2005 - 2017 |
| 巴拿马 (单位) | 7,851.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
菲律宾重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.0 Sep 2025 | 季 | Dec 1985 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -2,674.510 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| 税收 (百万美元) | 5,625.748 Nov 2025 | 月 | Jan 1985 - Nov 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 15.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1985 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 301,127.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 63.2 Dec 2025 | 季 | Mar 1993 - Dec 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿菲律宾比索) | 9,538.160 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿菲律宾比索) | 23,834.650 2030 | 年 | 1993 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿菲律宾比索) | 8,774.629 2030 | 年 | 1989 - 2030 |
| 政府债务:未偿:长期 (百万菲律宾比索) | 14,610,969.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 政府债务:未偿:短期 (百万菲律宾比索) | 910,468.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2006 - Dec 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 5.556 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -3,524.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 6,992.8 Dec 2025 | 月 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | 23.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 195,030.466 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 24,205.344 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 12,686.801 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 11,219.7 Oct 2025 | 月 | Jan 1979 - Oct 2025 |
| 进口总额增长 (%) | 7.1 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 1,838,565.771 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 626,781.378 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 1,098.070 Dec 2025 | 月 | Jan 1978 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 662.105 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 790.152 Dec 2025 | 月 | Jan 1984 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 2,982.906 Dec 2025 | 月 | Jan 1986 - Dec 2025 |
| 进口:金属矿砂和金属废料 (百万美元) | 83.443 Dec 2018 | 月 | Jan 2006 - Dec 2018 |
| 进口:钢铁 (百万美元) | 382.669 Dec 2018 | 月 | Jan 2006 - Dec 2018 |
| 进口:医药产品 (百万美元) | 108.103 Dec 2018 | 月 | Jan 2006 - Dec 2018 |
| 出口值指数 (2015=100) | 126.842 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 166.404 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 154.2 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | -1,678.8 Jun 2025 | 月 | Jan 1999 - Jun 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.0 Jun 2025 | 季 | Mar 1981 - Jun 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 897.3 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 942.773 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1981 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -17.9 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 2,769.125 Sep 2025 | 季 | Mar 1977 - Sep 2025 |
| 外债 (百万美元) | 149,093.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 29.8 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 21,409.3 Jun 2025 | 季 | Mar 2005 - Jun 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 4.5 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -20.853 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -58,220.724 Sep 2025 | 季 | Dec 2012 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万美元) | -29.120 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:储备资产变化:借入 (百万美元) | 94.282 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷出:出口 (百万美元) | 4,807.548 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) | 154.217 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:金融资产收购净额 (百万美元) | -360.950 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) | 421.148 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) | -1,472.803 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:产生负债净值 (百万美元) | 897.332 Nov 2025 | 月 | Jan 2005 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:贷出:出口 (百万美元) | 5,296.719 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:贷出:收款 (百万美元) | 10.537 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:金融资产收购净额 (百万美元) | -90.781 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:产生负债净值 (百万美元) | 6,143.334 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借入:支款 (百万美元) | 128.654 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) | -5,934.380 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资:金融资产收购净额 (百万美元) | 4,968.045 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 10.254 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:产生负债净值 (百万美元) | 5,699.529 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:产生负债净值 (百万美元) | -61.661 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融资产收购净额 (百万美元) | 4,670.531 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借入:支款 (百万美元) | 0.283 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:进口 (百万美元) | 15,486.752 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:出口 (百万美元) | 14,560.212 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) | 1,773.376 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) | 2,813.316 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:货物:借入:进口 (百万美元) | 11,231.099 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) | -6,060.478 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:贷出:收款 (百万美元) | 1,513.975 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资 (百万美元) | 4,782.977 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) | -166.182 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) | -926.540 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:组合投资:产生负债净值 (百万美元) | 185.068 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷出:收款 (百万美元) | 2,941.969 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借入:支款 (百万美元) | 1,092.827 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业:借入:进口 (百万美元) | 3,034.172 Sep 2025 | 月 | Jan 2005 - Sep 2025 |
| 外债:中长期 (百万美元) | 128,181.445 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:美国 (百万美元) | 3,360.037 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:日本 (百万美元) | 16,059.355 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:法国 (百万美元) | 2,632.733 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:德国 (百万美元) | 2,159.034 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 外债:按地区概况分类:国家或地区:英国 (百万美元) | 2,597.218 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 企业倒闭(BC) (宗) | 3,294.000 2017 | 年 | 1995 - 2017 |
| 外商直接投资:已获批:信息和通信 (百万菲律宾比索) | 4,764.399 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:交通运输和仓储 (百万菲律宾比索) | 4,300.624 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:行政和支援服务 (百万菲律宾比索) | 4,154.339 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:房地产活动 (百万菲律宾比索) | 2,974.368 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 外商直接投资:已获批:制造业 (百万菲律宾比索) | 34,676.438 Dec 2025 | 季 | Mar 2010 - Dec 2025 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 3.3 Nov 2025 | 月 | Mar 2008 - Nov 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 12.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 9,285.066 Sep 2025 | 季 | Mar 2008 - Sep 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 134,646.272 Dec 2025 | 月 | Dec 1988 - Dec 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 335,283.934 Dec 2025 | 月 | Dec 1988 - Dec 2025 |
| M2增长 (%) | 7.5 Dec 2025 | 月 | Dec 1989 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 5.0 Jan 2026 | 月 | May 1986 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 87,173.8 Jan 2026 | 月 | Jan 1960 - Jan 2026 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 8.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 20,667.357 Jan 2026 | 月 | Dec 1956 - Jan 2026 |
| 总存款 (百万美元) | 371,766.903 Dec 2025 | 季 | Mar 2008 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 7.6 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 384,112.6 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 10.1 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 60,938.4 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 260,649.440 Nov 2025 | 月 | Mar 2008 - Nov 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 10.61 Nov 2025 | 月 | Mar 2009 - Nov 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 51.80 Dec 2025 | 季 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 存款性公司调查:境内债权 (百万菲律宾比索) | 22,587,739.884 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3 (%) | 7.014 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3:M2 (%) | 7.539 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3:M2:M1 (%) | 7.084 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 同比:存款性公司调查:总体流动性:M4:M3:M2:M1:流通货币 (%) | 6.578 Dec 2025 | 月 | Dec 2002 - Dec 2025 |
| 存款准备金率:商业银行:本币存款 (%) | 5.000 Jan 2026 | 月 | May 1986 - Jan 2026 |
| ORA:其他储备资产 (百万美元) | 1,552.07 Jun 2018 | 月 | Apr 2000 - Jun 2018 |
| 消费贷款:菲律宾银行系统:房地产:住房贷款 (十亿菲律宾比索) | 1,177.772 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 消费贷款:菲律宾银行系统 (十亿菲律宾比索) | 3,536.987 Sep 2025 | 季 | Mar 2009 - Sep 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 全球竞争力指数 (分) | 61.869 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
| 商业信心:同比增长 (百分点) | -15.2 Dec 2025 | 季 | Jun 2002 - Dec 2025 |
| BO:指数:服务业:当前季度 (点) | 39.087 Dec 2025 | 季 | Jun 2001 - Dec 2025 |
| BO:指数:工业:当前季度 (点) | 13.590 Dec 2025 | 季 | Jun 2001 - Dec 2025 |
| PH: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) | 95.000 2019 | 每年 | 2019 - 2019 |
更多菲律宾的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.