葡萄牙 建筑许可
葡萄牙的建筑许可在06-01-2025达3,862.000单位,相较于03-01-2025的3,885.000单位有所下降。葡萄牙建筑许可数据按季更新,03-01-1971至06-01-2025期间平均值为14,170.000单位,共218份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1991,达21,760.000单位,而历史最低值则出现于03-01-2016,为2,686.000单位。CEIC提供的葡萄牙建筑许可数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:建筑许可证:季度。
查看图表中 1971-03 到2025-06 期间的葡萄牙 建筑许可
葡萄牙2025-06的建筑许可是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,862.000 2025-06 | 3,885.000 2025-03 | 2,686.000 2016-03 | 21,760.000 1991-12 | 单位 | 季 | 1971-03 - 2025-06 |
建筑许可 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (单位) | 289.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2004 - Sep 2025 |
| 阿尔及利亚 (单位) | 41,712.000 Dec 2022 | 季 | Mar 2017 - Dec 2022 |
| 澳大利亚 (单位) | 20,227.000 Dec 2025 | 月 | Jul 2001 - Dec 2025 |
| 奥地利 (单位) | 5,318.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2010 - Sep 2025 |
| 比利时 (单位) | 2,394.000 Sep 2025 | 月 | Jan 1990 - Sep 2025 |
| 玻利维亚 (单位) | 305.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2004 - Sep 2025 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 561.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2013 - Dec 2025 |
| 巴西 (单位) | 175.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
| 保加利亚 (单位) | 3,746.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2002 - Dec 2025 |
| 加拿大 (单位) | 18,221.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2018 - Dec 2025 |
| 智利 (单位) | 5,821.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1991 - Dec 2025 |
| 哥伦比亚 (单位) | 13,979.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2009 - Oct 2025 |
| 克罗地亚 (单位) | 863.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 塞浦路斯 (单位) | 793.000 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 捷克 (单位) | 5,438.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2002 - Dec 2025 |
| 丹麦 (单位) | 1,041.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 厄瓜多尔 (单位) | 32,253.000 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
| 爱沙尼亚 (单位) | 1,846.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 芬兰 (单位) | 1,370.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1990 - Nov 2025 |
| 格鲁吉亚 (单位) | 12,080.000 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
| 德国 (单位) | 12,226.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2003 - Nov 2025 |
| 希腊 (单位) | 2,977.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2007 - Oct 2025 |
| 匈牙利 (单位) | 1,314.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 伊朗 (单位) | 33,047.000 Mar 2023 | 季 | Jun 1978 - Mar 2023 |
| 爱尔兰 (单位) | 8,541.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1975 - Sep 2025 |
| 意大利 (单位) | 12,388.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 约旦 (单位) | 3,513.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1998 - Dec 2025 |
| 韩国 (单位) | 12,350.000 Dec 2025 | 月 | Oct 1979 - Dec 2025 |
| 拉脱维亚 (单位) | 1,061.000 Dec 2025 | 季 | Mar 2003 - Dec 2025 |
| 立陶宛 (单位) | 1,990.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2005 - Sep 2025 |
| 卢森堡 (单位) | 234.000 Mar 2023 | 月 | Jan 1992 - Mar 2023 |
| 马其顿 (单位) | 304.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 马耳他 (单位) | 750.000 Dec 2016 | 月 | Jan 2000 - Dec 2016 |
| 毛里求斯 (单位) | 7,844.000 2024 | 年 | 1979 - 2024 |
| 黑山 (单位) | 265.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2011 - Sep 2025 |
| 摩洛哥 (单位) | 3,956.000 Dec 2013 | 月 | Apr 1997 - Dec 2013 |
| 荷兰 (单位) | 1,814.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2012 - Nov 2025 |
| 新西兰 (单位) | 5,338.000 Dec 2025 | 月 | Apr 1990 - Dec 2025 |
| 阿曼 (单位) | 36,517.000 2024 | 年 | 1997 - 2024 |
| 巴勒斯坦领土 (单位) | 2,184.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 巴拿马 (单位) | 231.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2012 - Dec 2025 |
| 菲律宾 (单位) | 12,281.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2002 - Nov 2025 |
| 波兰 (单位) | 28,000.000 Dec 2025 | 月 | Jun 2001 - Dec 2025 |
| 葡萄牙 (单位) | 3,862.000 Jun 2025 | 季 | Mar 1971 - Jun 2025 |
| 卡塔尔 (单位) | 2,982.000 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
| 罗马尼亚 (单位) | 3,194.000 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 沙特阿拉伯 (单位) | 145,661.000 2020 | 年 | 1987 - 2020 |
| 塞尔维亚 (单位) | 2,724.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2008 - Nov 2025 |
| 斯洛伐克 (单位) | 2,821.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2003 - Sep 2025 |
| 斯洛文尼亚 (单位) | 455.000 Nov 2025 | 月 | Jan 2013 - Nov 2025 |
| 南非 (单位) | 4,011.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1993 - Oct 2025 |
| 西班牙 (单位) | 2,866.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2000 - Dec 2022 |
| 瑞典 (单位) | 1,325,363.000 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 瑞士 (单位) | 11,920.000 2016 | 年 | 2012 - 2016 |
| 中国台湾省 (单位) | 2,033.000 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 泰国 (单位) | 18,900.000 Oct 2025 | 月 | Jan 2017 - Oct 2025 |
| 土耳其 (单位) | 41,937.000 Sep 2025 | 季 | Mar 2002 - Sep 2025 |
| 美国 (单位) | 124,970.000 Oct 2025 | 月 | Jan 1959 - Oct 2025 |
葡萄牙重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.4 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 综合财政结余 (百万美元) | 3,449.979 Sep 2025 | 季 | Mar 1995 - Sep 2025 |
| 税收 (百万美元) | 27,008.651 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 29.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1999 - Sep 2025 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 345,501.8 Sep 2025 | 季 | Mar 2000 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 89.7 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 预测:政府开支 (十亿欧元) | 156.693 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿欧元) | 280.157 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿欧元) | 153.396 2030 | 年 | 1986 - 2030 |
| 一般政府债务总额:占国内生产总值百分比 (%) | 89.700 Dec 2025 | 季 | Dec 1995 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入:经常账户:税收:间接:增值税 (百万欧元) | 26,670.034 Dec 2025 | 月 | Dec 1992 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出:资本 (百万欧元) | 5,633.227 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:结余 (百万欧元) | -7,501.575 Dec 2025 | 月 | Dec 1992 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出:经常账户 (百万欧元) | 72,200.196 Dec 2025 | 月 | Jan 2005 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入 (百万欧元) | 70,331.848 Dec 2025 | 月 | Dec 2004 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:收入:经常账户:税收:直接 (百万欧元) | 28,835.307 Dec 2025 | 月 | Dec 1992 - Dec 2025 |
| 政府预算:年初至今:支出 (百万欧元) | 77,833.423 Dec 2025 | 月 | May 2009 - Dec 2025 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 1.587 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 贸易差额 (百万美元) | -3,362.3 Dec 2025 | 月 | Jan 1957 - Dec 2025 |
| 出口总额 (百万美元) | 6,563.1 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 出口总额增长 (%) | -0.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 铝:出口 (千美元) | 311,567.683 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 3,528,600.993 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 156,342.270 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 11,532.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1993 - Sep 2025 |
| 进口总额增长 (%) | -2.7 Dec 2025 | 月 | Jan 1994 - Dec 2025 |
| 进口:药剂 (千美元) | 2,985,797.474 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 1,408,935.558 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 333.892 Dec 2025 | 月 | Jan 1960 - Dec 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 200.412 Dec 2025 | 月 | Dec 1974 - Dec 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 61.905 Dec 2025 | 月 | Sep 1994 - Dec 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 675.950 Dec 2025 | 月 | Feb 1974 - Dec 2025 |
| 出口 (欧元) | 5,604,681,275.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 出口:塑料及塑料制品 (百万欧元) | 227.607 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:电气机械和设备 (百万欧元) | 519.411 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:鞋类和绑腿 (百万欧元) | 117.514 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:车辆,不包括火车和电车 (百万欧元) | 683.477 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万欧元) | 248.365 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:欧盟:西班牙 (百万欧元) | 1,523.482 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:欧盟:德国 (百万欧元) | 610.387 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口:欧盟:法国 (百万欧元) | 706.418 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口 (欧元) | 8,476,002,302.000 Dec 2025 | 月 | Jan 1993 - Dec 2025 |
| 进口:车辆,不包括火车和电车 (百万欧元) | 1,020.789 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万欧元) | 531.942 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:核反应堆、锅炉 (百万欧元) | 894.792 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:塑料及塑料制品 (百万欧元) | 337.024 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:电气机械和设备 (百万欧元) | 850.294 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:欧盟:德国 (百万欧元) | 979.753 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:欧盟:西班牙 (百万欧元) | 3,051.460 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:欧盟:法国 (百万欧元) | 639.778 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 进口:非欧盟:美国 (百万欧元) | 171.146 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 出口值指数 (2015=100) | 136.577 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 146.028 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 直接境外投资 (百万美元) | 884.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 经常帐户余额 (百万美元) | 391.5 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.5 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 1,637.8 Sep 2025 | 月 | Jan 1996 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 5.4 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | 6,142.968 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 6.6 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 39.7 Jun 2025 | 季 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | 10,108.990 Jun 2025 | 季 | Mar 1975 - Jun 2025 |
| 外债 (百万美元) | 533,862.8 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 144.8 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 219,524.1 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 59.2 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
| 债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 458.8 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | 4.732 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -186,559.311 Sep 2025 | 季 | Mar 1996 - Sep 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 1,840.560 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 2,898.650 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 72.210 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 764.870 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -688.730 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:资本转移:信贷 (百万欧元) | 464.520 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:资本转移:借 (百万欧元) | 3.730 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 2,213.440 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -1,075.680 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -1,241.800 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 3,587.380 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 134.640 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 1,005.970 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -3,455.250 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:资本转移 (百万欧元) | 460.790 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 459.870 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 479.830 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 19.960 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:借 (百万欧元) | 13,182.240 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:信贷 (百万欧元) | 13,980.800 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:借 (百万欧元) | 13,162.280 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物 (百万欧元) | -2,275.450 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入 (百万欧元) | -287.100 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:信贷 (百万欧元) | 4,974.610 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入:信贷 (百万欧元) | 1,047.730 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:经常账户(CA) (百万欧元) | 338.690 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:信贷 (百万欧元) | 13,500.970 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物:信贷 (百万欧元) | 6,003.370 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入:借 (百万欧元) | 828.040 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:借 (百万欧元) | 2,293.070 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物:借 (百万欧元) | 8,278.820 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业 (百万欧元) | 2,681.540 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入:借 (百万欧元) | 1,762.350 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入 (百万欧元) | 219.690 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入:信贷 (百万欧元) | 1,475.250 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户 (百万欧元) | 798.560 Nov 2025 | 月 | Jan 1996 - Nov 2025 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万欧元) | -529.170 Jun 2018 | 月 | Jan 1996 - Jun 2018 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 282.520 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | -153.000 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷收入 (百万欧元) | 507.220 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) | 667.800 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) | -1,538.150 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:记入借方 (百万欧元) | 380.340 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷收入 (百万欧元) | 662.860 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:主要收入:记入借方 (百万欧元) | 660.230 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:记入借方 (百万欧元) | 1,462.910 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷收入 (百万欧元) | 2,130.710 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:记入借方 (百万欧元) | 6,413.750 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| 国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷收入 (百万欧元) | 4,875.600 Jan 2019 | 月 | Jan 1996 - Jan 2019 |
| IIP:债务 (百万欧元) | 632,710.440 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -166,164.980 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| IIP:资产 (百万欧元) | 466,545.470 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 外债总额 (百万欧元) | 419,469.360 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
| 公司数量 (千家) | 538.175 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 1.1 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 56.1 Sep 2025 | 季 | Dec 2007 - Sep 2025 |
| 不良贷款 (百万美元) | 2,905.482 Dec 2025 | 月 | Dec 1997 - Dec 2025 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 175,751.669 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 353,348.016 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| M2增长 (%) | 6.0 Oct 2025 | 月 | Dec 1980 - Oct 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Nov 2025 | 月 | Jan 1999 - Nov 2025 |
| 外汇储备 (百万美元) | 10,505.3 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 1.976 Sep 2025 | 季 | Dec 1999 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 1.1 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 46,911.414 Sep 2025 | 月 | Dec 1956 - Sep 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 345,941.822 Oct 2025 | 月 | Dec 1979 - Oct 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 6.0 Nov 2025 | 月 | Dec 1980 - Nov 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 398,844.3 Dec 2025 | 月 | Dec 1979 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 0.3 Aug 2019 | 月 | Dec 2001 - Aug 2019 |
| 债务比率:家庭住户 (%) | 5.900 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 债务比率:私人非金融部门 (%) | 12.600 Jun 2025 | 季 | Mar 1999 - Jun 2025 |
| 家庭信贷 (十亿美元) | 185.143 Jun 2025 | 季 | Dec 1979 - Jun 2025 |
| 私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 453.321 Jun 2025 | 季 | Mar 1957 - Jun 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 198,211.4 Sep 2025 | 季 | Dec 2007 - Sep 2025 |
| 总贷款 (百万美元) | 269,601.388 Dec 2025 | 月 | Dec 1979 - Dec 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 6.96 Dec 2025 | 月 | Dec 1980 - Dec 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 71.45 Sep 2025 | 季 | Dec 1995 - Sep 2025 |
| 货币供应:M3:EC:M2:M1 (百万欧元) | 152,284.610 Oct 2025 | 月 | Sep 1997 - Oct 2025 |
| 货币供应:M3:EC:M2 (百万欧元) | 308,684.760 Nov 2025 | 月 | Sep 1997 - Nov 2025 |
| 官方储备资产 (百万欧元) | 58,010.740 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 官方储备资产:外汇储备(FC) (百万欧元) | 8,641.460 Dec 2025 | 月 | Dec 1999 - Dec 2025 |
| 未偿住房信贷 (欧元) | 75,270.000 Dec 2025 | 月 | Nov 2003 - Dec 2025 |
| 商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业信心:同比增长 (百分点) | 1.9 Jan 2026 | 月 | Jan 1988 - Jan 2026 |
| 同步指标:经济活动 (%) | 2.200 Dec 2025 | 月 | Jan 1978 - Dec 2025 |
| 经济景气指数:SA (1990-2006=100) | 104.200 Jan 2026 | 月 | Jan 1987 - Jan 2026 |
更多葡萄牙的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.