私人消费支出

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 7,233,648.318 2023 1957 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 282,469.716 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 311,060.343 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
印度 (百万美元) 649,864.683 Dec 2024 Jun 1996 - Dec 2024
印度尼西亚 (百万美元) 197,942.478 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
巴西 (百万美元) 345,564.714 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 44,192.588 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
德国 (百万美元) 610,663.942 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 336,555.604 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
新加坡 (百万美元) 44,357.577 Dec 2024 Mar 1975 - Dec 2024
日本 (百万美元) 545,859.223 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
欧盟 (百万美元) 2,556,721.858 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
法国 (百万美元) 426,755.669 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
澳大利亚 (百万美元) 230,846.874 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 7,491.503 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
美国 (百万美元) 5,065,679.250 Dec 2024 Mar 1947 - Dec 2024
英国 (百万美元) 574,181.193 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
马来西亚 (百万美元) 68,284.079 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 4,538.528 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
中国 (百万美元) 7,233,648.318 2023 1957 - 2023
中国澳门特别行政区 (百万美元) 3,744.622 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 71,821.394 Dec 2024 Mar 1973 - Dec 2024
丹麦 (百万美元) 48,187.781 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
乌克兰 (百万美元) 32,054.884 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (百万美元) 17,375.454 Sep 2024 Mar 2016 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 12,540.837 Sep 2024 Mar 2016 - Sep 2024
也门 (百万美元) 70,185.065 2020 1991 - 2020
亚美尼亚 (百万美元) 4,675.289 Dec 2024 Dec 1994 - Dec 2024
以色列 (百万美元) 68,315.169 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
伊朗 (百万美元) 494,594.369 Mar 2024 Jun 1988 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 282,469.716 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 16,928.601 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 13,959.527 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
冰岛 (百万美元) 4,172.279 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
加拿大 (百万美元) 311,060.343 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
加纳 (百万美元) 69,736.867 2024 2006 - 2024
匈牙利 (百万美元) 29,035.007 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
南非 (百万美元) 67,739.812 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 2,249.831 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
卡塔尔 (百万美元) 12,296.333 Dec 2022 Mar 2013 - Dec 2022
卢森堡 (百万美元) 7,410.312 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
印度 (百万美元) 649,864.683 Dec 2024 Jun 1996 - Dec 2024
印度尼西亚 (百万美元) 197,942.478 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 20,101.664 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 36,535.969 2022 1990 - 2022
台湾地区 (百万美元) 94,334.658 Dec 2024 Dec 1983 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 3,376.283 Sep 2023 Mar 2008 - Sep 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 34,441.201 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 72,775.102 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
土耳其 (百万美元) 223,577.361 Dec 2024 Mar 1998 - Dec 2024
埃及 (百万美元) 92,962.146 Sep 2024 Sep 2001 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 9,388.858 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (百万美元) 14,625.443 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) 5,337.034 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
墨西哥 (百万美元) 321,016.113 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 70,824.897 Dec 2024 Mar 1988 - Dec 2024
委内瑞拉 (百万美元) 20,232,283.931 2017 1964 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 315,928.670 2024 1981 - 2024
尼日利亚 (百万美元) 26,818.086 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 35,007.033 2022 1975 - 2022
巴勒斯坦领土 (百万美元) 3,437.100 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 318,221.131 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 7,328.716 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 37,153.342 2022 1969 - 2022
巴林 (百万美元) 17,949.914 2023 1975 - 2023
巴西 (百万美元) 345,564.714 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 44,192.588 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
德国 (百万美元) 610,663.942 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 336,555.604 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
拉脱维亚 (百万美元) 6,552.096 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 46,905.290 Dec 2024 Mar 1978 - Dec 2024
捷克 (百万美元) 41,057.132 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
摩洛哥 (百万美元) 25,328.571 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 1,214.225 Dec 2024 Mar 2013 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 21,034.885 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 9,292.829 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
斯里兰卡 (百万美元) 18,187.644 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 44,357.577 Dec 2024 Mar 1975 - Dec 2024
新西兰 (百万美元) 37,692.296 Sep 2024 Jun 1987 - Sep 2024
日本 (百万美元) 545,859.223 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
智利 (百万美元) 47,503.184 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 24,090.182 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (百万美元) 5,965.684 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 2,556,721.858 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
比利时 (百万美元) 86,537.144 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
毛里求斯 (百万美元) 2,548.823 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 113,923.590 Dec 2024 Mar 2003 - Dec 2024
法国 (百万美元) 426,755.669 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
波兰 (百万美元) 128,744.714 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 4,868.342 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 80,603.804 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
澳大利亚 (百万美元) 230,846.874 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 44,123.062 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 5,969.282 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 7,491.503 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
瑞典 (百万美元) 69,178.100 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 121,060.570 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
白俄罗斯 (百万美元) 11,741.923 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 59,798.150 2022 1962 - 2022
科索沃 (百万美元) 2,161.529 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 45,449.502 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) 37,756.812 2023 1997 - 2023
立陶宛 (百万美元) 11,888.321 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 40,150.278 2023 1962 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 62,698.422 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
美国 (百万美元) 5,065,679.250 Dec 2024 Mar 1947 - Dec 2024
老挝 (百万美元) 10,453.639 2016 2000 - 2016
肯尼亚 (百万美元) 86,626.716 2022 1960 - 2022
芬兰 (百万美元) 37,716.519 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
苏丹 (百万美元) 88,133.603 2023 1960 - 2023
英国 (百万美元) 574,181.193 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
荷兰 (百万美元) 132,074.975 Dec 2024 Mar 1988 - Dec 2024
莫桑比克 (百万美元) 16,345.184 2023 1969 - 2023
菲律宾 (百万美元) 98,432.527 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
葡萄牙 (百万美元) 48,069.729 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
蒙古 (百万美元) 3,011.986 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
西班牙 (百万美元) 243,070.187 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
象牙海岸 (百万美元) 51,849.173 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 10,764.187 2015 2010 - 2015
越南 (百万美元) 256,612.405 2024 2010 - 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 11,078.000 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 98,825.666 2023 1957 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 4,854.900 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 234,509.982 2023 1972 - 2023
阿曼 (百万美元) 40,068.921 2023 1980 - 2023
阿根廷 (百万美元) 118,010.975 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 222,690.037 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
马其顿 (百万美元) 3,036.969 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
马拉维 (百万美元) 6,072.721 2019 1960 - 2019
马来西亚 (百万美元) 68,284.079 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
马耳他 (百万美元) 2,866.385 Dec 2024 Mar 1992 - Dec 2024
黎巴嫩 (百万美元) 193,459.401 2021 1990 - 2021
黑山 (百万美元) 1,696.015 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data