公共消费支出

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,939,579.607 2023 1957 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 104,475.822 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 121,790.981 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
印度 (百万美元) 87,219.099 Dec 2024 Jun 1996 - Dec 2024
印度尼西亚 (百万美元) 35,774.533 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
巴西 (百万美元) 96,511.389 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 11,770.197 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
德国 (百万美元) 260,478.713 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 108,659.649 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
新加坡 (百万美元) 15,445.389 Dec 2024 Mar 1975 - Dec 2024
日本 (百万美元) 209,366.306 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
欧盟 (百万美元) 1,049,236.325 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
法国 (百万美元) 191,590.794 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
澳大利亚 (百万美元) 104,084.757 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 2,217.519 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
美国 (百万美元) 999,258.000 Dec 2024 Mar 1947 - Dec 2024
英国 (百万美元) 194,323.325 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 16,427.699 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 719.443 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
中国 (百万美元) 2,939,579.607 2023 1957 - 2023
中国澳门特别行政区 (百万美元) 1,964.097 Dec 2024 Mar 2001 - Dec 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 13,044.602 Dec 2024 Mar 1973 - Dec 2024
丹麦 (百万美元) 24,603.215 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
乌克兰 (百万美元) 22,819.458 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (百万美元) 3,645.113 Sep 2024 Mar 2016 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 3,378.748 Sep 2024 Mar 2016 - Sep 2024
也门 (百万美元) 3,747.148 2020 1991 - 2020
亚美尼亚 (百万美元) 906.374 Dec 2024 Dec 1994 - Dec 2024
以色列 (百万美元) 35,782.709 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
伊朗 (百万美元) 141,523.711 Mar 2024 Jun 1988 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 104,475.822 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 6,321.916 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
克罗地亚 (百万美元) 5,946.622 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
冰岛 (百万美元) 2,193.814 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
加拿大 (百万美元) 121,790.981 Dec 2024 Mar 1961 - Dec 2024
加纳 (百万美元) 4,006.057 2024 2006 - 2024
匈牙利 (百万美元) 11,670.757 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
南非 (百万美元) 19,820.372 Sep 2024 Mar 1960 - Sep 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 1,630.831 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
卡塔尔 (百万美元) 7,808.533 Dec 2022 Mar 2013 - Dec 2022
卢森堡 (百万美元) 4,580.023 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
印度 (百万美元) 87,219.099 Dec 2024 Jun 1996 - Dec 2024
印度尼西亚 (百万美元) 35,774.533 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 4,145.280 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 866.719 2022 1990 - 2022
台湾地区 (百万美元) 26,560.300 Dec 2024 Dec 1983 - Dec 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 519.121 Sep 2023 Mar 2008 - Sep 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 7,191.741 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 14,763.100 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
土耳其 (百万美元) 56,421.793 Dec 2024 Mar 1998 - Dec 2024
埃及 (百万美元) 4,646.521 Sep 2024 Sep 2001 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,085.823 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (百万美元) 4,369.155 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) 1,722.198 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
墨西哥 (百万美元) 50,658.406 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 30,424.444 Dec 2024 Mar 1988 - Dec 2024
委内瑞拉 (百万美元) 1,812,251.289 2017 1964 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 26,613.486 2024 1973 - 2024
尼日利亚 (百万美元) 2,348.905 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 2,698.558 2024 1975 - 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 767.000 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 31,729.292 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 1,383.641 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 10,154.666 2023 1950 - 2023
巴林 (百万美元) 6,748.945 2023 1975 - 2023
巴西 (百万美元) 96,511.389 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 11,770.197 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
德国 (百万美元) 260,478.713 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 108,659.649 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
拉脱维亚 (百万美元) 2,698.758 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 27,283.567 Dec 2024 Mar 1978 - Dec 2024
捷克 (百万美元) 17,318.424 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
摩洛哥 (百万美元) 6,985.302 Sep 2024 Mar 2007 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 996.478 Dec 2024 Mar 2013 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 8,875.460 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 3,743.123 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
斯里兰卡 (百万美元) 1,719.820 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 15,445.389 Dec 2024 Mar 1975 - Dec 2024
新西兰 (百万美元) 14,083.568 Sep 2024 Jun 1987 - Sep 2024
日本 (百万美元) 209,366.306 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
智利 (百万美元) 11,968.765 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 2,368.114 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (百万美元) 1,101.850 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 1,049,236.325 Dec 2024 Mar 1999 - Dec 2024
比利时 (百万美元) 39,780.364 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
毛里求斯 (百万美元) 544.726 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 71,805.930 Dec 2024 Mar 2003 - Dec 2024
法国 (百万美元) 191,590.794 Dec 2024 Mar 1957 - Dec 2024
波兰 (百万美元) 53,762.622 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 1,416.189 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 23,382.132 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
澳大利亚 (百万美元) 104,084.757 Dec 2024 Sep 1959 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 15,405.549 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 2,459.280 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 2,217.519 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
瑞典 (百万美元) 42,053.838 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 27,721.134 Dec 2024 Mar 1980 - Dec 2024
白俄罗斯 (百万美元) 3,457.565 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 38,081.587 2022 1962 - 2022
科索沃 (百万美元) 352.433 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 11,540.172 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
突尼斯 (百万美元) 9,371.411 2023 1997 - 2023
立陶宛 (百万美元) 4,008.013 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 9,336.983 2023 1963 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 15,940.834 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
美国 (百万美元) 999,258.000 Dec 2024 Mar 1947 - Dec 2024
老挝 (百万美元) 2,223.127 2016 2000 - 2016
肯尼亚 (百万美元) 13,918.450 2022 1960 - 2022
芬兰 (百万美元) 19,614.040 Dec 2024 Mar 1990 - Dec 2024
苏丹 (百万美元) 19,039.011 2023 1960 - 2023
英国 (百万美元) 194,323.325 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 78,875.090 Dec 2024 Mar 1988 - Dec 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,600.987 2023 1963 - 2023
菲律宾 (百万美元) 17,799.080 Dec 2024 Mar 1981 - Dec 2024
葡萄牙 (百万美元) 13,014.750 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
蒙古 (百万美元) 894.019 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
西班牙 (百万美元) 84,864.834 Dec 2024 Mar 1995 - Dec 2024
象牙海岸 (百万美元) 8,119.050 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 3,140.921 2015 2010 - 2015
越南 (百万美元) 42,284.821 2024 2010 - 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 2,507.235 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 44,394.286 2023 1957 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 925.603 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 63,850.895 2023 1972 - 2023
阿曼 (百万美元) 20,179.194 2023 1980 - 2023
阿根廷 (百万美元) 24,960.456 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 79,656.652 Dec 2024 Mar 1960 - Dec 2024
马其顿 (百万美元) 775.832 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
马拉维 (百万美元) 1,066.186 2019 1960 - 2019
马来西亚 (百万美元) 16,427.699 Dec 2024 Mar 1991 - Dec 2024
马耳他 (百万美元) 1,186.558 Dec 2024 Mar 1992 - Dec 2024
黎巴嫩 (百万美元) 9,947.806 2020 1990 - 2020
黑山 (百万美元) 424.682 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data