苏丹 Foreign Portfolio Investment: Debt Securities
苏丹的境外投资组合:债券在12-01-2022达0.000百万美元,相较于09-01-2022的0.000百万美元保持不变。苏丹境外投资组合:债券数据按季更新,06-01-2010至12-01-2022期间平均值为0.000百万美元,共51份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2010,达20.400百万美元,而历史最低值则出现于12-01-2022,为0.000百万美元。CEIC提供的苏丹境外投资组合:债券数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:境外投资组合:债券:美元:季度。
查看图表中 2010-06 到2022-12 期间的苏丹 Foreign Portfolio Investment: Debt Securities
苏丹2022-12的Foreign Portfolio Investment: Debt Securities是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 2022-12 | 0.000 2022-09 | 0.000 2022-12 | 20.400 2010-06 | 百万美元 | 季 | 2010-06 - 2022-12 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | -21.407 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
阿根廷 (百万美元) | -2,687.685 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | 6.368 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 32,154.719 Dec 2024 | 季 | Sep 1988 - Dec 2024 |
奥地利 (百万美元) | 11,745.351 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | -57.892 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | -20.036 Sep 2024 | 季 | Sep 1997 - Sep 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | -2.700 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
比利时 (百万美元) | 19,855.889 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1977 - Sep 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 0.124 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
巴西 (百万美元) | 6,020.619 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 3,389.204 Sep 2024 | 季 | Mar 1992 - Sep 2024 |
加拿大 (百万美元) | 34,376.683 Dec 2024 | 季 | Mar 1950 - Dec 2024 |
智利 (百万美元) | 366.179 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
中国 (百万美元) | 15,860.253 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | 1,696.937 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | -258.645 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | -255.417 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
捷克 (百万美元) | 4,785.050 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
丹麦 (百万美元) | 9,659.746 Jun 2024 | 季 | Mar 1975 - Jun 2024 |
厄瓜多尔 (百万美元) | -24.443 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
埃及 (百万美元) | 53.168 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 347.574 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
欧盟 (百万美元) | 132,807.557 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
芬兰 (百万美元) | -3,464.312 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
法国 (百万美元) | 14,049.707 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 356.988 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
德国 (百万美元) | 43,784.072 Dec 2024 | 季 | Mar 1971 - Dec 2024 |
加纳 (百万美元) | 13.739 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
希腊 (百万美元) | 1,749.664 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 6,498.865 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
匈牙利 (百万美元) | 1,103.035 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
冰岛 (百万美元) | 72.330 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
印度 (百万美元) | 9,132.301 Sep 2024 | 季 | Jun 2009 - Sep 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 84.770 Dec 2024 | 季 | Mar 1981 - Dec 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | 18,962.726 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
以色列 (百万美元) | -2,140.900 Dec 2024 | 季 | Mar 1972 - Dec 2024 |
意大利 (百万美元) | 34,076.064 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 321.012 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
日本 (百万美元) | -6,750.062 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
约旦 (百万美元) | 90.268 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | -39.592 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | -0.807 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
韩国 (百万美元) | 5,024.600 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
科威特 (百万美元) | -298.682 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | -16.354 Jun 2023 | 季 | Mar 1995 - Jun 2023 |
老挝 (百万美元) | -132.717 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 98.607 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
黎巴嫩 (百万美元) | 125.710 Dec 2023 | 季 | Mar 2002 - Dec 2023 |
立陶宛 (百万美元) | 1,694.647 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 9,683.611 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | -7,841.624 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
马其顿 (百万美元) | -70.708 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
马拉维 (百万美元) | 2.597 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
马来西亚 (百万美元) | 4,399.936 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
马耳他 (百万美元) | -14.784 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 322.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 914.758 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
Moldova (百万美元) | 0.070 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
蒙古 (百万美元) | 884.839 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
黑山 (百万美元) | 17.205 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | -156.311 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 7.066 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
荷兰 (百万美元) | 33,022.854 Sep 2024 | 季 | Mar 1967 - Sep 2024 |
新西兰 (百万美元) | 5,769.990 Sep 2024 | 季 | Jun 1995 - Sep 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | 4,726.039 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
挪威 (百万美元) | 9,727.822 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
阿曼 (百万美元) | -3,188.557 2023 | 年 | 1974 - 2023 |
巴基斯坦 (百万美元) | -15.000 Dec 2024 | 季 | Sep 2002 - Dec 2024 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 0.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2013 - Mar 2024 |
巴拿马 (百万美元) | -361.598 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 1,486.615 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 3,699.289 Sep 2024 | 季 | Mar 1977 - Sep 2024 |
波兰 (百万美元) | 8,187.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | -957.757 Sep 2024 | 季 | Mar 1975 - Sep 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 762.363 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | -1,487.285 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | -501.870 Dec 2023 | 季 | Mar 1994 - Dec 2023 |
塞尔维亚 (百万美元) | 421.394 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 966.105 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 387.033 Dec 2024 | 季 | Mar 1994 - Dec 2024 |
南非 (百万美元) | 2,307.615 Sep 2024 | 季 | Mar 1985 - Sep 2024 |
西班牙 (百万美元) | 38,571.696 Sep 2024 | 季 | Mar 1975 - Sep 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 119.064 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
苏丹 (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Jun 2010 - Dec 2022 |
瑞典 (百万美元) | -11,944.402 Dec 2024 | 季 | Mar 1982 - Dec 2024 |
瑞士 (百万美元) | -1,631.328 Sep 2024 | 季 | Mar 1985 - Sep 2024 |
台湾地区 (百万美元) | 521.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1981 - Dec 2024 |
塔吉克斯坦 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
泰国 (百万美元) | 1,450.320 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
突尼斯 (百万美元) | -667.990 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
土耳其 (百万美元) | 4,939.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1992 - Dec 2024 |
乌克兰 (百万美元) | 117.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
英国 (百万美元) | 13,409.011 Sep 2024 | 季 | Sep 1980 - Sep 2024 |
美国 (百万美元) | 407,587.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1973 - Sep 2024 |
乌拉圭 (百万美元) | 399.250 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
乌兹别克斯坦 (百万美元) | 835.007 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do苏丹重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.6 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -196.813 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
税收 (百万美元) | 1,728.502 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 5.6 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
预测:政府开支 (十亿苏丹第纳尔) | 41,029.150 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿苏丹第纳尔) | 526,652.393 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿苏丹第纳尔) | 31,184.557 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
公共收入:税收:增值税 (百万苏丹第纳尔) | 431,922.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
公共收入 (百万苏丹第纳尔) | 1,524,808.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共支出:经常账户 (百万苏丹第纳尔) | 1,510,321.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
公共支出 (百万苏丹第纳尔) | 1,597,616.000 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
公共结余:盈余或赤字 (百万苏丹第纳尔) | 14,487.000 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 22.270 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -361.5 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 197.7 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -34.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
铝:出口 (千美元) | 3.584 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 325.582 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 425.737 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 559.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | -12.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
进口:药剂 (千美元) | 193,701.015 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 539,375.620 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 0.370 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 6.035 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
Total Imports from China (百万美元) | 116.559 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:阿拉伯胶(Hashab型) (千美元) | 3,907.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
出口 (千美元) | 197,681.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:芝麻 (千美元) | 27,470.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:黄金 (千美元) | 102,430.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:石油:原油 (千美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非石油:其它牲畜 (千美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
出口:非石油:糖 (千美元) | 0.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:亚洲:印度 (千美元) | 1,671.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:中东:阿拉伯联合酋长国 (千美元) | 102,538.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:亚洲:中国 (千美元) | 6,035.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:中东:沙特阿拉伯 (千美元) | 46,022.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
出口:非洲:东部和南部非洲共同市场(COMESA):埃及 (千美元) | 13,762.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:食物 (千美元) | 220,060.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:机械和设备:非电器 (千美元) | 6,930.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:原材料:石油产品 (千美元) | 25,093.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:工业制成品 (千美元) | 106,042.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:运输设备 (千美元) | 45,667.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:中东:阿拉伯联合酋长国 (千美元) | 33,818.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口 (千美元) | 559,184.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:亚洲:中国 (千美元) | 116,559.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:非洲:东部和南部非洲共同市场(COMESA):埃及 (千美元) | 134,482.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:亚洲:印度 (千美元) | 69,033.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口:中东:沙特阿拉伯 (千美元) | 44,830.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2003 - Dec 2024 |
进口量指数 (2015=100) | 79.637 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 97.148 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 110.912 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 135.027 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 0.0 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
经常帐户余额 (百万美元) | -1,752.8 Dec 2022 | 季 | Mar 1977 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.5 2021 | 年 | 1977 - 2021 |
外商直接投资 (百万美元) | 152.4 Dec 2022 | 季 | Dec 1996 - Dec 2022 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.7 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
境外投资组合 (百万美元) | 0.200 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.0 2021 | 年 | 2005 - 2021 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | 0.2 Dec 2022 | 季 | Sep 2004 - Dec 2022 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | 0.000 Dec 2022 | 季 | Jun 2010 - Dec 2022 |
外债 (百万美元) | 62,400.0 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 202.2 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
外债:短期 (百万美元) | 4,797.9 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 15.7 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.709 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -93,493.144 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:苏丹境內 (百万美元) | 430.100 Dec 2018 | 季 | Mar 2003 - Dec 2018 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.7 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
货币供应M1 (百万美元) | 4,492.463 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
货币供应M2 (百万美元) | 8,545.354 Mar 2022 | 月 | Dec 2003 - Mar 2022 |
M2增长 (%) | 43.9 Feb 2023 | 月 | Dec 2004 - Feb 2023 |
存款准备金率 (%) | 18.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jul 1960 - Dec 2017 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jan 2003 - Dec 2017 |
总存款 (百万美元) | 5,389.131 Mar 2022 | 月 | Jun 2002 - Mar 2022 |
Total Deposits Growth (%) | 52.3 Feb 2023 | 月 | Jun 2003 - Feb 2023 |
国内信贷 (百万美元) | 5,482.7 Mar 2022 | 季 | Mar 2002 - Mar 2022 |
国内信贷增长 (%) | 82.5 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
Total Loans (百万美元) | 2,747.954 Mar 2022 | 月 | Dec 2001 - Mar 2022 |
Total Loans Growth (%) | 75.42 Dec 2022 | 月 | Dec 2002 - Dec 2022 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 5.64 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
货币供应:M2:M1:公共货币 (百万苏丹第纳尔) | 116,949.000 Jan 2019 | 月 | Mar 2002 - Jan 2019 |
货币供应:M2:M1 (百万苏丹第纳尔) | 2,590,270.000 Feb 2023 | 月 | Mar 2002 - Feb 2023 |
存款准备金率:外币 (%) | 18.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
更多苏丹的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.