Total Deposits Growth

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (%) 5.8 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
俄罗斯 (%) 14.1 Jan 2022 Jan 1999 - Jan 2022
加拿大 (%) 6.1 Dec 2024 Jan 2010 - Dec 2024
印度 (%) 10.9 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
印度尼西亚 (%) 4.3 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
巴西 (%) 12.3 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
希腊 (%) 2.8 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
德国 (%) 1.3 Jan 2025 Sep 1998 - Jan 2025
意大利 (%) 0.8 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
新加坡 (%) 4.7 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
日本 (%) -0.0 Jan 2025 Apr 1999 - Jan 2025
欧盟 (%) 3.8 Jan 2025 Sep 1998 - Jan 2025
法国 (%) 1.4 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
澳大利亚 (%) 6.2 Dec 2024 Sep 2005 - Dec 2024
玻利维亚 (%) 76.1 Sep 2024 Sep 2015 - Sep 2024
美国 (%) 2.7 Feb 2025 Jan 1974 - Feb 2025
英国 (%) 4.8 Jan 2025 Jul 2010 - Jan 2025
马来西亚 (%) 3.1 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (%) 13.1 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
中国 (%) 5.8 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
中国澳门特别行政区 (%) 4.8 Jan 2025 Jun 1985 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (%) 9.2 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
丹麦 (%) 6.5 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
乌克兰 (%) 16.1 Jan 2025 Dec 2006 - Jan 2025
乌兹别克斯坦 (%) 27.7 Dec 2024 Feb 2018 - Dec 2024
乌拉圭 (%) 3.8 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
亚美尼亚 (%) 14.2 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
以色列 (%) 11.4 Sep 2022 Dec 2008 - Sep 2022
伊朗 (%) 17.3 2023 1974 - 2023
俄罗斯 (%) 14.1 Jan 2022 Jan 1999 - Jan 2022
保加利亚 (%) 10.1 Dec 2024 Dec 2006 - Dec 2024
克罗地亚 (%) 5.0 Jan 2025 Dec 1994 - Jan 2025
冰岛 (%) 13.1 Jan 2025 Sep 1994 - Jan 2025
加拿大 (%) 6.1 Dec 2024 Jan 2010 - Dec 2024
加纳 (%) 29.2 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
匈牙利 (%) 2.7 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
南非 (%) 7.3 Sep 2024 Dec 1987 - Sep 2024
博茨瓦纳 (%) 3.0 Dec 2024 Dec 2003 - Dec 2024
卡塔尔 (%) 2.5 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
卢森堡 (%) 0.9 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
印度 (%) 10.9 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
印度尼西亚 (%) 4.3 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
厄瓜多尔 (%) 15.0 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
台湾地区 (%) 5.8 Jan 2025 May 1988 - Jan 2025
吉尔吉斯斯坦 (%) 41.7 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
哈萨克斯坦 (%) 19.7 Nov 2024 Dec 1998 - Nov 2024
土耳其 (%) 27.4 Jan 2025 Dec 2003 - Jan 2025
埃及 (%) 30.8 Sep 2024 Jun 2005 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (%) 31.7 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
塞尔维亚 (%) 12.4 Jan 2025 Aug 2002 - Jan 2025
塞浦路斯 (%) 7.3 Jan 2025 Nov 2006 - Jan 2025
墨西哥 (%) 8.7 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
奥地利 (%) 2.8 Jan 2025 Sep 1998 - Jan 2025
委内瑞拉 (%) 344.5 Mar 2023 Jan 2006 - Mar 2023
孟加拉国 (%) 7.7 Dec 2024 Dec 1987 - Dec 2024
尼日利亚 (%) 2.6 Dec 2019 Nov 1993 - Dec 2019
尼泊尔 (%) 2.3 Feb 2025 Jan 2002 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (%) 9.1 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
巴基斯坦 (%) 23.8 2023 1998 - 2023
巴拉圭 (%) 13.7 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
巴拿马 (%) 5.1 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
巴林 (%) 1.8 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
巴西 (%) 12.3 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
希腊 (%) 2.8 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
德国 (%) 1.3 Jan 2025 Sep 1998 - Jan 2025
意大利 (%) 0.8 Sep 2024 Mar 1999 - Sep 2024
拉脱维亚 (%) 6.5 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
挪威 (%) 2.9 Jan 2025 May 2010 - Jan 2025
捷克 (%) 5.7 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
文莱 (%) -0.8 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
斯洛伐克 (%) 1.1 Jan 2025 Jan 2016 - Jan 2025
斯洛文尼亚 (%) 2.1 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
斯里兰卡 (%) 9.8 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
新加坡 (%) 4.7 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
新西兰 (%) 5.2 Jan 2025 Dec 2017 - Jan 2025
日本 (%) -0.0 Jan 2025 Apr 1999 - Jan 2025
智利 (%) 10.3 Dec 2021 Jan 2010 - Dec 2021
柬埔寨 (%) 16.9 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
格鲁吉亚 (%) 21.1 Jun 2023 Oct 1996 - Jun 2023
欧盟 (%) 3.8 Jan 2025 Sep 1998 - Jan 2025
比利时 (%) 3.1 Jan 2025 Dec 1997 - Jan 2025
毛里求斯 (%) 14.2 Jan 2025 Jun 2006 - Jan 2025
沙特阿拉伯 (%) 8.9 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
法国 (%) 1.4 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
波兰 (%) 10.2 Jan 2025 Dec 1997 - Jan 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 8.4 Jan 2025 Aug 1998 - Jan 2025
泰国 (%) 2.2 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
澳大利亚 (%) 6.2 Dec 2024 Sep 2005 - Dec 2024
爱尔兰 (%) 4.7 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
爱沙尼亚 (%) 6.1 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
玻利维亚 (%) 76.1 Sep 2024 Sep 2015 - Sep 2024
瑞典 (%) 3.5 Jan 2025 Dec 1976 - Jan 2025
瑞士 (%) 5.4 Dec 2024 Dec 1988 - Dec 2024
白俄罗斯 (%) 18.0 Jan 2025 Dec 2003 - Jan 2025
科威特 (%) 3.4 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
科索沃 (%) 13.7 Dec 2024 Jun 2005 - Dec 2024
秘鲁 (%) 10.2 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
突尼斯 (%) 10.2 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
立陶宛 (%) 8.3 Jan 2025 Mar 2005 - Jan 2025
约旦 (%) 6.8 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
罗马尼亚 (%) 6.3 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
美国 (%) 2.7 Feb 2025 Jan 1974 - Feb 2025
老挝 (%) 36.9 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
肯尼亚 (%) 7.4 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
芬兰 (%) -1.7 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
苏丹 (%) 52.3 Feb 2023 Jun 2003 - Feb 2023
英国 (%) 4.8 Jan 2025 Jul 2010 - Jan 2025
荷兰 (%) 4.7 Jan 2025 Dec 1991 - Jan 2025
莫桑比克 (%) 14.4 May 2020 Jan 2008 - May 2020
菲律宾 (%) 7.0 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
葡萄牙 (%) 7.1 Jan 2025 Dec 1980 - Jan 2025
蒙古 (%) 19.9 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
西班牙 (%) 5.3 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
象牙海岸 (%) 11.3 Dec 2024 Sep 2017 - Dec 2024
赞比亚 (%) 28.8 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
阿塞拜疆 (%) 2.7 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
阿尔及利亚 (%) 2.2 Mar 2024 Jun 2007 - Mar 2024
阿尔巴尼亚 (%) 4.9 Dec 2024 Jul 2008 - Dec 2024
阿拉伯联合酋长国 (%) 12.9 Dec 2024 Dec 2004 - Dec 2024
阿曼 (%) 6.2 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
阿根廷 (%) 99.8 Feb 2025 Jul 2003 - Feb 2025
韩国 (%) 5.3 Dec 2024 Sep 1993 - Dec 2024
马其顿 (%) 11.0 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
马拉维 (%) 33.4 Jan 2025 Feb 2006 - Jan 2025
马来西亚 (%) 3.1 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
马耳他 (%) 7.6 Jan 2025 Oct 2004 - Jan 2025
黑山 (%) 5.9 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data