Total Exports to China

国家/地区 数值 频率 范围
俄罗斯 (百万美元) 5,804.600 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 2,133.435 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
印度 (百万美元) 1,263.780 Feb 2025 Aug 1981 - Feb 2025
印度尼西亚 (百万美元) 6,033.051 Dec 2024 Nov 1982 - Dec 2024
巴西 (百万美元) 5,310.352 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 39.625 Nov 2024 Dec 1990 - Nov 2024
德国 (百万美元) 6,344.547 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 1,442.037 Dec 2024 Jan 1960 - Dec 2024
新加坡 (百万美元) 4,458.474 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
日本 (百万美元) 10,148.616 Feb 2025 Jan 1960 - Feb 2025
欧盟 (百万美元) 17,587.933 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
法国 (百万美元) 1,934.501 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 10,618.951 Dec 2024 Apr 1969 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 118.206 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
美国 (百万美元) 10,516.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
英国 (百万美元) 1,309.466 Nov 2024 Jan 1997 - Nov 2024
马来西亚 (百万美元) 2,984.704 Jan 2025 Jun 1976 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 0.919 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 6.517 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (百万美元) 27,765.269 Jan 2025 Apr 1964 - Jan 2025
丹麦 (百万美元) 542.584 Jan 2025 Feb 1975 - Jan 2025
乌克兰 (百万美元) 198.872 Dec 2024 Jun 2001 - Dec 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 88.000 Jan 2025 Jul 2017 - Jan 2025
乌拉圭 (百万美元) 79.500 Jan 2025 Nov 1984 - Jan 2025
也门 (百万美元) 0.000 Nov 2024 Aug 2000 - Nov 2024
亚美尼亚 (百万美元) 38.102 Jan 2025 Dec 1998 - Jan 2025
以色列 (百万美元) 185.599 Jan 2025 Jan 1988 - Jan 2025
伊朗 (百万美元) 374.148 Nov 2024 Dec 1990 - Nov 2024
俄罗斯 (百万美元) 5,804.600 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 72.234 Oct 2024 Jul 1995 - Oct 2024
克罗地亚 (百万美元) 12.928 Nov 2024 Sep 1997 - Nov 2024
冰岛 (百万美元) 15.355 Jan 2025 Jan 1988 - Jan 2025
加拿大 (百万美元) 2,133.435 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
加纳 (百万美元) 117.415 Nov 2024 May 1995 - Nov 2024
匈牙利 (百万美元) 139.022 Nov 2024 Dec 2002 - Nov 2024
南非 (百万美元) 934.436 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
博茨瓦纳 (百万美元) 25.762 Dec 2024 Apr 2006 - Dec 2024
卡塔尔 (百万美元) 1,614.286 Aug 2024 May 1996 - Aug 2024
卢森堡 (百万美元) 18.351 Nov 2024 Jan 1997 - Nov 2024
印度 (百万美元) 1,263.780 Feb 2025 Aug 1981 - Feb 2025
印度尼西亚 (百万美元) 6,033.051 Dec 2024 Nov 1982 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 425.273 Dec 2024 Jan 2007 - Dec 2024
叙利亚 (百万美元) 0.219 Nov 2024 Oct 2014 - Nov 2024
台湾地区 (百万美元) 6,956.076 Feb 2025 Aug 1992 - Feb 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 4.156 Aug 2021 Jan 2003 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 1,409.781 Dec 2024 Apr 2004 - Dec 2024
哥伦比亚 (百万美元) 175.602 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
土耳其 (百万美元) 254.677 Jan 2025 Jan 2013 - Jan 2025
埃及 (百万美元) 20.407 Dec 2024 Dec 2015 - Dec 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 24.995 Nov 2024 Aug 1998 - Nov 2024
塞尔维亚 (百万美元) 131.500 Dec 2024 Jun 2003 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) 2.644 Dec 2024 Nov 1999 - Dec 2024
墨西哥 (百万美元) 785.668 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
奥地利 (百万美元) 417.791 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
委内瑞拉 (百万美元) 49.396 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
孟加拉国 (百万美元) 59.705 Nov 2024 Nov 1998 - Nov 2024
尼日利亚 (百万美元) 105.763 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
尼泊尔 (百万美元) 0.662 Feb 2025 Apr 2013 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.045 Aug 2023 Jan 2007 - Aug 2023
巴基斯坦 (百万美元) 192.030 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
巴拉圭 (百万美元) 25.070 2024 2000 - 2024
巴拿马 (百万美元) 1,072.958 2021 1999 - 2021
巴林 (百万美元) 2.948 Nov 2024 Nov 1994 - Nov 2024
巴西 (百万美元) 5,310.352 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 39.625 Nov 2024 Dec 1990 - Nov 2024
德国 (百万美元) 6,344.547 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 1,442.037 Dec 2024 Jan 1960 - Dec 2024
拉脱维亚 (百万美元) 16.401 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
挪威 (百万美元) 293.646 Jan 2025 Mar 1977 - Jan 2025
捷克 (百万美元) 189.831 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
摩洛哥 (百万美元) 30.621 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 131.415 Dec 2024 Jan 1999 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 224.262 Dec 2024 Jan 1993 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 19.371 Jan 2025 Apr 1997 - Jan 2025
斯里兰卡 (百万美元) 15.904 Nov 2024 Jan 2016 - Nov 2024
新加坡 (百万美元) 4,458.474 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
新西兰 (百万美元) 1,049.425 Jan 2025 Jul 1981 - Jan 2025
日本 (百万美元) 10,148.616 Feb 2025 Jan 1960 - Feb 2025
智利 (百万美元) 3,101.688 Feb 2025 Apr 1992 - Feb 2025
柬埔寨 (百万美元) 180.004 Nov 2024 Apr 1996 - Nov 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 18.063 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
欧盟 (百万美元) 17,587.933 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
比利时 (百万美元) 540.299 Oct 2024 Jan 1995 - Oct 2024
毛里求斯 (百万美元) 6.696 Mar 2021 Dec 1997 - Mar 2021
沙特阿拉伯 (百万美元) 3,267.239 Dec 2024 Jan 2017 - Dec 2024
法国 (百万美元) 1,934.501 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
波兰 (百万美元) 258.493 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 0.931 Jan 2025 Oct 1999 - Jan 2025
泰国 (百万美元) 2,531.405 Jan 2025 Sep 1978 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 10,618.951 Dec 2024 Apr 1969 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 876.732 Nov 2024 Feb 1984 - Nov 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 22.218 Jan 2025 Dec 1997 - Jan 2025
玻利维亚 (百万美元) 118.206 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
瑞典 (百万美元) 498.191 Dec 2024 Dec 1977 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 1,140.534 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
白俄罗斯 (百万美元) 238.156 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 56.101 Nov 2024 Jan 2017 - Nov 2024
科索沃 (百万美元) 0.014 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
秘鲁 (百万美元) 2,535.000 Jan 2025 Sep 2003 - Jan 2025
突尼斯 (百万美元) 1.503 Nov 2024 May 2002 - Nov 2024
立陶宛 (百万美元) 20.945 Jan 2025 Jul 1998 - Jan 2025
约旦 (百万美元) 22.684 Dec 2024 Dec 1998 - Dec 2024
缅甸 (百万美元) 267.080 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 58.415 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
美国 (百万美元) 10,516.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
老挝 (百万美元) 571.291 Nov 2024 Dec 1996 - Nov 2024
肯尼亚 (百万美元) 21.290 Nov 2024 Apr 1998 - Nov 2024
芬兰 (百万美元) 324.001 Dec 2024 Feb 1981 - Dec 2024
苏丹 (百万美元) 6.035 Dec 2024 Jan 2003 - Dec 2024
英国 (百万美元) 1,309.466 Nov 2024 Jan 1997 - Nov 2024
荷兰 (百万美元) 2,758.274 Nov 2024 Jan 1996 - Nov 2024
莫桑比克 (百万美元) 261.167 2023 2000 - 2023
菲律宾 (百万美元) 645.572 Jan 2025 Jan 1984 - Jan 2025
葡萄牙 (百万美元) 54.020 Dec 2024 Sep 1994 - Dec 2024
蒙古 (百万美元) 863.486 Feb 2025 Dec 1999 - Feb 2025
西班牙 (百万美元) 746.772 Nov 2024 Jan 1970 - Nov 2024
象牙海岸 (百万美元) 74.383 Nov 2024 Mar 2001 - Nov 2024
赞比亚 (百万美元) 92.756 Jan 2025 Nov 1998 - Jan 2025
越南 (百万美元) 4,237.169 Feb 2025 Jan 2013 - Feb 2025
阿塞拜疆 (百万美元) 3.084 Nov 2024 Nov 2010 - Nov 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 347.525 Nov 2024 Jan 2002 - Nov 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 5.102 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 9,294.128 2023 2000 - 2023
阿曼 (百万美元) 47.074 Jun 2017 Nov 2009 - Jun 2017
阿根廷 (百万美元) 278.257 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
韩国 (百万美元) 9,511.095 Feb 2025 Jan 1988 - Feb 2025
马其顿 (百万美元) 1.134 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
马拉维 (百万美元) 0.090 Nov 2024 Jan 2008 - Nov 2024
马来西亚 (百万美元) 2,984.704 Jan 2025 Jun 1976 - Jan 2025
马耳他 (百万美元) 2.024 Dec 2024 Jun 2001 - Dec 2024
黎巴嫩 (百万美元) 3.336 Dec 2024 Jan 2010 - Dec 2024
黑山 (百万美元) 3.566 Jan 2025 Jan 2010 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data