Total Imports from China

国家/地区 数值 频率 范围
俄罗斯 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 3,731.323 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
印度 (百万美元) 8,723.010 Feb 2025 Apr 1978 - Feb 2025
印度尼西亚 (百万美元) 7,352.238 Dec 2024 Mar 1988 - Dec 2024
巴西 (百万美元) 7,991.110 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 638.169 Nov 2024 Mar 1974 - Nov 2024
德国 (百万美元) 12,947.837 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 3,796.080 Dec 2024 Jan 1960 - Dec 2024
新加坡 (百万美元) 4,998.677 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
日本 (百万美元) 11,381.030 Feb 2025 Feb 1960 - Feb 2025
欧盟 (百万美元) 46,171.257 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
法国 (百万美元) 6,019.943 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 5,713.268 Dec 2024 Jan 1988 - Dec 2024
玻利维亚 (百万美元) 196.538 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
美国 (百万美元) 40,207.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
英国 (百万美元) 6,058.193 Nov 2024 Jan 1988 - Nov 2024
马来西亚 (百万美元) 6,299.540 Jan 2025 Jan 1976 - Jan 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (百万美元) 115.889 Dec 2024 Oct 1998 - Dec 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 399.040 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (百万美元) 21,191.367 Jan 2025 Apr 1964 - Jan 2025
丹麦 (百万美元) 826.924 Jan 2025 Feb 1975 - Jan 2025
乌克兰 (百万美元) 1,381.537 Dec 2024 Feb 1992 - Dec 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 906.700 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
乌拉圭 (百万美元) 224.800 Jan 2025 Jan 1985 - Jan 2025
也门 (百万美元) 31.919 Nov 2024 Jun 1990 - Nov 2024
亚美尼亚 (百万美元) 161.427 Jan 2025 Jun 1998 - Jan 2025
以色列 (百万美元) 1,056.400 Jan 2025 Jan 1988 - Jan 2025
伊朗 (百万美元) 1,080.989 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
俄罗斯 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 558.151 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
克罗地亚 (百万美元) 118.471 Nov 2024 Jun 1994 - Nov 2024
冰岛 (百万美元) 89.106 Jan 2025 Feb 1973 - Jan 2025
加拿大 (百万美元) 3,731.323 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
加纳 (百万美元) 324.265 Nov 2024 Jun 1986 - Nov 2024
匈牙利 (百万美元) 832.900 Nov 2024 Dec 2002 - Nov 2024
南非 (百万美元) 2,024.400 Jan 2025 Sep 1999 - Jan 2025
博茨瓦纳 (百万美元) 25.847 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
卡塔尔 (百万美元) 388.462 Aug 2024 May 1996 - Aug 2024
卢森堡 (百万美元) 214.400 2023 1993 - 2023
印度 (百万美元) 8,723.010 Feb 2025 Apr 1978 - Feb 2025
印度尼西亚 (百万美元) 7,352.238 Dec 2024 Mar 1988 - Dec 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 625.825 Jan 2025 May 1992 - Jan 2025
叙利亚 (百万美元) 46.130 Nov 2024 Jul 1990 - Nov 2024
台湾地区 (百万美元) 5,843.126 Feb 2025 Jul 1991 - Feb 2025
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 113.146 Aug 2021 Sep 1994 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 1,493.804 Dec 2024 Jan 1992 - Dec 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,448.728 Dec 2024 Jun 1988 - Dec 2024
土耳其 (百万美元) 4,086.266 Jan 2025 Sep 1992 - Jan 2025
埃及 (百万美元) 1,449.171 Dec 2024 Dec 2015 - Dec 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 87.957 Nov 2024 Feb 1995 - Nov 2024
塞尔维亚 (百万美元) 462.900 Dec 2024 Jun 2003 - Dec 2024
塞浦路斯 (百万美元) 240.500 Dec 2024 Sep 1974 - Dec 2024
墨西哥 (百万美元) 10,418.764 Dec 2024 Jan 1993 - Dec 2024
奥地利 (百万美元) 1,317.070 Dec 2024 Jan 1995 - Dec 2024
委内瑞拉 (百万美元) 452.258 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
孟加拉国 (百万美元) 1,368.728 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
尼日利亚 (百万美元) 802.488 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
尼泊尔 (百万美元) 229.922 Feb 2025 Apr 2013 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (百万美元) 25.610 Dec 2023 Jan 2000 - Dec 2023
巴基斯坦 (百万美元) 1,366.157 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
巴拉圭 (百万美元) 1,341.779 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
巴拿马 (百万美元) 166.517 Nov 2024 Mar 1989 - Nov 2024
巴林 (百万美元) 194.279 Nov 2024 Jan 1989 - Nov 2024
巴西 (百万美元) 7,991.110 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
希腊 (百万美元) 638.169 Nov 2024 Mar 1974 - Nov 2024
德国 (百万美元) 12,947.837 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
意大利 (百万美元) 3,796.080 Dec 2024 Jan 1960 - Dec 2024
拉脱维亚 (百万美元) 111.226 Jan 2025 Jun 1993 - Jan 2025
挪威 (百万美元) 898.982 Jan 2025 Apr 1963 - Jan 2025
捷克 (百万美元) 3,270.809 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
摩洛哥 (百万美元) 870.654 Sep 2024 Jul 1981 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 39.625 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
斯洛伐克 (百万美元) 603.909 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 630.808 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
斯里兰卡 (百万美元) 414.414 Nov 2024 Jan 2016 - Nov 2024
新加坡 (百万美元) 4,998.677 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
新西兰 (百万美元) 790.477 Jan 2025 Jul 1982 - Jan 2025
日本 (百万美元) 11,381.030 Feb 2025 Feb 1960 - Feb 2025
智利 (百万美元) 1,783.009 Feb 2025 Sep 1980 - Feb 2025
柬埔寨 (百万美元) 1,202.246 Nov 2024 Feb 1992 - Nov 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 115.654 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
欧盟 (百万美元) 46,171.257 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
比利时 (百万美元) 972.411 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
毛里求斯 (百万美元) 0.759 Jan 2024 Nov 1979 - Jan 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 4,960.638 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
法国 (百万美元) 6,019.943 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
波兰 (百万美元) 4,694.470 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 119.824 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
泰国 (百万美元) 8,223.661 Jan 2025 Apr 1974 - Jan 2025
澳大利亚 (百万美元) 5,713.268 Dec 2024 Jan 1988 - Dec 2024
爱尔兰 (百万美元) 1,217.886 Nov 2024 Oct 1967 - Nov 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 67.015 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
玻利维亚 (百万美元) 196.538 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
瑞典 (百万美元) 846.060 Dec 2024 Jan 1998 - Dec 2024
瑞士 (百万美元) 1,620.257 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
白俄罗斯 (百万美元) 389.485 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 715.944 Nov 2024 Jan 2017 - Nov 2024
科索沃 (百万美元) 59.468 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
秘鲁 (百万美元) 1,453.000 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
突尼斯 (百万美元) 218.425 Nov 2024 May 1995 - Nov 2024
立陶宛 (百万美元) 211.404 Jan 2025 Apr 1994 - Jan 2025
约旦 (百万美元) 578.437 Dec 2024 Apr 1964 - Dec 2024
缅甸 (百万美元) 363.850 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 763.969 Nov 2024 Jan 1981 - Nov 2024
美国 (百万美元) 40,207.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
老挝 (百万美元) 110.304 Nov 2024 Dec 1996 - Nov 2024
肯尼亚 (百万美元) 356.737 May 2024 Jan 2001 - May 2024
芬兰 (百万美元) 539.000 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
苏丹 (百万美元) 116.559 Dec 2024 Jan 2003 - Dec 2024
英国 (百万美元) 6,058.193 Nov 2024 Jan 1988 - Nov 2024
荷兰 (百万美元) 4,511.338 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
莫桑比克 (百万美元) 927.827 2021 2000 - 2021
菲律宾 (百万美元) 3,305.648 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
葡萄牙 (百万美元) 397.504 Dec 2024 Feb 1974 - Dec 2024
蒙古 (百万美元) 204.503 Feb 2025 Dec 1999 - Feb 2025
西班牙 (百万美元) 4,294.706 Nov 2024 Jan 1970 - Nov 2024
象牙海岸 (百万美元) 185.340 Nov 2024 Apr 1985 - Nov 2024
赞比亚 (百万美元) 226.297 Jan 2025 Jul 1992 - Jan 2025
越南 (百万美元) 11,287.246 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
阿塞拜疆 (百万美元) 379.038 Nov 2024 Mar 1997 - Nov 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 6,829.709 2022 1970 - 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 91.033 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 77,419.160 2023 1970 - 2023
阿曼 (百万美元) 543.563 Dec 2024 Jun 1984 - Dec 2024
阿根廷 (百万美元) 1,532.734 Jan 2025 Apr 1983 - Jan 2025
韩国 (百万美元) 9,479.431 Feb 2025 Jan 1988 - Feb 2025
马其顿 (百万美元) 90.255 Jan 2025 Aug 1996 - Jan 2025
马拉维 (百万美元) 34.375 Nov 2024 Feb 1999 - Nov 2024
马来西亚 (百万美元) 6,299.540 Jan 2025 Jan 1976 - Jan 2025
马耳他 (百万美元) 31.216 Nov 2024 Jan 1980 - Nov 2024
黎巴嫩 (百万美元) 144.002 Dec 2024 Jan 1981 - Dec 2024
黑山 (百万美元) 34.395 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data