突尼斯 市盈率
突尼斯的市盈率在01-01-2026达11.910NA,相较于12-01-2025的11.120NA有所增长。突尼斯市盈率数据按月更新,09-01-2007至01-01-2026期间平均值为12.890NA,共221份观测结果。该数据的历史最高值出现于08-01-2012,达22.100NA,而历史最低值则出现于05-01-2024,为8.860NA。CEIC提供的突尼斯市盈率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:市盈率:月度。
查看图表中 2007-09 到2026-01 期间的突尼斯 市盈率
突尼斯2026-01的市盈率是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.910 2026-01 | 11.120 2025-12 | 8.860 2024-05 | 22.100 2012-08 | NA | 月 | 2007-09 - 2026-01 |
市盈率 各个国家比较
| 国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 巴林 (NA) | 9.970 Jan 2026 | 月 | Jan 2004 - Jan 2026 |
| 孟加拉国 (NA) | 8.590 Dec 2025 | 月 | Nov 2000 - Dec 2025 |
| 智利 (NA) | 15.740 Jan 2026 | 月 | Jan 2003 - Jan 2026 |
| 中国 (NA) | 16.760 13 Feb 2026 | 日 | 02 Apr 2001 - 13 Feb 2026 |
| 捷克 (NA) | 60.850 Dec 2025 | 月 | Jan 2004 - Dec 2025 |
| 埃及 (NA) | 15.210 Sep 2025 | 月 | Apr 2004 - Sep 2025 |
| 中国香港特别行政区 (NA) | 13.650 13 Feb 2026 | 日 | 27 Apr 2000 - 13 Feb 2026 |
| 印度 (NA) | 22.690 13 Feb 2026 | 日 | 03 Dec 1988 - 13 Feb 2026 |
| 印度尼西亚 (NA) | 14.970 Jan 2026 | 月 | Jan 1992 - Jan 2026 |
| 伊朗 (NA) | 7.860 Sep 2023 | 月 | Jan 2007 - Sep 2023 |
| 意大利 (NA) | 9.798 Jun 2022 | 月 | Dec 2010 - Jun 2022 |
| 日本 (NA) | 23.000 Jan 2026 | 月 | Apr 2022 - Jan 2026 |
| 约旦 (NA) | 11.841 12 Feb 2026 | 日 | 01 Dec 1999 - 12 Feb 2026 |
| 韩国 (NA) | 23.030 13 Feb 2026 | 日 | 03 Apr 2000 - 13 Feb 2026 |
| 马来西亚 (NA) | 16.110 Jan 2026 | 月 | Jul 2009 - Jan 2026 |
| 毛里求斯 (NA) | 6.450 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
| 尼日利亚 (NA) | 107.985 2021 | 年 | 2014 - 2021 |
| 菲律宾 (NA) | 10.505 Jan 2026 | 月 | Oct 1994 - Jan 2026 |
| 波兰 (NA) | 15.500 30 Nov 2017 | 日 | 23 Aug 2007 - 30 Nov 2017 |
| 罗马尼亚 (NA) | 12.690 Dec 2025 | 月 | Dec 2010 - Dec 2025 |
| 沙特阿拉伯 (NA) | 16.258 15 Feb 2026 | 日 | 02 Aug 2008 - 15 Feb 2026 |
| 塞尔维亚 (NA) | 9.060 Oct 2024 | 月 | Jan 2010 - Oct 2024 |
| 新加坡 (NA) | 13.159 Jun 2022 | 月 | Apr 1998 - Jun 2022 |
| 南非 (NA) | 14.858 Sep 2019 | 月 | Apr 2013 - Sep 2019 |
| 西班牙 (NA) | 13.840 Jul 2025 | 月 | Jun 1991 - Jul 2025 |
| 斯里兰卡 (NA) | 11.220 13 Feb 2026 | 日 | 17 Aug 1998 - 13 Feb 2026 |
| 中国台湾省 (NA) | 25.840 Jan 2026 | 月 | May 1989 - Jan 2026 |
| 泰国 (NA) | 17.420 13 Feb 2026 | 日 | 02 Jan 2003 - 13 Feb 2026 |
| 突尼斯 (NA) | 11.910 Jan 2026 | 月 | Sep 2007 - Jan 2026 |
| 土耳其 (NA) | 19.600 Jan 2026 | 月 | Jan 1986 - Jan 2026 |
| 英国 (NA) | 14.420 08 Jul 2022 | 日 | 14 Jun 1993 - 08 Jul 2022 |
突尼斯重点数据
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.3 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 综合财政结余 (百万美元) | -3,228.375 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 税收 (百万美元) | 13,415.759 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.1 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
| 国家政府债务 (百万美元) | 46,921.1 Sep 2025 | 月 | Apr 2011 - Sep 2025 |
| 政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 81.2 2024 | 年 | 2016 - 2024 |
| 预测:政府开支 (十亿突尼斯第纳尔) | 94.740 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿突尼斯第纳尔) | 246.854 2030 | 年 | 1991 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿突尼斯第纳尔) | 73.793 2030 | 年 | 1990 - 2030 |
| 政府:预算:收入:补助 (百万突尼斯第纳尔) | 625.000 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
| 政府:预算:支出:转移 (百万突尼斯第纳尔) | 19,004.200 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
| 外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:商品出口增长 (%) | 3.800 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
| 贸易差额 (百万美元) | -446.5 Jan 2026 | 月 | Jan 1959 - Jan 2026 |
| 出口总额 (百万美元) | 1,837.6 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 出口总额增长 (%) | 5.4 Jan 2026 | 月 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 铝:出口 (千美元) | 42,352.917 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:药品 (千美元) | 105,286.514 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 出口:医药产品 (千美元) | 7,178.191 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口总额 (百万美元) | 2,284.1 Jan 2026 | 月 | Jan 1993 - Jan 2026 |
| 进口总额增长 (%) | -3.0 Jan 2026 | 月 | Jan 1994 - Jan 2026 |
| 进口:药剂 (千美元) | 494,427.619 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 进口:药用和药品 (千美元) | 220,836.736 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 对美国的总出口 (百万美元) | 29.927 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 从美国进口总额 (百万美元) | 82.222 Sep 2025 | 月 | Jan 2002 - Sep 2025 |
| 对中国的总出口 (百万美元) | 2.407 Oct 2025 | 月 | May 2002 - Oct 2025 |
| 从中国进口总额 (百万美元) | 290.078 Oct 2025 | 月 | May 1995 - Oct 2025 |
| 出口:年初至今:利比亚 (百万突尼斯第纳尔) | 1,676.600 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
| 出口:年初至今:西班牙 (百万突尼斯第纳尔) | 2,658.600 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
| 出口:年初至今:法国 (百万突尼斯第纳尔) | 9,997.900 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
| 出口:年初至今:德国 (百万突尼斯第纳尔) | 6,097.800 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
| 出口:年初至今:意大利 (百万突尼斯第纳尔) | 8,836.900 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
| 进口:年初至今:法国 (百万突尼斯第纳尔) | 6,095.700 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 进口:年初至今:意大利 (百万突尼斯第纳尔) | 7,279.200 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 进口:年初至今:美国 (百万突尼斯第纳尔) | 1,347.800 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 进口:年初至今:德国 (百万突尼斯第纳尔) | 4,416.600 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 进口:年初至今:前苏维埃社会主义共和国联盟 (百万突尼斯第纳尔) | 7,335.700 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
| 出口值指数 (2015=100) | 118.585 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 进口值指数 (2015=100) | 111.209 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 经常帐户余额 (百万美元) | 2.4 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.5 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 外商直接投资 (百万美元) | 164.8 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Sep 2025 | 季 | Dec 2003 - Sep 2025 |
| 境外投资组合 (百万美元) | -1,286.813 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -2.5 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -30.6 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 境外投资组合:债券 (百万美元) | -1,256.049 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
| 外债 (百万美元) | 42,534.5 Sep 2025 | 季 | Dec 2009 - Sep 2025 |
| 外债:占国内生产总值百分比 (%) | 83.8 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 外债:短期 (百万美元) | 16,526.6 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 32.9 2024 | 年 | 2002 - 2024 |
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.647 2030 | 年 | 1980 - 2030 |
| 国际投资头寸净值 (百万美元) | -73,334.715 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
| 国际收支平衡表:经常账户:经常转移 (百万突尼斯第纳尔) | 147.800 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万突尼斯第纳尔) | 3,275.500 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:商品:离岸价 (百万突尼斯第纳尔) | -4,607.800 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户:生产要素收入 (百万突尼斯第纳尔) | 401.200 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支(BOP) (百万突尼斯第纳尔) | 3,802.300 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 国际收支平衡表:经常账户 (百万突尼斯第纳尔) | -783.300 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
| 外商直接投资(FDI) (百万突尼斯第纳尔) | 2,396.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:能源 (百万突尼斯第纳尔) | 479.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:其他 (百万突尼斯第纳尔) | 423.900 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:制造业 (百万突尼斯第纳尔) | 1,481.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 外商直接投资:旅游和房地产 (百万突尼斯第纳尔) | 12.100 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
| 货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 不良贷款率 (%) | 16.8 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 2020 | 年 | 2007 - 2020 |
| 不良贷款 (百万美元) | 4,718.794 2024 | 年 | 2006 - 2024 |
| 货币供应M1 (百万美元) | 21,191.768 Nov 2025 | 月 | Feb 1994 - Nov 2025 |
| 货币供应M2 (百万美元) | 45,412.965 Nov 2025 | 月 | Feb 1994 - Nov 2025 |
| M2增长 (%) | 10.1 Dec 2025 | 月 | Feb 1995 - Dec 2025 |
| 存款准备金率 (%) | 1.0 Jan 2026 | 月 | Oct 1964 - Jan 2026 |
| 外汇储备 (百万美元) | 8,398.4 Sep 2025 | 月 | Jan 1964 - Sep 2025 |
| 外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 14.610 Sep 2025 | 季 | Dec 2000 - Sep 2025 |
| 外汇储备:进口月份 (NA) | 3.4 Sep 2025 | 月 | Feb 1994 - Sep 2025 |
| 黄金储备 (百万美元) | 506.903 Sep 2025 | 月 | Nov 1958 - Sep 2025 |
| 总存款 (百万美元) | 12,883.024 Dec 2025 | 月 | Jan 1979 - Dec 2025 |
| 存款总额:同比增长 (%) | 8.9 Dec 2025 | 月 | Jan 1980 - Dec 2025 |
| 国内信贷 (百万美元) | 64,419.7 Dec 2025 | 月 | Feb 1994 - Dec 2025 |
| 国内信贷增长 (%) | 8.6 Dec 2025 | 月 | Feb 1995 - Dec 2025 |
| 家庭债务 (百万美元) | 14.4 Mar 2021 | 月 | Jan 2007 - Mar 2021 |
| 总贷款 (百万美元) | 31,321.978 Sep 2025 | 月 | Feb 1995 - Sep 2025 |
| 总贷款:同比增长 (%) | 3.12 Sep 2025 | 月 | Feb 1996 - Sep 2025 |
| 私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 60.57 2024 | 年 | 1961 - 2024 |
| 货币总量:M3 (千突尼斯第纳尔) | 146,497,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3:M2:M1:流通货币 (千突尼斯第纳尔) | 25,139,000.000 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 货币总量:副本:直流电:对经济体的债权 (千突尼斯第纳尔) | 122,503,000.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
| 货币总量:M3:M2 (千突尼斯第纳尔) | 133,941,000.000 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 货币总量:M3:M2:M1 (千突尼斯第纳尔) | 62,503,000.000 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 货币总量:副本:直流电:对中央政府的净债权 (千突尼斯第纳尔) | 62,506,000.000 Nov 2025 | 月 | Dec 2001 - Nov 2025 |
| 银行系统资源:M4:M3:M2:M1 (千突尼斯第纳尔) | 49,382,873.000 Aug 2023 | 月 | Feb 1994 - Aug 2023 |
| 银行系统资源:M4:M3:M2 (千突尼斯第纳尔) | 111,516,000.000 Dec 2023 | 月 | Feb 1994 - Dec 2023 |
| 银行系统资源:M4:M3 (千突尼斯第纳尔) | 114,269,000.000 Dec 2023 | 月 | Feb 1994 - Dec 2023 |
| 国际储备总额:黄金 (千突尼斯第纳尔) | 533,430.000 Feb 2019 | 月 | Feb 1994 - Feb 2019 |
| 储蓄存款:其他存款企业 (千突尼斯第纳尔) | 37,372,365.000 Dec 2025 | 月 | Dec 2001 - Dec 2025 |
更多突尼斯的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.