阿拉伯联合酋长国 人均国内生产总值
阿拉伯联合酋长国的人均国内生产总值在12-01-2020达38,661.163美元,相较于12-01-2019的43,900.154美元有所下降。阿拉伯联合酋长国人均国内生产总值数据按年更新,12-01-1985至12-01-2020期间平均值为33,904.012美元,共34份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达45,075.558美元,而历史最低值则出现于12-01-1988,为14,800.000美元。CEIC提供的阿拉伯联合酋长国人均国内生产总值数据处于定期更新的状态,数据来源于المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء,数据归类于全球数据库的阿拉伯联合酋长国 – 表AE.A038:1993年国民经济核算体系:人均国内生产总值。
查看图表中 1985 到2020 期间的阿拉伯联合酋长国 人均国内生产总值
阿拉伯联合酋长国2020的人均国内生产总值是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
38,661.163 2020 | 43,900.154 2019 | 14,800.000 1988 | 45,075.558 2018 | 美元 | 年 | 1985 - 2020 |
人均国内生产总值 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (美元) | 6,376.075 2021 | 年 | 1984 - 2021 |
阿尔及利亚 (美元) | 3,630.400 2021 | 年 | 1963 - 2021 |
阿根廷 (美元) | 13,659.387 2022 | 年 | 1962 - 2022 |
亚美尼亚 (美元) | 6,572.248 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
澳大利亚 (美元) | 65,005.795 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
奥地利 (美元) | 53,660.663 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
阿塞拜疆 (美元) | 7,283.800 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
巴林 (美元) | 26,120.615 2021 | 年 | 1981 - 2021 |
孟加拉国 (美元) | 2,687.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
白俄罗斯 (美元) | 7,829.152 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
比利时 (美元) | 49,392.667 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
玻利维亚 (美元) | 3,137.990 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) | 7,976.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
博茨瓦纳 (美元) | 7,830.671 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
巴西 (美元) | 7,732.460 2021 | 年 | 1962 - 2021 |
文莱 (美元) | 37,452.922 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
保加利亚 (美元) | 12,291.055 2021 | 年 | 1985 - 2021 |
柬埔寨 (美元) | 2,344.595 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
加拿大 (美元) | 54,104.301 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
智利 (美元) | 15,158.291 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
中国 (美元) | 13,306.173 2024 | 年 | 1957 - 2024 |
哥伦比亚 (美元) | 6,239.274 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
克罗地亚 (美元) | 2,178.494 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
塞浦路斯 (美元) | 31,114.992 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
捷克 (美元) | 27,566.510 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
丹麦 (美元) | 67,743.599 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
厄瓜多尔 (美元) | 5,670.330 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
埃及 (美元) | 4,585.331 2022 | 年 | 1982 - 2022 |
爱沙尼亚 (美元) | 28,567.539 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
欧盟 (美元) | 38,454.191 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
芬兰 (美元) | 50,836.576 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
法国 (美元) | 43,359.790 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
格鲁吉亚 (美元) | 5,023.229 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
德国 (美元) | 48,562.101 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
加纳 (美元) | 2,353.040 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
希腊 (美元) | 20,192.496 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
中国香港特别行政区 (美元) | 49,146.654 2022 | 年 | 1961 - 2022 |
匈牙利 (美元) | 18,719.000 2021 | 年 | 1991 - 2021 |
冰岛 (美元) | 72,684.247 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度 (美元) | 2,301.418 2022 | 年 | 1958 - 2022 |
印度尼西亚 (美元) | 4,783.269 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
伊朗 (美元) | 11,556.954 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
爱尔兰 (美元) | 85,376.592 2020 | 年 | 2000 - 2020 |
以色列 (美元) | 54,191.462 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
意大利 (美元) | 35,643.132 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
象牙海岸 (美元) | 2,272.556 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
日本 (美元) | 33,911.210 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
约旦 (美元) | 4,142.967 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
哈萨克斯坦 (美元) | 14,291.300 2024 | 年 | 1993 - 2024 |
肯尼亚 (美元) | 2,235.994 2021 | 年 | 2006 - 2021 |
韩国 (美元) | 36,113.000 2024 | 年 | 1953 - 2024 |
科索沃 (美元) | 5,305.641 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
科威特 (美元) | 22,682.592 2020 | 年 | 1993 - 2020 |
吉尔吉斯斯坦 (美元) | 1,295.430 2021 | 年 | 1994 - 2021 |
老挝 (美元) | 2,595.000 2021 | 年 | 1984 - 2021 |
拉脱维亚 (美元) | 21,786.804 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
黎巴嫩 (美元) | 9,300.837 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
立陶宛 (美元) | 26,750.600 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
卢森堡 (美元) | 132,485.619 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
中国澳门特别行政区 (美元) | 32,418.334 2022 | 年 | 1982 - 2022 |
马其顿 (美元) | 5,975.851 2020 | 年 | 1994 - 2020 |
马拉维 (美元) | 655.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
马来西亚 (美元) | 12,471.769 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
马耳他 (美元) | 33,532.213 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
毛里求斯 (美元) | 10,134.349 2022 | 年 | 1976 - 2022 |
墨西哥 (美元) | 10,934.885 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
Moldova (美元) | 5,719.317 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
蒙古 (美元) | 4,482.907 2021 | 年 | 1991 - 2021 |
黑山 (美元) | 9,464.241 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
摩洛哥 (美元) | 3,934.243 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
莫桑比克 (美元) | 466.557 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
缅甸 (美元) | 1,116.432 2022 | 年 | 1985 - 2022 |
尼泊尔 (美元) | 1,399.011 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
荷兰 (美元) | 57,578.343 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
新西兰 (美元) | 48,249.300 2024 | 年 | 1961 - 2024 |
尼日利亚 (美元) | 2,057.020 2021 | 年 | 1981 - 2021 |
挪威 (美元) | 89,114.684 2021 | 年 | 1915 - 2021 |
阿曼 (美元) | 23,240.897 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
巴基斯坦 (美元) | 1,551.180 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
巴勒斯坦领土 (美元) | 3,458.500 2023 | 年 | 1994 - 2023 |
巴拿马 (美元) | 14,339.427 2016 | 年 | 1950 - 2016 |
巴拉圭 (美元) | 6,823.521 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
秘鲁 (美元) | 6,963.308 2022 | 年 | 1991 - 2022 |
菲律宾 (美元) | 3,623.316 2022 | 年 | 1950 - 2022 |
波兰 (美元) | 18,221.636 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
葡萄牙 (美元) | 27,832.655 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
卡塔尔 (美元) | 65,274.725 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
罗马尼亚 (美元) | 14,987.806 2021 | 年 | 1981 - 2021 |
俄罗斯 (美元) | 12,593.146 2021 | 年 | 1992 - 2021 |
沙特阿拉伯 (美元) | 34,441.065 2022 | 年 | 1963 - 2022 |
塞尔维亚 (美元) | 12,280.000 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
新加坡 (美元) | 90,689.000 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
斯洛伐克 (美元) | 20,578.587 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
斯洛文尼亚 (美元) | 32,172.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
南非 (美元) | 6,667.325 2022 | 年 | 1957 - 2022 |
西班牙 (美元) | 27,002.608 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
斯里兰卡 (美元) | 3,833.000 2023 | 年 | 1959 - 2023 |
苏丹 (美元) | 2,825.832 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
瑞典 (美元) | 52,838.491 2020 | 年 | 1957 - 2020 |
瑞士 (美元) | 91,640.930 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do阿拉伯联合酋长国重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 5.9 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 30,403.186 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
税收 (百万美元) | 86,364.929 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 18.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿阿联酋迪拉姆) | 612.294 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿阿联酋迪拉姆) | 770.595 2029 | 年 | 1999 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿阿联酋迪拉姆) | 718.730 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.695 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -23,235.8 Jun 2024 | 月 | Jan 2009 - Jun 2024 |
出口总额 (百万美元) | 31,715.4 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
出口总额增长 (%) | 2.8 Nov 2024 | 月 | Jan 1982 - Nov 2024 |
铝:出口 (千美元) | 12,724,616.644 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,305,611.213 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 387,263.571 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 34,517.0 Jun 2024 | 月 | Jan 2009 - Jun 2024 |
进口总额增长 (%) | 16.4 Jun 2024 | 月 | Jan 2010 - Jun 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 4,603,410.546 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 1,612,769.142 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 672.291 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Imports from USA (百万美元) | 2,622.044 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 9,294.128 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
Total Imports from China (百万美元) | 77,419.160 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
出口:非石油:量 (百万公斤) | 7,779.36 Dec 2017 | 月 | Jan 2009 - Dec 2017 |
再出口:通用系统:值 (百万阿联酋迪拉姆) | 45,331.850 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
再出口:通用系统:量 (吨) | 1,512,053.174 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
进口:通用系统:量 (吨) | 10,122,199.375 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:通用系统:值 (百万阿联酋迪拉姆) | 41,430.373 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
进口:通用系统:值 (百万阿联酋迪拉姆) | 126,763.820 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:通用系统:量 (吨) | 8,765,140.188 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
出口:年初至今:HS:不产石油的:GS:值:塑料,橡胶及制品 (百万阿联酋迪拉姆) | 7,854.542 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:年初至今:HS:不产石油的:GS:值:珍珠,宝石,贵金属及其制品 (百万阿联酋迪拉姆) | 137,197.593 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:年初至今:HS:不产石油的:GS:值:基本金属及基本金属制品 (百万阿联酋迪拉姆) | 30,544.181 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:年初至今:HS:不产石油的:GS:值:矿物产品 (百万阿联酋迪拉姆) | 12,825.035 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:年初至今:HS:不产石油的:GS:值:食品,饮料,烈酒和烟草 (百万阿联酋迪拉姆) | 18,937.086 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:GS:年初至今:海湾阿拉伯国家合作委员会国家:其中沙特阿拉伯 (百万阿联酋迪拉姆) | 21,853.110 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:GS:年初至今:亚洲非阿拉伯国家和地区:其中印度 (百万阿联酋迪拉姆) | 26,100.303 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:GS:年初至今:亚洲非阿拉伯国家和地区:其中伊朗 (百万阿联酋迪拉姆) | 591.125 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:GS:年初至今:亚洲非阿拉伯国家和地区:其中新加坡 (百万阿联酋迪拉姆) | 3,457.497 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
出口:非石油:GS:年初至今:欧洲地区:其中瑞士 (百万阿联酋迪拉姆) | 19,664.402 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:年初至今:HS:GS:值:珍珠,宝石,贵金属及其制品 (百万阿联酋迪拉姆) | 243,667.081 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:年初至今:HS:GS:值:基本金属及基本金属制品 (百万阿联酋迪拉姆) | 38,932.861 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:年初至今:HS:GS:值:蔬菜产品 (百万阿联酋迪拉姆) | 16,200.493 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:年初至今:HS:GS:值:矿物产品 (百万阿联酋迪拉姆) | 48,090.634 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:年初至今:HS:GS:值:化学产品或相关行业 (百万阿联酋迪拉姆) | 38,859.547 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:GS:年初至今:亚洲非阿拉伯国家和地区:其中中国 (百万阿联酋迪拉姆) | 143,027.239 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:GS:年初至今:亚洲非阿拉伯国家和地区:其中印度 (百万阿联酋迪拉姆) | 54,159.184 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:GS:年初至今:亚洲非阿拉伯国家和地区:其中日本 (百万阿联酋迪拉姆) | 26,943.182 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:GS:年初至今:欧洲地区:其中德国 (百万阿联酋迪拉姆) | 20,565.372 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口:GS:年初至今:美洲地区:其中美国 (百万阿联酋迪拉姆) | 46,802.443 Jun 2024 | 季 | Mar 2017 - Jun 2024 |
进口值指数 (2015=100) | 131.931 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 101.834 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 111.444 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 141.495 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 22,545.9 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
经常帐户余额 (百万美元) | 47,978.2 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 11.6 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
外商直接投资 (百万美元) | 20,667.1 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 5.0 2021 | 年 | 1972 - 2021 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,225.323 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 45.467 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:企业:私营领域:投资组合 (十亿阿联酋迪拉姆) | 4.500 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:企业:私营领域:直接投资:对外 (十亿阿联酋迪拉姆) | -82.800 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:出口和转口 (十亿阿联酋迪拉姆) | 1,187.400 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:资本和金融账户(CF) (十亿阿联酋迪拉姆) | -96.800 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:投资收益:净额 (十亿阿联酋迪拉姆) | -2.700 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:企业:私营领域:直接投资:对内 (十亿阿联酋迪拉姆) | 75.900 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
国际收支平衡表:经常帐:服务业:借 (十亿阿联酋迪拉姆) | -265.500 2018 | 年 | 2001 - 2018 |
国际收支平衡表:经常账户 (十亿阿联酋迪拉姆) | 176.200 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:经常帐:服务业:贷 (十亿阿联酋迪拉姆) | 263.800 2018 | 年 | 2001 - 2018 |
国际收支平衡表:储备变化 (十亿阿联酋迪拉姆) | -85.000 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:CIF(到岸价) (十亿阿联酋迪拉姆) | -996.800 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:贸易差额:CIF(到岸价) (十亿阿联酋迪拉姆) | 176.200 2019 | 年 | 2001 - 2019 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:净额 (十亿阿联酋迪拉姆) | 94.500 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:企业:私营领域:直接投资 (十亿阿联酋迪拉姆) | -6.900 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (十亿阿联酋迪拉姆) | 5.300 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:离岸价 (十亿阿联酋迪拉姆) | -897.100 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:转移:净额 (十亿阿联酋迪拉姆) | -205.800 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
国际收支平衡表:CF:金融账户 (十亿阿联酋迪拉姆) | -96.800 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
国际收支平衡表:经常账户:贸易差额:离岸价 (十亿阿联酋迪拉姆) | 290.300 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万阿联酋迪拉姆) | 38,519.597 2016 | 年 | 2005 - 2016 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 4.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 106.2 2021 | 年 | 2013 - 2021 |
货币供应M1 (百万美元) | 257,724.478 Dec 2024 | 月 | Jun 1991 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 631,065.203 Dec 2024 | 月 | Jun 1991 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 14.6 Dec 2024 | 月 | Jun 1992 - Dec 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 218,525.7 Nov 2024 | 月 | Jun 1973 - Nov 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 37.889 Jun 2024 | 季 | Dec 2012 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 5.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2009 - Sep 2024 |
Gold Reserves (百万美元) | 6,330.837 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
总存款 (百万美元) | 775,226.573 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 12.9 Dec 2024 | 月 | Dec 2004 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 440,053.5 Oct 2024 | 月 | Jan 1975 - Oct 2024 |
国内信贷增长 (%) | 8.3 Oct 2024 | 月 | Jan 1976 - Oct 2024 |
Household Debt (百万美元) | 457,475.8 Apr 2023 | 月 | Dec 2013 - Apr 2023 |
Total Loans (百万美元) | 505,542.172 Nov 2024 | 月 | Dec 2013 - Nov 2024 |
Total Loans Growth (%) | 5.97 Nov 2024 | 月 | Dec 2014 - Nov 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 67.34 Jun 2024 | 季 | Dec 2013 - Jun 2024 |
货币供应:M3 (百万阿联酋迪拉姆) | 2,778,967.791 Dec 2024 | 月 | Dec 2007 - Dec 2024 |
货币供应:M3:M2:M1 (百万阿联酋迪拉姆) | 946,493.144 Dec 2024 | 月 | Dec 2007 - Dec 2024 |
货币供应:M3:M2 (百万阿联酋迪拉姆) | 2,317,586.958 Dec 2024 | 月 | Dec 2007 - Dec 2024 |
货币供应:M0 (百万阿联酋迪拉姆) | 152,749.000 Dec 2024 | 月 | Dec 2000 - Dec 2024 |
存款准备金率:活期存款、储蓄存款和通知存款 (%) | 11.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
银行存款 (百万阿联酋迪拉姆) | 2,847,019.589 Dec 2024 | 月 | Dec 2003 - Dec 2024 |
银行信贷:总额:居民 (百万阿联酋迪拉姆) | 1,486,531.000 Jun 2018 | 月 | Dec 2013 - Jun 2018 |
更多阿拉伯联合酋长国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.