旅客入境

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 4,096,200 Feb 2016 Jan 2000 - Feb 2016
俄罗斯 (人) 8,210,405 2023 1995 - 2023
加拿大 (人) 1,118,293 Nov 2024 Jan 1972 - Nov 2024
印度 (人) 1,028,765 Dec 2024 Mar 1987 - Dec 2024
印度尼西亚 (人) 1,244,372 Dec 2024 Jan 1979 - Dec 2024
巴西 (人) 745,871 2021 1989 - 2021
希腊 (人) 1,280,995 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
德国 (人) 1,882,521 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
意大利 (人) 68,487,423 2024 1990 - 2024
新加坡 (人) 1,191,482 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
日本 (人) 3,781,200 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
欧盟 (人) 428,483,244 2024 2008 - 2024
法国 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
澳大利亚 (人) 945,280 Dec 2024 Jan 1976 - Dec 2024
玻利维亚 (人) 323,300 2020 1995 - 2020
美国 (人) 6,456,562 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
英国 (人) 37,960,000 2023 1980 - 2023
马来西亚 (人) 2,552,087 Dec 2024 Jan 1989 - Dec 2024

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (人) 67,631 2024 1992 - 2024
中国 (人) 4,096,200 Feb 2016 Jan 2000 - Feb 2016
中国澳门特别行政区 (人) 1,491,282 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
中国香港特别行政区 (人) 2,232,654 Jan 2025 Mar 2006 - Jan 2025
丹麦 (人) 15,595,000 2020 2003 - 2020
乌克兰 (人) 3,382,000 2020 1995 - 2020
乌拉圭 (人) 1,863,528 2022 1988 - 2022
也门 (人) 131,101 Dec 2015 Jan 1998 - Dec 2015
亚美尼亚 (人) 2,316,666 2023 1995 - 2023
以色列 (人) 88,200 Feb 2025 Jan 2003 - Feb 2025
伊朗 (人) 1,550,000 2020 1995 - 2020
俄罗斯 (人) 8,210,405 2023 1995 - 2023
保加利亚 (人) 739,038 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
克罗地亚 (人) 238,348 Dec 2024 Nov 1999 - Dec 2024
冰岛 (人) 488,000 2020 1995 - 2020
加拿大 (人) 1,118,293 Nov 2024 Jan 1972 - Nov 2024
匈牙利 (人) 2,912,000 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
南非 (人) 11,729,224 2024 1975 - 2024
博茨瓦纳 (人) 1,830,000 2018 1995 - 2018
卡塔尔 (人) 5,074,150 2024 2009 - 2024
卢森堡 (人) 525,000 2020 1995 - 2020
印度 (人) 1,028,765 Dec 2024 Mar 1987 - Dec 2024
印度尼西亚 (人) 1,244,372 Dec 2024 Jan 1979 - Dec 2024
厄瓜多尔 (人) 1,423,432 2023 1997 - 2023
叙利亚 (人) 2,424,000 2019 1995 - 2019
台湾地区 (人) 747,800 Nov 2024 Jan 1983 - Nov 2024
吉尔吉斯斯坦 (人) 7,063,000 2022 1998 - 2022
哈萨克斯坦 (人) 2,035,000 2020 1996 - 2020
哥伦比亚 (人) 568,282 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
土耳其 (人) 2,670,569 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
埃及 (人) 12,199,600 2022 1982 - 2022
塔吉克斯坦 (人) 1,035,000 2018 1996 - 2018
塞尔维亚 (人) 142,500 Jan 2025 Feb 2005 - Jan 2025
塞浦路斯 (人) 112,100 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
墨西哥 (人) 3,947,959 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
奥地利 (人) 3,045,214 Feb 2025 Jan 1974 - Feb 2025
委内瑞拉 (人) 429,000 2017 1995 - 2017
孟加拉国 (人) 135,186 2021 1981 - 2021
尼日利亚 (人) 5,265,000 2016 1995 - 2016
尼泊尔 (人) 96,880 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
巴拉圭 (人) 95,450 Dec 2022 Jan 1999 - Dec 2022
巴拿马 (人) 173,740 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
巴林 (人) 1,909,000 2020 1995 - 2020
巴西 (人) 745,871 2021 1989 - 2021
希腊 (人) 1,280,995 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
德国 (人) 1,882,521 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
意大利 (人) 68,487,423 2024 1990 - 2024
拉脱维亚 (人) 333,549 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
挪威 (人) 1,397,000 2020 1995 - 2020
捷克 (人) 37,202,000 2019 2003 - 2019
摩洛哥 (人) 541,643 Feb 2023 Jan 2005 - Feb 2023
文莱 (人) 1,071,000 2020 1995 - 2020
斯洛伐克 (人) 2,165,345 2024 1998 - 2024
斯洛文尼亚 (人) 199,159 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
斯里兰卡 (人) 240,217 Feb 2025 Jan 1979 - Feb 2025
新加坡 (人) 1,191,482 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
新西兰 (人) 355,360 Jan 2025 Apr 1978 - Jan 2025
日本 (人) 3,781,200 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
智利 (人) 163,447 Mar 2020 Jul 2016 - Mar 2020
柬埔寨 (人) 472,952 May 2019 Jan 1998 - May 2019
格鲁吉亚 (人) 1,513,000 2020 1995 - 2020
欧盟 (人) 428,483,244 2024 2008 - 2024
比利时 (人) 9,279,571 2023 1992 - 2023
毛里求斯 (人) 95,991 Feb 2025 Jan 1998 - Feb 2025
沙特阿拉伯 (人) 2,073,000 Sep 2015 Jan 2004 - Sep 2015
法国 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
波兰 (人) 18,986,700 2023 1995 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 62,879 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
泰国 (人) 3,119,445 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
澳大利亚 (人) 945,280 Dec 2024 Jan 1976 - Dec 2024
爱尔兰 (人) 10,951,000 2019 1995 - 2019
爱沙尼亚 (人) 1,855,063 2024 1996 - 2024
玻利维亚 (人) 323,300 2020 1995 - 2020
瑞典 (人) 1,957,000 2020 1995 - 2020
瑞士 (人) 665,674 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
白俄罗斯 (人) 3,598,000 2020 2000 - 2020
科威特 (人) 7,410 Dec 2022 Jan 1997 - Dec 2022
科索沃 (人) 78,532 Mar 2023 Mar 2016 - Mar 2023
秘鲁 (人) 280,542 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
突尼斯 (人) 859,300 Oct 2024 Jan 1990 - Oct 2024
立陶宛 (人) 5,034,600 2024 1995 - 2024
约旦 (人) 3,750,683 2023 2002 - 2023
缅甸 (人) 1,284,731 2023 1995 - 2023
罗马尼亚 (人) 916,132 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
美国 (人) 6,456,562 Dec 2024 Jan 1996 - Dec 2024
老挝 (人) 3,417,629 2023 1995 - 2023
肯尼亚 (人) 1,985,100 2023 1991 - 2023
芬兰 (人) 272,313 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
苏丹 (人) 824,169 2021 1990 - 2021
英国 (人) 37,960,000 2023 1980 - 2023
荷兰 (人) 2,012,000 Oct 2024 Jan 2012 - Oct 2024
菲律宾 (人) 505,178 Feb 2025 Jan 1988 - Feb 2025
葡萄牙 (人) 4,208,000 2020 1995 - 2020
蒙古 (人) 727,386 2024 1995 - 2024
西班牙 (人) 5,065,094 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
象牙海岸 (人) 668,000 2020 1995 - 2020
越南 (人) 1,893,933 Feb 2025 Jan 2001 - Feb 2025
阿塞拜疆 (人) 796,000 2020 1995 - 2020
阿尔及利亚 (人) 493,533 2016 2003 - 2016
阿尔巴尼亚 (人) 1,945,637 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
阿曼 (人) 869,000 2020 2001 - 2020
阿根廷 (人) 714,271 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
韩国 (人) 1,268,262 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
马其顿 (人) 45,656 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
马拉维 (人) 871,000 2018 1995 - 2018
马来西亚 (人) 2,552,087 Dec 2024 Jan 1989 - Dec 2024
马耳他 (人) 192,370 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
黎巴嫩 (人) 2,796,991 2024 1996 - 2024
黑山 (人) 27,274 Jan 2025 Jan 2010 - Jan 2025
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data