赞比亚 矿产生产
赞比亚的矿产生产在12-01-2022达2,333,089.000公吨,相较于12-01-2021的2,243,149.000公吨有所增长。赞比亚矿产生产数据按年更新,12-01-2009至12-01-2022期间平均值为1,406,144.000公吨,共14份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达2,333,089.000公吨,而历史最低值则出现于12-01-2010,为751,285.000公吨。CEIC提供的赞比亚矿产生产数据处于定期更新的状态,数据来源于Bundesministeriums für Finanzen,数据归类于世界趋势数据库的机构:金属和采矿业 – 表 WB.BMF.WMPC:世界矿产生产,按地区。
查看图表中 2009 到2022 期间的赞比亚 矿产生产
赞比亚2022的矿产生产是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,333,089.000 2022 | 2,243,149.000 2021 | 751,285.000 2010 | 2,333,089.000 2022 | 公吨 | 年 | 2009 - 2022 |
矿产生产 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (公吨) | 1,146,475.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿尔巴尼亚 (公吨) | 1,376,961.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿尔及利亚 (公吨) | 147,937,200.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
安哥拉 (公吨) | 61,542,932.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿根廷 (公吨) | 65,277,312.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
亚美尼亚 (公吨) | 282,677.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
澳大利亚 (公吨) | 1,321,311,762.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
奥地利 (公吨) | 4,809,930.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
阿塞拜疆 (公吨) | 61,270,470.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴哈马 (公吨) | 633,380.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴林 (公吨) | 24,444,911.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
孟加拉国 (公吨) | 21,694,236.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴巴多斯 (公吨) | 26,330.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白俄罗斯 (公吨) | 7,770,000.000 2022 | 年 | 2011 - 2022 |
比利时 (公吨) | 1,219.000 2022 | 年 | 2011 - 2022 |
贝宁 (公吨) | 500.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
不丹 (公吨) | 561,756.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
玻利维亚 (公吨) | 15,656,532.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (公吨) | 16,628,873.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
博茨瓦纳 (公吨) | 2,818,408.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
巴西 (公吨) | 483,161,516.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
文莱 (公吨) | 12,789,960.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
保加利亚 (公吨) | 40,420,253.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
布基纳法索 (公吨) | 22,945.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
布隆迪 (公吨) | 189.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
柬埔寨 (公吨) | 35,003.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
喀麦隆 (公吨) | 5,217,970.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
加拿大 (公吨) | 550,100,636.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
佛得角 (公吨) | 2,600.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
乍得 (公吨) | 6,160,600.000 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
智利 (公吨) | 32,040,030.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
中国 (公吨) | 5,038,785,218.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
哥伦比亚 (公吨) | 112,754,954.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
刚果 (公吨) | 14,009,077.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
哥斯达黎加 (公吨) | 14,643.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
克罗地亚 (公吨) | 1,543,001.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
古巴 (公吨) | 3,635,666.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
塞浦路斯 (公吨) | 774,832.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
捷克 (公吨) | 39,447,475.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
刚果民主共和国 (公吨) | 3,828,547.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
丹麦 (公吨) | 5,062,155.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
多明尼加共和国 (公吨) | 587,131.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
厄瓜多尔 (公吨) | 24,254,344.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
埃及 (公吨) | 84,204,274.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
萨尔瓦多 (公吨) | 30,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
赤道几内亚 (公吨) | 11,869,330.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
厄立特里亚 (公吨) | 483,680.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
爱沙尼亚 (公吨) | 13,967,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
斯威士兰 (公吨) | 215,581.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
埃塞俄比亚 (公吨) | 216,522.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
斐济 (公吨) | 28,801.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
芬兰 (公吨) | 2,196,544.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
法国 (公吨) | 10,769,757.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
法属圭亚那 (公吨) | 1.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
加蓬 (公吨) | 15,231,301.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
格鲁吉亚 (公吨) | 487,374.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
德国 (公吨) | 166,835,929.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
加纳 (公吨) | 12,082,622.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
希腊 (公吨) | 19,172,291.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
危地马拉 (公吨) | 714,725.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
几内亚 (公吨) | 103,723,499.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
圭亚那 (公吨) | 14,643,746.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
洪都拉斯 (公吨) | 175,632.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
匈牙利 (公吨) | 7,370,640.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
冰岛 (公吨) | 735,394.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
印度 (公吨) | 1,244,257,269.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
印度尼西亚 (公吨) | 800,312,947.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
伊朗 (公吨) | 457,715,465.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
伊拉克 (公吨) | 230,193,350.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
爱尔兰 (公吨) | 1,259,448.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
以色列 (公吨) | 18,965,978.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
意大利 (公吨) | 12,886,028.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
象牙海岸 (公吨) | 3,713,759.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
牙买加 (公吨) | 4,458,700.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
日本 (公吨) | 6,529,277.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
约旦 (公吨) | 6,146,680.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
哈萨克斯坦 (公吨) | 251,229,451.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
肯尼亚 (公吨) | 399,022.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
韩国 (公吨) | 5,520,318.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
科索沃 (公吨) | 8,262,577.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
科威特 (公吨) | 151,579,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
吉尔吉斯斯坦 (公吨) | 251,229,451.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
老挝 (公吨) | 20,584,430.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
拉脱维亚 (公吨) | 383,990.000 2021 | 年 | 2009 - 2021 |
黎巴嫩 (公吨) | 3,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
利比里亚 (公吨) | 2,640,012.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
利比亚 (公吨) | 63,245,020.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
立陶宛 (公吨) | 91,537.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马其顿 (公吨) | 5,897,993.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马达加斯加 (公吨) | 614,108.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马拉维 (公吨) | 62,756.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马来西亚 (公吨) | 90,885,331.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马里 (公吨) | 75.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
马耳他 (公吨) | 2,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
毛里塔尼亚 (公吨) | 8,548,731.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
墨西哥 (公吨) | 157,369,503.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
Moldova (公吨) | 274,852.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
蒙古 (公吨) | 33,050,408.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
黑山 (公吨) | 2,213,356.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
摩洛哥 (公吨) | 12,264,993.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do赞比亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.5 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -829.323 Dec 2024 | 月 | Nov 2015 - Dec 2024 |
税收 (百万美元) | 4,306.821 Dec 2024 | 月 | Nov 2015 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2023 | 年 | 2014 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿) | 308.498 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 724.700 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿) | 285.228 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.533 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -10.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 930.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 19.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 6,891.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,322.180 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3,782.765 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 940.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 32.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 206,384.748 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 88,866.355 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 6.815 Jan 2022 | 月 | Jan 1981 - Jan 2022 |
Total Imports from USA (百万美元) | 23.801 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 92.756 Jan 2025 | 月 | Nov 1998 - Jan 2025 |
Total Imports from China (百万美元) | 226.297 Jan 2025 | 月 | Jul 1992 - Jan 2025 |
进口值指数 (2015=100) | 89.425 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 69.648 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 107.241 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 168.638 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 17.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 186.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.0 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | 187.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -3.9 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
境外投资组合 (百万美元) | -6.243 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -1.3 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | -1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | -87.173 Jun 2024 | 季 | Mar 1998 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 23,148.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 84.2 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.969 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -28,516.183 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 4.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 142.094 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 2,446.602 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 6,412.890 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 19.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
存款准备金率 (%) | 26.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 4,092.1 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 3.7 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
总存款 (百万美元) | 7,691.805 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 28.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 5,454.4 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 8.3 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans (百万美元) | 2,979.745 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
Total Loans Growth (%) | 23.48 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 12.78 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
更多赞比亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.