赞比亚 用户固定线数量
赞比亚的用户固定线数量在12-01-2023达81,264.000单位,相较于12-01-2022的96,284.000单位有所下降。赞比亚用户固定线数量数据按年更新,12-01-1960至12-01-2023期间平均值为67,424.000单位,共64份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达118,388.000单位,而历史最低值则出现于12-01-1964,为15,000.000单位。CEIC提供的赞比亚用户固定线数量数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于世界趋势数据库的机构:电信业 – 表 ZM.世行.WDI:电信。
查看图表中 1960 到2023 期间的赞比亚 用户固定线数量
赞比亚2023的用户固定线数量是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
81,264.000 2023 | 96,284.000 2022 | 15,000.000 1964 | 118,388.000 2010 | 单位 | 年 | 1960 - 2023 |
用户固定线数量 by Country Comparison
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (单位) | 173,135.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿尔及利亚 (单位) | 6,324,380.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
安哥拉 (单位) | 93,968.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
阿根廷 (单位) | 7,615,491.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
亚美尼亚 (单位) | 365,649.000 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
澳大利亚 (单位) | 6,458,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
奥地利 (单位) | 3,603,820.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
阿塞拜疆 (单位) | 1,641,150.000 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
巴林 (单位) | 253,431.000 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
孟加拉国 (单位) | 274,295.000 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
白俄罗斯 (单位) | 4,172,630.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
比利时 (单位) | 2,952,930.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
玻利维亚 (单位) | 550,011.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) | 613,646.000 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
博茨瓦纳 (单位) | 89,785.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴西 (单位) | 25,574,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
文莱 (单位) | 121,819.000 2023 | 年 | 1977 - 2023 |
保加利亚 (单位) | 619,365.000 2023 | 年 | 1979 - 2023 |
柬埔寨 (单位) | 38,284.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
加拿大 (单位) | 10,897,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
智利 (单位) | 2,216,786.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
中国 (单位) | 173,326,000.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
哥伦比亚 (单位) | 7,276,990.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
刚果 (单位) | 17,000.000 2020 | 年 | 1965 - 2020 |
哥斯达黎加 (单位) | 678,432.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
克罗地亚 (单位) | 1,203,270.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
塞浦路斯 (单位) | 269,918.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
捷克 (单位) | 1,197,410.000 2023 | 年 | 1979 - 2023 |
丹麦 (单位) | 755,273.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
多明尼加共和国 (单位) | 1,144,210.000 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
厄瓜多尔 (单位) | 1,434,440.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
埃及 (单位) | 12,474,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
萨尔瓦多 (单位) | 862,717.000 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
爱沙尼亚 (单位) | 238,455.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
芬兰 (单位) | 158,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
法国 (单位) | 37,220,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
格鲁吉亚 (单位) | 277,967.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
德国 (单位) | 38,800,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
加纳 (单位) | 319,520.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
希腊 (单位) | 4,961,810.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
危地马拉 (单位) | 1,940,400.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
洪都拉斯 (单位) | 443,823.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
中国香港特别行政区 (单位) | 3,486,660.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
匈牙利 (单位) | 2,693,220.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
冰岛 (单位) | 82,491.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
印度 (单位) | 27,450,000.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
印度尼西亚 (单位) | 9,160,120.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊朗 (单位) | 29,019,900.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
伊拉克 (单位) | 1,977,360.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
爱尔兰 (单位) | 1,176,010.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
以色列 (单位) | 2,905,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
意大利 (单位) | 20,106,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
象牙海岸 (单位) | 244,387.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
牙买加 (单位) | 458,723.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
日本 (单位) | 59,757,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
约旦 (单位) | 450,761.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
哈萨克斯坦 (单位) | 2,573,560.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
肯尼亚 (单位) | 67,840.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
韩国 (单位) | 22,155,000.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
科威特 (单位) | 572,621.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (单位) | 185,463.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
老挝 (单位) | 1,300,200.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
拉脱维亚 (单位) | 141,635.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
黎巴嫩 (单位) | 875,480.000 2021 | 年 | 1982 - 2021 |
利比亚 (单位) | 1,218,180.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
立陶宛 (单位) | 223,500.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
卢森堡 (单位) | 260,060.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
中国澳门特别行政区 (单位) | 92,382.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
马其顿 (单位) | 436,182.000 2022 | 年 | 1983 - 2022 |
马拉维 (单位) | 4,808.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
马来西亚 (单位) | 8,401,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
马耳他 (单位) | 259,180.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
毛里求斯 (单位) | 463,800.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
墨西哥 (单位) | 25,636,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
Moldova (单位) | 847,414.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
蒙古 (单位) | 524,075.000 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
黑山 (单位) | 190,344.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
摩洛哥 (单位) | 2,511,357.000 2021 | 年 | 1960 - 2021 |
莫桑比克 (单位) | 29,080.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
缅甸 (单位) | 587,710.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
尼泊尔 (单位) | 726,000.000 2021 | 年 | 1975 - 2021 |
荷兰 (单位) | 4,262,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
新西兰 (单位) | 660,000.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
尼加拉瓜 (单位) | 234,323.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
尼日利亚 (单位) | 96,996.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
挪威 (单位) | 140,033.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
阿曼 (单位) | 579,270.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
巴基斯坦 (单位) | 2,573,430.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
巴拿马 (单位) | 811,350.000 2023 | 年 | 1978 - 2023 |
巴拉圭 (单位) | 205,511.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
秘鲁 (单位) | 1,504,400.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
菲律宾 (单位) | 4,884,608.000 2022 | 年 | 1965 - 2022 |
波兰 (单位) | 4,987,020.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
葡萄牙 (单位) | 5,504,700.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
卡塔尔 (单位) | 525,562.000 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
罗马尼亚 (单位) | 1,960,000.000 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
俄罗斯 (单位) | 21,987,500.000 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
沙特阿拉伯 (单位) | 6,788,090.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
塞尔维亚 (单位) | 2,484,670.000 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
新加坡 (单位) | 1,906,200.000 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do赞比亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -8.5 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -829.323 Dec 2024 | 月 | Nov 2015 - Dec 2024 |
税收 (百万美元) | 4,306.821 Dec 2024 | 月 | Nov 2015 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2023 | 年 | 2014 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿) | 308.498 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 724.700 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿) | 285.228 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.533 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -10.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 930.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 19.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 6,891.800 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,322.180 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 3,782.765 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 940.3 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 32.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 206,384.748 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 88,866.355 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (百万美元) | 6.815 Jan 2022 | 月 | Jan 1981 - Jan 2022 |
Total Imports from USA (百万美元) | 23.801 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
Total Exports to China (百万美元) | 92.756 Jan 2025 | 月 | Nov 1998 - Jan 2025 |
Total Imports from China (百万美元) | 226.297 Jan 2025 | 月 | Jul 1992 - Jan 2025 |
出口值指数 (2015=100) | 168.638 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 89.425 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 107.241 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 69.648 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 17.1 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 186.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.0 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | 187.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -3.9 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
境外投资组合 (百万美元) | -6.243 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -1.3 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (百万美元) | -1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (百万美元) | -87.173 Jun 2024 | 季 | Mar 1998 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 23,148.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 84.2 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 2.969 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
Net International Investment Position (百万美元) | -28,516.183 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 4.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 142.094 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 2,446.602 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 6,412.890 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 19.4 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
存款准备金率 (%) | 26.0 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 4,092.1 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 3.7 Nov 2024 | 月 | Jan 2010 - Nov 2024 |
总存款 (百万美元) | 7,691.805 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
Total Deposits Growth (%) | 28.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 5,454.4 Dec 2024 | 月 | Dec 2001 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 8.3 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
Total Loans (百万美元) | 2,979.745 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
Total Loans Growth (%) | 23.48 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 12.78 2023 | 年 | 1965 - 2023 |
更多赞比亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.