象牙海岸 HICP:食品和软饮料:牛奶、奶酪和蛋
HICP:食品和软饮料:牛奶、奶酪和蛋在10-01-2018达121.6002008=100,相较于09-01-2018的112.1002008=100有所增长。HICP:食品和软饮料:牛奶、奶酪和蛋数据按月更新,02-01-2009至10-01-2018期间平均值为115.5002008=100,共113份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2009,达161.6882008=100,而历史最低值则出现于03-01-2010,为95.0322008=100。CEIC提供的HICP:食品和软饮料:牛奶、奶酪和蛋数据处于定期更新的状态,数据来源于Institut National de la Statistique,数据归类于Global Database的科特迪瓦 – 表 CI.I001:消费者物价调和指数:2008年=100。
查看图表中 2009-02 到2018-03 期间的象牙海岸 象牙海岸 HICP: Food and Soft Drinks: Milk, Cheese and Egg
象牙海岸2018-03的象牙海岸 HICP: Food and Soft Drinks: Milk, Cheese and Egg是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.20 2018-03 | 114.10 2018-02 | 95.03 2010-03 | 161.69 2009-02 | 2008=100 | 月 | 2009-02 - 2018-03 |
象牙海岸 HICP: Food and Soft Drinks: Milk, Cheese and Egg的相关指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do象牙海岸重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 8,547.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 3,357.311 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 2.4 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 2,272.556 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 20,069.728 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 75,606.107 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
总储蓄率 (%) | 23.9 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 24.2 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 11,011.3 Sep 2022 | 季 | Mar 1997 - Sep 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 681.695 Mar 2023 | 季 | Mar 1998 - Mar 2023 |
私人消费支出 (百万美元) | 51,849.173 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 65.8 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
公共消费支出 (百万美元) | 8,119.050 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 10.3 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
实际国内生产总值增长 (%) | 6.8 2022 | 年 | 1966 - 2022 |
Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 47.669 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Gold Production (公斤) | 48,000.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
工业生产指数增长 (%) | 0.9 Sep 2024 | 月 | Feb 2022 - Sep 2024 |
矿产生产 (公吨) | 3,713,759.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白银生产 (公吨) | 2.000 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿非洲法郎) | 17,297.009 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿非洲法郎) | 40,859.826 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿非洲法郎) | 14,894.021 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 8.6 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
税收 (百万美元) | 10,291.644 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 3,853.2 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -4,144.453 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.1 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.3 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 33.103 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
劳动人口参与率 (%) | 66.7 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
劳动生产率 (%) | 3.26 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
人口 (百万人) | 30.2 2022 | 年 | 1950 - 2022 |
失业率 (%) | 3.50 2020 | 年 | 1991 - 2020 |
国内贸易和家庭调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
机动车销售:商用车 (单位) | 3,643.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售:客车 (单位) | 7,522.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售 (单位) | 11,165 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销量:同比增长 (%) | 15.8 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多象牙海岸的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.