黎巴嫩 居民消费价格指数(CPI)
居民消费价格指数(CPI)在01-01-2025达7,138.9542013年12月=100,相较于12-01-2024的7,061.0732013年12月=100有所增长。居民消费价格指数(CPI)数据按月更新,12-01-2007至01-01-2025期间平均值为99.7872013年12月=100,共206份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2025,达7,138.9542013年12月=100,而历史最低值则出现于12-01-2007,为76.3812013年12月=100。CEIC提供的居民消费价格指数(CPI)数据处于定期更新的状态,数据来源于الإدارة المركزية للإحصاء,数据归类于全球数据库的黎巴嫩 – Table LB.I001: Consumer Price Index: Dec2013=100。
查看图表中 2007-12 到2025-01 期间的黎巴嫩 黎巴嫩 Consumer Price Index (CPI)
黎巴嫩2025-01的黎巴嫩 Consumer Price Index (CPI)是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,138.954 2025-01 | 7,061.073 2024-12 | 76.381 2007-12 | 7,138.954 2025-01 | 2013年12月=100 | 月 | 2007-12 - 2025-01 |
黎巴嫩 Consumer Price Index (CPI)的相关指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do黎巴嫩重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 11,376.760 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 3,588.710 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | -22.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 148.4 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
人均国内生产总值 (美元) | 9,300.837 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 7,910.272 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 17,252.833 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
总储蓄率 (%) | -25.5 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 21.8 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 63,482.3 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
名义国内生产总值增长 (%) | 19.333 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
私人消费支出 (百万美元) | 193,459.401 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 118.8 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
公共消费支出 (百万美元) | 9,947.806 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 6.8 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
实际国内生产总值增长 (%) | 2.0 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 87.417 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 10.6 2010 | 年 | 1998 - 2010 |
矿产生产 (公吨) | 3,000.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿黎巴嫩镑) | 277,571.056 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
预测:政府净负债 (十亿黎巴嫩镑) | 4,080,474.701 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
预测:政府收入 (十亿黎巴嫩镑) | 269,359.681 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 150.6 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
税收 (百万美元) | 1,153.980 Dec 2021 | 月 | Jan 1998 - Dec 2021 |
国家政府债务 (百万美元) | 101,813.6 Dec 2022 | 月 | Dec 2001 - Dec 2022 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 405.307 Dec 2021 | 月 | Jan 1998 - Dec 2021 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 10.9 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.3 2020 | 年 | 1992 - 2020 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 6.825 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
劳动人口参与率 (%) | 45.8 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
人口 (百万人) | 6.8 2020 | 年 | 1950 - 2020 |
失业率 (%) | 29.56 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
劳动生产率 (%) | 2.12 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
国内贸易和家庭调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
机动车销售:商用车 (单位) | 1,297.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售:客车 (单位) | 22,086.000 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销售 (单位) | 23,383 2019 | 年 | 2005 - 2019 |
机动车销量:同比增长 (%) | -33.8 2019 | 年 | 2006 - 2019 |
更多黎巴嫩的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.