立陶宛 客运:公路:公共巴士
客运:公路:公共巴士在12-01-2016达291,504.900千人,相较于12-01-2015的300,566.800千人有所下降。客运:公路:公共巴士数据按年更新,12-01-1995至12-01-2016期间平均值为297,999.000千人,共22份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1995,达405,686.300千人,而历史最低值则出现于12-01-2001,为240,387.300千人。CEIC提供的客运:公路:公共巴士数据处于定期更新的状态,数据来源于Lietuvos Statistikos Departamentas,数据归类于Global Database的立陶宛 – 表LT.TA001:客运:按运输类型。
查看图表中 1995 到2016 期间的立陶宛 立陶宛 Passenger Traffic: Road: Buses
立陶宛2016的立陶宛 Passenger Traffic: Road: Buses是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
291,504.90 2016 | 300,566.80 2015 | 240,387.30 2001 | 405,686.30 1995 | 千人 | 年 | 1995 - 2016 |
立陶宛 Passenger Traffic: Road: Buses的相关指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do立陶宛重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 63,716.478 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 32,991.660 2027 | 年 | 1995 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.042 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 15.6 Mar 2023 | 季 | Mar 1996 - Mar 2023 |
人均国内生产总值 (美元) | 26,750.600 2022 | 年 | 1994 - 2022 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 4,646.305 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 22,519.358 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
总储蓄率 (%) | 29.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 23.1 Dec 2022 | 季 | Mar 1995 - Dec 2022 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 19,049.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
名义国内生产总值增长 (%) | 5.808 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 11,888.321 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 60.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
公共消费支出 (百万美元) | 4,008.013 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 20.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | -0.4 Dec 2022 | 季 | Jun 1995 - Dec 2022 |
Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 132.771 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 8.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
矿产生产 (公吨) | 91,537.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | -8.9 Dec 2012 | 月 | Jan 1999 - Dec 2012 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 1,807.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
房价增长 (%) | 13.1 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 280.752 Sep 2024 | 季 | Dec 1998 - Sep 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 8.865 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 170.363 Sep 2024 | 季 | Dec 1998 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 8.128 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.4 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 37.085 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 35.519 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 35.923 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 38.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 32,892.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 4,449.066 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | -144.952 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 19.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
更多立陶宛的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.