西班牙 出口单位价值指数:中间产品:非能源:农业
出口单位价值指数:中间产品:非能源:农业在03-01-2011达98.7102000年=100,相较于02-01-2011的104.7002000年=100有所下降。出口单位价值指数:中间产品:非能源:农业数据按月更新,01-01-1991至03-01-2011期间平均值为102.9502000年=100,共243份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-1996,达151.7402000年=100,而历史最低值则出现于08-01-1998,为78.7402000年=100。CEIC提供的出口单位价值指数:中间产品:非能源:农业数据处于定期更新的状态,数据来源于Ministerio de Economía y Competitividad,数据归类于Global Database的西班牙 – Table ES.I030:进出口单位价值指数:2000年=100。
查看图表中 1991-01 到2011-03 期间的西班牙 西班牙 Export Unit Value Index: Intermediate Goods: Non Energy: Agricultural
西班牙2011-03的西班牙 Export Unit Value Index: Intermediate Goods: Non Energy: Agricultural是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
98.71 2011-03 | 104.70 2011-02 | 78.74 1998-08 | 151.74 1996-02 | 2000年=100 | 月 | 1991-01 - 2011-03 |
西班牙 Export Unit Value Index: Intermediate Goods: Non Energy: Agricultural的相关指标
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do西班牙重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 56,672.640 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 35,869.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.580 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 5.2 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 27,002.608 2020 | 年 | 1960 - 2020 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 85,560.919 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 430,007.529 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
总储蓄率 (%) | 23.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 22.1 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 377,281.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1970 - Mar 2023 |
名义国内生产总值增长 (%) | 5.880 Dec 2024 | 季 | Mar 1971 - Dec 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 243,070.187 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 54.5 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 84,864.834 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 19.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1980 - Mar 2023 |
实际国内生产总值增长 (%) | 2.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
Total Trade of Goods & Services: % of Nominal GDP (%) | 70.680 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Gold Production (公斤) | 1,400.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
工业生产指数增长 (%) | -0.1 May 2023 | 月 | Jan 1962 - May 2023 |
矿产生产 (公吨) | 21,786,955.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 2,451,221.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 92.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | 1.3 Dec 2019 | 月 | Jan 2003 - Dec 2019 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 2,866.000 Dec 2022 | 月 | Jan 2000 - Dec 2022 |
房价增长 (%) | 7.7 Feb 2025 | 月 | Jan 2002 - Feb 2025 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 121.231 Sep 2024 | 季 | Mar 1971 - Sep 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 8.256 Sep 2024 | 季 | Mar 1972 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 92.085 Sep 2024 | 季 | Mar 1971 - Sep 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 5.963 Sep 2024 | 季 | Mar 1972 - Sep 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1995 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 851.685 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 1,897.512 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 796.889 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 104.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 1,823,451.4 Sep 2024 | 季 | Dec 1990 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 383,092.403 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
Consolidated Fiscal Balance (百万美元) | 10,239.818 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.6 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
更多西班牙的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.