汤加 TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对国家和地方政府的债权
2001 - 2017 | 年 | 千 | International Monetary Fund
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对国家和地方政府的债权在12-01-2017达0.000百万,相较于12-01-2016的0.000百万保持不变。TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对国家和地方政府的债权数据按年更新,12-01-2001至12-01-2017期间平均值为0.000百万,共17份观测结果。CEIC提供的TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对国家和地方政府的债权数据处于定期更新的状态,数据来源于International Monetary Fund,数据归类于Global Database的汤加 – 表 TO.国际货币基金组织.国际金融统计:金融体系:货币:年度。
查看图表中 2001 到2017 期间的汤加 汤加 TO: Monetary Survey: MFSM 2000: Claims on State and Local Government
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
汤加2017的汤加 TO: Monetary Survey: MFSM 2000: Claims on State and Local Government是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 2017 | 0.00 2016 | 0.00 - | 0.00 - | 千 | 年 | 2001 - 2017 |
汤加 TO: Monetary Survey: MFSM 2000: Claims on State and Local Government的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对国家和地方政府的债权 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:国外资产:净额 (千) | 116,225.12 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的债权 (千) | 22,263.84 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:对中央政府的债权:净额 (千) | -28,793.50 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:对国家和地方政府的债权 (千) | 0.00 2008 | 年 | 2001 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对非金融公共企业的债权 (千) | 53,745.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:私人部门债权 (千) | 342,328.00 2008 | 年 | 1974 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:私人部门债权 (千) | 386,618.85 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:非银行金融机构债权 (千) | 0.00 2008 | 年 | 2001 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:可转让存款 (千) | 181,986.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:存款性公司以外的货币 (千) | 69,259.92 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:广义货币负债 (千) | 560,569.92 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:中央银行的负债:证券 (千) | 0.00 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:限制性存款 (千) | 0.00 2008 | 年 | 2001 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:非居民负债 (千) | 35,648.50 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:金融衍生品 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:保险技术准备金 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:不计入广义货币的非股份证券 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:资本账户 (千) | 109,295.00 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:其他项目:净额 (千) | 33,267.74 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:其他项目:净额 (千) | -8,896.78 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对非居民的债权 (千) | 477,438.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:国外资产:净额 (千) | 441,789.51 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:国内信贷 (千) | 317,845.50 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:国内债权 (千) | 306,952.01 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的债权:净额 (千) | -135,132.85 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:对非金融公共企业的债权 (千) | 4,311.00 2008 | 年 | 1974 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对其他金融公司的债权 (千) | 1,721.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对其他行业部门的债权 (千) | 442,084.85 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币 (千) | 77,024.87 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:货币:季节性调整后 (千) | 70,420.48 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:准货币 (千) | 214,483.00 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:其他存款 (千) | 309,324.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币附加额(类似货币) (千) | 291,507.87 2008 | 年 | 1989 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:证券,不包括股票 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币市场工具 (千) | 0.00 2008 | 年 | 1977 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:不计入广义货币的存款 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:对中央政府的负债 (千) | 157,396.69 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:对非银行金融机构的负债 (千) | 0.00 2008 | 年 | 2001 - 2008 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:贷款 (千) | 0.00 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:股份及其他权益 (千) | 197,068.38 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
TO:货币调查:广义货币:较前一年的变化幅度 % (%) | 13.76 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
TO:货币调查:货币与金融统计手册 2000:广义货币负债 (%) | 9.454 2017 | 年 | 2002 - 2017 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do汤加重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 8,204.538 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 5,887.851 2024 | 年 | 1980 - 2024 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.198 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 0.526 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
预测:政府净负债 (十亿) | 0.000 | 年 | - |
预测:政府收入 (十亿) | 0.493 2024 | 年 | 1999 - 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.099 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 3.344 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.048 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多汤加的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
TO:公共债务总额:美元:贷款 (百万美元) | 185.90 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:长期:超过1年:其他应收账款 (百万) | 0.00 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:外部债权人 (百万) | 317.61 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:美元:非金融公共企业:本国货币 (百万美元) | 17.20 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:预算中央政府:长期:超过1年 (百万) | 347.00 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:美元:公共金融公司:长期:超过1年 (百万美元) | 203.10 Mar 2012 | 季 | Jun 2010 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:美元:非金融公共企业:国内债权人 (百万美元) | 17.20 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:美元:预算中央政府 (百万美元) | 203.10 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:美元:非金融公共企业:长期:长至一年:债券 (百万美元) | 0.00 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:非金融公共企业:长期:超过1年 (百万) | 347.00 Mar 2012 | 季 | Jun 2010 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:预算中央政府:国内债权人 (百万) | 29.39 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:短期:货币和存款 (百万) | 0.00 Jun 2011 | 季 | Sep 2009 - Jun 2011 |
TO:公共债务总额:美元:长期:超过1年 (百万美元) | 203.10 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:公共债务总额:公共金融公司:长期:长至一年:其他应收账款 (百万) | 0.00 Mar 2012 | 季 | Sep 2009 - Mar 2012 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:信贷收入 (百万美元) | 59.60 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:记入借方 (百万美元) | 70.25 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常和资本账户 (百万美元) | -2.83 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) | -42.69 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷收入 (百万美元) | 3.71 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:货物:记入借方 (百万美元) | 46.40 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:货物:基于国际收支(BOP)的日常百货 (百万美元) | -42.69 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:货物:基于国际收支(BOP)的日常百货:信贷收入 (百万美元) | 3.71 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:货物:基于国际收支(BOP)的日常百货:记入借方 (百万美元) | 46.40 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) | -4.33 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷收入 (百万美元) | 10.17 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:记入借方 (百万美元) | 14.50 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输 (百万美元) | -2.92 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:信贷收入 (百万美元) | 2.15 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:记入借方 (百万美元) | 5.07 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其他 (百万美元) | 2.01 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其他:信贷收入 (百万美元) | 2.01 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:其他:记入借方 (百万美元) | 0.00 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:货运 (百万美元) | -2.72 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:货运:记入借方 (百万美元) | 2.72 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:旅客 (百万美元) | -2.19 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:旅客:信贷收入 (百万美元) | 0.14 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:旅客:记入借方 (百万美元) | 2.33 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路 (百万美元) | -1.55 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:信贷收入 (百万美元) | 0.82 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:记入借方 (百万美元) | 2.37 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:货运 (百万美元) | -2.37 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:货运:记入借方 (百万美元) | 2.37 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:其他 (百万美元) | 0.82 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:其他:信贷收入 (百万美元) | 0.82 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:海路:其他:记入借方 (百万美元) | 0.00 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路 (百万美元) | -1.34 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:信贷收入 (百万美元) | 1.33 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:记入借方 (百万美元) | 2.67 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:旅客 (百万美元) | -2.19 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:旅客:信贷收入 (百万美元) | 0.14 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:旅客:记入借方 (百万美元) | 2.33 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:货运 (百万美元) | -0.34 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:货运:记入借方 (百万美元) | 0.34 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:其他 (百万美元) | 1.19 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:空路:其他:信贷收入 (百万美元) | 1.19 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:邮政和快递 (百万美元) | -0.02 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:邮政和快递:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2013 | 季 | Mar 2003 - Dec 2013 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:交通运输:邮政和快递:记入借方 (百万美元) | 0.02 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游 (百万美元) | 1.16 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:信贷收入 (百万美元) | 5.97 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:记入借方 (百万美元) | 4.82 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业 (百万美元) | -1.21 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:信贷收入 (百万美元) | 0.67 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:记入借方 (百万美元) | 1.88 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:其他 (百万美元) | -1.21 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:其他:信贷收入 (百万美元) | 0.67 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:商业:其他:记入借方 (百万美元) | 1.88 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人 (百万美元) | 2.36 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:信贷收入 (百万美元) | 5.30 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:记入借方 (百万美元) | 2.94 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:保健相关 (百万美元) | -0.23 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:保健相关:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Dec 2013 | 季 | Mar 2003 - Dec 2013 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:保健相关:记入借方 (百万美元) | 0.23 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:教育相关 (百万美元) | -0.39 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:教育相关:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:教育相关:记入借方 (百万美元) | 0.39 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:其他 (百万美元) | 2.99 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:其他:信贷收入 (百万美元) | 5.30 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:旅游:个人:其他:记入借方 (百万美元) | 2.31 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:建筑业 (百万美元) | -0.32 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:建筑业:信贷收入 (百万美元) | 0.08 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:建筑业:记入借方 (百万美元) | 0.40 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:建筑业:呈报经济体境内 (百万美元) | -18.26 2013 | 年 | 2003 - 2013 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:建筑业:呈报经济体境内:信贷收入 (百万美元) | 0.27 2010 | 年 | 2003 - 2010 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:建筑业:呈报经济体境内:记入借方 (百万美元) | 18.26 2013 | 年 | 2003 - 2013 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:保险和养老金:记入借方 (百万美元) | 0.77 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:保险和养老金:直接保险 (百万美元) | -0.77 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:保险和养老金:直接保险:记入借方 (百万美元) | 1.63 2013 | 年 | 2003 - 2013 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:保险和养老金:再保险 (百万美元) | -0.27 2010 | 年 | 2003 - 2010 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:保险和养老金:再保险:记入借方 (百万美元) | 0.27 2010 | 年 | 2003 - 2010 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:金融 (百万美元) | -0.49 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:金融:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:金融:记入借方 (百万美元) | 0.49 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:金融:明确承担和其他 (百万美元) | -0.49 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:金融:明确承担和其他:信贷收入 (百万美元) | 0.00 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:金融:明确承担和其他:记入借方 (百万美元) | 0.49 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:知识产权使用费(未另作说明) (百万美元) | 0.02 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:知识产权使用费(未另作说明):记入借方 (百万美元) | 0.14 Jun 2014 | 季 | Sep 1977 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:通讯、计算机和信息 (百万美元) | 0.16 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
TO:国际收支平衡表:经常账户:服务业:通讯、计算机和信息:信贷收入 (百万美元) | 0.62 Jun 2014 | 季 | Mar 2003 - Jun 2014 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.