主页 >
国家/地区 >
图瓦卢 >
国防和政府开发援助 >
图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price
图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price
1975 - 2017 | 每年 | 美元 百万 | World Bank
图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price在2017达25.680 美元 百万,相较于2016的24.440 美元 百万有所增长。图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price数据按每年更新,1975至2017期间平均值为11.720 美元 百万,共43份观测结果。该数据的历史最高值出现于1987,达52.670 美元 百万,而历史最低值则出现于1975,为0.170 美元 百万。CEIC提供的图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的图瓦卢 – Table TV.World Bank.WDI: Defense and Official Development Assistance。
查看图表中 1975 到2017 期间的图瓦卢 图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
图瓦卢2017的图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price是多少?
| 数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.680 2017 | 24.440 2016 | 0.170 1975 | 52.670 1987 | 美元 百万 | 每年 | 1975 - 2017 |
图瓦卢 TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price的相关指标
| 相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| TV: Net Official Development Assistance and Official Aid Received: 2016 Price (美元 百万) | 25.680 2017 | 每年 | 1975 - 2017 |
| TV: Net Official Development Assistance Received: 2016 Price (美元 百万) | 25.680 2017 | 每年 | 1975 - 2017 |
| 来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:波兰 (百万美元) | 0.000 2019 | 年 | 2019 - 2019 |
| 收到的净官方发展援助:2020年价格 (百万美元) | 33.140 2021 | 年 | 1975 - 2021 |
| 官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:2020年价格 (百万美元) | 33.140 2021 | 年 | 1975 - 2021 |
| 收到的净官方发展援助:2021年价格 (百万美元) | 66.180 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
| 官方开发援助和收到官方资助净额+D3194:2021年价格 (百万美元) | 66.180 2022 | 年 | 1975 - 2022 |
| 来自发展援助委员会捐助国的双边救助流量净值:爱沙尼亚 (百万美元) | 0.010 2015 | 年 | 2015 - 2015 |
图瓦卢重点数据
| 国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 7,404.519 2030 | 年 | 2002 - 2030 |
| 预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 7,233.283 2030 | 年 | 2002 - 2030 |
| 预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.791 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:政府开支 (十亿澳大利亚元) | 0.133 2030 | 年 | 2004 - 2030 |
| 预测:政府净负债 (十亿澳大利亚元) | 0.012 2030 | 年 | 2005 - 2030 |
| 预测:政府收入 (十亿澳大利亚元) | 0.126 2030 | 年 | 2004 - 2030 |
| 人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:人口 (百万人) | 0.010 2030 | 年 | 2002 - 2030 |
| 预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
| 通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.459 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
| 国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.004 2030 | 年 | 2001 - 2030 |
更多图瓦卢的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.