Vietnam Aktienmarktindex

2000 - 2025 | Monatlich | 28Jul2000=100 | CEIC Data

Vietnams Aktienmarktindex belief sich im 2025-11 auf 1,691.0 28Jul2000=100. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 1,639.7 28Jul2000=100 für 2025-10 dar. Vietnams Aktienmarktindex werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 0.4 28Jul2000=100 von 2000-07 bis 2025-11, mit 305 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 330.1 28Jul2000=100 im 2003-12 und ein Rekordtief in Höhe von 0.4 28Jul2000=100 im 2009-12. Vietnams Aktienmarktindex Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von CEIC Data gemeldet. Die Daten werden unter World Trend Pluss Global Economic Monitor – Table: Equity Market Index: Monthly kategorisiert.

Sehen Sie sich Vietnams Aktienmarktindex von 2000-07 bis 2025-11 in der Grafik an:

Vietnam Aktienmarktindex

Was war Vietnams Aktienmarktindex in 2025-11?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
1,691.0 2025-11 1,639.7 2025-10 0.4 2009-12 330.1 2003-12 28Jul2000=100 Monatlich 2000-07 - 2025-11

Aktienmarktindex by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,832.6 Jan 2026 Monatlich Sep 1999 - Jan 2026
Argentinien (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Monatlich Jun 1986 - Jan 2026
Australien (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 Monatlich May 1992 - Jan 2026
Österreich (02Jan1991=1000) 5,604.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1991 - Jan 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,044.1 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 Monatlich Jan 2013 - Dec 2025
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Belgien (30Dec1990=1000) 5,385.4 Jan 2026 Monatlich Dec 2000 - Jan 2026
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,511.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2006 - Jan 2026
Botswana (19Jun1989=100) 11,082.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
Brasilien (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1983 - Jan 2026
Bulgarien (20Oct2000=100) 1,374.9 Jan 2026 Monatlich Oct 2000 - Jan 2026
Kambodscha (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 Monatlich Apr 2012 - Dec 2025
Kanada (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 Monatlich May 2002 - Jan 2026
Chile (30Dec2002=1000) 11,420.1 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
China (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 Monatlich Apr 2005 - Jan 2026
Kolumbien (15Jan2008=1000) 2,474.8 Jan 2026 Monatlich Dec 2007 - Jan 2026
Kroatien (01Jul1997=1000) 3,985.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Zypern (03Sep2004=1000) 300.3 Jan 2026 Monatlich Sep 2004 - Jan 2026
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 2,763.3 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Dänemark (03Jul1989=100) 1,723.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1994 - Jan 2026
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,493.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2012 - Jan 2026
Ägypten (01Jan1998=1000) 47,785.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1998 - Jan 2026
Estland (03Jun1996=100) 2,089.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Europäische Union (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 Monatlich Dec 1986 - Jan 2026
Finnland (28Dec1990=1000) 12,557.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 Monatlich Dec 1987 - Jan 2026
Georgien (31Aug2006=100) 292.9 Jan 2026 Monatlich Aug 2006 - Jan 2026
Deutschland (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 Monatlich Oct 1959 - Jan 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 9,006.5 Jan 2026 Monatlich Jan 2011 - Jan 2026
Griechenland (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2006 - Jan 2026
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Monatlich Jul 1964 - Nov 2025
Ungarn (02Jan1991=1000) 128,831.6 Jan 2026 Monatlich Apr 1997 - Jan 2026
Island (31Dec1997=1000) 2,291.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2001 - Jan 2026
Indien (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Monatlich Apr 1979 - Dec 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Monatlich Apr 1983 - Dec 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 13,147.8 Jan 2026 Monatlich Jan 1983 - Jan 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Italien (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 Monatlich Sep 2003 - Jan 2026
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 364.9 Jan 2026 Monatlich Sep 1998 - Jan 2026
Japan (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Monatlich May 1949 - Nov 2025
Jordanien (Dec1999=1000) 3,531.1 Jan 2026 Monatlich Dec 1999 - Jan 2026
Kasachstan (12Jul2000=100) 7,702.6 Jan 2026 Monatlich Jul 2000 - Jan 2026
Kenia (Jan1966=100) 3,299.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Südkorea (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 Monatlich Jan 1976 - Nov 2025
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 Monatlich Apr 2018 - Jan 2026
Kirgisistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,311.7 Jan 2026 Monatlich Jan 2011 - Jan 2026
Lettland (31Dec1999=100) 925.6 Dec 2025 Monatlich Dec 1999 - Dec 2025
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,337.8 Dec 2025 Monatlich Jan 2000 - Dec 2025
Luxemburg (04Jan1999=1000) 2.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1999 - Jan 2026
Mazedonien (30Dec2004=1000) 9,971.7 Jan 2026 Monatlich Dec 2004 - Jan 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,773.3 Jan 2026 Monatlich Dec 1995 - Jan 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,348.5 Jan 2026 Monatlich Nov 1997 - Jan 2026
Mexiko (30Oct1978=0.78) 67,598.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1981 - Jan 2026
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 Monatlich May 1998 - Jan 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,499.1 Jan 2026 Monatlich Mar 2003 - Jan 2026
Marokko (31Dec1991=1000) 18,667.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1993 - Jan 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,714.1 Jan 2026 Monatlich Jul 2003 - Jan 2026
Niederlande (03Jan1983=45.38) 1,001.6 Jan 2026 Monatlich Nov 2002 - Jan 2026
Neuseeland (30Jun1986=1000) 14,615.7 Jan 2026 Monatlich Aug 1996 - Jan 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 165,370.4 Jan 2026 Monatlich Jan 1985 - Jan 2026
Norwegen (29Dec1995=100) 1,760.4 Jan 2026 Monatlich Aug 2001 - Jan 2026
Oman (Jun2004=1000) 6,330.3 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Monatlich Sep 1996 - Nov 2025
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 Monatlich May 1999 - Jan 2026
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1999 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Monatlich Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Monatlich Jan 1992 - Aug 2025
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Monatlich Jan 1987 - Nov 2025
Polen (16Apr1994=1000) 3,360.1 Jan 2026 Monatlich Dec 1996 - Jan 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 8,662.2 Jan 2026 Monatlich Dec 1992 - Jan 2026
Katar (01Jan1998=1000) 11,310.4 Jan 2026 Monatlich Oct 2003 - Jan 2026
Rumänien (19Sep1997=1000) 27,190.5 Jan 2026 Monatlich Sep 1997 - Jan 2026
Russland (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 Monatlich Sep 1995 - Jan 2026
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 Monatlich Jan 2007 - Jan 2026
Serbien (01Oct2005=1000) 1,279.2 Jan 2026 Monatlich Oct 2005 - Jan 2026
Singapur (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Monatlich Jan 1985 - Dec 2025
Slowakei (14Sep1993=100) 295.9 Jan 2026 Monatlich Jul 1995 - Jan 2026
Slowenien (31Mar2006=1000) 2,789.3 Jan 2026 Monatlich Apr 2003 - Jan 2026
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Spanien (31Dec1989=3000) 17,589.7 Jan 2026 Monatlich Dec 1989 - Jan 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Schweden (31Dec1995=100) 1,068.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Schweiz (30Jun1988=1500) 13,188.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1988 - Jan 2026
Syrien (31Dec2009=1000) 138,464.4 Jan 2026 Monatlich Dec 2009 - Jan 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,325.6 Jan 2026 Monatlich Apr 1975 - Jan 2026
Tunesien (31Dec1997=1000) 14,353.5 Jan 2026 Monatlich Dec 1997 - Jan 2026
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 461.2 Dec 2025 Monatlich Nov 1997 - Dec 2025
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 6,435.4 Jan 2026 Monatlich Nov 2022 - Jan 2026
Großbritannien (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1984 - Jan 2026
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1965 - Nov 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Vietnam Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -4.7 2023 Jährlich 2010 - 2023
Steuereinkommen (USD Mio.) 14,414.626 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2005 - Sep 2025
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 11.4 2024 Jährlich 2010 - 2024
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 150,597.5 2024 Jährlich 2010 - 2024
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 31.8 2024 Jährlich 2010 - 2024
Prognose: Regierungsausgaben (VND bn) 3,829,916.988 2030 Jährlich 1998 - 2030
Prognose: Regierung Net Debt (VND bn) 5,860,710.158 2030 Jährlich 2000 - 2030
Prognose: Regierungseinnahmen (VND bn) 3,440,702.098 2030 Jährlich 1998 - 2030
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 9.484 2028 Jährlich 1980 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) -1,784.4 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 43,189.6 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Wachstum Gesamtausfuhren (%) 29.7 Jan 2026 Monatlich Jan 1998 - Jan 2026
Aluminium: Exporte (USD th) 1,286,280.590 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 214,236.565 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 77,843.340 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 44,974.1 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Wachstum Gesamteinfuhren (%) 49.2 Jan 2026 Monatlich Jan 1998 - Jan 2026
Importe: Medikament (USD th) 2,579,374.106 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 2,570,776.356 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 13,897.731 Jan 2026 Monatlich Jan 1990 - Jan 2026
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 1,891.985 Jan 2026 Monatlich Jan 1990 - Jan 2026
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 6,321.734 Jan 2026 Monatlich Jan 2013 - Jan 2026
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 19,046.887 Jan 2026 Monatlich Jan 1991 - Jan 2026
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 220.0 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2005 - Sep 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) 12,459.0 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 6.4 2024 Jährlich 2010 - 2024
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 5,600.0 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1996 - Sep 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 4.2 2024 Jährlich 1985 - 2024
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) -2,366.000 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2005 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) -0.6 Jun 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Jun 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) -98.0 Dec 2014 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2014
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) -83.000 Dec 2014 Vierteljährlich Mar 2005 - Dec 2014
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 132,510.5 2024 Jährlich 2010 - 2024
Außenschuld:% des BIP (%) 27.9 2024 Jährlich 2010 - 2024
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 37,087.4 2024 Jährlich 1981 - 2024
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 7.8 2024 Jährlich 1985 - 2024
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) 7.548 2030 Jährlich 1980 - 2030
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 4.8 Mar 2024 Vierteljährlich Dec 2011 - Mar 2024
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 140,458.600 Nov 2023 Monatlich Dec 2000 - Nov 2023
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 591,051.206 Nov 2023 Monatlich Dec 2000 - Nov 2023
M2-Wachstum (%) 10.2 Nov 2023 Monatlich Dec 2001 - Nov 2023
Quote Mindestreserve (%) 3.0 Jan 2026 Monatlich Feb 2010 - Jan 2026
Devisenreserven (USD Mio.) 80,279.8 Jul 2025 Monatlich Jan 1995 - Jul 2025
Devisenreserven:% des BIP (%) 3.000 Dec 2025 Monatlich Feb 2010 - Dec 2025
Währungsreserven: Monate Import (NA) 2.1 Sep 2025 Monatlich Mar 1997 - Sep 2025
Goldreserven (USD Mio.) 1,248.790 Sep 2025 Monatlich Jan 1995 - Sep 2025
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 548,147.2 Nov 2023 Monatlich Dec 1992 - Nov 2023
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 11.5 Nov 2023 Monatlich Dec 1993 - Nov 2023
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 717,631.880 Oct 2025 Monatlich Apr 2012 - Oct 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 20.24 Nov 2025 Monatlich Apr 2013 - Nov 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 127.79 Sep 2023 Vierteljährlich Dec 2010 - Sep 2023
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Global Competitiveness Index (Score) 61.543 2019 Jährlich 2017 - 2019

Weitere Indikatoren für Vietnam

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data