Sri-Lanka Aktienmarktindex

1987 - 2026 | Monatlich | 1985=100 | Colombo Stock Exchange

Sri-Lankas Aktienmarktindex belief sich im 2026-01 auf 23,812.3 1985=100. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen Zahlen von 22,624.3 1985=100 für 2025-12 dar. Sri-Lankas Aktienmarktindex werden monatlich aktualisiert, mit einem Durchschnitt von 2,114.4 1985=100 von 1987-01 bis 2026-01, mit 468 Beobachtungen. Die Daten erreichten ein Allzeithoch in Höhe von 23,812.3 1985=100 im 2026-01 und ein Rekordtief in Höhe von 137.5 1985=100 im 1988-11. Sri-Lankas Aktienmarktindex Daten behalten den Aktiv-Status in CEIC und werden von Colombo Stock Exchange gemeldet. Die Daten werden unter Global Databases Sri-Lanka – Table LK.Z: Colombo Stock Exchange: Index kategorisiert.

Sehen Sie sich Sri-Lankas Aktienmarktindex von 1987-01 bis 2026-01 in der Grafik an:

Sri-Lanka Aktienmarktindex

Was war Sri-Lankas Aktienmarktindex in 2026-01?

Letzte Vorheriger Min. Max. Einheit Häufigkeit Bereich
23,812.3 2026-01 22,624.3 2025-12 137.5 1988-11 23,812.3 2026-01 1985=100 Monatlich 1987-01 - 2026-01

Aktienmarktindex by Country Comparison

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,832.6 Jan 2026 Monatlich Sep 1999 - Jan 2026
Argentinien (30Jun1986=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Monatlich Jun 1986 - Jan 2026
Australien (01Jan1996=100) 8,869.1 Jan 2026 Monatlich May 1992 - Jan 2026
Österreich (02Jan1991=1000) 5,604.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1991 - Jan 2026
Bahrain (01Jul2004=1000) 2,044.1 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 Monatlich Jan 2013 - Dec 2025
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Belgien (30Dec1990=1000) 5,385.4 Jan 2026 Monatlich Dec 2000 - Jan 2026
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,511.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2006 - Jan 2026
Botswana (19Jun1989=100) 11,082.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
Brasilien (02Jan1968=100) 181,363.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1983 - Jan 2026
Bulgarien (20Oct2000=100) 1,374.9 Jan 2026 Monatlich Oct 2000 - Jan 2026
Kambodscha (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 Monatlich Apr 2012 - Dec 2025
Kanada (31Dec1976=1000) 31,923.5 Jan 2026 Monatlich May 2002 - Jan 2026
Chile (30Dec2002=1000) 11,420.1 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
China (31Dec2004=1000) 4,706.3 Jan 2026 Monatlich Apr 2005 - Jan 2026
Kolumbien (15Jan2008=1000) 2,474.8 Jan 2026 Monatlich Dec 2007 - Jan 2026
Kroatien (01Jul1997=1000) 3,985.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1997 - Jan 2026
Zypern (03Sep2004=1000) 300.3 Jan 2026 Monatlich Sep 2004 - Jan 2026
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 2,763.3 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Dänemark (03Jul1989=100) 1,723.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1994 - Jan 2026
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,493.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2012 - Jan 2026
Ägypten (01Jan1998=1000) 47,785.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1998 - Jan 2026
Estland (03Jun1996=100) 2,089.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2000 - Jan 2026
Europäische Union (31Dec1991=100) 629.3 Jan 2026 Monatlich Dec 1986 - Jan 2026
Finnland (28Dec1990=1000) 12,557.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Frankreich (31Dec1987=1000) 8,126.5 Jan 2026 Monatlich Dec 1987 - Jan 2026
Georgien (31Aug2006=100) 292.9 Jan 2026 Monatlich Aug 2006 - Jan 2026
Deutschland (30Dec1987=1000) 24,538.8 Jan 2026 Monatlich Oct 1959 - Jan 2026
Ghana (31Dec2010=1000) 9,006.5 Jan 2026 Monatlich Jan 2011 - Jan 2026
Griechenland (31Dec1980=100) 2,314.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2006 - Jan 2026
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 25,858.9 Nov 2025 Monatlich Jul 1964 - Nov 2025
Ungarn (02Jan1991=1000) 128,831.6 Jan 2026 Monatlich Apr 1997 - Jan 2026
Island (31Dec1997=1000) 2,291.4 Jan 2026 Monatlich Jan 2001 - Jan 2026
Indien (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Monatlich Apr 1979 - Dec 2025
Indonesien (10Aug1982=100) 8,646.9 Dec 2025 Monatlich Apr 1983 - Dec 2025
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 13,147.8 Jan 2026 Monatlich Jan 1983 - Jan 2026
Israel (31Dec1991=100) 3,273.4 Oct 2025 Monatlich Jan 2000 - Oct 2025
Italien (31Dec1997=24402) 45,527.4 Jan 2026 Monatlich Sep 2003 - Jan 2026
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 364.9 Jan 2026 Monatlich Sep 1998 - Jan 2026
Japan (16May1949=176.21) 50,253.9 Nov 2025 Monatlich May 1949 - Nov 2025
Jordanien (Dec1999=1000) 3,531.1 Jan 2026 Monatlich Dec 1999 - Jan 2026
Kasachstan (12Jul2000=100) 7,702.6 Jan 2026 Monatlich Jul 2000 - Jan 2026
Kenia (Jan1966=100) 3,299.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Südkorea (04Jan1980=100) 3,926.6 Nov 2025 Monatlich Jan 1976 - Nov 2025
Kuwait (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 Monatlich Apr 2018 - Jan 2026
Kirgisistan (NA) 6,317.6 Jan 2026 Monatlich Jan 2009 - Jan 2026
Laos (11Jan2011=1000) 1,311.7 Jan 2026 Monatlich Jan 2011 - Jan 2026
Lettland (31Dec1999=100) 925.6 Dec 2025 Monatlich Dec 1999 - Dec 2025
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 1,337.8 Dec 2025 Monatlich Jan 2000 - Dec 2025
Luxemburg (04Jan1999=1000) 2.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1999 - Jan 2026
Mazedonien (30Dec2004=1000) 9,971.7 Jan 2026 Monatlich Dec 2004 - Jan 2026
Malawi (11Nov1996=100) 588,918.9 Jan 2026 Monatlich Jan 2004 - Jan 2026
Malaysia (01Jan1977=100) 1,604.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1974 - Nov 2025
Malta (27Dec1995=1000) 3,773.3 Jan 2026 Monatlich Dec 1995 - Jan 2026
Mauritius (05Jul1989=100) 2,348.5 Jan 2026 Monatlich Nov 1997 - Jan 2026
Mexiko (30Oct1978=0.78) 67,598.9 Jan 2026 Monatlich Jan 1981 - Jan 2026
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 Monatlich May 1998 - Jan 2026
Montenegro (01Mar2003=1000) 18,499.1 Jan 2026 Monatlich Mar 2003 - Jan 2026
Marokko (31Dec1991=1000) 18,667.0 Jan 2026 Monatlich Jan 1993 - Jan 2026
Nepal (12Feb1994=100) 2,714.1 Jan 2026 Monatlich Jul 2003 - Jan 2026
Niederlande (03Jan1983=45.38) 1,001.6 Jan 2026 Monatlich Nov 2002 - Jan 2026
Neuseeland (30Jun1986=1000) 14,615.7 Jan 2026 Monatlich Aug 1996 - Jan 2026
Nigeria (03Jan1984=100) 165,370.4 Jan 2026 Monatlich Jan 1985 - Jan 2026
Norwegen (29Dec1995=100) 1,760.4 Jan 2026 Monatlich Aug 2001 - Jan 2026
Oman (Jun2004=1000) 6,330.3 Jan 2026 Monatlich Jan 2003 - Jan 2026
Pakistan (01Nov1991=1000) 166,677.7 Nov 2025 Monatlich Sep 1996 - Nov 2025
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 Monatlich May 1999 - Jan 2026
Panama (Dec2002=100) 630.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1999 - Jan 2026
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Dec 2024 Monatlich Jan 2000 - Dec 2024
Peru (30Dec1991=100) 34,937.7 Aug 2025 Monatlich Jan 1992 - Aug 2025
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,022.2 Nov 2025 Monatlich Jan 1987 - Nov 2025
Polen (16Apr1994=1000) 3,360.1 Jan 2026 Monatlich Dec 1996 - Jan 2026
Portugal (31Dec1992=3000) 8,662.2 Jan 2026 Monatlich Dec 1992 - Jan 2026
Katar (01Jan1998=1000) 11,310.4 Jan 2026 Monatlich Oct 2003 - Jan 2026
Rumänien (19Sep1997=1000) 27,190.5 Jan 2026 Monatlich Sep 1997 - Jan 2026
Russland (01Sep1995=100) 1,157.5 Jan 2026 Monatlich Sep 1995 - Jan 2026
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 Monatlich Jan 2007 - Jan 2026
Serbien (01Oct2005=1000) 1,279.2 Jan 2026 Monatlich Oct 2005 - Jan 2026
Singapur (09Jan2008=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Monatlich Jan 1985 - Dec 2025
Slowakei (14Sep1993=100) 295.9 Jan 2026 Monatlich Jul 1995 - Jan 2026
Slowenien (31Mar2006=1000) 2,789.3 Jan 2026 Monatlich Apr 2003 - Jan 2026
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Spanien (31Dec1989=3000) 17,589.7 Jan 2026 Monatlich Dec 1989 - Jan 2026
Sri-Lanka (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1987 - Jan 2026
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Schweden (31Dec1995=100) 1,068.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1996 - Jan 2026
Schweiz (30Jun1988=1500) 13,188.3 Jan 2026 Monatlich Jan 1988 - Jan 2026
Syrien (31Dec2009=1000) 138,464.4 Jan 2026 Monatlich Dec 2009 - Jan 2026
Taiwan, China (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Monatlich Jan 1967 - Nov 2025
Thailand (30Apr1975=100) 1,325.6 Jan 2026 Monatlich Apr 1975 - Jan 2026
Tunesien (31Dec1997=1000) 14,353.5 Jan 2026 Monatlich Dec 1997 - Jan 2026
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 461.2 Dec 2025 Monatlich Nov 1997 - Dec 2025
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 6,435.4 Jan 2026 Monatlich Nov 2022 - Jan 2026
Großbritannien (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Monatlich Jan 1984 - Jan 2026
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 21,824.7 Nov 2025 Monatlich Dec 1965 - Nov 2025

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Sri-Lanka Hauptdaten / Hauptserien

Regierungs- und öffentliche Finanzen Letzte Häufigkeit Bereich
Konsolidierte Haushaltsbilanz:% des BIP (%) -4.7 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2014 - Sep 2025
Steuereinkommen (USD Mio.) 12,278.866 2024 Jährlich 1990 - 2024
Steuereinnahmen:% des BIP (%) 16.8 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2014 - Sep 2025
Nationale Staatsverschuldung (USD Mio.) 98,101.8 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2014 - Sep 2025
Staatsverschuldung:% des BIP (%) 93.0 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2014 - Sep 2025
Prognose: Regierungsausgaben (LKR bn) 5,776.459 2024 Jährlich 1990 - 2024
Prognose: Regierung Net Debt (LKR bn) 30,149.723 2024 Jährlich 1990 - 2024
Prognose: Regierungseinnahmen (LKR bn) 4,090.804 2024 Jährlich 1990 - 2024
Außenhandel Letzte Häufigkeit Bereich
Prognose: Warenexporte Wachstum (%) 3.626 2028 Jährlich 1980 - 2028
Handelsbilanz (USD Mio.) -997.2 Dec 2025 Monatlich Jan 1982 - Dec 2025
Gesamtausfuhren (USD Mio.) 1,158.0 Dec 2025 Monatlich Jan 1982 - Dec 2025
Wachstum Gesamtausfuhren (%) 5.1 Dec 2025 Monatlich Jan 1983 - Dec 2025
Aluminium: Exporte (USD th) 10,722.129 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medikament (USD th) 6,090.751 2024 Jährlich 1995 - 2024
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) 6,891.315 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamteinfuhren (USD Mio.) 2,155.2 Dec 2025 Monatlich Jan 1982 - Dec 2025
Wachstum Gesamteinfuhren (%) 12.0 Dec 2025 Monatlich Jan 1983 - Dec 2025
Importe: Medikament (USD th) 358,932.953 2024 Jährlich 1995 - 2024
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) 180,310.512 2024 Jährlich 1995 - 2024
Gesamtexporte nach USA (USD Mio.) 232.072 Oct 2025 Monatlich Jan 1978 - Oct 2025
Gesamtimporte aus den USA (USD Mio.) 47.165 Oct 2025 Monatlich Jan 1978 - Oct 2025
Gesamtexporte nach China (USD Mio.) 25.815 Oct 2025 Monatlich Jan 2016 - Oct 2025
Gesamtimporte aus China (USD Mio.) 436.474 Oct 2025 Monatlich Jan 2016 - Oct 2025
Zahlungsbilanz Letzte Häufigkeit Bereich
Direktinvestitionen im Ausland (USD Mio.) 20.8 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Sep 2025
Leistungsbilanzsaldo (USD Mio.) 399.6 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1977 - Sep 2025
Leistungsbilanz:% des BIP (%) 1.4 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Ausländische Direktinvestitionen (USD Mio.) 241.2 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 1977 - Sep 2025
Ausländische Direktinvestitionen:% des BIP (%) 0.9 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2025
Auslandsportfolioinvestitionen (USD Mio.) 25.584 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen:% des BIP (%) 0.1 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Aktien (USD Mio.) -62.3 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Sep 2025
Ausländische Portfolioinvestitionen: Schuldtitel (USD Mio.) 87.880 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2012 - Sep 2025
Auslandsverschuldung (USD Mio.) 56,262.1 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2012 - Sep 2025
Außenschuld:% des BIP (%) 75.0 2022 Jährlich 1998 - 2022
Auslandsschulden: Kurzfristig (USD Mio.) 5,391.9 Sep 2025 Vierteljährlich Dec 2012 - Sep 2025
Externer Schulden: Kurzfristig:% des BIP (%) 11.5 2022 Jährlich 1998 - 2022
Prognose: Leistungsbilanz (USD Mrd.) 1.746 2024 Jährlich 1980 - 2024
Internationale Nettoinvestitionsposition (USD Mio.) -53,070.753 Sep 2025 Vierteljährlich Mar 2013 - Sep 2025
Währung Letzte Häufigkeit Bereich
Quote der notleidenden Kredite (%) 4.5 2021 Jährlich 1998 - 2021
Haushaltschuld:% des BIP (%) 6.6 Dec 2024 Vierteljährlich Dec 2010 - Dec 2024
Geldversorgung M1 (USD Mio.) 7,394.958 Dec 2025 Monatlich Jan 1994 - Dec 2025
Geldversorgung M2 (USD Mio.) 44,876.014 Nov 2025 Monatlich Jan 1994 - Nov 2025
M2-Wachstum (%) 11.3 Dec 2025 Monatlich Jan 1995 - Dec 2025
Quote Mindestreserve (%) 2.0 Nov 2025 Monatlich Mar 1997 - Nov 2025
Devisenreserven (USD Mio.) 6,679.6 Jan 2026 Monatlich Dec 1956 - Jan 2026
Währungsreserven: Monate Import (NA) 3.1 Dec 2025 Monatlich Jan 1982 - Dec 2025
Goldreserven (USD Mio.) 109.220 Jan 2026 Monatlich Dec 1977 - Jan 2026
Gesamtablagerungen (USD Mio.) 57,394.133 Dec 2024 Monatlich Dec 2002 - Dec 2024
Wachstum der gesamten Einlagen (%) 10.6 Dec 2024 Monatlich Dec 2003 - Dec 2024
Inländische Kreditvergabe (USD Mio.) 61,464.6 Dec 2025 Monatlich Jan 1996 - Dec 2025
Wachstum der inländischen Kreditvergabe (%) 11.3 Dec 2025 Monatlich Jan 1997 - Dec 2025
Haushaltsverschuldung (USD Mio.) 6,750.1 Dec 2024 Vierteljährlich Jun 2010 - Dec 2024
Gesamtdarlehen (USD Mio.) 34,115.547 Nov 2025 Monatlich Dec 1983 - Nov 2025
Gesamtkreditwachstum (%) 18.40 Oct 2025 Monatlich Dec 1984 - Oct 2025
Privatverschuldung:% des nominalen BIP (%) 26.04 Dec 2024 Vierteljährlich Dec 2010 - Dec 2024
Geschäfts- und Wirtschaftsumfrage Letzte Häufigkeit Bereich
Vertrauen in die Wirtschaft: Veränderung im Jahresvergleich (% Punkt) 5.8 Oct 2025 Monatlich May 2016 - Oct 2025

Weitere Indikatoren für Sri-Lanka

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Demo anfordern
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data