斯里兰卡 股票市场指数

1987 - 2026 | 月 | 1985=100 | Colombo Stock Exchange

斯里兰卡的股票市场指数在01-01-2026达23,812.31985=100,相较于12-01-2025的22,624.31985=100有所增长。斯里兰卡股票市场指数数据按月更新,01-01-1987至01-01-2026期间平均值为2,114.41985=100,共468份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2026,达23,812.31985=100,而历史最低值则出现于11-01-1988,为137.51985=100。CEIC提供的斯里兰卡股票市场指数数据处于定期更新的状态,数据来源于Colombo Stock Exchange,数据归类于全球数据库的斯里兰卡 – 表 LK.Z:科伦坡证券交易所:指数。

查看图表中 1987-01 到2026-01 期间的斯里兰卡 股票市场指数

斯里兰卡 股票市场指数

斯里兰卡2026-01的股票市场指数是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
23,812.3 2026-01 22,624.3 2025-12 137.5 1988-11 23,812.3 2026-01 1985=100 1987-01 - 2026-01

股票市场指数 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) 3,832.6 Jan 2026 Sep 1999 - Jan 2026
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) 3,199,554.0 Jan 2026 Jun 1986 - Jan 2026
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,869.1 Jan 2026 May 1992 - Jan 2026
奥地利 (1991年1月2日=1000) 5,604.9 Jan 2026 Jan 1991 - Jan 2026
巴林 (2004年7月1日=1000) 2,044.1 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) 4,865.3 Dec 2025 Jan 2013 - Dec 2025
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) 17.1 Feb 2022 Sep 2005 - Feb 2022
比利时 (1990年12月30日=1000) 5,385.4 Jan 2026 Dec 2000 - Jan 2026
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) 1,511.4 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) 11,082.9 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
巴西 (1968年1月2日=100) 181,363.9 Jan 2026 Jan 1983 - Jan 2026
保加利亚 (2000年10月20日=100) 1,374.9 Jan 2026 Oct 2000 - Jan 2026
柬埔寨 (18Apr2012=1000) 423.1 Dec 2025 Apr 2012 - Dec 2025
加拿大 (1976年12月31日=1000) 31,923.5 Jan 2026 May 2002 - Jan 2026
智利 (2002年12月30日=1000) 11,420.1 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
中国 (2004年12月31日=1000) 4,706.3 Jan 2026 Apr 2005 - Jan 2026
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) 2,474.8 Jan 2026 Dec 2007 - Jan 2026
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) 3,985.9 Jan 2026 Jan 1997 - Jan 2026
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) 300.3 Jan 2026 Sep 2004 - Jan 2026
捷克 (1994年4月5日=1000) 2,763.3 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
丹麦 (1989年7月3日=100) 1,723.0 Jan 2026 Jan 1994 - Jan 2026
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) 1,493.9 Jan 2026 Jan 2012 - Jan 2026
埃及 (1998年1月1日=1000) 47,785.9 Jan 2026 Jan 1998 - Jan 2026
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) 2,089.4 Jan 2026 Jan 2000 - Jan 2026
欧盟 (1991年12月31日=100) 629.3 Jan 2026 Dec 1986 - Jan 2026
芬兰 (1990年12月28日=1000) 12,557.0 Jan 2026 Jan 1996 - Jan 2026
法国 (1987年12月31日=1000) 8,126.5 Jan 2026 Dec 1987 - Jan 2026
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) 292.9 Jan 2026 Aug 2006 - Jan 2026
德国 (1987年12月30日=1000) 24,538.8 Jan 2026 Oct 1959 - Jan 2026
加纳 (2010年12月31日=1000) 9,006.5 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
希腊 (1980年12月31日=100) 2,314.9 Jan 2026 Jan 2006 - Jan 2026
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) 25,858.9 Nov 2025 Jul 1964 - Nov 2025
匈牙利 (1991年1月2日=1000) 128,831.6 Jan 2026 Apr 1997 - Jan 2026
冰岛 (1997年12月31日=1000) 2,291.4 Jan 2026 Jan 2001 - Jan 2026
印度 (1978-1979=100) 85,220.6 Dec 2025 Apr 1979 - Dec 2025
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 8,646.9 Dec 2025 Apr 1983 - Dec 2025
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Sep 1997 - Sep 2023
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) 13,147.8 Jan 2026 Jan 1983 - Jan 2026
以色列 (1991年12月31日=100) 3,273.4 Oct 2025 Jan 2000 - Oct 2025
意大利 (1997年12月31日=24402) 45,527.4 Jan 2026 Sep 2003 - Jan 2026
象牙海岸 (1998年9月15日=100) 364.9 Jan 2026 Sep 1998 - Jan 2026
日本 (1949年5月16日=176.21) 50,253.9 Nov 2025 May 1949 - Nov 2025
约旦 (1999年12月=1000) 3,531.1 Jan 2026 Dec 1999 - Jan 2026
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) 7,702.6 Jan 2026 Jul 2000 - Jan 2026
肯尼亚 (1966年1月=100) 3,299.3 Jan 2026 Jan 1996 - Jan 2026
韩国 (1980年1月4日=100) 3,926.6 Nov 2025 Jan 1976 - Nov 2025
科威特 (29Mar2018=1000) 8,565.6 Jan 2026 Apr 2018 - Jan 2026
吉尔吉斯斯坦 (NA) 6,317.6 Jan 2026 Jan 2009 - Jan 2026
老挝 (2011年1月11日=1000) 1,311.7 Jan 2026 Jan 2011 - Jan 2026
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) 925.6 Dec 2025 Dec 1999 - Dec 2025
黎巴嫩 (1996年1月=100) 4,636.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
立陶宛 (1999年12月31日=100) 1,337.8 Dec 2025 Jan 2000 - Dec 2025
卢森堡 (1999年1月4日=1000) 2.0 Jan 2026 Jan 1999 - Jan 2026
马其顿 (2004年12月30日=1000) 9,971.7 Jan 2026 Dec 2004 - Jan 2026
马拉维 (1996年11月11日=100) 588,918.9 Jan 2026 Jan 2004 - Jan 2026
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,604.5 Nov 2025 Jan 1974 - Nov 2025
马耳他 (1995年12月27日=1000) 3,773.3 Jan 2026 Dec 1995 - Jan 2026
毛里求斯 (1989年7月5日=100) 2,348.5 Jan 2026 Nov 1997 - Jan 2026
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) 67,598.9 Jan 2026 Jan 1981 - Jan 2026
摩尔多瓦 (2000年=100) 431.1 Mar 2015 Jan 2010 - Mar 2015
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) 54,916.3 Jan 2026 May 1998 - Jan 2026
黑山 (2003年3月1日=1000) 18,499.1 Jan 2026 Mar 2003 - Jan 2026
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) 18,667.0 Jan 2026 Jan 1993 - Jan 2026
尼泊尔 (1994年2月12日=100) 2,714.1 Jan 2026 Jul 2003 - Jan 2026
荷兰 (1983年1月3日=45.38) 1,001.6 Jan 2026 Nov 2002 - Jan 2026
新西兰 (1986年6月30日=1000) 14,615.7 Jan 2026 Aug 1996 - Jan 2026
尼日利亚 (1984年1月3日=100) 165,370.4 Jan 2026 Jan 1985 - Jan 2026
挪威 (1995年12月29日=100) 1,760.4 Jan 2026 Aug 2001 - Jan 2026
阿曼 (2004年6月=1000) 6,330.3 Jan 2026 Jan 2003 - Jan 2026
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) 166,677.7 Nov 2025 Sep 1996 - Nov 2025
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) 630.1 Jan 2026 May 1999 - Jan 2026
巴拿马 (2002年12月=100) 630.5 Jan 2026 Jan 1999 - Jan 2026
巴拉圭 (1993年10月=100) 1,170.7 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
秘鲁 (1991年12月30日=100) 34,937.7 Aug 2025 Jan 1992 - Aug 2025
菲律宾 (1990年2月28日=1022) 6,022.2 Nov 2025 Jan 1987 - Nov 2025
波兰 (1994年4月16日=1000) 3,360.1 Jan 2026 Dec 1996 - Jan 2026
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) 8,662.2 Jan 2026 Dec 1992 - Jan 2026
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) 11,310.4 Jan 2026 Oct 2003 - Jan 2026
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) 27,190.5 Jan 2026 Sep 1997 - Jan 2026
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 1,157.5 Jan 2026 Sep 1995 - Jan 2026
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) 11,382.1 Jan 2026 Jan 2007 - Jan 2026
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) 1,279.2 Jan 2026 Oct 2005 - Jan 2026
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 4,646.2 Dec 2025 Jan 1985 - Dec 2025
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) 295.9 Jan 2026 Jul 1995 - Jan 2026
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) 2,789.3 Jan 2026 Apr 2003 - Jan 2026
南非 (2002年1月2日=100) 75,534.4 Nov 2023 Mar 2021 - Nov 2023
西班牙 (1989年12月31日=3000) 17,589.7 Jan 2026 Dec 1989 - Jan 2026
斯里兰卡 (1985=100) 23,812.3 Jan 2026 Jan 1987 - Jan 2026
苏丹 (2004年6月=1000) 57,793.4 Mar 2023 Sep 2009 - Mar 2023
瑞典 (1995年12月31日=100) 1,068.5 Jan 2026 Jan 1996 - Jan 2026
瑞士 (1988年6月30日=1500) 13,188.3 Jan 2026 Jan 1988 - Jan 2026
叙利亚 (2009年12月31日=1000) 138,464.4 Jan 2026 Dec 2009 - Jan 2026
中国台湾省 (1966=100) 27,626.5 Nov 2025 Jan 1967 - Nov 2025
泰国 (1975年4月30日=100) 1,325.6 Jan 2026 Apr 1975 - Jan 2026
突尼斯 (1997年12月31日=1000) 14,353.5 Jan 2026 Dec 1997 - Jan 2026
土耳其 (1986年1月1日=1) 116,524.8 Jun 2020 Jan 1986 - Jun 2020
乌克兰 (1997年10月1日=100) 461.2 Dec 2025 Nov 1997 - Dec 2025
阿拉伯联合酋长国 (2003年12月31日=1000) 6,435.4 Jan 2026 Nov 2022 - Jan 2026
英国 (30Dec1983=100) 10,223.5 Jan 2026 Jan 1984 - Jan 2026
美国 (2002年12月31日=5000) 21,824.7 Nov 2025 Dec 1965 - Nov 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

斯里兰卡重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.7 Sep 2025 Dec 2014 - Sep 2025
税收 (百万美元) 12,278.866 2024 1990 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 16.8 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
国家政府债务 (百万美元) 98,101.8 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 93.0 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
预测:政府开支 (十亿斯里兰卡卢比) 5,776.459 2024 1990 - 2024
预测:政府净负债 (十亿斯里兰卡卢比) 30,149.723 2024 1990 - 2024
预测:政府收入 (十亿斯里兰卡卢比) 4,090.804 2024 1990 - 2024
政府债务:国外 (百万斯里兰卡卢比) 10,974,344.939 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
整体财政盈余或赤字 (百万斯里兰卡卢比) -35,815.568 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
政府税收与赠款:收入 (百万斯里兰卡卢比) 1,505,275.440 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
政府支出和贷款减偿还金额:经常性 (百万斯里兰卡卢比) 1,314,106.280 Sep 2025 Mar 2014 - Sep 2025
政府债务:本土 (百万斯里兰卡卢比) 17,595,054.038 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
政府支出和贷款减偿还金额(LR) (百万斯里兰卡卢比) 1,434,468.885 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
政府支出和贷款减偿还金额:资本和贷款净值 (百万斯里兰卡卢比) 218,331.171 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.626 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -997.2 Dec 2025 Jan 1982 - Dec 2025
出口总额 (百万美元) 1,158.0 Dec 2025 Jan 1982 - Dec 2025
出口总额增长 (%) 5.1 Dec 2025 Jan 1983 - Dec 2025
铝:出口 (千美元) 10,722.129 2024 1995 - 2024
出口:药品 (千美元) 6,090.751 2024 1995 - 2024
出口:医药产品 (千美元) 6,891.315 2024 1995 - 2024
进口总额 (百万美元) 2,155.2 Dec 2025 Jan 1982 - Dec 2025
进口总额增长 (%) 12.0 Dec 2025 Jan 1983 - Dec 2025
进口:药剂 (千美元) 358,932.953 2024 1995 - 2024
进口:药用和药品 (千美元) 180,310.512 2024 1995 - 2024
对美国的总出口 (百万美元) 232.072 Oct 2025 Jan 1978 - Oct 2025
从美国进口总额 (百万美元) 47.165 Oct 2025 Jan 1978 - Oct 2025
对中国的总出口 (百万美元) 25.815 Oct 2025 Jan 2016 - Oct 2025
从中国进口总额 (百万美元) 436.474 Oct 2025 Jan 2016 - Oct 2025
进口:中间产品:燃料 (百万斯里兰卡卢比) 120,614.925 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
进口:消费品 (百万斯里兰卡卢比) 188,684.226 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
进口:中间产品 (百万斯里兰卡卢比) 348,757.255 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
进口:投资品 (百万斯里兰卡卢比) 128,801.549 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
进口:中间产品:纺织品及纺织制品 (百万斯里兰卡卢比) 77,752.021 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
贸易条件指数:2010年=100 (2010=100) 89.340 Nov 2025 Jan 2010 - Nov 2025
出口量指数(EVoI):2010年=100 (2010=100) 163.915 Nov 2025 Jan 2010 - Nov 2025
进口值指数(IVoI):2010年=100 (2010=100) 159.832 Nov 2025 Jan 2010 - Nov 2025
出口:德国 (百万美元) 742.000 2022 2003 - 2022
出口:英国 (百万美元) 963.000 2022 2003 - 2022
出口:意大利 (百万美元) 641.000 2022 2003 - 2022
出口:印度 (百万美元) 860.000 2022 2003 - 2022
出口:美国 (百万美元) 3,321.000 2022 2003 - 2022
进口:中国 (百万美元) 3,285.000 2022 2003 - 2022
进口:日本 (百万美元) 252.000 2022 2003 - 2022
进口:阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 666.000 2022 2003 - 2022
进口:新加坡 (百万美元) 871.000 2022 2003 - 2022
进口:印度 (百万美元) 4,738.000 2022 2003 - 2022
出口值指数 (2015=100) 118.509 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 108.993 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 20.8 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
经常帐户余额 (百万美元) 399.6 Sep 2025 Mar 1977 - Sep 2025
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 1.4 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
外商直接投资 (百万美元) 241.2 Sep 2025 Mar 1977 - Sep 2025
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.9 Sep 2025 Mar 2002 - Sep 2025
境外投资组合 (百万美元) 25.584 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.1 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -62.3 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
境外投资组合:债券 (百万美元) 87.880 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
外债 (百万美元) 56,262.1 Sep 2025 Dec 2012 - Sep 2025
外债:占国内生产总值百分比 (%) 75.0 2022 1998 - 2022
外债:短期 (百万美元) 5,391.9 Sep 2025 Dec 2012 - Sep 2025
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 11.5 2022 1998 - 2022
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.746 2024 1980 - 2024
国际投资头寸净值 (百万美元) -53,070.753 Sep 2025 Mar 2013 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) -535.699 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI) (百万美元) 20.754 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) 7,618.312 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (百万美元) 142.555 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 7,218.707 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:负债(Liab) (百万美元) 14.458 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:货物和服务:货物 (百万美元) -1,904.313 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI):净额 (百万美元) 2,050.924 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:货物和服务:服务业:信贷 (百万美元) 1,678.997 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:PI:借 (百万美元) 678.254 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:货物和服务:货物:借 (百万美元) 5,627.302 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (百万美元) 2,073.771 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:SI:借 (百万美元) 22.847 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) -6.896 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:货物和服务:货物:信贷 (百万美元) 3,722.989 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CP:信贷 (百万美元) 0.121 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:资产:组合投资(PO) (百万美元) -399.156 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:负债:直接投资(DI) (百万美元) 241.172 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:资产:储备资产(RA) (百万美元) 154.893 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常和资本账户 (百万美元) 397.572 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常和资本账户:借 (百万美元) 7,220.861 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:资产:其他投资(OI) (百万美元) 216.613 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常和资本账户:信贷 (百万美元) 7,618.433 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:FA:负债:其他投资(OI) (百万美元) -252.298 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:CA:货物和服务:服务业 (百万美元) 788.694 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:资本账户(CP) (百万美元) -2.034 Sep 2025 Mar 2012 - Sep 2025
IIP:债务 (百万美元) 68,326.089 Sep 2025 Dec 2012 - Sep 2025
IIP:资产 (百万美元) 15,255.336 Sep 2025 Dec 2012 - Sep 2025
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) 303.375 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
国际收支平衡表:CP:借 (百万美元) 7.600 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:货物和服务:服务业:借 (百万美元) 906.117 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:负债:组合投资(PO) (百万美元) 146.023 Sep 2024 Mar 2012 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:债务:金融衍生品 (百万美元) 0.000 Dec 2018 Mar 2012 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:资产:金融衍生品 (百万美元) 0.000 Dec 2018 Mar 2012 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:资产:误差和遗漏 (百万美元) 192.632 Dec 2018 Mar 2012 - Dec 2018
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) -51,921.770 Sep 2024 Dec 2012 - Sep 2024
已注册企业数量 (个) 6,298.000 2022 1994 - 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 4.5 2021 1998 - 2021
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 6.6 Dec 2024 Dec 2010 - Dec 2024
货币供应M1 (百万美元) 7,394.958 Dec 2025 Jan 1994 - Dec 2025
货币供应M2 (百万美元) 44,876.014 Nov 2025 Jan 1994 - Nov 2025
M2增长 (%) 11.3 Dec 2025 Jan 1995 - Dec 2025
存款准备金率 (%) 2.0 Nov 2025 Mar 1997 - Nov 2025
外汇储备 (百万美元) 6,679.6 Jan 2026 Dec 1956 - Jan 2026
外汇储备:进口月份 (NA) 3.1 Dec 2025 Jan 1982 - Dec 2025
黄金储备 (百万美元) 109.220 Jan 2026 Dec 1977 - Jan 2026
总存款 (百万美元) 57,394.133 Dec 2024 Dec 2002 - Dec 2024
存款总额:同比增长 (%) 10.6 Dec 2024 Dec 2003 - Dec 2024
国内信贷 (百万美元) 61,464.6 Dec 2025 Jan 1996 - Dec 2025
国内信贷增长 (%) 11.3 Dec 2025 Jan 1997 - Dec 2025
家庭债务 (百万美元) 6,750.1 Dec 2024 Jun 2010 - Dec 2024
总贷款 (百万美元) 34,115.547 Nov 2025 Dec 1983 - Nov 2025
总贷款:同比增长 (%) 18.40 Oct 2025 Dec 1984 - Oct 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 26.04 Dec 2024 Dec 2010 - Dec 2024
ORA:可兑换外汇的外汇储备(FCR) (百万美元) 6,679.610 Jan 2026 Nov 2013 - Jan 2026
官方储备资产(ORA) (百万美元) 6,824.400 Jan 2026 Nov 2013 - Jan 2026
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 5.8 Oct 2025 May 2016 - Oct 2025
商业景气指数:商业条件:当前季度 (指数) 130.000 Sep 2025 Jun 2014 - Sep 2025
采购经理人指数:制造业 (指数) 60.900 Dec 2025 May 2015 - Dec 2025

更多斯里兰卡的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data