Cyprus Nominal Residential Property Price Index
Key information about Cyprus Nominal Residential Property Price Index
- Cyprus Nominal Residential Property Price Index was reported at 102.691 2010=100 in Sep 2025.
- This records an increase from the previous number of 101.476 2010=100 for Jun 2025.
- Cyprus Nominal Residential Property Price Index data is updated quarterly, averaging 82.472 2010=100 from Mar 2002 to Sep 2025, with 95 observations.
- The data reached an all-time high of 108.132 2010=100 in Sep 2008 and a record low of 43.730 2010=100 in Jun 2002.
- Cyprus Nominal Residential Property Price Index data remains active status in CEIC and is reported by Bank for International Settlements.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Association: Property Sector – Table RK.BIS.RPPI: Selected Nominal Residential Property Price Index: 2010=100: Quarterly.
[COVID-19-IMPACT]
View Cyprus's Nominal Residential Property Price Index from Mar 2002 to Sep 2025 in the chart:
What was Cyprus's Nominal Residential Property Price Index in Sep 2025?
Cyprus Nominal Residential Property Price Index was reported at 102.691 2010=100 in Sep 2025. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.691 Sep 2025 | 101.476 Jun 2025 | 43.730 Jun 2002 | 108.132 Sep 2008 | 2010=100 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
Nominal Residential Property Price Index by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Australia (2010=100) | 204.160 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Austria (2010=100) | 210.568 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Belgium (2010=100) | 156.118 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Brazil (2010=100) | 214.453 Sep 2025 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2025 |
| Bulgaria (2010=100) | 241.958 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Canada (2010=100) | 205.608 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Chile (2010=100) | 376.727 Jun 2025 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2025 |
| China (2010=100) | 120.000 Jun 2025 | quarterly | Jun 2005 - Jun 2025 |
| Colombia (2010=100) | 288.568 Sep 2025 | quarterly | Mar 1988 - Sep 2025 |
| Croatia (2010=100) | 208.282 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Cyprus (2010=100) | 102.691 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Czech Republic (2010=100) | 261.486 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Denmark (2010=100) | 166.795 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Estonia (2010=100) | 350.113 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Finland (2010=100) | 104.686 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| France (2010=100) | 126.585 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Germany (2010=100) | 178.700 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Greece (2010=100) | 117.280 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Hong Kong SAR, China (2010=100) | 189.894 Jun 2025 | quarterly | Dec 1979 - Jun 2025 |
| Hungary (2010=100) | 400.534 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Iceland (2010=100) | 368.076 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| India (2010=100) | 358.931 Jun 2025 | quarterly | Mar 2009 - Jun 2025 |
| Indonesia (2010=100) | 167.699 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Ireland (2010=100) | 183.374 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Israel (2010=100) | 229.835 Jun 2025 | quarterly | Mar 1994 - Jun 2025 |
| Italy (2010=100) | 99.153 Sep 2025 | quarterly | Mar 1927 - Sep 2025 |
| Japan (2010=100) | 143.479 Jun 2025 | quarterly | Mar 1955 - Jun 2025 |
| South Korea (2010=100) | 142.394 Jun 2025 | quarterly | Mar 1975 - Jun 2025 |
| Latvia (2010=100) | 261.620 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Lithuania (2010=100) | 311.166 Sep 2025 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2025 |
| Luxembourg (2010=100) | 211.876 Jun 2025 | quarterly | Mar 2007 - Jun 2025 |
| North Macedonia (2010=100) | 192.800 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Malaysia (2010=100) | 226.888 Sep 2025 | quarterly | Mar 1988 - Sep 2025 |
| Malta (2010=100) | 188.830 Jun 2025 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2025 |
| Mexico (2010=100) | 293.045 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Morocco (2010=100) | 102.980 Sep 2025 | quarterly | Mar 2005 - Sep 2025 |
| Netherlands (2010=100) | 191.356 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| New Zealand (2010=100) | 230.287 Jun 2025 | quarterly | Mar 1970 - Jun 2025 |
| Norway (2010=100) | 200.327 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Peru (2010=100) | 179.464 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Philippines (2010=100) | 293.507 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Poland (2010=100) | 205.984 Sep 2025 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2025 |
| Portugal (2010=100) | 241.045 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Romania (2010=100) | 138.912 Sep 2025 | quarterly | Mar 2009 - Sep 2025 |
| Russia (2010=100) | 215.519 Jun 2025 | quarterly | Mar 2001 - Jun 2025 |
| Serbia (2010=100) | 239.653 Jun 2025 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2025 |
| Singapore (2010=100) | 160.452 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Slovakia (2010=100) | 204.849 Jun 2025 | quarterly | Mar 2006 - Jun 2025 |
| Slovenia (2010=100) | 176.639 Sep 2025 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2025 |
| South Africa (2010=100) | 183.351 Jun 2025 | quarterly | Mar 1966 - Jun 2025 |
| Spain (2010=100) | 136.794 Sep 2025 | quarterly | Mar 1971 - Sep 2025 |
| Sweden (2010=100) | 180.727 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Switzerland (2010=100) | 169.102 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
| Thailand (2010=100) | 180.083 Sep 2025 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2025 |
| Turkey (2010=100) | 4,087.879 Sep 2025 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2025 |
| United Arab Emirates (2010=100) | 175.384 Mar 2024 | quarterly | Mar 2003 - Mar 2024 |
| United Kingdom (2010=100) | 173.234 Sep 2025 | quarterly | Jun 1968 - Sep 2025 |
| United States (2010=100) | 234.238 Sep 2025 | quarterly | Mar 1970 - Sep 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doCyprus Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.000 2030 | yearly | 2001 - 2030 |
| Trade Balance (USD mn) | -836.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1957 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 574.4 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 30.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 2,132.833 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 463,809.757 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 9,195.494 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 1,410.4 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -13.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 487,799.996 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 104,478.460 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 5.313 Nov 2025 | monthly | Nov 1969 - Nov 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 6.038 Nov 2025 | monthly | Apr 1964 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 1.883 Nov 2025 | monthly | Nov 1999 - Nov 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 102.767 Nov 2025 | monthly | Sep 1974 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Optical, Photographic, Musical, Medical and Precision Instruments, ... (EUR th) | 9,161.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Machinery and Equipment, Parts and Accessories (EUR th) | 14,891.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Base Metals and Base Metals Products (EUR th) | 13,393.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Mineral Products (EUR th) | 217,076.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: HS: Chemicals and Chemical Products (EUR th) | 48,503.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: EU: United Kingdom (EUR th) | 14,456.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: Middle East: Lebanon (EUR th) | 40,962.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: EU: Greece (EUR th) | 28,533.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: North America: United States (EUR th) | 4,597.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports: Re-Export (EUR mn) | 2,750.600 2024 | yearly | 1985 - 2024 |
| Imports: HS: Food, Beverages and Tobacco (EUR th) | 91,865.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Machinery and Equipment, Parts and Accessories (EUR th) | 118,983.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Base Metals and Base Metals Products (EUR th) | 60,816.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Transport Equipment, Vehicles, Aircraft, Vessels (EUR th) | 89,561.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: HS: Mineral Products (EUR th) | 256,365.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: EU: Germany (EUR th) | 56,993.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: EU: Italy (EUR th) | 71,455.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: EU: Greece (EUR th) | 260,023.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: North America: United States (EUR th) | 5,224.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Imports: Asia: China (EUR th) | 88,914.000 Nov 2025 | monthly | May 2003 - Nov 2025 |
| Exports (EUR th) | 490,505.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Imports (EUR th) | 1,204,443.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Imports: YoY (%) | -13.100 Dec 2025 | monthly | Jan 2006 - Dec 2025 |
| Foreign Trade: Exports: YoY (%) | 30.500 Dec 2025 | monthly | Jan 2006 - Dec 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 114.907 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 144.778 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 4.0 Nov 2025 | monthly | Dec 2014 - Nov 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 71.2 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,230.411 Nov 2025 | monthly | Dec 2014 - Nov 2025 |
| M2 Growth (%) | -5.2 2014 | yearly | 2006 - 2014 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 294.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.679 Sep 2025 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.2 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 2,257.726 Jan 2026 | monthly | Mar 1968 - Jan 2026 |
| Total Deposits (USD mn) | 68,914.031 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 5.1 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 24,471.8 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 2.2 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 25,487.3 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Loans (USD mn) | 31,829.004 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 6.71 Dec 2025 | monthly | Nov 2006 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 55.06 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Reserve Assets (EUR mn) | 2,742.583 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR mn) | 247.669 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| Reserve Assets: Monetary Gold (EUR mn) | 1,899.643 Jan 2026 | monthly | Jan 2013 - Jan 2026 |
| MFIs Deposits: Non MFIs (EUR mn) | 58,720.203 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Deposits: Non MFIs: Domestic Residents: Others: Non Financial Corporations (EUR mn) | 13,245.333 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Deposits: Non MFIs: Domestic Residents: Others: Households (EUR mn) | 29,580.828 Nov 2025 | monthly | Nov 2005 - Nov 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs (EUR mn) | 27,120.828 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs: OS: Households: Housing Loans (EUR mn) | 8,902.499 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs: OS: Households: Consumer Credit (EUR mn) | 1,249.004 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Non MFIs: OS: Non Financial Corporations (EUR mn) | 13,298.447 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Domestic Residents: OS: Non Financial Corporations (EUR mn) | 8,886.587 Dec 2025 | monthly | Nov 2005 - Dec 2025 |
| MFIs Loans: Domestic Residents: OS: Households (EUR mn) | 10,765.272 Nov 2025 | monthly | Nov 2005 - Nov 2025 |
| Non Performing Loans to Total Loans: Basel III (%) | 4.172 Oct 2025 | monthly | Dec 2014 - Oct 2025 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -12.0 Jan 2026 | monthly | May 2003 - Jan 2026 |
More Indicators for Cyprus
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.