Latvia Gross Fixed Capital Formation
Key information about Latvia Gross Fixed Capital Formation
- Latvia Gross Fixed Capital Formation was reported at 2.765 USD bn in Dec 2024.
- This records a decrease from the previous number of 2.896 USD bn for Sep 2024.
- Latvia Gross Fixed Capital Formation data is updated quarterly, averaging 1.445 USD bn from Mar 1995 to Dec 2024, with 120 observations.
- The data reached an all-time high of 3.503 USD bn in Dec 2007 and a record low of 118.017 USD mn in Mar 1995.
- Latvia Gross Fixed Capital Formation data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data.
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Nominal GDP: Gross Fixed Capital Formation: USD: Quarterly.
CEIC converts quarterly Gross Fixed Capital Formation into USD. The Central Statistical Bureau of Latvia provides Gross Fixed Capital Formation in EUR. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
View Latvia's Gross Fixed Capital Formation from Mar 1995 to Dec 2024 in the chart:
What was Latvia's Gross Fixed Capital Formation in Dec 2024?
Latvia Gross Fixed Capital Formation was reported at 2.765 USD bn in Dec 2024. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
2,765.100 Dec 2024 | 2,896.326 Sep 2024 | 118.017 Mar 1995 | 3,503.427 Dec 2007 | USD mn | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Gross Fixed Capital Formation by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 1,598.232 Sep 2024 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2024 |
Algeria (USD mn) | 79,602.998 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Argentina (USD mn) | 28,985.648 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Armenia (USD mn) | 2,347.210 Dec 2024 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2024 |
Australia (USD mn) | 111,149.436 Dec 2024 | quarterly | Sep 1959 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 34,374.880 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 2,794.647 Sep 2024 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2024 |
Bahrain (USD mn) | 12,706.305 2023 | yearly | 1975 - 2023 |
Bangladesh (USD mn) | 138,293.292 2024 | yearly | 1980 - 2024 |
Belarus (USD mn) | 4,750.249 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Belgium (USD mn) | 40,037.372 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Bolivia (USD mn) | 1,820.957 Sep 2024 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 6,367.905 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Botswana (USD mn) | 1,390.652 Sep 2024 | quarterly | Mar 2006 - Sep 2024 |
Brazil (USD mn) | 90,420.677 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Brunei (USD mn) | 999.998 Dec 2024 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 6,928.052 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cambodia (USD mn) | 13,640.359 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Canada (USD mn) | 126,778.688 Sep 2024 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2024 |
Chile (USD mn) | 19,415.784 Sep 2024 | quarterly | Mar 1990 - Sep 2024 |
China (USD mn) | 7,546,959.529 2022 | yearly | 1957 - 2022 |
Colombia (USD mn) | 17,021.812 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Croatia (USD mn) | 5,377.194 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Cyprus (USD mn) | 2,258.280 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 22,702.678 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 23,301.322 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 5,690.724 Sep 2024 | quarterly | Mar 1991 - Sep 2024 |
Egypt (USD mn) | 11,030.556 Jun 2024 | quarterly | Jun 2004 - Jun 2024 |
Estonia (USD mn) | 3,188.204 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 1,030,077.991 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 15,239.256 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
France (USD mn) | 173,770.799 Dec 2024 | quarterly | Mar 1957 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 1,882.899 Sep 2024 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2024 |
Germany (USD mn) | 240,745.283 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 8,165.186 2023 | yearly | 2006 - 2023 |
Greece (USD mn) | 10,224.767 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 17,059.969 Dec 2024 | quarterly | Mar 1973 - Dec 2024 |
Hungary (USD mn) | 13,898.146 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Iceland (USD mn) | 2,370.560 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
India (USD mn) | 277,223.376 Dec 2024 | quarterly | Jun 1996 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 108,227.614 Dec 2024 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 303,898.154 Mar 2024 | quarterly | Jun 1988 - Mar 2024 |
Ireland (USD mn) | 29,573.495 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 34,998.323 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Italy (USD mn) | 128,448.509 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 20,069.728 2023 | yearly | 1960 - 2023 |
Japan (USD mn) | 265,384.240 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Jordan (USD mn) | 8,462.516 2023 | yearly | 1963 - 2023 |
Kazakhstan (USD mn) | 19,533.341 Sep 2024 | quarterly | Mar 2007 - Sep 2024 |
Kenya (USD mn) | 21,229.734 2022 | yearly | 1964 - 2022 |
South Korea (USD mn) | 138,913.678 Dec 2024 | quarterly | Mar 1960 - Dec 2024 |
Kosovo (USD mn) | 1,001.487 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
Kuwait (USD mn) | 29,731.557 2019 | yearly | 1963 - 2019 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 842.081 Sep 2023 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2023 |
Latvia (USD mn) | 2,765.100 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 7,910.272 2020 | yearly | 1997 - 2020 |
Lithuania (USD mn) | 4,646.305 Jun 2024 | quarterly | Mar 1995 - Jun 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 3,478.659 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 1,837.470 Dec 2024 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2024 |
North Macedonia (USD mn) | 3,901.151 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
Malawi (USD mn) | 943.616 2019 | yearly | 1973 - 2019 |
Malaysia (USD mn) | 22,734.653 Dec 2024 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2024 |
Malta (USD mn) | 1,046.200 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Mauritius (USD mn) | 918.727 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Mexico (USD mn) | 110,753.255 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Moldova (USD mn) | 1,052.855 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Mongolia (USD mn) | 2,295.566 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Montenegro (USD mn) | 433.455 Dec 2024 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2024 |
Morocco (USD mn) | 36,709.325 2023 | yearly | 1957 - 2023 |
Mozambique (USD mn) | 3,242.242 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
Nepal (USD mn) | 10,485.258 2024 | yearly | 2001 - 2024 |
Netherlands (USD mn) | 62,161.583 Dec 2024 | quarterly | Mar 1988 - Dec 2024 |
New Zealand (USD mn) | 15,107.483 Sep 2024 | quarterly | Jun 1987 - Sep 2024 |
Nigeria (USD mn) | 13,883.381 Jun 2024 | quarterly | Mar 2010 - Jun 2024 |
Norway (USD mn) | 26,631.119 Dec 2024 | quarterly | Mar 1978 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 25,785.176 2023 | yearly | 1975 - 2023 |
Pakistan (USD mn) | 41,910.424 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
Palestinian Territory (USD mn) | 810.300 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
Panama (USD mn) | 31,436.094 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
Paraguay (USD mn) | 2,373.012 Sep 2024 | quarterly | Mar 1994 - Sep 2024 |
Peru (USD mn) | 19,009.656 Dec 2024 | quarterly | Mar 1990 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 27,589.383 Dec 2024 | quarterly | Mar 1981 - Dec 2024 |
Poland (USD mn) | 60,329.170 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Portugal (USD mn) | 15,235.115 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 72,228.961 2022 | yearly | 1994 - 2022 |
Romania (USD mn) | 23,979.614 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Russia (USD mn) | 124,334.242 Sep 2024 | quarterly | Mar 1993 - Sep 2024 |
Saudi Arabia (USD mn) | 75,463.181 Dec 2024 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 5,814.293 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 31,791.386 Dec 2024 | quarterly | Mar 1975 - Dec 2024 |
Slovakia (USD mn) | 8,616.959 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Slovenia (USD mn) | 3,538.265 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 14,982.236 Sep 2024 | quarterly | Mar 1960 - Sep 2024 |
Spain (USD mn) | 85,560.919 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 3,457.087 Dec 2022 | quarterly | Mar 2010 - Dec 2022 |
Sudan (USD mn) | 2,374.119 2023 | yearly | 1976 - 2023 |
Sweden (USD mn) | 38,577.914 Mar 2023 | quarterly | Mar 1980 - Mar 2023 |
Switzerland (USD mn) | 58,950.025 Dec 2024 | quarterly | Mar 1980 - Dec 2024 |
Taiwan (USD mn) | 54,821.187 Dec 2024 | quarterly | Dec 1983 - Dec 2024 |
Tajikistan (USD mn) | 3,396.759 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doLatvia Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -1.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 330.230 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 2,692.975 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.8 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 19,486.5 Jun 2024 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 47.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 22.508 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 25.255 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 20.922 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
General Govt Debt: % of GDP (%) | 39.976 2017 | yearly | 2000 - 2017 |
General Govt Revenue: Taxes on Production and Imports: Value Added Type Taxes (EUR mn) | 941.842 Jun 2024 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2024 |
General Govt Expenditure: Capital Transfers Payable (EUR mn) | 0.000 Sep 2018 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2018 |
General Govt Debt (EUR mn) | 18,192.964 Jun 2024 | quarterly | Mar 2000 - Jun 2024 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.600 2028 | yearly | 1993 - 2028 |
Trade Balance (USD mn) | -248.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Total Exports (USD mn) | 1,700.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Total Exports Growth (%) | -2.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 25,067.659 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 710,253.583 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 53,671.035 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 1,949.1 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Total Imports Growth (%) | 16.8 Jan 2025 | monthly | Jan 1996 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 847,102.111 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 178,444.602 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 47.893 Jan 2025 | monthly | Mar 1992 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 18.413 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 16.401 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 111.226 Jan 2025 | monthly | Jun 1993 - Jan 2025 |
Exports: Iron and Steel (EUR th) | 15,145.841 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Machinery and Mechanical Appliances (EUR th) | 84,445.242 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Wood and Articles of Wood and Wood Charcoal (EUR th) | 259,502.228 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Mineral Fuels, Mineral Oils, Bituminous Substances and Mineral Waxes (EUR th) | 121,514.136 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Exports (EUR th) | 1,451,388.968 Dec 2024 | monthly | Jan 1995 - Dec 2024 |
Exports: Electrical Machinery and Equipment (EUR th) | 171,368.672 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Estonia (EUR) | 184,215,011.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Germany (EUR) | 80,821,491.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Exports: Lithuania (EUR) | 282,718,749.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Exports: Poland (EUR) | 54,487,787.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Exports: Russian Federation (EUR) | 60,420,353.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports: Vehicles Other Than Rolling Stock and Parts and Accessories (EUR th) | 166,770.344 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports: Mineral Fuels, Mineral Oils, Bituminous Substances and Mineral Waxes (EUR th) | 292,284.257 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports: Iron and Steel (EUR th) | 22,178.178 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports: Electrical Machinery and Equipment (EUR th) | 171,132.676 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports: Machinery and Mechanical Appliances (EUR th) | 176,027.555 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Imports (EUR th) | 1,882,125.904 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Imports: Estonia (EUR) | 149,058,465.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: Germany (EUR) | 197,403,965.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: Lithuania (EUR) | 370,663,972.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: Poland (EUR) | 188,419,717.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Imports: Russian Federation (EUR) | 38,692,405.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 119.1 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
Current Account Balance (USD mn) | 23.0 Apr 2023 | monthly | Jan 2000 - Apr 2023 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | 0.8 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | 14.3 Apr 2023 | monthly | Jan 2000 - Apr 2023 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 4.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 65.496 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 0.5 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -33.1 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 98.607 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
External Debt (USD mn) | 41,153.5 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
External Debt: % of GDP (%) | 98.9 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 17,015.0 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 40.9 2024 | yearly | 2000 - 2024 |
Total Debt: % of GDP (%) | 340.2 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -1.914 2029 | yearly | 1992 - 2029 |
Net International Investment Position (USD mn) | -8,543.715 Dec 2024 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Secondary Income: Debit (EUR mn) | 97.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Capital Account: Debit (EUR mn) | 1.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Capital Account: Credit (EUR mn) | 48.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Errors and Omissions (EUR mn) | -148.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Direct Investment (EUR mn) | 18.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Goods (EUR mn) | -272.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account (EUR mn) | -87.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Other Investment (EUR mn) | -383.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Assets (EUR mn) | 115.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: PI: Debit (EUR mn) | 201.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Goods: Credit (EUR mn) | 1,452.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Balance of Payments (BoP): Current Account (EUR mn) | 14.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Services (EUR mn) | 190.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Secondary Income: Credit (EUR mn) | 147.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Services: Debit (EUR mn) | 463.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities (EUR mn) | -14.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Primary Income (PI) (EUR mn) | 43.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Reserve Assets (EUR mn) | -99.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Current Account: Goods: Debit (EUR mn) | 1,888.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Services: Credit (EUR mn) | 653.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: Secondary Income (EUR mn) | 52.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Current Account: PI: Credit (EUR mn) | 244.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Capital Account (EUR mn) | 47.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives (EUR mn) | 39.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Liabilities (EUR mn) | 1,584.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment (EUR mn) | 301.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Other Investment: Assets (EUR mn) | 1,201.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives: Liabilities (EUR mn) | -46.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Financial Derivatives: Assets (EUR mn) | -6.000 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Assets (EUR mn) | 115.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Direct Investment: Liabilities (EUR mn) | 97.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2000 - Jan 2025 |
BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities: Debt Securities (EUR mn) | 35.000 Nov 2018 | monthly | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP: Assets (EUR mn) | 55,483.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP: Liabilities (EUR mn) | 63,738.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
International Investment Position (IIP) (EUR mn) | -8,254.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Gross External Debt (EUR mn) | 39,758.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Net External Debt (EUR mn) | 2,268.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: Wholesale and Retail Trade, Repair of Vehicles (EUR mn) | 3,483.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: Manufacturing (EUR mn) | 3,429.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: Construction (EUR mn) | 411.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Foreign Direct Investment (FDI): Stock (EUR mn) | 26,277.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: Financial and Insurance Activities (EUR mn) | 3,909.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: Real Estate Activities (EUR mn) | 2,283.000 Dec 2018 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2018 |
FDI: Stock: EU: EA: Netherlands (EUR mn) | 1,390.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: EU: EA: Estonia (EUR mn) | 3,410.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: EU: Non EA: Sweden (EUR mn) | 8,173.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: EU: EA: Cyprus (EUR mn) | 1,303.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
FDI: Stock: EU: EA: Lithuania (EUR mn) | 2,266.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA: Stock: EU: EA: Lithuania (EUR mn) | 2,283.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA: Stock: extra EU: CIS: Belarus (EUR mn) | 40.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA: Stock: extra EU: Others: Switzerland (EUR mn) | 56.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA: Stock: EU: EA: Estonia (EUR mn) | 2,259.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA: Stock: EU: EA: Luxembourg (EUR mn) | 110.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2024 |
Direct Investment Abroad (DIA): Stock (EUR mn) | 6,453.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 1.2 Sep 2024 | quarterly | Dec 2004 - Sep 2024 |
Household Debt: % of GDP (%) | 22.0 Sep 2024 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 230.387 Sep 2024 | quarterly | Dec 2010 - Sep 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 17,318.080 Jan 2025 | monthly | Jul 2003 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 22,354.280 Jan 2025 | monthly | Jul 2003 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 4.7 Jan 2025 | monthly | Jan 2015 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 3,942.4 Feb 2025 | monthly | Jan 1997 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 9.493 Dec 2024 | quarterly | Mar 1997 - Dec 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 2.0 Jan 2025 | monthly | Jan 1997 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 610.597 Feb 2025 | monthly | Dec 1992 - Feb 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 20,147.296 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 6.5 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 16,599.9 Dec 2024 | monthly | Jul 2003 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | -4.9 Dec 2024 | monthly | Jul 2004 - Dec 2024 |
Household Debt (USD mn) | 9,367.8 Jun 2024 | quarterly | Mar 2004 - Jun 2024 |
Total Loans (USD mn) | 20,024.680 Jan 2025 | monthly | Jul 2003 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 7.77 Jan 2025 | monthly | Jul 2004 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 27.91 Dec 2024 | quarterly | Sep 2003 - Dec 2024 |
Monetary Base: Euro Area: National Contribution (NC) (EUR mn) | 12,997.800 Jan 2025 | monthly | Jan 2014 - Jan 2025 |
Monetary Aggregates: M3 (EUR mn) | 21,510.000 Jan 2025 | monthly | Jan 2014 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: EUR: Foreign Currency Reserves (CR) (EUR mn) | 3,790.000 Feb 2025 | monthly | Jan 2007 - Feb 2025 |
Official Reserve Assets: EUR (EUR mn) | 4,987.000 Feb 2025 | monthly | Jan 2007 - Feb 2025 |
Deposits: Residents (EUR mn) | 19,372.400 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Loans: Residents: Households: for House Purchase (EUR mn) | 5,052.900 Dec 2024 | monthly | Jul 2003 - Dec 2024 |
Loans: Residents: Households: Consumer Credit (EUR mn) | 793.700 Jan 2025 | monthly | Jul 2003 - Jan 2025 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | quarterly | Mar 2018 - Mar 2019 |
Loans (EUR th) | 14,194,462.366 Jun 2018 | quarterly | Dec 2010 - Jun 2018 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -6.9 May 2023 | monthly | Apr 1994 - May 2023 |
Economic Sentiment Index: Long Term Average: sa (NA) | 98.300 Feb 2025 | monthly | Apr 1993 - Feb 2025 |
More Indicators for Latvia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.