Sweden Gold Reserves
Key information about Sweden Gold Reserves
- Sweden Gold Reserves was reported at 17.472 USD bn in Dec 2025
- This records an increase from the previous number of 17.009 USD bn for Nov 2025
- Sweden Gold Reserves data is updated monthly, averaging 6.728 USD bn from Mar 2000 to Dec 2025, with 310 observations
- The data reached an all-time high of 17.472 USD bn in Dec 2025 and a record low of 1.545 USD bn in Mar 2001
- Sweden Gold Reserves data remains active status in CEIC and is reported by CEIC Data
- The data is categorized under World Trend Plus’s Global Economic Monitor – Table: Gold Reserves: USD: Monthly
The Riksbank provides monthly Gold Reserves in USD.
View Sweden's Gold Reserves from Mar 2000 to Dec 2025 in the chart:
What was Sweden's Gold Reserves in Dec 2025?
Sweden Gold Reserves was reported at 17.472 USD bn in Dec 2025 See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,472.000 Dec 2025 | 17,009.000 Nov 2025 | 1,545.000 Mar 2001 | 17,472.000 Dec 2025 | USD mn | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
Gold Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 504.190 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Algeria (USD mn) | 265.294 Oct 2025 | monthly | Dec 1950 - Oct 2025 |
| Argentina (USD mn) | 8,585.660 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Armenia (USD mn) | 0.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Australia (USD mn) | 12,774.968 Jan 2026 | monthly | Jan 1958 - Jan 2026 |
| Austria (USD mn) | 45,620.572 Jan 2026 | monthly | Jan 1957 - Jan 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 0.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1992 - Dec 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 6.648 Nov 2025 | monthly | Jan 1966 - Nov 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 2,436.758 Jan 2026 | monthly | Jan 1972 - Jan 2026 |
| Belarus (USD mn) | 8,630.484 Jan 2026 | monthly | Dec 2002 - Jan 2026 |
| Belgium (USD mn) | 31,500.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 3,132.987 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 548.102 Jan 2026 | monthly | Aug 1997 - Jan 2026 |
| Brazil (USD mn) | 27,843.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Brunei (USD mn) | 382.059 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 5,325.978 Jan 2026 | monthly | Dec 1991 - Jan 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 7,647.082 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 0.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Chile (USD mn) | 42.394 Jan 2026 | monthly | Dec 1957 - Jan 2026 |
| China (USD mn) | 369,582.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1977 - Jan 2026 |
| Colombia (USD mn) | 659.800 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Croatia (USD mn) | 0.000 Sep 2025 | monthly | Jan 1992 - Sep 2025 |
| Cyprus (USD mn) | 2,257.726 Jan 2026 | monthly | Mar 1968 - Jan 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 12,941.530 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Denmark (USD mn) | 9,333.752 Dec 2025 | monthly | Jan 1962 - Dec 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 4,209.478 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Egypt (USD mn) | 18,166.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Estonia (USD mn) | 41.835 Jan 2026 | monthly | Jun 1992 - Jan 2026 |
| Finland (USD mn) | 6,056.950 Dec 2025 | monthly | Jan 1970 - Dec 2025 |
| France (USD mn) | 337,386.557 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Georgia (USD mn) | 961.754 Nov 2025 | monthly | Oct 1995 - Nov 2025 |
| Germany (USD mn) | 545,805.551 Jan 2026 | monthly | Dec 1998 - Jan 2026 |
| Ghana (Metric Ton) | 1,000.000 2025 | yearly | 2008 - 2025 |
| Greece (USD mn) | 15,879.982 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 289.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1990 - Dec 2025 |
| Hungary (USD mn) | 15,300.172 Dec 2025 | monthly | Dec 1971 - Dec 2025 |
| Iceland (USD mn) | 312.184 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| India (USD mn) | 111,262.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 11,932.320 Dec 2025 | monthly | Jun 1964 - Dec 2025 |
| Ireland (USD mn) | 1,958.949 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Israel (USD mn) | 0.000 Feb 2019 | monthly | Dec 1950 - Feb 2019 |
| Italy (USD mn) | 399,437.670 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 0.000 Mar 2025 | monthly | Dec 1976 - Mar 2025 |
| Japan (USD mn) | 135,502.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Jordan (USD mn) | 10,147.848 Dec 2025 | monthly | Jan 1965 - Dec 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 55,335.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1993 - Jan 2026 |
| Kenya (USD mn) | 2.401 Dec 2025 | monthly | Sep 1973 - Dec 2025 |
| South Korea (USD mn) | 4,794.932 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Kosovo (USD mn) | 0.000 Dec 2025 | monthly | Sep 2007 - Dec 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 103.798 Dec 2025 | monthly | Dec 1961 - Dec 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 7,785.840 Jan 2026 | monthly | Sep 1995 - Jan 2026 |
| Laos (USD mn) | 31.692 May 2021 | monthly | Jan 1989 - May 2021 |
| Latvia (USD mn) | 895.520 Nov 2025 | monthly | Dec 1992 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 40,374.490 Dec 2025 | monthly | Dec 1950 - Dec 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 949.730 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 361.115 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| North Macedonia (USD mn) | 954.743 Dec 2025 | monthly | Dec 1992 - Dec 2025 |
| Malawi (USD mn) | 22.783 Nov 2015 | monthly | Jan 1972 - Nov 2015 |
| Malaysia (USD mn) | 5,900.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Mali (Metric Ton) | 800.000 2024 | yearly | 2020 - 2024 |
| Malta (USD mn) | 66.250 Jan 2026 | monthly | Jan 1968 - Jan 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 1,719.567 Dec 2025 | monthly | Dec 1976 - Dec 2025 |
| Mexico (USD mn) | 16,869.085 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Moldova (USD mn) | 11.020 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 1,310.238 Jan 2026 | monthly | Dec 1980 - Jan 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 0.000 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Morocco (USD mn) | 3,614.154 Jan 2026 | monthly | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Myanmar (USD mn) | 521.110 Mar 2024 | monthly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 1,412.372 Jan 2026 | monthly | Jul 1957 - Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 99,778.140 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 0.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1950 - Dec 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 2,660.953 Sep 2025 | monthly | Dec 1950 - Sep 2025 |
| Norway (USD mn) | 0.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1959 - Jan 2026 |
| Oman (USD mn) | 1,127.698 Oct 2025 | monthly | Dec 1969 - Oct 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 9,095.365 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Panama (USD mn) | 0.000 Mar 2024 | monthly | Sep 1969 - Mar 2024 |
| Papua New Guinea (Metric Ton) | 1,100.000 2022 | yearly | 2008 - 2022 |
| Paraguay (USD mn) | 1,315.642 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Peru (USD mn) | 4,807.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Philippines (USD mn) | 20,667.357 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Poland (USD mn) | 88,675.500 Jan 2026 | monthly | Jan 1983 - Jan 2026 |
| Portugal (USD mn) | 46,911.414 Sep 2025 | monthly | Dec 1956 - Sep 2025 |
| Qatar (USD mn) | 18,130.879 Jan 2026 | monthly | Dec 1966 - Jan 2026 |
| Romania (USD mn) | 16,901.005 Jan 2026 | monthly | Dec 1973 - Jan 2026 |
| Russia (USD mn) | 402,706.000 Jan 2026 | monthly | Dec 1993 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 432.934 Jan 2026 | monthly | Dec 1957 - Jan 2026 |
| Serbia (USD mn) | 7,271.262 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Singapore (USD mn) | 4,354.800 Jan 2026 | monthly | Apr 2000 - Jan 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 5,165.221 Jan 2026 | monthly | Jan 1993 - Jan 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 689.330 Jan 2026 | monthly | Dec 1991 - Jan 2026 |
| South Africa (USD mn) | 17,493.000 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Spain (USD mn) | 37,913.252 Nov 2025 | monthly | Dec 1956 - Nov 2025 |
| Sri Lanka (USD mn) | 109.220 Jan 2026 | monthly | Dec 1977 - Jan 2026 |
| Sweden (USD mn) | 17,472.000 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 145,452.596 Dec 2025 | monthly | Jun 1999 - Dec 2025 |
| Syria (USD mn) | 54.200 Jun 2011 | quarterly | Dec 1950 - Jun 2011 |
| Taiwan, China (USD mn) | 4,934.900 Dec 2025 | monthly | Jun 1998 - Dec 2025 |
| Tajikistan (USD mn) | 2,085.201 Dec 2025 | monthly | Jan 1997 - Dec 2025 |
| Thailand (USD mn) | 36,696.320 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Tunisia (USD mn) | 506.903 Sep 2025 | monthly | Nov 1958 - Sep 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doSweden Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -1.6 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -9,465.294 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 125,917.588 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 20.8 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 230,743.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 33.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (SEK bn) | 3,724.272 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (SEK bn) | 2,624.016 2030 | yearly | 1993 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (SEK bn) | 3,724.006 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| Central Govt Budget: Expenditure (SEK mn) | 1,223,847.620 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Central Govt Budget: Deficit or Surplus (SEK mn) | 19,063.590 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| General Government: Net Lending/Borrowing (SEK mn) | -38,719.000 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| General Government Debt: Gross: ESA 2010 (EUR mn) | 176,304.800 Jun 2024 | quarterly | Mar 1996 - Jun 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.136 2030 | yearly | 1981 - 2030 |
| Trade Balance (USD mn) | 796.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1957 - Dec 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 17,474.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1975 - Dec 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 0.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1976 - Dec 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,443,746.441 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 7,801,222.476 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 5,876,593.433 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 16,678.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1975 - Dec 2025 |
| Total Imports Growth (%) | -2.6 Dec 2025 | monthly | Jan 1976 - Dec 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 4,009,830.588 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 3,466,154.576 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 1,481.036 Nov 2025 | monthly | Sep 1960 - Nov 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 640.876 Nov 2025 | monthly | Sep 1964 - Nov 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 520.253 Nov 2025 | monthly | Dec 1977 - Nov 2025 |
| Total Imports from China (USD mn) | 803.371 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: USA (SEK th) | 14,082,428.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: Denmark (SEK th) | 12,706,909.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: United Kingdom (SEK th) | 7,925,221.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: Germany (SEK th) | 17,257,732.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: 1-Digit: Machinery and Transport Equipment (SEK th) | 70,503,003.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: 1-Digit: Manufactured Goods (SEK th) | 26,518,903.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: 1-Digit: Miscellaneous Manufactured Articles (SEK th) | 16,604,277.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: 1-Digit: Mineral Fuel and Lubricants (SEK th) | 9,445,867.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Exports: 1-Digit: Chemicals and Related Products (SEK th) | 25,136,223.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: Germany (SEK th) | 26,510,720.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: United Kingdom (SEK th) | 4,772,052.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: Denmark (SEK th) | 11,277,718.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: 1-Digit: Manufactured Goods (SEK th) | 20,311,495.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: 1-Digit: Miscellaneous Manufactured Articles (SEK th) | 19,524,887.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: 1-Digit: Mineral Fuel and Lubricants (SEK th) | 12,741,314.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: 1-Digit: Machinery and Transport Equipment (SEK th) | 65,353,932.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports: 1-Digit: Crude Material and Inedible excl Fuel (SEK th) | 5,812,598.000 Nov 2025 | monthly | Jan 1998 - Nov 2025 |
| Imports (SEK mn) | 155,000.000 Dec 2025 | monthly | Jan 1975 - Dec 2025 |
| Exports (SEK mn) | 162,400.000 Dec 2025 | monthly | Jan 1975 - Dec 2025 |
| Exports: Growth Rate: MoM (%) | -4.100 Nov 2025 | monthly | Feb 2015 - Nov 2025 |
| Imports: Growth Rate: YoY (%) | -8.200 Nov 2025 | monthly | Jan 2016 - Nov 2025 |
| Exports: Growth Rate: YoY (%) | -5.600 Nov 2025 | monthly | Jan 2016 - Nov 2025 |
| Imports: Growth Rate: MoM (%) | -8.400 Nov 2025 | monthly | Feb 2015 - Nov 2025 |
| Export Value Index (2015=100) | 135.502 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 135.045 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 0.4 Sep 2025 | quarterly | Mar 2012 - Sep 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 86.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 446,558.643 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 543,750.487 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 2.9 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 46,226.0 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 7.102 Sep 2025 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 2.8 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 17,472.000 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 1,106,378.745 Dec 2025 | monthly | Dec 1975 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 2.1 Dec 2025 | monthly | Dec 1976 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 1,053,060.9 May 2025 | monthly | Dec 2001 - May 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | -3.1 May 2025 | monthly | Dec 2002 - May 2025 |
| Debt Service Ratio: Households (%) | 11.800 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 24.300 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Credit to Households (USD bn) | 567.838 Jun 2025 | quarterly | Dec 1980 - Jun 2025 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 1,612.548 Jun 2025 | quarterly | Mar 1961 - Jun 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 596,656.3 Sep 2025 | quarterly | Mar 1996 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 1,558,103.652 Dec 2025 | monthly | Dec 1975 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 2.20 Dec 2025 | monthly | Dec 1976 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 124.36 Sep 2025 | quarterly | Dec 1991 - Sep 2025 |
| Money Supply: M3 (SEK mn) | 5,075,452.951 Dec 2025 | monthly | Jan 1995 - Dec 2025 |
| Money Supply: M0 (SEK mn) | 55,682.503 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Official Reserve Assets (USD mn) | 74,941.000 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Official Reserve Assets: Foreign Currency Reserves (FC) (USD mn) | 45,362.000 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Banks Deposits (SEK mn) | 7,611,376.929 Dec 2025 | monthly | Dec 1975 - Dec 2025 |
| Banks Loans (SEK mn) | 8,665,610.691 Dec 2025 | monthly | Dec 1975 - Dec 2025 |
More Indicators for Sweden
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.