United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves
Key information about United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves
- United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves was measured at 265.3 USD bn in Nov 2025, compared with 260.4 USD bn in the previous month
- United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Jun 1973 to Nov 2025
- The data reached an all-time high of 265.3 USD bn in Nov 2025 and a record low of 54.2 USD mn in Jun 1973
The International Monetary Fund provides monthly Foreign Exchange Reserves in USD.
Further information about United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves equaled 6.2 Months of Import in Jun 2025.
- Its Money Supply M2 increased 726.9 USD bn YoY in Nov 2025.
- United Arab Emirates Domestic Credit reached 472.8 USD bn in Nov 2025, representing an increased of 8.7 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 4.1 % in Dec 2024, compared with the ratio of 4.7 % in the previous quarter.
- Household Debt of United Arab Emirates reached 24.1 % in Dec 2024, accounting for 24.1 % of the country's Nominal GDP.
View United Arab Emirates's Foreign Exchange Reserves from Jun 1973 to Nov 2025 in the chart:
What was United Arab Emirates's Foreign Exchange Reserves in Nov 2025?
United Arab Emirates Foreign Exchange Reserves was measured at 265.3 USD bn in Nov 2025, compared with 260.4 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265,305.5 Nov 2025 | 260,404.6 Oct 2025 | 54.2 Jun 1973 | 265,305.5 Nov 2025 | USD mn | monthly | Jun 1973 - Nov 2025 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 7,438.4 Oct 2025 | monthly | Dec 1993 - Oct 2025 |
| Algeria (USD mn) | 47,056.4 Oct 2025 | monthly | Jan 1968 - Oct 2025 |
| Argentina (USD mn) | 31,956.7 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Armenia (USD mn) | 5,167.6 Jan 2026 | monthly | Dec 1993 - Jan 2026 |
| Australia (USD mn) | 40,911.7 Jan 2026 | monthly | Jul 1969 - Jan 2026 |
| Austria (USD mn) | 4,883.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1957 - Jan 2026 |
| Azerbaijan (USD mn) | 13,314.4 Nov 2025 | monthly | Dec 1992 - Nov 2025 |
| Bahrain (USD mn) | 4,269.0 Jul 2025 | monthly | Oct 1965 - Jul 2025 |
| Bangladesh (USD mn) | 23,101.5 Oct 2025 | monthly | Dec 1972 - Oct 2025 |
| Belarus (USD mn) | 5,641.4 Jan 2026 | monthly | Dec 2002 - Jan 2026 |
| Belgium (USD mn) | 6,500.0 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Bolivia (USD mn) | 504.8 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 10,504.1 Jan 2026 | monthly | Aug 1997 - Jan 2026 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 312,250.9 Jan 2026 | monthly | Nov 2000 - Jan 2026 |
| Brunei (USD mn) | 3,321.9 Dec 2024 | monthly | Dec 1999 - Dec 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 2,465.9 Jan 2026 | monthly | Sep 2003 - Jan 2026 |
| Cambodia (USD mn) | 19,495.9 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Canada (USD mn) | 98,880.0 Jan 2026 | monthly | Jun 1999 - Jan 2026 |
| Chile (USD mn) | 45,673.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1982 - Jan 2026 |
| China (USD mn) | 3,399,078.0 Jan 2026 | monthly | Jan 1989 - Jan 2026 |
| Colombia (USD mn) | 60,994.9 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 294.4 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Czech Republic (USD mn) | 163,390.9 Jan 2026 | monthly | Mar 2000 - Jan 2026 |
| Denmark (USD mn) | 89,126.3 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Ecuador (USD mn) | 6,945.7 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Egypt (USD mn) | 28,697.4 Jan 2026 | monthly | Dec 2004 - Jan 2026 |
| Estonia (USD mn) | 1,940.9 Jan 2026 | monthly | Jan 2001 - Jan 2026 |
| European Union (USD mn) | 334,042.9 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Finland (USD mn) | 10,605.8 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| France (USD mn) | 33,386.9 Dec 2025 | monthly | Feb 2004 - Dec 2025 |
| Georgia (USD mn) | 4,674.3 Jan 2026 | monthly | Oct 1995 - Jan 2026 |
| Germany (USD mn) | 37,291.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1957 - Jan 2026 |
| Ghana (USD mn) | 5,361.8 Oct 2025 | monthly | Jan 1965 - Oct 2025 |
| Greece (USD mn) | 4,219.2 Jan 2026 | monthly | Jan 2004 - Jan 2026 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 427,645.0 Dec 2025 | monthly | Apr 2000 - Dec 2025 |
| Hungary (USD mn) | 41,010.3 Dec 2025 | monthly | Jan 1998 - Dec 2025 |
| Iceland (USD mn) | 6,769.4 Dec 2025 | monthly | Oct 2000 - Dec 2025 |
| India (USD mn) | 552,897.0 Dec 2025 | monthly | Apr 1989 - Dec 2025 |
| Indonesia (USD mn) | 131,360.2 Jan 2026 | monthly | Apr 2000 - Jan 2026 |
| Ireland (USD mn) | 4,831.9 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Israel (USD mn) | 228,327.9 Jan 2026 | monthly | Dec 2001 - Jan 2026 |
| Italy (USD mn) | 54,950.3 Jan 2026 | monthly | Dec 1999 - Jan 2026 |
| Ivory Coast (USD mn) | 6.8 Mar 2025 | monthly | Jul 1962 - Mar 2025 |
| Japan (USD mn) | 1,186,456.0 Jan 2026 | monthly | Apr 2000 - Jan 2026 |
| Jordan (USD mn) | 16,257.4 Dec 2025 | monthly | Jan 1958 - Dec 2025 |
| Kazakhstan (USD mn) | 15,868.1 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Kenya (USD mn) | 11,383.6 Sep 2025 | monthly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| South Korea (USD mn) | 402,997.4 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Kosovo (USD mn) | 1,325.5 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Kuwait (USD mn) | 35,573.1 Nov 2025 | monthly | Jan 1964 - Nov 2025 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 2,031.8 Jan 2026 | monthly | Jul 1995 - Jan 2026 |
| Laos (USD mn) | 2,642.9 Jun 2025 | monthly | Dec 1988 - Jun 2025 |
| Latvia (USD mn) | 4,500.8 Nov 2025 | monthly | Jan 1997 - Nov 2025 |
| Lebanon (USD mn) | 11,325.8 Jun 2025 | monthly | Jan 2024 - Jun 2025 |
| Lithuania (USD mn) | 5,712.0 Jan 2026 | monthly | Jun 1993 - Jan 2026 |
| Luxembourg (USD mn) | 58.6 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 30,639.4 Dec 2025 | monthly | Jun 1984 - Dec 2025 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,827.0 Dec 2025 | monthly | Dec 1993 - Dec 2025 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 113,800.0 Jan 2026 | monthly | Apr 2000 - Jan 2026 |
| Malta (USD mn) | 1,070.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Mauritius (USD mn) | 7,524.4 Oct 2025 | monthly | Mar 1960 - Oct 2025 |
| Mexico (USD mn) | 219,500.0 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Moldova (USD mn) | 5,098.5 Jan 2026 | monthly | Jan 2000 - Jan 2026 |
| Mongolia (USD mn) | 5,330.6 Jan 2026 | monthly | Dec 1992 - Jan 2026 |
| Montenegro (USD mn) | 2,081.3 Dec 2025 | monthly | Dec 2002 - Dec 2025 |
| Morocco (USD mn) | 44,070.5 Jan 2026 | monthly | Dec 2001 - Jan 2026 |
| Mozambique (USD mn) | 4,052.8 Nov 2025 | monthly | Mar 1984 - Nov 2025 |
| Myanmar (USD mn) | 8,473.8 Mar 2024 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 19,985.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2002 - Jan 2026 |
| Netherlands (USD mn) | 12,062.1 Jan 2026 | monthly | Sep 1999 - Jan 2026 |
| New Zealand (USD mn) | 24,635.4 Dec 2025 | monthly | Sep 2005 - Dec 2025 |
| Nigeria (USD mn) | 42,772.1 Sep 2025 | monthly | Jan 1960 - Sep 2025 |
| Norway (USD mn) | 79,833.2 Jan 2026 | monthly | Jan 1999 - Jan 2026 |
| Oman (USD mn) | 16,503.3 Oct 2025 | monthly | Apr 1970 - Oct 2025 |
| Pakistan (USD mn) | 20,742.2 Dec 2025 | monthly | Jan 1959 - Dec 2025 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 613.5 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Panama (USD mn) | 5,644.2 Dec 2025 | monthly | Oct 1969 - Dec 2025 |
| Paraguay (USD mn) | 8,783.9 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Peru (USD mn) | 81,778.0 Dec 2025 | monthly | Dec 1956 - Dec 2025 |
| Philippines (USD mn) | 87,173.8 Jan 2026 | monthly | Jan 1960 - Jan 2026 |
| Poland (USD mn) | 197,750.7 Jan 2026 | monthly | Jan 1998 - Jan 2026 |
| Portugal (USD mn) | 10,505.3 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Qatar (USD mn) | 35,985.9 Jan 2026 | monthly | Dec 1966 - Jan 2026 |
| Romania (USD mn) | 74,448.6 Jan 2026 | monthly | Apr 2005 - Jan 2026 |
| Russia (USD mn) | 401,252.0 Jan 2026 | monthly | Dec 1994 - Jan 2026 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 434,881.9 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Serbia (USD mn) | 26,758.6 Dec 2025 | monthly | Jan 2004 - Dec 2025 |
| Singapore (USD mn) | 404,668.8 Jan 2026 | monthly | Apr 2000 - Jan 2026 |
| Slovakia (USD mn) | 11,677.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1999 - Jan 2026 |
| Slovenia (USD mn) | 1,604.5 Jan 2026 | monthly | Jan 1994 - Jan 2026 |
| South Africa (USD mn) | 51,306.0 Dec 2025 | monthly | Jan 2001 - Dec 2025 |
| Spain (USD mn) | 67,941.2 Jan 2026 | monthly | Jan 1987 - Jan 2026 |
| Sri Lanka (USD mn) | 6,679.6 Jan 2026 | monthly | Dec 1956 - Jan 2026 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 46,226.0 Dec 2025 | monthly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Switzerland (USD mn) | 914,657.7 Dec 2025 | monthly | Jun 1999 - Dec 2025 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doUnited Arab Emirates Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 6.5 2024 | yearly | 2012 - 2024 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 35,771.783 2024 | yearly | 2012 - 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 100,505.393 2024 | yearly | 2012 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 16.5 Jun 2025 | quarterly | Mar 2012 - Jun 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (AED bn) | 673.115 2030 | yearly | 1991 - 2030 |
| Forecast: Government Net Debt (AED bn) | 747.882 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
| Forecast: Government Revenue (AED bn) | 800.236 2030 | yearly | 1990 - 2030 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 77,168.1 2024 | yearly | 1980 - 2024 |
| Current Account Balance (USD mn) | 79,972.8 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 14.5 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 45,636.5 2024 | yearly | 1970 - 2024 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 8.3 2024 | yearly | 1970 - 2024 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 54,023.145 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 83.077 2030 | yearly | 1980 - 2030 |
| BoP: Current Account: Services: Credit (AED bn) | 263.800 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
| BoP: Current Account: Services: Debit (AED bn) | -265.500 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
| Foreign Direct Investment: Mining and Quarrying (AED mn) | 38,519.597 2016 | yearly | 2005 - 2016 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.2 Sep 2025 | quarterly | Mar 2009 - Sep 2025 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 24.1 2024 | yearly | 2013 - 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 291,779.146 Dec 2025 | monthly | Jun 1991 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 750,101.664 Dec 2025 | monthly | Jun 1991 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 19.0 Dec 2025 | monthly | Jun 1992 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 265,305.5 Nov 2025 | monthly | Jun 1973 - Nov 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 45.574 Jun 2025 | quarterly | Dec 2012 - Jun 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.3 Sep 2025 | monthly | Jan 2009 - Sep 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 10,320.490 Dec 2025 | monthly | Dec 1974 - Dec 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 900,468.770 Dec 2025 | monthly | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 16.2 Dec 2025 | monthly | Dec 2004 - Dec 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 472,757.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1975 - Nov 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 8.7 Nov 2025 | monthly | Jan 1976 - Nov 2025 |
| Household Debt (USD mn) | 149,138.4 Sep 2025 | monthly | Dec 2013 - Sep 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 557,944.593 Dec 2025 | monthly | Dec 2013 - Dec 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 11.18 Dec 2025 | monthly | Dec 2014 - Dec 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 69.05 Jun 2025 | quarterly | Dec 2013 - Jun 2025 |
| Money Supply: M0 (AED mn) | 174,333.000 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3 (AED mn) | 3,255,449.189 Dec 2025 | monthly | Dec 2007 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3: M2 (AED mn) | 2,754,748.361 Dec 2025 | monthly | Dec 2007 - Dec 2025 |
| Money Supply: M3: M2: M1 (AED mn) | 1,071,558.912 Dec 2025 | monthly | Dec 2007 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio: Current, Savings and Call Deposits (%) | 11.000 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Banks Deposits (AED mn) | 3,306,971.557 Dec 2025 | monthly | Dec 2003 - Dec 2025 |
| Banks Credit: Gross: Residents (AED mn) | 1,486,531.000 Jun 2018 | monthly | Dec 2013 - Jun 2018 |
More Indicators for United Arab Emirates
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.