アルミニウム:輸出

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 1,458,126.267 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 5,128,460.386 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 5,883,635.100 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 692,434.860 2023 年次 2003 - 2023
オーストラリア (USD番目) 4,120,297.894 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 10,038,642.351 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 2,495,848.213 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 482,034.010 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 11,662,105.086 2023 年次 1995 - 2023
フランス (USD番目) 3,830,804.313 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 1,183,976.238 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 136.183 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 5,310,793.196 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 6,889,983.563 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 19,159,160.685 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 1,416,918.924 2023 年次 1995 - 2023
米国 (USD番目) 7,440,580.538 2023 年次 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (USD番目) 2,417,294.401 2023 年次 1995 - 2023
アイルランド (USD番目) 72,645.987 2023 年次 1995 - 2023
アゼルバイジャン (USD番目) 198,262.719 2023 年次 1995 - 2023
アフガニスタン (USD番目) 18.389 2023 年次 1995 - 2023
アメリカ領サモア (USD番目) 122,850.182 2023 年次 2000 - 2023
アラブ首長国連邦 (USD番目) 12,724,616.644 2023 年次 1995 - 2023
アルジェリア (USD番目) 134.445 2023 年次 1995 - 2023
アルゼンチン (USD番目) 5,640.661 2023 年次 1995 - 2023
アルバ (USD番目) 8.413 2023 年次 1996 - 2023
アルバニア (USD番目) 66,938.794 2023 年次 1995 - 2023
アルメニア (USD番目) 104,497.100 2023 年次 1995 - 2023
アンギラ (USD番目) 0.068 2023 年次 2000 - 2023
アンゴラ (USD番目) 16,571.366 2023 年次 1997 - 2023
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 0.134 2023 年次 1995 - 2023
アンドラ (USD番目) 68.930 2023 年次 1995 - 2023
イエメン (USD番目) 975.768 2023 年次 1995 - 2023
イギリス (USD番目) 1,458,126.267 2023 年次 1995 - 2023
イスラエル (USD番目) 33,824.863 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 5,128,460.386 2023 年次 1995 - 2023
イラク (USD番目) 55,541.826 2023 年次 1996 - 2023
イラン (USD番目) 965,315.701 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 5,883,635.100 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 692,434.860 2023 年次 2003 - 2023
ウォリス・フツナ (USD番目) 0.022 2017 年次 1999 - 2017
ウガンダ (USD番目) 7,423.678 2023 年次 1995 - 2023
ウクライナ (USD番目) 80,321.254 2023 年次 1995 - 2023
ウズベキスタン (USD番目) 53,483.682 2023 年次 1995 - 2023
ウルグアイ (USD番目) 4,359.650 2023 年次 1995 - 2023
エクアドル (USD番目) 73,669.642 2023 年次 1995 - 2023
エジプト (USD番目) 568,413.708 2023 年次 1995 - 2023
エストニア (USD番目) 18,764.112 2023 年次 1995 - 2023
エチオピア (USD番目) 746.873 2023 年次 1995 - 2023
エリトリア (USD番目) 18.594 2023 年次 1998 - 2023
エルサルバドル (USD番目) 27,326.072 2023 年次 1995 - 2023
オマーン (USD番目) 1,500,067.073 2023 年次 1995 - 2023
オランダ (USD番目) 6,189,367.268 2023 年次 1995 - 2023
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 145.028 2010 年次 1995 - 2010
オーストラリア (USD番目) 4,120,297.894 2023 年次 1995 - 2023
オーストリア (USD番目) 2,341,952.126 2023 年次 1995 - 2023
カザフスタン (USD番目) 534,349.648 2023 年次 1995 - 2023
カタール (USD番目) 1,659,279.849 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 10,038,642.351 2023 年次 1995 - 2023
カメルーン (USD番目) 75,947.046 2023 年次 1995 - 2023
カンボジア (USD番目) 29,229.097 2023 年次 1995 - 2023
カーボベルデ (USD番目) 0.070 2023 年次 1998 - 2023
ガイアナ (USD番目) 55.670 2023 年次 1995 - 2023
ガボン (USD番目) 2,476.494 2023 年次 1997 - 2023
ガンビア (USD番目) 206.638 2023 年次 1995 - 2023
ガーナ (USD番目) 103,616.725 2023 年次 1995 - 2023
キプロス (USD番目) 2,262.161 2023 年次 1995 - 2023
キューバ (USD番目) 497.250 2023 年次 1995 - 2023
キリバス (USD番目) 0.015 2023 年次 2001 - 2023
キルギスタン (USD番目) 4,879.124 2023 年次 1995 - 2023
ギニア (USD番目) 4,448.590 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 2,495,848.213 2023 年次 1995 - 2023
クウェート (USD番目) 56,120.447 2023 年次 1995 - 2023
クック諸島 (USD番目) 1.245 2018 年次 1997 - 2018
クロアチア (USD番目) 467,244.672 2023 年次 1995 - 2023
グアテマラ (USD番目) 4,052.345 2023 年次 1995 - 2023
グアム (USD番目) 66.087 2023 年次 2001 - 2023
グリーンランド (USD番目) 0.265 2023 年次 1995 - 2023
グルジア (USD番目) 16,101.608 2023 年次 1995 - 2023
グレナダ (USD番目) 0.841 2023 年次 1998 - 2023
ケイマン諸島 (USD番目) 0.027 2023 年次 1995 - 2023
ケニア (USD番目) 7,313.809 2023 年次 1995 - 2023
コスタリカ (USD番目) 21,938.533 2023 年次 1995 - 2023
コモロ (USD番目) 0.605 2023 年次 1997 - 2023
コロンビア (USD番目) 55,621.914 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ (USD番目) 1,264.432 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ民主共和国 (USD番目) 541.305 2023 年次 1996 - 2023
コートジボワー (USD番目) 889.631 2023 年次 1995 - 2023
サウジアラビア (USD番目) 2,151,060.164 2023 年次 1995 - 2023
サモア (USD番目) 5.389 2023 年次 1998 - 2023
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 0.443 2023 年次 1995 - 2023
サンピエール島・ミクロン島 (USD番目) 0.025 2020 年次 1997 - 2020
ザンビア (USD番目) 6,891.800 2023 年次 1995 - 2023
シエラレオネ (USD番目) 501.645 2023 年次 1995 - 2023
シリア (USD番目) 40,577.809 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 482,034.010 2023 年次 1995 - 2023
ジブチ (USD番目) 16,604.220 2023 年次 1995 - 2023
ジブラルタル (USD番目) 90.941 2023 年次 1995 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 243.563 2023 年次 1995 - 2023
ジンバブエ (USD番目) 564.312 2023 年次 1995 - 2023
スイス (USD番目) 1,842,420.114 2023 年次 1995 - 2023
スウェーデン (USD番目) 1,448,322.594 2023 年次 1995 - 2023
スペイン (USD番目) 3,529,739.054 2023 年次 1995 - 2023
スリ·ランカ (USD番目) 5,069.768 2023 年次 1995 - 2023
スリナム (USD番目) 119.263 2023 年次 1995 - 2023
スロバキア (USD番目) 530,472.736 2023 年次 1995 - 2023
スロベニア (USD番目) 1,456,752.242 2023 年次 1995 - 2023
スワジランド (USD番目) 458.879 2023 年次 1995 - 2023
スーダン (USD番目) 3.584 2023 年次 2012 - 2023
セネガル (USD番目) 5,006.417 2023 年次 1995 - 2023
セルビア (USD番目) 280,670.950 2023 年次 2008 - 2023
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 13.754 2023 年次 1995 - 2023
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 2.932 2023 年次 1999 - 2023
セントヘレナ (USD番目) 0.275 2022 年次 1997 - 2022
セントルシア (USD番目) 44.555 2023 年次 1995 - 2023
セーシェル (USD番目) 54.694 2023 年次 1996 - 2023
ソマリア (USD番目) 8.027 2021 年次 1998 - 2021
ソロモン諸島 (USD番目) 219.060 2023 年次 1997 - 2023
タイ (USD番目) 1,474,770.435 2023 年次 1995 - 2023
タジキスタン (USD番目) 180,734.509 2023 年次 1995 - 2023
タンザニア (USD番目) 9,851.567 2023 年次 1995 - 2023
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 22.906 2023 年次 2000 - 2023
チェコ共和国 (USD番目) 1,001,820.975 2023 年次 1995 - 2023
チャド (USD番目) 84.155 2023 年次 1996 - 2023
チュニジア (USD番目) 36,268.667 2023 年次 1995 - 2023
チリ (USD番目) 28,748.081 2023 年次 1995 - 2023
ツバル (USD番目) 1.001 2013 年次 2001 - 2013
デンマーク (USD番目) 921,217.264 2023 年次 1995 - 2023
トケラウ (USD番目) 0.008 2023 年次 2001 - 2023
トリニダード・トバゴ (USD番目) 1,108.262 2023 年次 1995 - 2023
トルクメニスタン (USD番目) 1,527.637 2023 年次 1995 - 2023
トルコ (USD番目) 3,832,265.952 2023 年次 1995 - 2023
トンガ (USD番目) 1.308 2023 年次 1996 - 2023
トーゴ (USD番目) 1,943.585 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 11,662,105.086 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ (USD番目) 2.641 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 74,005.633 2023 年次 1995 - 2023
ナイジェリア (USD番目) 187,832.450 2023 年次 1995 - 2023
ナウル (USD番目) 3.210 2023 年次 1996 - 2023
ナミビア (USD番目) 424.760 2023 年次 1995 - 2023
ニウエ (USD番目) 4.734 2023 年次 2000 - 2023
ニカラグア (USD番目) 13.792 2023 年次 1995 - 2023
ニジェール (USD番目) 8.283 2023 年次 1995 - 2023
ニューカレドニア (USD番目) 319.792 2023 年次 1997 - 2023
ニュージーランド (USD番目) 796,821.124 2023 年次 1995 - 2023
ネパール (USD番目) 570.142 2023 年次 1995 - 2023
ノルウェー (USD番目) 4,581,890.806 2023 年次 1995 - 2023
ハイチ (USD番目) 405.497 2023 年次 2000 - 2023
ハンガリー (USD番目) 781,447.139 2023 年次 1995 - 2023
バヌアツ (USD番目) 20.852 2023 年次 1996 - 2023
バハマ (USD番目) 11,348.112 2023 年次 1995 - 2023
バミューダ (USD番目) 15.809 2023 年次 1996 - 2023
バルバドス (USD番目) 810.416 2023 年次 1995 - 2023
バングラデシュ (USD番目) 9,003.857 2023 年次 1995 - 2023
バーレーン (USD番目) 6,210,795.869 2023 年次 1995 - 2023
パキスタン (USD番目) 73,647.830 2023 年次 1995 - 2023
パナマ (USD番目) 6,067.531 2023 年次 1995 - 2023
パプアニューギニア (USD番目) 1,421.237 2023 年次 1995 - 2023
パラオ (USD番目) 1.129 2013 年次 2000 - 2013
パラグアイ (USD番目) 8,993.137 2023 年次 1995 - 2023
パレスチナ自治区 (USD番目) 37,933.365 2023 年次 2000 - 2023
フィジー (USD番目) 82.872 2023 年次 1995 - 2023
フィリピン (USD番目) 172,934.333 2023 年次 1995 - 2023
フィンランド (USD番目) 194,703.361 2023 年次 1995 - 2023
フェロー諸島 (USD番目) 2.972 2023 年次 1996 - 2023
フォークランド諸島 (USD番目) 0.313 2016 年次 1999 - 2016
フランス (USD番目) 3,830,804.313 2023 年次 1995 - 2023
フランス領ポリネシア (USD番目) 9.011 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 1,183,976.238 2023 年次 1995 - 2023
ブルガリア (USD番目) 441,568.003 2023 年次 1995 - 2023
ブルキナファソ (USD番目) 97.500 2023 年次 1995 - 2023
ブルネイ (USD番目) 890.815 2023 年次 1995 - 2023
ブルンジ (USD番目) 152.159 2023 年次 1995 - 2023
ブータン (USD番目) 36.517 2023 年次 1995 - 2023
ベトナム (USD番目) 1,160,500.129 2023 年次 1995 - 2023
ベナン (USD番目) 3,303.026 2023 年次 1996 - 2023
ベネズエラ (USD番目) 25,910.884 2023 年次 1995 - 2023
ベラルーシ (USD番目) 207,848.715 2023 年次 1995 - 2023
ベリーズ (USD番目) 158.257 2023 年次 1995 - 2023
ベルギー (USD番目) 1,886,870.449 2023 年次 1995 - 2023
ペルー (USD番目) 11,673.234 2023 年次 1995 - 2023
ホンジュラス (USD番目) 25,555.124 2023 年次 1995 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 217,649.071 2023 年次 1995 - 2023
ボツワナ (USD番目) 46.032 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 136.183 2023 年次 1995 - 2023
ポルトガル (USD番目) 313,558.626 2023 年次 1995 - 2023
ポーランド (USD番目) 2,102,086.473 2023 年次 1995 - 2023
マカオ特別行政区 (USD番目) 97.625 2023 年次 1995 - 2023
マケドニア (USD番目) 3,509.780 2023 年次 1995 - 2023
マダガスカル (USD番目) 1.510 2023 年次 1999 - 2023
マラウイ (USD番目) 632.702 2023 年次 1995 - 2023
マリ (USD番目) 743.008 2023 年次 1997 - 2023
マルタ (USD番目) 1,384.984 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 5,310,793.196 2023 年次 1995 - 2023
マーシャル諸島 (USD番目) 5.365 2022 年次 1997 - 2022
ミクロネシア連邦 (USD番目) 0.001 2019 年次 2008 - 2019
ミャンマー (USD番目) 24,865.219 2023 年次 1995 - 2023
メキシコ (USD番目) 573,653.597 2023 年次 1995 - 2023
モザンビーク (USD番目) 1,068,637.100 2023 年次 1995 - 2023
モルディブ (USD番目) 12.690 2023 年次 1999 - 2023
モルドバ (USD番目) 853.489 2023 年次 1995 - 2023
モロッコ (USD番目) 83,295.570 2023 年次 1995 - 2023
モンゴル国 (USD番目) 14,124.169 2023 年次 1995 - 2023
モンテネグロ (USD番目) 77,568.321 2023 年次 2008 - 2023
モントセラト (USD番目) 7.126 2021 年次 2000 - 2021
モーリシャス (USD番目) 4,222.419 2023 年次 1995 - 2023
モーリタニア (USD番目) 112.408 2023 年次 1995 - 2023
ヨルダン (USD番目) 46,593.424 2023 年次 1995 - 2023
ラオス (USD番目) 1,135.414 2023 年次 1995 - 2023
ラトビア (USD番目) 25,067.659 2023 年次 1995 - 2023
リトアニア (USD番目) 59,040.876 2023 年次 1995 - 2023
リビア (USD番目) 3,938.100 2023 年次 1995 - 2023
リベリア (USD番目) 10.479 2023 年次 1996 - 2023
ルクセンブルク (USD番目) 413,397.902 2023 年次 1995 - 2023
ルワンダ (USD番目) 892.406 2023 年次 1997 - 2023
ルーマニア (USD番目) 1,264,179.791 2023 年次 1995 - 2023
レソト (USD番目) 36.650 2023 年次 1995 - 2023
レバノン (USD番目) 23,178.182 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 6,889,983.563 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 19,159,160.685 2023 年次 1995 - 2023
中央アフリカ共和国 (USD番目) 49.354 2023 年次 1995 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 192,379.347 2023 年次 1995 - 2023
北マリアナ諸島 (USD番目) 0.258 2014 年次 1999 - 2014
北朝鮮 (USD番目) 241.851 2023 年次 1995 - 2023
南アフリカ (USD番目) 2,085,195.221 2023 年次 1995 - 2023
台湾 (USD番目) 879,417.551 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 1,416,918.924 2023 年次 1995 - 2023
東ティモール (USD番目) 85.285 2023 年次 2004 - 2023
米国 (USD番目) 7,440,580.538 2023 年次 1995 - 2023
英領ヴァージン諸島 (USD番目) 0.257 2023 年次 1996 - 2023
西サハラ (USD番目) 8.000 2000 年次 1997 - 2000
赤道ギニア (USD番目) 2.905 2023 年次 1999 - 2023
韓国 (USD番目) 3,728,290.173 2023 年次 1995 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data