알루미늄 : 수출

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD 일) 2,495,848.213 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 11,662,105.086 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 6,889,983.563 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 5,310,793.196 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 7,440,580.538 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 136.183 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 1,183,976.238 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 482,034.010 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 1,458,126.267 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 5,128,460.386 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 5,883,635.100 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 692,434.860 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 1,416,918.924 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 19,159,160.685 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 10,038,642.351 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 3,830,804.313 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 4,120,297.894 2023 매년 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (USD 일) 103,616.725 2023 매년 1995 - 2023
가다 (USD 일) 1,943.585 2023 매년 1995 - 2023
가봉 (USD 일) 2,476.494 2023 매년 1997 - 2023
가이아나 (USD 일) 55.670 2023 매년 1995 - 2023
감비아 (USD 일) 206.638 2023 매년 1995 - 2023
과테말라 (USD 일) 4,052.345 2023 매년 1995 - 2023
괌 (USD 일) 66.087 2023 매년 2001 - 2023
그레나다 (USD 일) 0.841 2023 매년 1998 - 2023
그루지야 (USD 일) 16,101.608 2023 매년 1995 - 2023
그리스 (USD 일) 2,495,848.213 2023 매년 1995 - 2023
그린란드 (USD 일) 0.265 2023 매년 1995 - 2023
기니 (USD 일) 4,448.590 2023 매년 1995 - 2023
나미비아 (USD 일) 424.760 2023 매년 1995 - 2023
나우루 (USD 일) 3.210 2023 매년 1996 - 2023
나이지리아 (USD 일) 187,832.450 2023 매년 1995 - 2023
남아프리카 공화국 (USD 일) 2,085,195.221 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 (USD 일) 6,189,367.268 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 령 앤 틸리 스 (USD 일) 145.028 2010 매년 1995 - 2010
네팔 (USD 일) 570.142 2023 매년 1995 - 2023
노르웨이 (USD 일) 4,581,890.806 2023 매년 1995 - 2023
뉴 칼레도니아 (USD 일) 319.792 2023 매년 1997 - 2023
뉴질랜드 (USD 일) 796,821.124 2023 매년 1995 - 2023
니우에 (USD 일) 4.734 2023 매년 2000 - 2023
니제르 (USD 일) 8.283 2023 매년 1995 - 2023
니카라과 (USD 일) 13.792 2023 매년 1995 - 2023
대만 (USD 일) 879,417.551 2023 매년 1995 - 2023
대한민국 (USD 일) 3,728,290.173 2023 매년 1995 - 2023
덴마크 (USD 일) 921,217.264 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 2.641 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 74,005.633 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 11,662,105.086 2023 매년 1995 - 2023
동 티모르 (USD 일) 85.285 2023 매년 2004 - 2023
라오스 (USD 일) 1,135.414 2023 매년 1995 - 2023
라이베리아 (USD 일) 10.479 2023 매년 1996 - 2023
라트비아 (USD 일) 25,067.659 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 6,889,983.563 2023 매년 1995 - 2023
레바논 (USD 일) 23,178.182 2023 매년 1995 - 2023
레소토 (USD 일) 36.650 2023 매년 1995 - 2023
루마니아 (USD 일) 1,264,179.791 2023 매년 1995 - 2023
룩셈부르크 (USD 일) 413,397.902 2023 매년 1995 - 2023
르완다 (USD 일) 892.406 2023 매년 1997 - 2023
리비아 (USD 일) 3,938.100 2023 매년 1995 - 2023
리투아니아 (USD 일) 59,040.876 2023 매년 1995 - 2023
마다가스카르 (USD 일) 1.510 2023 매년 1999 - 2023
마샬 군도 (USD 일) 5.365 2022 매년 1997 - 2022
마카오 SAR (USD 일) 97.625 2023 매년 1995 - 2023
마케도니아 (USD 일) 3,509.780 2023 매년 1995 - 2023
말라위 (USD 일) 632.702 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 5,310,793.196 2023 매년 1995 - 2023
말리 (USD 일) 743.008 2023 매년 1997 - 2023
멕시코 (USD 일) 573,653.597 2023 매년 1995 - 2023
모리셔스 (USD 일) 4,222.419 2023 매년 1995 - 2023
모리타니 (USD 일) 112.408 2023 매년 1995 - 2023
모잠비크 (USD 일) 1,068,637.100 2023 매년 1995 - 2023
몬세라트 (USD 일) 7.126 2021 매년 2000 - 2021
몬테네그로 (USD 일) 77,568.321 2023 매년 2008 - 2023
몰디브 (USD 일) 12.690 2023 매년 1999 - 2023
몰르 더바 (USD 일) 853.489 2023 매년 1995 - 2023
몰타 (USD 일) 1,384.984 2023 매년 1995 - 2023
몽골리아 (USD 일) 14,124.169 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 7,440,580.538 2023 매년 1995 - 2023
미얀마 (USD 일) 24,865.219 2023 매년 1995 - 2023
미크로네시아 (USD 일) 0.001 2019 매년 2008 - 2019
바누아투 (USD 일) 20.852 2023 매년 1996 - 2023
바레인 (USD 일) 6,210,795.869 2023 매년 1995 - 2023
바베이도스 (USD 일) 810.416 2023 매년 1995 - 2023
바하마 (USD 일) 11,348.112 2023 매년 1995 - 2023
방글라데시 (USD 일) 9,003.857 2023 매년 1995 - 2023
버뮤다 (USD 일) 15.809 2023 매년 1996 - 2023
베냉 (USD 일) 3,303.026 2023 매년 1996 - 2023
베네수엘라 (USD 일) 25,910.884 2023 매년 1995 - 2023
베트남 (USD 일) 1,160,500.129 2023 매년 1995 - 2023
벨기에 (USD 일) 1,886,870.449 2023 매년 1995 - 2023
벨라루스 (USD 일) 207,848.715 2023 매년 1995 - 2023
벨리즈 (USD 일) 158.257 2023 매년 1995 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (USD 일) 217,649.071 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD 일) 46.032 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 136.183 2023 매년 1995 - 2023
부룬디 (USD 일) 152.159 2023 매년 1995 - 2023
부키나 파소 (USD 일) 97.500 2023 매년 1995 - 2023
부탄 (USD 일) 36.517 2023 매년 1995 - 2023
북 마리아나 제도 (USD 일) 0.258 2014 매년 1999 - 2014
북한 (USD 일) 241.851 2023 매년 1995 - 2023
불가리아 (USD 일) 441,568.003 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 1,183,976.238 2023 매년 1995 - 2023
브루나이 (USD 일) 890.815 2023 매년 1995 - 2023
사모아 (USD 일) 5.389 2023 매년 1998 - 2023
사우디 아라비아 (USD 일) 2,151,060.164 2023 매년 1995 - 2023
상투 메 프린시 페 (USD 일) 0.443 2023 매년 1995 - 2023
생 피에르 미 클롱 (USD 일) 0.025 2020 매년 1997 - 2020
서사하라 (USD 일) 8.000 2000 매년 1997 - 2000
세네갈 (USD 일) 5,006.417 2023 매년 1995 - 2023
세르비아 (USD 일) 280,670.950 2023 매년 2008 - 2023
세이셸 (USD 일) 54.694 2023 매년 1996 - 2023
세인트 루시아 (USD 일) 44.555 2023 매년 1995 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (USD 일) 2.932 2023 매년 1999 - 2023
세인트 키츠 네비스 (USD 일) 13.754 2023 매년 1995 - 2023
세인트 헬레나 (USD 일) 0.275 2022 매년 1997 - 2022
소말리아 (USD 일) 8.027 2021 매년 1998 - 2021
솔로몬 제도 (USD 일) 219.060 2023 매년 1997 - 2023
수단 (USD 일) 3.584 2023 매년 2012 - 2023
수리남 (USD 일) 119.263 2023 매년 1995 - 2023
스리랑카 (USD 일) 5,069.768 2023 매년 1995 - 2023
스와질란드 (USD 일) 458.879 2023 매년 1995 - 2023
스웨덴 (USD 일) 1,448,322.594 2023 매년 1995 - 2023
스위스 (USD 일) 1,842,420.114 2023 매년 1995 - 2023
스페인 (USD 일) 3,529,739.054 2023 매년 1995 - 2023
슬로바키아 (USD 일) 530,472.736 2023 매년 1995 - 2023
슬로베니아 (USD 일) 1,456,752.242 2023 매년 1995 - 2023
시리아 (USD 일) 40,577.809 2023 매년 1995 - 2023
시에라 리온 (USD 일) 501.645 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 482,034.010 2023 매년 1995 - 2023
아랍 에미리트 (USD 일) 12,724,616.644 2023 매년 1995 - 2023
아루바 (USD 일) 8.413 2023 매년 1996 - 2023
아르메니아 (USD 일) 104,497.100 2023 매년 1995 - 2023
아르헨티나 (USD 일) 5,640.661 2023 매년 1995 - 2023
아메리칸 사모아 (USD 일) 122,850.182 2023 매년 2000 - 2023
아이슬란드 (USD 일) 2,417,294.401 2023 매년 1995 - 2023
아이티 (USD 일) 405.497 2023 매년 2000 - 2023
아일랜드 (USD 일) 72,645.987 2023 매년 1995 - 2023
아제르바이잔 (USD 일) 198,262.719 2023 매년 1995 - 2023
아프가니스탄 (USD 일) 18.389 2023 매년 1995 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD 일) 83,295.570 2023 매년 1995 - 2023
안도라 (USD 일) 68.930 2023 매년 1995 - 2023
알바니아 (USD 일) 66,938.794 2023 매년 1995 - 2023
알제리 (USD 일) 134.445 2023 매년 1995 - 2023
앙골라 (USD 일) 16,571.366 2023 매년 1997 - 2023
앤티가 바부 다 (USD 일) 0.134 2023 매년 1995 - 2023
앵 귈라 (USD 일) 0.068 2023 매년 2000 - 2023
에리트레아 (USD 일) 18.594 2023 매년 1998 - 2023
에스토니아 (USD 일) 18,764.112 2023 매년 1995 - 2023
에콰도르 (USD 일) 73,669.642 2023 매년 1995 - 2023
에티오피아 (USD 일) 746.873 2023 매년 1995 - 2023
엘살바도르 (USD 일) 27,326.072 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 1,458,126.267 2023 매년 1995 - 2023
영국령 버진 아일랜드 (USD 일) 0.257 2023 매년 1996 - 2023
예멘 (USD 일) 975.768 2023 매년 1995 - 2023
오만 (USD 일) 1,500,067.073 2023 매년 1995 - 2023
오스트리아 (USD 일) 2,341,952.126 2023 매년 1995 - 2023
온두라스 (USD 일) 25,555.124 2023 매년 1995 - 2023
요르단 (USD 일) 46,593.424 2023 매년 1995 - 2023
우간다 (USD 일) 7,423.678 2023 매년 1995 - 2023
우루과이 (USD 일) 4,359.650 2023 매년 1995 - 2023
우즈베키스탄 (USD 일) 53,483.682 2023 매년 1995 - 2023
우크라이나 (USD 일) 80,321.254 2023 매년 1995 - 2023
월리스 푸투나 (USD 일) 0.022 2017 매년 1999 - 2017
이라크 (USD 일) 55,541.826 2023 매년 1996 - 2023
이란 (USD 일) 965,315.701 2023 매년 1995 - 2023
이스라엘 (USD 일) 33,824.863 2023 매년 1995 - 2023
이집트 (USD 일) 568,413.708 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 5,128,460.386 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 5,883,635.100 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 692,434.860 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 1,416,918.924 2023 매년 1995 - 2023
자메이카 (USD 일) 243.563 2023 매년 1995 - 2023
잠비아 (USD 일) 6,891.800 2023 매년 1995 - 2023
적도 기니 (USD 일) 2.905 2023 매년 1999 - 2023
중국 (USD 일) 19,159,160.685 2023 매년 1995 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (USD 일) 49.354 2023 매년 1995 - 2023
지부티 (USD 일) 16,604.220 2023 매년 1995 - 2023
지브롤터 (USD 일) 90.941 2023 매년 1995 - 2023
짐바브웨 (USD 일) 564.312 2023 매년 1995 - 2023
차드 (USD 일) 84.155 2023 매년 1996 - 2023
체코 (USD 일) 1,001,820.975 2023 매년 1995 - 2023
칠레 (USD 일) 28,748.081 2023 매년 1995 - 2023
카메룬 (USD 일) 75,947.046 2023 매년 1995 - 2023
카보 베르데 (USD 일) 0.070 2023 매년 1998 - 2023
카자흐스탄 (USD 일) 534,349.648 2023 매년 1995 - 2023
카타르 (USD 일) 1,659,279.849 2023 매년 1995 - 2023
캄보디아 (USD 일) 29,229.097 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 10,038,642.351 2023 매년 1995 - 2023
케냐 (USD 일) 7,313.809 2023 매년 1995 - 2023
케이맨 제도 (USD 일) 0.027 2023 매년 1995 - 2023
코모로 (USD 일) 0.605 2023 매년 1997 - 2023
코스타리카 (USD 일) 21,938.533 2023 매년 1995 - 2023
코트디부아르 (USD 일) 889.631 2023 매년 1995 - 2023
콜롬비아 (USD 일) 55,621.914 2023 매년 1995 - 2023
콩고 (USD 일) 1,264.432 2023 매년 1995 - 2023
콩고 민주 공화국 (USD 일) 541.305 2023 매년 1996 - 2023
쿠바 (USD 일) 497.250 2023 매년 1995 - 2023
쿠웨이트 (USD 일) 56,120.447 2023 매년 1995 - 2023
쿡 제도 (USD 일) 1.245 2018 매년 1997 - 2018
크로아티아의 (USD 일) 467,244.672 2023 매년 1995 - 2023
키르기스스탄 (USD 일) 4,879.124 2023 매년 1995 - 2023
키리바시 (USD 일) 0.015 2023 매년 2001 - 2023
키프로스 (USD 일) 2,262.161 2023 매년 1995 - 2023
타지키스탄 (USD 일) 180,734.509 2023 매년 1995 - 2023
탄자니아 (USD 일) 9,851.567 2023 매년 1995 - 2023
태국 (USD 일) 1,474,770.435 2023 매년 1995 - 2023
터크스 케이커스 제도 (USD 일) 22.906 2023 매년 2000 - 2023
터키 (USD 일) 3,832,265.952 2023 매년 1995 - 2023
토켈 라우 (USD 일) 0.008 2023 매년 2001 - 2023
통가 (USD 일) 1.308 2023 매년 1996 - 2023
투르크 메니스탄 (USD 일) 1,527.637 2023 매년 1995 - 2023
투발루 (USD 일) 1.001 2013 매년 2001 - 2013
튀니지 (USD 일) 36,268.667 2023 매년 1995 - 2023
트리니다드 토바고 (USD 일) 1,108.262 2023 매년 1995 - 2023
파나마 (USD 일) 6,067.531 2023 매년 1995 - 2023
파라과이 (USD 일) 8,993.137 2023 매년 1995 - 2023
파키스탄 (USD 일) 73,647.830 2023 매년 1995 - 2023
파푸아 뉴기니 (USD 일) 1,421.237 2023 매년 1995 - 2023
팔라우 (USD 일) 1.129 2013 매년 2000 - 2013
팔레스타인 영토 (USD 일) 37,933.365 2023 매년 2000 - 2023
페로 제도 (USD 일) 2.972 2023 매년 1996 - 2023
페루 (USD 일) 11,673.234 2023 매년 1995 - 2023
포르투갈 (USD 일) 313,558.626 2023 매년 1995 - 2023
포클랜드 제도 (USD 일) 0.313 2016 매년 1999 - 2016
폴란드 (USD 일) 2,102,086.473 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 3,830,804.313 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) 9.011 2023 매년 1995 - 2023
피지 (USD 일) 82.872 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD 일) 194,703.361 2023 매년 1995 - 2023
필리핀 (USD 일) 172,934.333 2023 매년 1995 - 2023
헝가리 (USD 일) 781,447.139 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 4,120,297.894 2023 매년 1995 - 2023
홍콩 SAR (USD 일) 192,379.347 2023 매년 1995 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data