キューバ 鉱物生産
キューバの鉱物生産は、2022に3,635,666.000 トンを記録しました。前期2021の 3,413,202.000 トンと比べると上昇の結果となりました。キューバの鉱物生産は年次で更新され、2009から2022の14つの値で平均は 3,932,191.500 トン。最高値は2011の4,302,494.000 トン、最低値は2021の3,413,202.000 トン。鉱物生産はActiveステータスデータであり、Federal Ministry Republic of Austriaが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Metal and Mining Sector – Table WB.BMF.WMPC: World Mining Production by Countryに格納されています。
2009 から2022 におけるキューバの 鉱物生産 のチャート:
2022の キューバの鉱物生産をデータをみる
最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,635,666.000 2022 | 3,413,202.000 2021 | 3,413,202.000 2021 | 4,302,494.000 2011 | トン | 年次 | 2009 - 2022 |
鉱物生産 by Country Comparison
国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アフガニスタン (トン) | 1,146,475.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アルバニア (トン) | 1,376,961.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アルジェリア (トン) | 147,937,200.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アンゴラ (トン) | 61,542,932.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アルゼンチン (トン) | 65,277,312.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アルメニア (トン) | 282,677.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
オーストラリア (トン) | 1,321,311,762.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
オーストリア (トン) | 4,809,930.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アゼルバイジャン (トン) | 61,270,470.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
バハマ (トン) | 633,380.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
バーレーン (トン) | 24,444,911.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
バングラデシュ (トン) | 21,694,236.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
バルバドス (トン) | 26,330.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ベラルーシ (トン) | 7,770,000.000 2022 | 年次 | 2011 - 2022 |
ベルギー (トン) | 1,219.000 2022 | 年次 | 2011 - 2022 |
ベナン (トン) | 500.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ブータン (トン) | 561,756.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ボリビア (トン) | 15,656,532.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ボスニア·ヘルツェゴビナ (トン) | 16,628,873.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ボツワナ (トン) | 2,818,408.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ブラジル (トン) | 483,161,516.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ブルネイ (トン) | 12,789,960.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ブルガリア (トン) | 40,420,253.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ブルキナファソ (トン) | 22,945.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ブルンジ (トン) | 189.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
カンボジア (トン) | 35,003.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
カメルーン (トン) | 5,217,970.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
カナダ (トン) | 550,100,636.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
カーボベルデ (トン) | 2,600.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
チャド (トン) | 6,160,600.000 2022 | 年次 | 2010 - 2022 |
チリ (トン) | 32,040,030.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
中国 (トン) | 5,038,785,218.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
コロンビア (トン) | 112,754,954.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
コンゴ (トン) | 14,009,077.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
コスタリカ (トン) | 14,643.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
クロアチア (トン) | 1,543,001.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
キューバ (トン) | 3,635,666.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
キプロス (トン) | 774,832.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
チェコ共和国 (トン) | 39,447,475.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
コンゴ民主共和国 (トン) | 3,828,547.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
デンマーク (トン) | 5,062,155.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ドミニカ共和国 (トン) | 587,131.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
エクアドル (トン) | 24,254,344.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
エジプト (トン) | 84,204,274.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
エルサルバドル (トン) | 30,000.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
赤道ギニア (トン) | 11,869,330.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
エリトリア (トン) | 483,680.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
エストニア (トン) | 13,967,000.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
スワジランド (トン) | 215,581.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
エチオピア (トン) | 216,522.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
フィジー (トン) | 28,801.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
フィンランド (トン) | 2,196,544.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
フランス (トン) | 10,769,757.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
フランス領ギアナ (トン) | 1.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ガボン (トン) | 15,231,301.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
グルジア (トン) | 487,374.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ドイツ (トン) | 166,835,929.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ガーナ (トン) | 12,082,622.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ギリシャ (トン) | 19,172,291.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
グアテマラ (トン) | 714,725.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ギニア (トン) | 103,723,499.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ガイアナ (トン) | 14,643,746.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ホンジュラス (トン) | 175,632.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ハンガリー (トン) | 7,370,640.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アイスランド (トン) | 735,394.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
インド (トン) | 1,244,257,269.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
インドネシア (トン) | 800,312,947.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
イラン (トン) | 457,715,465.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
イラク (トン) | 230,193,350.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
アイルランド (トン) | 1,259,448.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
イスラエル (トン) | 18,965,978.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
イタリア (トン) | 12,886,028.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
コートジボワー (トン) | 3,713,759.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ジャマイカ (トン) | 4,458,700.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
日本 (トン) | 6,529,277.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ヨルダン (トン) | 6,146,680.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
カザフスタン (トン) | 251,229,451.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ケニア (トン) | 399,022.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
韓国 (トン) | 5,520,318.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
コソボ (トン) | 8,262,577.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
クウェート (トン) | 151,579,000.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
キルギスタン (トン) | 251,229,451.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ラオス (トン) | 20,584,430.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
ラトビア (トン) | 383,990.000 2021 | 年次 | 2009 - 2021 |
レバノン (トン) | 3,000.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
リベリア (トン) | 2,640,012.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
リビア (トン) | 63,245,020.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
リトアニア (トン) | 91,537.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
マケドニア (トン) | 5,897,993.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
マダガスカル (トン) | 614,108.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
マラウイ (トン) | 62,756.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
マレーシア (トン) | 90,885,331.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
マリ (トン) | 75.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
マルタ (トン) | 2,000.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
モーリタニア (トン) | 8,548,731.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
メキシコ (トン) | 157,369,503.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
Moldova (トン) | 274,852.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
モンゴル国 (トン) | 33,050,408.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
モンテネグロ (トン) | 2,213,356.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
モロッコ (トン) | 12,264,993.000 2022 | 年次 | 2009 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doキューバ主要データ
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 497.250 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 172,609.313 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 35,488.601 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 65,048.569 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 71,750.223 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
キューバの対象指数
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.