쿠바 광물 생산
쿠바의 광물 생산은 2022년에 3,635,666.000 미터 톤로 보고 되었습니다. 이는 2021년에 3,413,202.000 미터 톤라는 이전 수치에 비 해상승한 기록입니다.쿠바의 광물 생산 데이터는 매년마다 업데이트 되며,14개의 관측으로 2009년부터 2022년사이에 평균 3,932,191.500 미터 톤입니다. 이 데이터는2011년에 4,302,494.000 미터 톤라는사상 최고치를, 2021년에 3,413,202.000 미터 톤라는 최저치를 기록했습니다. 쿠바’의 광물 생산 데이터는 CEIC에 활성 상태로 남아 있으며Federal Ministry Republic of Austria에 의해 보고되는 정보입니다. 본 데이터는 World Trend Plus의 Association: Metal and Mining Sector - Table WB.BMF.WMPC: World Mining Production by Country하에 분류 됩니다.
2009부터 2022까지에 해당하는 쿠바의 광물 생산를 차트에서 확인하기
2022에 쿠바의 광물 생산는 무엇이었는가?
최근치 | 이전치 | 최소치 | 최고치 | 단위 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,635,666.000 2022 | 3,413,202.000 2021 | 3,413,202.000 2021 | 4,302,494.000 2011 | 미터 톤 | 매년 | 2009 - 2022 |
광물 생산 by Country Comparison
国/地域 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
아프가니스탄 (미터 톤) | 1,146,475.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
알바니아 (미터 톤) | 1,376,961.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
알제리 (미터 톤) | 147,937,200.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
앙골라 (미터 톤) | 61,542,932.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
아르헨티나 (미터 톤) | 65,277,312.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
아르메니아 (미터 톤) | 282,677.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
호주 (미터 톤) | 1,321,311,762.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
오스트리아 (미터 톤) | 4,809,930.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
아제르바이잔 (미터 톤) | 61,270,470.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
바하마 (미터 톤) | 633,380.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
바레인 (미터 톤) | 24,444,911.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
방글라데시 (미터 톤) | 21,694,236.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
바베이도스 (미터 톤) | 26,330.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
벨라루스 (미터 톤) | 7,770,000.000 2022 | 매년 | 2011 - 2022 |
벨기에 (미터 톤) | 1,219.000 2022 | 매년 | 2011 - 2022 |
베냉 (미터 톤) | 500.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
부탄 (미터 톤) | 561,756.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
볼리비아 (미터 톤) | 15,656,532.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
보스니아 헤르체고비나 (미터 톤) | 16,628,873.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
보츠와나 (미터 톤) | 2,818,408.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
브라질 (미터 톤) | 483,161,516.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
브루나이 (미터 톤) | 12,789,960.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
불가리아 (미터 톤) | 40,420,253.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
부키나 파소 (미터 톤) | 22,945.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
부룬디 (미터 톤) | 189.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
캄보디아 (미터 톤) | 35,003.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
카메룬 (미터 톤) | 5,217,970.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
캐나다 (미터 톤) | 550,100,636.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
카보 베르데 (미터 톤) | 2,600.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
차드 (미터 톤) | 6,160,600.000 2022 | 매년 | 2010 - 2022 |
칠레 (미터 톤) | 32,040,030.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
중국 (미터 톤) | 5,038,785,218.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
콜롬비아 (미터 톤) | 112,754,954.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
콩고 (미터 톤) | 14,009,077.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
코스타리카 (미터 톤) | 14,643.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
크로아티아의 (미터 톤) | 1,543,001.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
쿠바 (미터 톤) | 3,635,666.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
키프로스 (미터 톤) | 774,832.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
체코 (미터 톤) | 39,447,475.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
콩고 민주 공화국 (미터 톤) | 3,828,547.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
덴마크 (미터 톤) | 5,062,155.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
도미니카 공화국 (미터 톤) | 587,131.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
에콰도르 (미터 톤) | 24,254,344.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
이집트 (미터 톤) | 84,204,274.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
엘살바도르 (미터 톤) | 30,000.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
적도 기니 (미터 톤) | 11,869,330.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
에리트레아 (미터 톤) | 483,680.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
에스토니아 (미터 톤) | 13,967,000.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
스와질란드 (미터 톤) | 215,581.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
에티오피아 (미터 톤) | 216,522.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
피지 (미터 톤) | 28,801.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
핀란드 (미터 톤) | 2,196,544.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
프랑스 (미터 톤) | 10,769,757.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
프랑스 령 기아나 (미터 톤) | 1.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
가봉 (미터 톤) | 15,231,301.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
그루지야 (미터 톤) | 487,374.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
독일 (미터 톤) | 166,835,929.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
가나 (미터 톤) | 12,082,622.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
그리스 (미터 톤) | 19,172,291.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
과테말라 (미터 톤) | 714,725.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
기니 (미터 톤) | 103,723,499.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
가이아나 (미터 톤) | 14,643,746.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
온두라스 (미터 톤) | 175,632.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
헝가리 (미터 톤) | 7,370,640.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
아이슬란드 (미터 톤) | 735,394.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
인도 (미터 톤) | 1,244,257,269.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
인도네시아 (미터 톤) | 800,312,947.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
이란 (미터 톤) | 457,715,465.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
이라크 (미터 톤) | 230,193,350.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
아일랜드 (미터 톤) | 1,259,448.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
이스라엘 (미터 톤) | 18,965,978.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
이탈리아 (미터 톤) | 12,886,028.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
코트디부아르 (미터 톤) | 3,713,759.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
자메이카 (미터 톤) | 4,458,700.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
일본 (미터 톤) | 6,529,277.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
요르단 (미터 톤) | 6,146,680.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
카자흐스탄 (미터 톤) | 251,229,451.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
케냐 (미터 톤) | 399,022.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
대한민국 (미터 톤) | 5,520,318.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
코소보 (미터 톤) | 8,262,577.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
쿠웨이트 (미터 톤) | 151,579,000.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
키르기스스탄 (미터 톤) | 251,229,451.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
라오스 (미터 톤) | 20,584,430.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
라트비아 (미터 톤) | 383,990.000 2021 | 매년 | 2009 - 2021 |
레바논 (미터 톤) | 3,000.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
라이베리아 (미터 톤) | 2,640,012.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
리비아 (미터 톤) | 63,245,020.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
리투아니아 (미터 톤) | 91,537.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
마케도니아 (미터 톤) | 5,897,993.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
마다가스카르 (미터 톤) | 614,108.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
말라위 (미터 톤) | 62,756.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
말레이시아 (미터 톤) | 90,885,331.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
말리 (미터 톤) | 75.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
몰타 (미터 톤) | 2,000.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
모리타니 (미터 톤) | 8,548,731.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
멕시코 (미터 톤) | 157,369,503.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
Moldova (미터 톤) | 274,852.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
몽골리아 (미터 톤) | 33,050,408.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
몬테네그로 (미터 톤) | 2,213,356.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미터 톤) | 12,264,993.000 2022 | 매년 | 2009 - 2022 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do쿠바 Key Series
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 497.250 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 172,609.313 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 35,488.601 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입: 의약품 (USD 일) | 65,048.569 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 71,750.223 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
쿠바에 대한 지표가 많음
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.