予測:政府純債務

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (GBP bn) 3,606.306 2029 年次 1980 - 2029
イタリア (EUR bn) 3,138.281 2028 年次 1988 - 2028
インド (INR bn) 423,251.563 2030 年次 1992 - 2030
インドネシア (IDR bn) 12,893,956.614 2029 年次 2000 - 2029
オーストラリア (AUD bn) 1,568.589 2029 年次 1989 - 2029
カナダ (CAD bn) 3,127.329 2028 年次 1980 - 2028
ギリシャ (EUR bn) 386.427 2029 年次 1980 - 2029
シンガポール (SGD bn) 1,597.757 2030 年次 1991 - 2030
ドイツ (EUR bn) 2,930.494 2029 年次 1991 - 2029
フランス (EUR bn) 3,784.636 2028 年次 1980 - 2028
ブラジル (BRL bn) 15,131.944 2029 年次 2000 - 2029
ボリビア (BOB bn) 478.723 2029 年次 2000 - 2029
マレーシア (MYR bn) 1,896.039 2029 年次 1990 - 2029
ロシア (RUB bn) 63,578.103 2029 年次 1997 - 2029
中国 (RMB bn) 193,709.639 2029 年次 1995 - 2029
日本 (JPY bn) 1,715,996.312 2029 年次 1980 - 2029
米国 (十億米ドル) 46,708.044 2029 年次 2001 - 2029

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Moldova (MDL bn) 151.464 2029 年次 1995 - 2029
アイスランド (ISK bn) 2,671.158 2029 年次 1982 - 2029
アイルランド (EUR bn) 227.043 2029 年次 1990 - 2029
アゼルバイジャン (AZN bn) 27.493 2029 年次 1995 - 2029
アフガニスタン (AFA bn) 0.000 年次 -
アラブ首長国連邦 (AED bn) 770.595 2029 年次 1999 - 2029
アルジェリア (DZD bn) 31,199.635 2029 年次 1991 - 2029
アルゼンチン (ARS bn) 1,158,144.357 2029 年次 1992 - 2029
アルバニア (ALL bn) 1,785.001 2029 年次 1997 - 2029
アルメニア (AMD bn) 8,523.699 2029 年次 1996 - 2029
アンゴラ (AOA bn) 72,170.594 2029 年次 2000 - 2029
アンティグア・バーブーダ (XCD bn) 4.838 2029 年次 1990 - 2029
イエメン (YER bn) 38,319.377 2029 年次 1999 - 2029
イギリス (GBP bn) 3,606.306 2029 年次 1980 - 2029
イスラエル (ILS bn) 1,849.637 2029 年次 2000 - 2029
イタリア (EUR bn) 3,138.281 2028 年次 1988 - 2028
イラク (IQD bn) 336,001.865 2029 年次 2004 - 2029
イラン (IRR bn) 254,852,164.063 2030 年次 1997 - 2030
インド (INR bn) 423,251.563 2030 年次 1992 - 2030
インドネシア (IDR bn) 12,893,956.614 2029 年次 2000 - 2029
ウガンダ (UGX bn) 139,030.516 2029 年次 1997 - 2029
ウクライナ (UAH bn) 12,114.350 2029 年次 1997 - 2029
ウズベキスタン (UZS bn) 843,657.587 2029 年次 1997 - 2029
ウルグアイ (UYU bn) 3,060.738 2029 年次 1999 - 2029
エクアドル (十億米ドル) 72.877 2029 年次 2001 - 2029
エジプト (EGP bn) 19,939.872 2029 年次 1998 - 2029
エストニア (EUR bn) 18.370 2029 年次 1995 - 2029
エチオピア (ETB bn) 3,383.557 2025 年次 1992 - 2025
エリトリア (ERN bn) 77.796 2019 年次 2000 - 2019
エルサルバドル (SVC bn) 39.320 2029 年次 1991 - 2029
オマーン (OMR bn) 14.813 2029 年次 1990 - 2029
オランダ (EUR bn) 660.921 2029 年次 1980 - 2029
オーストラリア (AUD bn) 1,568.589 2029 年次 1989 - 2029
オーストリア (EUR bn) 472.739 2029 年次 1988 - 2029
カザフスタン (KZT bn) 76,982.973 2029 年次 2002 - 2029
カタール (QAR bn) 370.607 2029 年次 1990 - 2029
カナダ (CAD bn) 3,127.329 2028 年次 1980 - 2028
カメルーン (XAF bn) 14,906.343 2029 年次 1998 - 2029
カンボジア (KHR bn) 78,448.669 2029 年次 1996 - 2029
カーボベルデ (CVE bn) 329.025 2029 年次 1997 - 2029
ガイアナ (GYD bn) 1,566.686 2029 年次 1997 - 2029
ガボン (XAF bn) 14,379.829 2029 年次 1990 - 2029
ガンビア (GMD bn) 130.180 2029 年次 2000 - 2029
ガーナ (GHS bn) 1,296.452 2029 年次 1990 - 2029
キプロス (EUR bn) 20.723 2029 年次 1995 - 2029
キリバス (AUD bn) 0.212 2029 年次 1988 - 2029
キルギスタン (KGS bn) 1,101.612 2029 年次 2000 - 2029
ギニア (GNF bn) 132,395.836 2029 年次 1990 - 2029
ギニアビサウ (GWP bn) 1,272.262 2029 年次 1997 - 2029
ギリシャ (EUR bn) 386.427 2029 年次 1980 - 2029
クウェート (KWD bn) 14.007 2029 年次 1991 - 2029
クロアチア (EUR bn) 58.999 2029 年次 1998 - 2029
グアテマラ (GTQ bn) 341.948 2029 年次 2000 - 2029
グルジア (GEL bn) 49.230 2029 年次 2000 - 2029
グレナダ (XCD bn) 2.959 2029 年次 1991 - 2029
ケニア (KES bn) 17,845.284 2029 年次 1998 - 2029
コスタリカ (CRC bn) 37,664.967 2029 年次 1996 - 2029
コソボ (EUR bn) 3.612 2029 年次 2006 - 2029
コモロ (KMF bn) 301.805 2029 年次 1984 - 2029
コロンビア (COP bn) 1,271,815.519 2029 年次 1996 - 2029
コンゴ (XAF bn) 7,504.234 2029 年次 1989 - 2029
コンゴ民主共和国 (CDF bn) 16,227.695 2029 年次 2000 - 2029
コートジボワー (XOF bn) 40,859.826 2029 年次 1997 - 2029
サウジアラビア (SAR bn) 1,862.699 2029 年次 1991 - 2029
サモア (WST bn) 1.263 2029 年次 1998 - 2029
サントメ・プリンシペ民主共和国 (STN bn) 7.532 2029 年次 2001 - 2029
サンマリノ (EUR bn) 1.343 2029 年次 2001 - 2029
ザンビア (ZMK bn) 724.700 2023 年次 2000 - 2023
シエラレオネ (SLL bn) 119,353.843 2029 年次 2001 - 2029
シリア (SYP bn) 838.214 2010 年次 1990 - 2010
シンガポール (SGD bn) 1,597.757 2030 年次 1991 - 2030
ジブチ (DJF bn) 206.721 2029 年次 2009 - 2029
ジャマイカ (JMD bn) 2,370.493 2030 年次 2000 - 2030
ジンバブエ (十億米ドル) 415.114 2029 年次 2005 - 2029
スイス (CHF bn) 254.346 2029 年次 1990 - 2029
スウェーデン (SEK bn) 2,513.410 2029 年次 1993 - 2029
スペイン (EUR bn) 1,897.512 2029 年次 1980 - 2029
スリ·ランカ (LKR bn) 27,899.423 2022 年次 1990 - 2022
スリナム (SRD bn) 163.887 2029 年次 1990 - 2029
スロバキア (EUR bn) 114.320 2029 年次 1995 - 2029
スロベニア (EUR bn) 51.948 2029 年次 1995 - 2029
スワジランド (SZL bn) 56.052 2030 年次 1994 - 2030
スーダン (SDG bn) 526,652.393 2029 年次 1992 - 2029
セネガル (XOF bn) 24,285.025 2029 年次 1996 - 2029
セルビア (RSD bn) 5,840.233 2029 年次 2000 - 2029
セントクリストファー・ネイビス (XCD bn) 2.322 2029 年次 1996 - 2029
セントビンセント・グレナディーン (XCD bn) 2.938 2029 年次 1990 - 2029
セントルシア (XCD bn) 6.479 2030 年次 1991 - 2030
セーシェル (SCR bn) 19.007 2029 年次 1990 - 2029
ソロモン諸島 (SBD bn) 5.554 2029 年次 1997 - 2029
タイ (THB bn) 14,934.651 2029 年次 1996 - 2029
タジキスタン (TJS bn) 71.848 2029 年次 1998 - 2029
タンザニア (TZS bn) 145,798.808 2029 年次 2001 - 2029
チェコ共和国 (CZK bn) 4,235.106 2029 年次 1995 - 2029
チャド (XAF bn) 5,603.420 2029 年次 1999 - 2029
チュニジア (TND bn) 228.792 2029 年次 1991 - 2029
チリ (CLP bn) 167,310.269 2029 年次 1991 - 2029
ツバル (AUD bn) 0.019 2029 年次 2005 - 2029
デンマーク (DKK bn) 925.965 2029 年次 1992 - 2029
トリニダード・トバゴ (TTD bn) 149.511 2029 年次 1988 - 2029
トルクメニスタン (TMM bn) 18.219 2029 年次 1997 - 2029
トルコ (TRY bn) 32,432.832 2029 年次 2000 - 2029
トンガ (TOP bn) 0.000 年次 -
トーゴ (XOF bn) 5,268.150 2029 年次 2005 - 2029
ドイツ (EUR bn) 2,930.494 2029 年次 1991 - 2029
ドミニカ (XCD bn) 1.331 2025 年次 1990 - 2025
ドミニカ共和国 (DOP bn) 5,920.723 2029 年次 1997 - 2029
ナイジェリア (NGN bn) 285,181.495 2029 年次 1990 - 2029
ナミビア (NAD bn) 170.344 2024 年次 1993 - 2024
ニカラグア (NIO bn) 397.850 2029 年次 1997 - 2029
ニジェール (XOF bn) 8,508.026 2029 年次 1995 - 2029
ニュージーランド (NZD bn) 236.804 2029 年次 1985 - 2029
ネパール (NPR bn) 4,641.672 2029 年次 2000 - 2029
ノルウェー (NOK bn) 2,401.942 2029 年次 1980 - 2029
ハイチ (HTG bn) 853.199 2029 年次 1997 - 2029
ハンガリー (HUF bn) 74,554.598 2029 年次 1995 - 2029
バヌアツ (VUV bn) 95.674 2029 年次 1991 - 2029
バハマ (BSD bn) 12.215 2029 年次 1990 - 2029
バルバドス (BBD bn) 14.552 2030 年次 1995 - 2030
バングラデシュ (BDT bn) 38,914.207 2029 年次 2003 - 2029
バーレーン (BHD bn) 31.644 2029 年次 1990 - 2029
パキスタン (PKR bn) 114,236.604 2029 年次 1994 - 2029
パナマ (PAB bn) 59.883 2029 年次 1994 - 2029
パプアニューギニア (PGK bn) 69.394 2029 年次 1994 - 2029
パラオ (十億米ドル) 0.166 2029 年次 2000 - 2029
パラグアイ (PYG bn) 183,676.977 2029 年次 1990 - 2029
フィジー (FJD bn) 13.466 2028 年次 1992 - 2028
フィリピン (PHP bn) 22,005.550 2029 年次 1993 - 2029
フィンランド (EUR bn) 288.450 2029 年次 1980 - 2029
フランス (EUR bn) 3,784.636 2028 年次 1980 - 2028
ブラジル (BRL bn) 15,131.944 2029 年次 2000 - 2029
ブルガリア (BGN bn) 81.710 2029 年次 1998 - 2029
ブルキナファソ (XOF bn) 9,025.183 2029 年次 2002 - 2029
ブルネイ (BND bn) 0.473 2029 年次 1980 - 2029
ブルンジ (BIF bn) 21,717.015 2029 年次 2000 - 2029
ブータン (BTN bn) 571.583 2029 年次 1993 - 2029
ベトナム (VND bn) 5,339,190.350 2029 年次 2000 - 2029
ベナン (XOF bn) 9,409.372 2029 年次 1998 - 2029
ベネズエラ (VED bn) 4,250.801 2023 年次 2018 - 2023
ベラルーシ (BYN bn) 128.712 2029 年次 2004 - 2029
ベリーズ (BZD bn) 4.122 2023 年次 2001 - 2023
ベルギー (EUR bn) 839.938 2029 年次 1980 - 2029
ペルー (PEN bn) 455.147 2029 年次 2000 - 2029
ホンジュラス (HNL bn) 506.424 2029 年次 1990 - 2029
ボスニア·ヘルツェゴビナ (BAM bn) 25.461 2029 年次 1998 - 2029
ボツワナ (BWP bn) 89.559 2030 年次 1999 - 2030
ボリビア (BOB bn) 478.723 2029 年次 2000 - 2029
ポルトガル (EUR bn) 259.090 2029 年次 1990 - 2029
ポーランド (PLN bn) 3,265.750 2029 年次 1995 - 2029
マカオ特別行政区 (MOP bn) 0.000 2029 年次 2001 - 2029
マケドニア (MKD bn) 703.720 2029 年次 1999 - 2029
マダガスカル (MGA bn) 76,788.328 2029 年次 1990 - 2029
マラウイ (MWK bn) 23,726.151 2029 年次 2002 - 2029
マリ (XOF bn) 9,894.790 2029 年次 2000 - 2029
マルタ (EUR bn) 14.874 2029 年次 1995 - 2029
マレーシア (MYR bn) 1,896.039 2029 年次 1990 - 2029
マーシャル諸島 (十億米ドル) 0.020 2029 年次 1995 - 2029
ミクロネシア連邦 (十億米ドル) 0.069 2029 年次 1995 - 2029
ミャンマー (MMK bn) 145,688.721 2029 年次 1998 - 2029
メキシコ (MXN bn) 26,401.275 2029 年次 1996 - 2029
モザンビーク (MZM bn) 1,809.522 2029 年次 1999 - 2029
モルディブ (MVR bn) 193.159 2029 年次 1997 - 2029
モロッコ (MAD bn) 1,340.928 2029 年次 1990 - 2029
モンゴル国 (MNT bn) 73,520.949 2029 年次 2006 - 2029
モンテネグロ (EUR bn) 6.678 2029 年次 2002 - 2029
モーリシャス (MUR bn) 327.894 2022 年次 2000 - 2022
モーリタニア (MRU bn) 276.182 2029 年次 2000 - 2029
ヨルダン (JOD bn) 39.496 2029 年次 1988 - 2029
ラオス (LAK bn) 152,655.509 2022 年次 2001 - 2022
ラトビア (EUR bn) 25.255 2029 年次 1998 - 2029
リトアニア (EUR bn) 35.519 2029 年次 1998 - 2029
リビア (LYD bn) 140.430 2021 年次 1990 - 2021
リベリア (LRD bn) 3.281 2029 年次 2000 - 2029
ルクセンブルク (EUR bn) 32.210 2029 年次 1995 - 2029
ルワンダ (RWF bn) 21,534.534 2029 年次 1995 - 2029
ルーマニア (RON bn) 1,699.003 2029 年次 2000 - 2029
レソト (LSL bn) 38.356 2030 年次 1989 - 2030
レバノン (LBP bn) 4,080,474.701 2023 年次 2000 - 2023
ロシア (RUB bn) 63,578.103 2029 年次 1997 - 2029
中国 (RMB bn) 193,709.639 2029 年次 1995 - 2029
中央アフリカ共和国 (XAF bn) 1,036.583 2029 年次 1997 - 2029
中華人民共和国香港特別行政区 (HKD bn) 535.809 2030 年次 2005 - 2030
南アフリカ (ZAR bn) 8,316.118 2029 年次 2000 - 2029
台湾 (NTD bn) 5,303.438 2029 年次 1997 - 2029
日本 (JPY bn) 1,715,996.312 2029 年次 1980 - 2029
東ティモール (十億米ドル) 0.354 2029 年次 2001 - 2029
米国 (十億米ドル) 46,708.044 2029 年次 2001 - 2029
赤道ギニア (XAF bn) 4,320.677 2029 年次 1980 - 2029
韓国 (KRW bn) 1,793,717.560 2029 年次 1990 - 2029
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data