预测:政府净负债

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿人民币) 193,709.639 2029 1995 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 63,578.103 2029 1997 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
印度 (十亿印度卢比) 423,251.563 2030 1992 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 12,893,956.614 2029 2000 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 15,131.944 2029 2000 - 2029
希腊 (十亿欧元) 386.427 2029 1980 - 2029
德国 (十亿欧元) 2,930.494 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
新加坡 (十亿新加坡元) 1,597.757 2030 1991 - 2030
日本 (十亿日元) 1,715,996.312 2029 1980 - 2029
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,568.589 2029 1989 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 478.723 2029 2000 - 2029
美国 (十亿美元) 46,708.044 2029 2001 - 2029
英国 (十亿英镑) 3,606.306 2029 1980 - 2029
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 1,896.039 2029 1990 - 2029

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
Moldova (十亿摩尔多瓦列伊) 151.464 2029 1995 - 2029
不丹 (十亿) 571.583 2029 1993 - 2029
东帝汶 (十亿美元) 0.354 2029 2001 - 2029
中国 (十亿人民币) 193,709.639 2029 1995 - 2029
中国澳门特别行政区 (十亿澳门币) 0.000 2029 2001 - 2029
中国香港特别行政区 (十亿港元) 535.809 2030 2005 - 2030
中非共和国 (十亿) 1,036.583 2029 1997 - 2029
丹麦 (十亿丹麦克朗) 925.965 2029 1992 - 2029
乌克兰 (十亿乌克兰格里夫纳) 12,114.350 2029 1997 - 2029
乌兹别克斯坦 (十亿乌兹别克斯坦苏姆 ) 843,657.587 2029 1997 - 2029
乌干达 (十亿乌干达先令 ) 139,030.516 2029 1997 - 2029
乌拉圭 (十亿乌拉圭新比索) 3,060.738 2029 1999 - 2029
乍得 (十亿) 5,603.420 2029 1999 - 2029
也门 (十亿也门里亚尔) 38,319.377 2029 1999 - 2029
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 8,523.699 2029 1996 - 2029
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 1,849.637 2029 2000 - 2029
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 336,001.865 2029 2004 - 2029
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 254,852,164.063 2030 1997 - 2030
伯利兹 (十亿) 4.122 2023 2001 - 2023
佛得角 (十亿) 329.025 2029 1997 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 63,578.103 2029 1997 - 2029
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 81.710 2029 1998 - 2029
克罗地亚 (十亿欧元) 58.999 2029 1998 - 2029
冈比亚 (十亿) 130.180 2029 2000 - 2029
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,671.158 2029 1982 - 2029
几内亚 (十亿) 132,395.836 2029 1990 - 2029
几内亚比绍 (十亿) 1,272.262 2029 1997 - 2029
刚果 (十亿) 7,504.234 2029 1989 - 2029
刚果民主共和国 (十亿) 16,227.695 2029 2000 - 2029
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 140.430 2021 1990 - 2021
利比里亚 (十亿) 3.281 2029 2000 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
加纳 (十亿加纳赛地 ) 1,296.452 2029 1990 - 2029
加蓬 (十亿) 14,379.829 2029 1990 - 2029
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 74,554.598 2029 1995 - 2029
南非 (十亿南非兰特) 8,316.118 2029 2000 - 2029
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 89.559 2030 1999 - 2030
卡塔尔 (十亿卡塔尔里亚尔) 370.607 2029 1990 - 2029
卢旺达 (十亿) 21,534.534 2029 1995 - 2029
卢森堡 (十亿欧元) 32.210 2029 1995 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 423,251.563 2030 1992 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 12,893,956.614 2029 2000 - 2029
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 341.948 2029 2000 - 2029
厄瓜多尔 (十亿美元) 72.877 2029 2001 - 2029
厄立特里亚 (十亿) 77.796 2019 2000 - 2019
叙利亚 (十亿叙利亚镑) 838.214 2010 1990 - 2010
台湾地区 (十亿新台币) 5,303.438 2029 1997 - 2029
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 1,101.612 2029 2000 - 2029
吉布提 (十亿) 206.721 2029 2009 - 2029
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 76,982.973 2029 2002 - 2029
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 1,271,815.519 2029 1996 - 2029
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 37,664.967 2029 1996 - 2029
喀麦隆 (十亿) 14,906.343 2029 1998 - 2029
图瓦卢 (十亿澳大利亚元) 0.019 2029 2005 - 2029
土库曼斯坦 (十亿) 18.219 2029 1997 - 2029
土耳其 (十亿土耳其里拉) 32,432.832 2029 2000 - 2029
圣卢西亚 (十亿) 6.479 2030 1991 - 2030
圣基茨和尼维斯 (十亿) 2.322 2029 1996 - 2029
圣多美和普林西比 (十亿) 7.532 2029 2001 - 2029
圣文森特和格林纳丁斯 (十亿) 2.938 2029 1990 - 2029
圣马力诺 (十亿欧元) 1.343 2029 2001 - 2029
圭亚那 (十亿) 1,566.686 2029 1997 - 2029
坦桑尼亚 (十亿坦桑尼亚先令 ) 145,798.808 2029 2001 - 2029
埃及 (十亿埃及镑) 19,939.872 2029 1998 - 2029
埃塞俄比亚 (十亿) 3,383.557 2025 1992 - 2025
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.212 2029 1988 - 2029
塔吉克斯坦 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 71.848 2029 1998 - 2029
塞内加尔 (十亿非洲法郎) 24,285.025 2029 1996 - 2029
塞尔维亚 (十亿塞尔维亚第纳尔) 5,840.233 2029 2000 - 2029
塞拉利昂 (十亿) 119,353.843 2029 2001 - 2029
塞浦路斯 (十亿欧元) 20.723 2029 1995 - 2029
塞舌尔 (十亿) 19.007 2029 1990 - 2029
墨西哥 (十亿墨西哥比索) 26,401.275 2029 1996 - 2029
多哥 (十亿非洲法郎) 5,268.150 2029 2005 - 2029
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 5,920.723 2029 1997 - 2029
多米尼加 (十亿) 1.331 2025 1990 - 2025
奥地利 (十亿欧元) 472.739 2029 1988 - 2029
委内瑞拉 (十亿) 4,250.801 2023 2018 - 2023
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 38,914.207 2029 2003 - 2029
安哥拉 (十亿) 72,170.594 2029 2000 - 2029
安提瓜和巴布达 (十亿) 4.838 2029 1990 - 2029
密克罗尼西亚联邦 (十亿美元) 0.069 2029 1995 - 2029
尼加拉瓜 (十亿尼加拉瓜科多巴 ) 397.850 2029 1997 - 2029
尼日利亚 (十亿尼日利亚奈拉) 285,181.495 2029 1990 - 2029
尼日尔 (十亿非洲法郎) 8,508.026 2029 1995 - 2029
尼泊尔 (十亿尼泊尔卢比) 4,641.672 2029 2000 - 2029
巴哈马 (十亿) 12.215 2029 1990 - 2029
巴基斯坦 (十亿巴基斯坦卢比) 114,236.604 2029 1994 - 2029
巴巴多斯 (十亿) 14.552 2030 1995 - 2030
巴布亚新几内亚 (十亿) 69.394 2029 1994 - 2029
巴拉圭 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 183,676.977 2029 1990 - 2029
巴拿马 (十亿巴拿马巴波亚) 59.883 2029 1994 - 2029
巴林 (十亿巴林第纳尔) 31.644 2029 1990 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 15,131.944 2029 2000 - 2029
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 9,025.183 2029 2002 - 2029
布隆迪 (十亿) 21,717.015 2029 2000 - 2029
希腊 (十亿欧元) 386.427 2029 1980 - 2029
帕劳 (十亿美元) 0.166 2029 2000 - 2029
德国 (十亿欧元) 2,930.494 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
所罗门群岛 (十亿) 5.554 2029 1997 - 2029
拉脱维亚 (十亿欧元) 25.255 2029 1998 - 2029
挪威 (十亿挪威克朗) 2,401.942 2029 1980 - 2029
捷克 (十亿捷克克朗) 4,235.106 2029 1995 - 2029
摩洛哥 (十亿摩洛哥迪拉姆) 1,340.928 2029 1990 - 2029
文莱 (十亿文莱元) 0.473 2029 1980 - 2029
斐济 (十亿) 13.466 2028 1992 - 2028
斯威士兰 (十亿) 56.052 2030 1994 - 2030
斯洛伐克 (十亿欧元) 114.320 2029 1995 - 2029
斯洛文尼亚 (十亿欧元) 51.948 2029 1995 - 2029
斯里兰卡 (十亿斯里兰卡卢比) 27,899.423 2022 1990 - 2022
新加坡 (十亿新加坡元) 1,597.757 2030 1991 - 2030
新西兰 (十亿新西兰元) 236.804 2029 1985 - 2029
日本 (十亿日元) 1,715,996.312 2029 1980 - 2029
智利 (十亿智利比索) 167,310.269 2029 1991 - 2029
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 78,448.669 2029 1996 - 2029
格林纳达 (十亿) 2.959 2029 1991 - 2029
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 49.230 2029 2000 - 2029
比利时 (十亿欧元) 839.938 2029 1980 - 2029
毛里塔尼亚 (十亿) 276.182 2029 2000 - 2029
毛里求斯 (十亿毛里求斯卢比) 327.894 2022 2000 - 2022
汤加 (十亿) 0.000 -
沙特阿拉伯 (十亿沙特里亚尔) 1,862.699 2029 1991 - 2029
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
波兰 (十亿波兰兹罗提) 3,265.750 2029 1995 - 2029
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 25.461 2029 1998 - 2029
泰国 (十亿泰铢) 14,934.651 2029 1996 - 2029
津巴布韦 (十亿美元) 415.114 2029 2005 - 2029
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 506.424 2029 1990 - 2029
海地 (十亿) 853.199 2029 1997 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,568.589 2029 1989 - 2029
爱尔兰 (十亿欧元) 227.043 2029 1990 - 2029
爱沙尼亚 (十亿欧元) 18.370 2029 1995 - 2029
牙买加 (十亿牙买加元 ) 2,370.493 2030 2000 - 2030
特立尼达和多巴哥 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 149.511 2029 1988 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 478.723 2029 2000 - 2029
瑞典 (十亿瑞典克朗) 2,513.410 2029 1993 - 2029
瑞士 (十亿瑞士法郎) 254.346 2029 1990 - 2029
瓦努阿图 (十亿) 95.674 2029 1991 - 2029
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 128.712 2029 2004 - 2029
科威特 (十亿科威特第纳尔) 14.007 2029 1991 - 2029
科摩罗 (十亿) 301.805 2029 1984 - 2029
科索沃 (十亿欧元) 3.612 2029 2006 - 2029
秘鲁 (十亿秘鲁索尔) 455.147 2029 2000 - 2029
突尼斯 (十亿突尼斯第纳尔) 228.792 2029 1991 - 2029
立陶宛 (十亿欧元) 35.519 2029 1998 - 2029
约旦 (十亿约旦第纳尔) 39.496 2029 1988 - 2029
纳米比亚 (十亿) 170.344 2024 1993 - 2024
缅甸 (十亿缅甸元) 145,688.721 2029 1998 - 2029
罗马尼亚 (十亿罗马尼亚列伊) 1,699.003 2029 2000 - 2029
美国 (十亿美元) 46,708.044 2029 2001 - 2029
老挝 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 17,845.284 2029 1998 - 2029
芬兰 (十亿欧元) 288.450 2029 1980 - 2029
苏丹 (十亿苏丹第纳尔) 526,652.393 2029 1992 - 2029
苏里南 (十亿苏里南元 ) 163.887 2029 1990 - 2029
英国 (十亿英镑) 3,606.306 2029 1980 - 2029
荷兰 (十亿欧元) 660.921 2029 1980 - 2029
莫桑比克 (十亿) 1,809.522 2029 1999 - 2029
莱索托 (十亿) 38.356 2030 1989 - 2030
菲律宾 (十亿菲律宾比索) 22,005.550 2029 1993 - 2029
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 39.320 2029 1991 - 2029
萨摩亚 (十亿) 1.263 2029 1998 - 2029
葡萄牙 (十亿欧元) 259.090 2029 1990 - 2029
蒙古 (十亿蒙古图格里克) 73,520.949 2029 2006 - 2029
西班牙 (十亿欧元) 1,897.512 2029 1980 - 2029
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 40,859.826 2029 1997 - 2029
贝宁 (十亿非洲法郎) 9,409.372 2029 1998 - 2029
赞比亚 (十亿) 724.700 2023 2000 - 2023
赤道几内亚 (十亿) 4,320.677 2029 1980 - 2029
越南 (十亿越南盾) 5,339,190.350 2029 2000 - 2029
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 27.493 2029 1995 - 2029
阿富汗 (十亿) 0.000 -
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 31,199.635 2029 1991 - 2029
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,785.001 2029 1997 - 2029
阿拉伯联合酋长国 (十亿阿联酋迪拉姆) 770.595 2029 1999 - 2029
阿曼 (十亿阿曼里奥) 14.813 2029 1990 - 2029
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 1,158,144.357 2029 1992 - 2029
韩国 (十亿韩元) 1,793,717.560 2029 1990 - 2029
马其顿 (十亿马其顿第纳尔) 703.720 2029 1999 - 2029
马尔代夫 (十亿) 193.159 2029 1997 - 2029
马拉维 (十亿马拉维克瓦查) 23,726.151 2029 2002 - 2029
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 1,896.039 2029 1990 - 2029
马绍尔群岛 (十亿美元) 0.020 2029 1995 - 2029
马耳他 (十亿欧元) 14.874 2029 1995 - 2029
马达加斯加 (十亿) 76,788.328 2029 1990 - 2029
马里 (十亿非洲法郎) 9,894.790 2029 2000 - 2029
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 4,080,474.701 2023 2000 - 2023
黑山 (十亿欧元) 6.678 2029 2002 - 2029
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data