輸入:通信機器

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 24,540,911.232 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 13,041,785.439 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 11,012,104.331 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 4,339,425.562 2023 年次 2003 - 2023
オーストラリア (USD番目) 10,928,803.283 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 15,539,223.600 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 1,486,125.150 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 10,570,675.172 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 35,343,425.388 2023 年次 1995 - 2023
フランス (USD番目) 15,868,551.479 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 3,559,785.270 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 130,970.944 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 5,974,687.450 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 10,786,934.177 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 35,799,818.767 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 31,848,063.058 2023 年次 1995 - 2023
米国 (USD番目) 91,227,531.509 2022 年次 1995 - 2022

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (USD番目) 166,321.155 2023 年次 1995 - 2023
アイルランド (USD番目) 2,645,654.976 2023 年次 1995 - 2023
アゼルバイジャン (USD番目) 482,859.623 2023 年次 1995 - 2023
アフガニスタン (USD番目) 56,609.538 2023 年次 1995 - 2023
アメリカ領サモア (USD番目) 801.538 2023 年次 2000 - 2023
アラブ首長国連邦 (USD番目) 37,632,722.841 2023 年次 1995 - 2023
アルジェリア (USD番目) 961,003.030 2023 年次 1995 - 2023
アルゼンチン (USD番目) 1,057,942.578 2023 年次 1995 - 2023
アルバ (USD番目) 16,619.007 2023 年次 1995 - 2023
アルバニア (USD番目) 108,657.912 2023 年次 1995 - 2023
アルメニア (USD番目) 841,466.593 2023 年次 1995 - 2023
アンギラ (USD番目) 2,482.312 2023 年次 1995 - 2023
アンゴラ (USD番目) 303,530.561 2023 年次 1995 - 2023
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 3,814.141 2023 年次 1995 - 2023
アンドラ (USD番目) 38,837.196 2023 年次 1995 - 2023
イエメン (USD番目) 32,719.513 2023 年次 1995 - 2023
イギリス (USD番目) 24,540,911.232 2023 年次 1995 - 2023
イスラエル (USD番目) 2,559,136.299 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 13,041,785.439 2023 年次 1995 - 2023
イラク (USD番目) 1,017,793.058 2023 年次 1995 - 2023
イラン (USD番目) 8,218,009.436 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 11,012,104.331 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 4,339,425.562 2023 年次 2003 - 2023
ウォリス・フツナ (USD番目) 1,595.082 2023 年次 1995 - 2023
ウガンダ (USD番目) 226,546.139 2023 年次 1995 - 2023
ウクライナ (USD番目) 1,264,959.453 2023 年次 1995 - 2023
ウズベキスタン (USD番目) 842,204.945 2023 年次 1995 - 2023
ウルグアイ (USD番目) 367,480.157 2023 年次 1995 - 2023
エクアドル (USD番目) 708,423.659 2023 年次 1995 - 2023
エジプト (USD番目) 974,457.352 2023 年次 1995 - 2023
エストニア (USD番目) 702,279.221 2023 年次 1995 - 2023
エチオピア (USD番目) 300,705.331 2023 年次 1995 - 2023
エリトリア (USD番目) 2,306.095 2023 年次 1995 - 2023
エルサルバドル (USD番目) 296,487.657 2023 年次 1995 - 2023
オマーン (USD番目) 782,161.293 2023 年次 1995 - 2023
オランダ (USD番目) 30,810,837.537 2021 年次 1995 - 2021
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 17,142.821 2010 年次 1995 - 2010
オーストラリア (USD番目) 10,928,803.283 2023 年次 1995 - 2023
オーストリア (USD番目) 7,614,669.782 2023 年次 1995 - 2023
カザフスタン (USD番目) 2,000,239.527 2023 年次 1995 - 2023
カタール (USD番目) 734,732.832 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 15,539,223.600 2023 年次 1995 - 2023
カメルーン (USD番目) 67,722.001 2023 年次 1995 - 2023
カンボジア (USD番目) 240,228.379 2023 年次 1995 - 2023
カーボベルデ (USD番目) 9,091.764 2023 年次 1995 - 2023
ガイアナ (USD番目) 67,819.857 2023 年次 1995 - 2023
ガボン (USD番目) 49,551.086 2023 年次 1995 - 2023
ガンビア (USD番目) 4,992.060 2023 年次 1995 - 2023
ガーナ (USD番目) 186,833.138 2023 年次 1995 - 2023
キプロス (USD番目) 226,254.972 2023 年次 1995 - 2023
キューバ (USD番目) 63,198.240 2023 年次 1995 - 2023
キリバス (USD番目) 1,795.277 2023 年次 1995 - 2023
キルギスタン (USD番目) 259,419.281 2023 年次 1995 - 2023
ギニア (USD番目) 85,202.054 2023 年次 1995 - 2023
ギニアビサウ (USD番目) 7,107.266 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 1,486,125.150 2023 年次 1995 - 2023
クウェート (USD番目) 1,744,444.236 2023 年次 1995 - 2023
クック諸島 (USD番目) 2,430.318 2023 年次 1995 - 2023
クロアチア (USD番目) 741,703.691 2023 年次 1995 - 2023
グアテマラ (USD番目) 1,078,003.577 2023 年次 1995 - 2023
グアム (USD番目) 17,400.795 2023 年次 2000 - 2023
グリーンランド (USD番目) 10,298.153 2023 年次 1995 - 2023
グルジア (USD番目) 395,242.552 2023 年次 1995 - 2023
グレナダ (USD番目) 9,261.759 2023 年次 1995 - 2023
ケイマン諸島 (USD番目) 8,300.269 2023 年次 1995 - 2023
ケニア (USD番目) 273,032.389 2023 年次 1995 - 2023
コスタリカ (USD番目) 633,057.373 2023 年次 1995 - 2023
コモロ (USD番目) 1,815.811 2023 年次 1995 - 2023
コロンビア (USD番目) 2,570,904.382 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ (USD番目) 54,475.937 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ民主共和国 (USD番目) 757.098 2022 年次 1995 - 2022
コートジボワー (USD番目) 1,793.859 2022 年次 1995 - 2022
サウジアラビア (USD番目) 9,201,875.462 2023 年次 1995 - 2023
サモア (USD番目) 5,376.722 2023 年次 1995 - 2023
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 4,405.583 2023 年次 1995 - 2023
サンピエール島・ミクロン島 (USD番目) 2,056.398 2023 年次 1995 - 2023
ザンビア (USD番目) 130,459.792 2023 年次 1995 - 2023
シエラレオネ (USD番目) 19,157.628 2023 年次 1995 - 2023
シリア (USD番目) 49,247.537 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 10,570,675.172 2023 年次 1995 - 2023
ジブチ (USD番目) 56,586.440 2023 年次 1995 - 2023
ジブラルタル (USD番目) 2,352.595 2023 年次 1995 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 77,261.166 2023 年次 1995 - 2023
ジンバブエ (USD番目) 180,899.416 2023 年次 1995 - 2023
スイス (USD番目) 1,763,460.736 2022 年次 1995 - 2022
スウェーデン (USD番目) 7,528,181.459 2023 年次 1995 - 2023
スペイン (USD番目) 9,086,535.061 2023 年次 1995 - 2023
スリ·ランカ (USD番目) 222,282.436 2023 年次 1995 - 2023
スリナム (USD番目) 17,463.530 2023 年次 1995 - 2023
スロバキア (USD番目) 6,286,148.453 2023 年次 1995 - 2023
スロベニア (USD番目) 1,007,926.467 2023 年次 1995 - 2023
スワジランド (USD番目) 18,050.069 2023 年次 1995 - 2023
スーダン (USD番目) 24,663.080 2023 年次 2012 - 2023
セネガル (USD番目) 250,763.564 2023 年次 1995 - 2023
セルビア (USD番目) 614,980.183 2023 年次 2008 - 2023
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 5,872.159 2023 年次 1995 - 2023
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 4,706.827 2023 年次 1995 - 2023
セントヘレナ (USD番目) 644.043 2023 年次 1995 - 2023
セントルシア (USD番目) 6,570.319 2023 年次 1995 - 2023
セーシェル (USD番目) 18,473.752 2023 年次 1995 - 2023
ソマリア (USD番目) 17,006.492 2023 年次 1995 - 2023
ソロモン諸島 (USD番目) 10,081.487 2023 年次 1995 - 2023
タイ (USD番目) 7,933,979.748 2023 年次 1995 - 2023
タジキスタン (USD番目) 51,645.997 2023 年次 1995 - 2023
タンザニア (USD番目) 2,619.795 2022 年次 1995 - 2022
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 3,327.121 2023 年次 1995 - 2023
チェコ共和国 (USD番目) 16,785,454.746 2023 年次 1995 - 2023
チャド (USD番目) 68,832.908 2023 年次 1995 - 2023
チュニジア (USD番目) 393,951.357 2023 年次 1995 - 2023
チリ (USD番目) 2,466,554.048 2023 年次 1995 - 2023
ツバル (USD番目) 92.159 2023 年次 1995 - 2023
デンマーク (USD番目) 3,287,125.858 2023 年次 1995 - 2023
トケラウ (USD番目) 0.061 2023 年次 1995 - 2023
トリニダード・トバゴ (USD番目) 73,609.222 2023 年次 1995 - 2023
トルクメニスタン (USD番目) 81,811.289 2023 年次 1995 - 2023
トルコ (USD番目) 6,443,052.377 2015 年次 1995 - 2015
トンガ (USD番目) 5,247.303 2023 年次 1995 - 2023
トーゴ (USD番目) 81,643.911 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 35,343,425.388 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ (USD番目) 4,050.592 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 345,596.056 2023 年次 1995 - 2023
ナイジェリア (USD番目) 1,032,878.371 2023 年次 1995 - 2023
ナウル (USD番目) 544.237 2023 年次 1995 - 2023
ナミビア (USD番目) 83,462.814 2023 年次 1995 - 2023
ニウエ (USD番目) 17.635 2023 年次 1995 - 2023
ニカラグア (USD番目) 153,540.898 2023 年次 1995 - 2023
ニジェール (USD番目) 28,029.887 2023 年次 1995 - 2023
ニューカレドニア (USD番目) 30,560.341 2023 年次 1995 - 2023
ニュージーランド (USD番目) 1,630,654.659 2023 年次 1995 - 2023
ネパール (USD番目) 319,733.199 2023 年次 1995 - 2023
ノルウェー (USD番目) 2,543,082.636 2023 年次 1995 - 2023
ハイチ (USD番目) 35,723.646 2023 年次 1995 - 2023
ハンガリー (USD番目) 4,644,439.572 2023 年次 1995 - 2023
バヌアツ (USD番目) 9,360.516 2023 年次 1995 - 2023
バハマ (USD番目) 28,094.149 2023 年次 1995 - 2023
バミューダ (USD番目) 10,729.067 2023 年次 1995 - 2023
バルバドス (USD番目) 18,096.512 2023 年次 1995 - 2023
バングラデシュ (USD番目) 826,665.749 2023 年次 1995 - 2023
バーレーン (USD番目) 289,130.594 2023 年次 1995 - 2023
パキスタン (USD番目) 1,311,746.470 2023 年次 1995 - 2023
パナマ (USD番目) 438,459.187 2023 年次 1995 - 2023
パプアニューギニア (USD番目) 59,836.568 2023 年次 1995 - 2023
パラオ (USD番目) 2,302.821 2023 年次 1995 - 2023
パラグアイ (USD番目) 2,153,102.390 2023 年次 1995 - 2023
パレスチナ自治区 (USD番目) 165,382.466 2023 年次 2000 - 2023
フィジー (USD番目) 84,768.924 2023 年次 1995 - 2023
フィリピン (USD番目) 1,981,300.469 2023 年次 1995 - 2023
フィンランド (USD番目) 1,952,425.145 2023 年次 1995 - 2023
フェロー諸島 (USD番目) 13,254.160 2023 年次 1995 - 2023
フォークランド諸島 (USD番目) 1,207.292 2023 年次 1995 - 2023
フランス (USD番目) 15,868,551.479 2023 年次 1995 - 2023
フランス領ポリネシア (USD番目) 54,299.365 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 3,559,785.270 2023 年次 1995 - 2023
ブルガリア (USD番目) 1,187,892.806 2023 年次 1995 - 2023
ブルキナファソ (USD番目) 59,278.614 2023 年次 1995 - 2023
ブルネイ (USD番目) 42,261.293 2023 年次 1995 - 2023
ブルンジ (USD番目) 11,902.636 2023 年次 1995 - 2023
ブータン (USD番目) 24,333.716 2023 年次 1995 - 2023
ベトナム (USD番目) 6,691,658.543 2023 年次 1995 - 2023
ベナン (USD番目) 36,496.760 2023 年次 1995 - 2023
ベネズエラ (USD番目) 269,902.280 2023 年次 1995 - 2023
ベラルーシ (USD番目) 516,014.993 2023 年次 1995 - 2023
ベリーズ (USD番目) 6,570.715 2023 年次 1995 - 2023
ベルギー (USD番目) 4,891,183.855 2023 年次 1995 - 2023
ペルー (USD番目) 1,385,693.318 2023 年次 1995 - 2023
ホンジュラス (USD番目) 359,143.937 2023 年次 1995 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 188,384.310 2023 年次 1995 - 2023
ボツワナ (USD番目) 69,659.266 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 130,970.944 2023 年次 1995 - 2023
ポルトガル (USD番目) 2,298,331.230 2023 年次 1995 - 2023
ポーランド (USD番目) 3,865,040.772 2023 年次 1995 - 2023
マカオ特別行政区 (USD番目) 766,182.492 2023 年次 1995 - 2023
マケドニア (USD番目) 130,295.199 2023 年次 1995 - 2023
マダガスカル (USD番目) 62,889.785 2023 年次 1995 - 2023
マラウイ (USD番目) 39,595.808 2023 年次 1995 - 2023
マリ (USD番目) 248,643.609 2023 年次 1995 - 2023
マルタ (USD番目) 62,363.645 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 5,974,687.450 2023 年次 1995 - 2023
マーシャル諸島 (USD番目) 71.963 2023 年次 1995 - 2023
ミクロネシア連邦 (USD番目) 4,260.963 2023 年次 1995 - 2023
ミャンマー (USD番目) 77,878.913 2023 年次 1995 - 2023
メキシコ (USD番目) 19,648,154.508 2023 年次 1995 - 2023
モザンビーク (USD番目) 82,720.817 2023 年次 1995 - 2023
モルディブ (USD番目) 98,777.419 2023 年次 1995 - 2023
モルドバ (USD番目) 2,257.108 2022 年次 1995 - 2022
モロッコ (USD番目) 1,132,277.241 2023 年次 1995 - 2023
モンゴル国 (USD番目) 156,851.644 2023 年次 1995 - 2023
モンテネグロ (USD番目) 78,909.911 2023 年次 2008 - 2023
モントセラト (USD番目) 476.473 2023 年次 1995 - 2023
モーリシャス (USD番目) 168,724.470 2023 年次 1995 - 2023
モーリタニア (USD番目) 40,744.618 2023 年次 1995 - 2023
ヨルダン (USD番目) 604,429.304 2023 年次 1995 - 2023
ラオス (USD番目) 127,808.717 2023 年次 1995 - 2023
ラトビア (USD番目) 728,863.175 2023 年次 1995 - 2023
リトアニア (USD番目) 1,145,748.775 2023 年次 1995 - 2023
リビア (USD番目) 762,889.796 2023 年次 1995 - 2023
リベリア (USD番目) 3,573.479 2023 年次 1995 - 2023
ルクセンブルク (USD番目) 365,662.355 2023 年次 1995 - 2023
ルワンダ (USD番目) 145,368.926 2023 年次 1995 - 2023
ルーマニア (USD番目) 3,208,553.168 2023 年次 1995 - 2023
レソト (USD番目) 18,347.260 2023 年次 1995 - 2023
レバノン (USD番目) 241,617.674 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 10,786,934.177 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 35,799,818.767 2023 年次 1995 - 2023
中央アフリカ共和国 (USD番目) 19,124.747 2023 年次 1995 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 59,406,301.501 2023 年次 1995 - 2023
北マリアナ諸島 (USD番目) 799.721 2023 年次 1995 - 2023
北朝鮮 (USD番目) 620.546 2022 年次 1995 - 2022
南アフリカ (USD番目) 3,423,813.537 2023 年次 1995 - 2023
台湾 (USD番目) 5,976,254.518 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 31,848,063.058 2023 年次 1995 - 2023
東ティモール (USD番目) 20,326.669 2023 年次 2003 - 2023
米国 (USD番目) 91,227,531.509 2022 年次 1995 - 2022
英領ヴァージン諸島 (USD番目) 1,826.831 2023 年次 1995 - 2023
西サハラ (USD番目) 540.000 2002 年次 1995 - 2002
赤道ギニア (USD番目) 30,191.116 2023 年次 1995 - 2023
韓国 (USD番目) 7,389,742.863 2022 年次 1995 - 2022
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data