수입 : 통신 장비

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD 일) 1,486,125.150 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 35,343,425.388 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 10,786,934.177 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 5,974,687.450 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 91,227,531.509 2022 매년 1995 - 2022
볼리비아 (USD 일) 130,970.944 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 3,559,785.270 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 10,570,675.172 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 24,540,911.232 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 13,041,785.439 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 11,012,104.331 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 4,339,425.562 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 31,848,063.058 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 35,799,818.767 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 15,539,223.600 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 15,868,551.479 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 10,928,803.283 2023 매년 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (USD 일) 2,257.108 2022 매년 1995 - 2022
가나 (USD 일) 186,833.138 2023 매년 1995 - 2023
가다 (USD 일) 81,643.911 2023 매년 1995 - 2023
가봉 (USD 일) 49,551.086 2023 매년 1995 - 2023
가이아나 (USD 일) 67,819.857 2023 매년 1995 - 2023
감비아 (USD 일) 4,992.060 2023 매년 1995 - 2023
과테말라 (USD 일) 1,078,003.577 2023 매년 1995 - 2023
괌 (USD 일) 17,400.795 2023 매년 2000 - 2023
그레나다 (USD 일) 9,261.759 2023 매년 1995 - 2023
그루지야 (USD 일) 395,242.552 2023 매년 1995 - 2023
그리스 (USD 일) 1,486,125.150 2023 매년 1995 - 2023
그린란드 (USD 일) 10,298.153 2023 매년 1995 - 2023
기니 (USD 일) 85,202.054 2023 매년 1995 - 2023
기니 비사우 (USD 일) 7,107.266 2023 매년 1995 - 2023
나미비아 (USD 일) 83,462.814 2023 매년 1995 - 2023
나우루 (USD 일) 544.237 2023 매년 1995 - 2023
나이지리아 (USD 일) 1,032,878.371 2023 매년 1995 - 2023
남아프리카 공화국 (USD 일) 3,423,813.537 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 (USD 일) 30,810,837.537 2021 매년 1995 - 2021
네덜란드 령 앤 틸리 스 (USD 일) 17,142.821 2010 매년 1995 - 2010
네팔 (USD 일) 319,733.199 2023 매년 1995 - 2023
노르웨이 (USD 일) 2,543,082.636 2023 매년 1995 - 2023
뉴 칼레도니아 (USD 일) 30,560.341 2023 매년 1995 - 2023
뉴질랜드 (USD 일) 1,630,654.659 2023 매년 1995 - 2023
니우에 (USD 일) 17.635 2023 매년 1995 - 2023
니제르 (USD 일) 28,029.887 2023 매년 1995 - 2023
니카라과 (USD 일) 153,540.898 2023 매년 1995 - 2023
대만 (USD 일) 5,976,254.518 2023 매년 1995 - 2023
대한민국 (USD 일) 7,389,742.863 2022 매년 1995 - 2022
덴마크 (USD 일) 3,287,125.858 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 4,050.592 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 345,596.056 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 35,343,425.388 2023 매년 1995 - 2023
동 티모르 (USD 일) 20,326.669 2023 매년 2003 - 2023
라오스 (USD 일) 127,808.717 2023 매년 1995 - 2023
라이베리아 (USD 일) 3,573.479 2023 매년 1995 - 2023
라트비아 (USD 일) 728,863.175 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 10,786,934.177 2023 매년 1995 - 2023
레바논 (USD 일) 241,617.674 2023 매년 1995 - 2023
레소토 (USD 일) 18,347.260 2023 매년 1995 - 2023
루마니아 (USD 일) 3,208,553.168 2023 매년 1995 - 2023
룩셈부르크 (USD 일) 365,662.355 2023 매년 1995 - 2023
르완다 (USD 일) 145,368.926 2023 매년 1995 - 2023
리비아 (USD 일) 762,889.796 2023 매년 1995 - 2023
리투아니아 (USD 일) 1,145,748.775 2023 매년 1995 - 2023
마다가스카르 (USD 일) 62,889.785 2023 매년 1995 - 2023
마샬 군도 (USD 일) 71.963 2023 매년 1995 - 2023
마카오 SAR (USD 일) 766,182.492 2023 매년 1995 - 2023
마케도니아 (USD 일) 130,295.199 2023 매년 1995 - 2023
말라위 (USD 일) 39,595.808 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 5,974,687.450 2023 매년 1995 - 2023
말리 (USD 일) 248,643.609 2023 매년 1995 - 2023
멕시코 (USD 일) 19,648,154.508 2023 매년 1995 - 2023
모리셔스 (USD 일) 168,724.470 2023 매년 1995 - 2023
모리타니 (USD 일) 40,744.618 2023 매년 1995 - 2023
모잠비크 (USD 일) 82,720.817 2023 매년 1995 - 2023
몬세라트 (USD 일) 476.473 2023 매년 1995 - 2023
몬테네그로 (USD 일) 78,909.911 2023 매년 2008 - 2023
몰디브 (USD 일) 98,777.419 2023 매년 1995 - 2023
몰타 (USD 일) 62,363.645 2023 매년 1995 - 2023
몽골리아 (USD 일) 156,851.644 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 91,227,531.509 2022 매년 1995 - 2022
미얀마 (USD 일) 77,878.913 2023 매년 1995 - 2023
미크로네시아 (USD 일) 4,260.963 2023 매년 1995 - 2023
바누아투 (USD 일) 9,360.516 2023 매년 1995 - 2023
바레인 (USD 일) 289,130.594 2023 매년 1995 - 2023
바베이도스 (USD 일) 18,096.512 2023 매년 1995 - 2023
바하마 (USD 일) 28,094.149 2023 매년 1995 - 2023
방글라데시 (USD 일) 826,665.749 2023 매년 1995 - 2023
버뮤다 (USD 일) 10,729.067 2023 매년 1995 - 2023
베냉 (USD 일) 36,496.760 2023 매년 1995 - 2023
베네수엘라 (USD 일) 269,902.280 2023 매년 1995 - 2023
베트남 (USD 일) 6,691,658.543 2023 매년 1995 - 2023
벨기에 (USD 일) 4,891,183.855 2023 매년 1995 - 2023
벨라루스 (USD 일) 516,014.993 2023 매년 1995 - 2023
벨리즈 (USD 일) 6,570.715 2023 매년 1995 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (USD 일) 188,384.310 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD 일) 69,659.266 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 130,970.944 2023 매년 1995 - 2023
부룬디 (USD 일) 11,902.636 2023 매년 1995 - 2023
부키나 파소 (USD 일) 59,278.614 2023 매년 1995 - 2023
부탄 (USD 일) 24,333.716 2023 매년 1995 - 2023
북 마리아나 제도 (USD 일) 799.721 2023 매년 1995 - 2023
북한 (USD 일) 620.546 2022 매년 1995 - 2022
불가리아 (USD 일) 1,187,892.806 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 3,559,785.270 2023 매년 1995 - 2023
브루나이 (USD 일) 42,261.293 2023 매년 1995 - 2023
사모아 (USD 일) 5,376.722 2023 매년 1995 - 2023
사우디 아라비아 (USD 일) 9,201,875.462 2023 매년 1995 - 2023
상투 메 프린시 페 (USD 일) 4,405.583 2023 매년 1995 - 2023
생 피에르 미 클롱 (USD 일) 2,056.398 2023 매년 1995 - 2023
서사하라 (USD 일) 540.000 2002 매년 1995 - 2002
세네갈 (USD 일) 250,763.564 2023 매년 1995 - 2023
세르비아 (USD 일) 614,980.183 2023 매년 2008 - 2023
세이셸 (USD 일) 18,473.752 2023 매년 1995 - 2023
세인트 루시아 (USD 일) 6,570.319 2023 매년 1995 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (USD 일) 4,706.827 2023 매년 1995 - 2023
세인트 키츠 네비스 (USD 일) 5,872.159 2023 매년 1995 - 2023
세인트 헬레나 (USD 일) 644.043 2023 매년 1995 - 2023
소말리아 (USD 일) 17,006.492 2023 매년 1995 - 2023
솔로몬 제도 (USD 일) 10,081.487 2023 매년 1995 - 2023
수단 (USD 일) 24,663.080 2023 매년 2012 - 2023
수리남 (USD 일) 17,463.530 2023 매년 1995 - 2023
스리랑카 (USD 일) 222,282.436 2023 매년 1995 - 2023
스와질란드 (USD 일) 18,050.069 2023 매년 1995 - 2023
스웨덴 (USD 일) 7,528,181.459 2023 매년 1995 - 2023
스위스 (USD 일) 1,763,460.736 2022 매년 1995 - 2022
스페인 (USD 일) 9,086,535.061 2023 매년 1995 - 2023
슬로바키아 (USD 일) 6,286,148.453 2023 매년 1995 - 2023
슬로베니아 (USD 일) 1,007,926.467 2023 매년 1995 - 2023
시리아 (USD 일) 49,247.537 2023 매년 1995 - 2023
시에라 리온 (USD 일) 19,157.628 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 10,570,675.172 2023 매년 1995 - 2023
아랍 에미리트 (USD 일) 37,632,722.841 2023 매년 1995 - 2023
아루바 (USD 일) 16,619.007 2023 매년 1995 - 2023
아르메니아 (USD 일) 841,466.593 2023 매년 1995 - 2023
아르헨티나 (USD 일) 1,057,942.578 2023 매년 1995 - 2023
아메리칸 사모아 (USD 일) 801.538 2023 매년 2000 - 2023
아이슬란드 (USD 일) 166,321.155 2023 매년 1995 - 2023
아이티 (USD 일) 35,723.646 2023 매년 1995 - 2023
아일랜드 (USD 일) 2,645,654.976 2023 매년 1995 - 2023
아제르바이잔 (USD 일) 482,859.623 2023 매년 1995 - 2023
아프가니스탄 (USD 일) 56,609.538 2023 매년 1995 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD 일) 1,132,277.241 2023 매년 1995 - 2023
안도라 (USD 일) 38,837.196 2023 매년 1995 - 2023
알바니아 (USD 일) 108,657.912 2023 매년 1995 - 2023
알제리 (USD 일) 961,003.030 2023 매년 1995 - 2023
앙골라 (USD 일) 303,530.561 2023 매년 1995 - 2023
앤티가 바부 다 (USD 일) 3,814.141 2023 매년 1995 - 2023
앵 귈라 (USD 일) 2,482.312 2023 매년 1995 - 2023
에리트레아 (USD 일) 2,306.095 2023 매년 1995 - 2023
에스토니아 (USD 일) 702,279.221 2023 매년 1995 - 2023
에콰도르 (USD 일) 708,423.659 2023 매년 1995 - 2023
에티오피아 (USD 일) 300,705.331 2023 매년 1995 - 2023
엘살바도르 (USD 일) 296,487.657 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 24,540,911.232 2023 매년 1995 - 2023
영국령 버진 아일랜드 (USD 일) 1,826.831 2023 매년 1995 - 2023
예멘 (USD 일) 32,719.513 2023 매년 1995 - 2023
오만 (USD 일) 782,161.293 2023 매년 1995 - 2023
오스트리아 (USD 일) 7,614,669.782 2023 매년 1995 - 2023
온두라스 (USD 일) 359,143.937 2023 매년 1995 - 2023
요르단 (USD 일) 604,429.304 2023 매년 1995 - 2023
우간다 (USD 일) 226,546.139 2023 매년 1995 - 2023
우루과이 (USD 일) 367,480.157 2023 매년 1995 - 2023
우즈베키스탄 (USD 일) 842,204.945 2023 매년 1995 - 2023
우크라이나 (USD 일) 1,264,959.453 2023 매년 1995 - 2023
월리스 푸투나 (USD 일) 1,595.082 2023 매년 1995 - 2023
이라크 (USD 일) 1,017,793.058 2023 매년 1995 - 2023
이란 (USD 일) 8,218,009.436 2023 매년 1995 - 2023
이스라엘 (USD 일) 2,559,136.299 2023 매년 1995 - 2023
이집트 (USD 일) 974,457.352 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 13,041,785.439 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 11,012,104.331 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 4,339,425.562 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 31,848,063.058 2023 매년 1995 - 2023
자메이카 (USD 일) 77,261.166 2023 매년 1995 - 2023
잠비아 (USD 일) 130,459.792 2023 매년 1995 - 2023
적도 기니 (USD 일) 30,191.116 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 35,799,818.767 2023 매년 1995 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (USD 일) 19,124.747 2023 매년 1995 - 2023
지부티 (USD 일) 56,586.440 2023 매년 1995 - 2023
지브롤터 (USD 일) 2,352.595 2023 매년 1995 - 2023
짐바브웨 (USD 일) 180,899.416 2023 매년 1995 - 2023
차드 (USD 일) 68,832.908 2023 매년 1995 - 2023
체코 (USD 일) 16,785,454.746 2023 매년 1995 - 2023
칠레 (USD 일) 2,466,554.048 2023 매년 1995 - 2023
카메룬 (USD 일) 67,722.001 2023 매년 1995 - 2023
카보 베르데 (USD 일) 9,091.764 2023 매년 1995 - 2023
카자흐스탄 (USD 일) 2,000,239.527 2023 매년 1995 - 2023
카타르 (USD 일) 734,732.832 2023 매년 1995 - 2023
캄보디아 (USD 일) 240,228.379 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 15,539,223.600 2023 매년 1995 - 2023
케냐 (USD 일) 273,032.389 2023 매년 1995 - 2023
케이맨 제도 (USD 일) 8,300.269 2023 매년 1995 - 2023
코모로 (USD 일) 1,815.811 2023 매년 1995 - 2023
코스타리카 (USD 일) 633,057.373 2023 매년 1995 - 2023
코트디부아르 (USD 일) 1,793.859 2022 매년 1995 - 2022
콜롬비아 (USD 일) 2,570,904.382 2023 매년 1995 - 2023
콩고 (USD 일) 54,475.937 2023 매년 1995 - 2023
콩고 민주 공화국 (USD 일) 757.098 2022 매년 1995 - 2022
쿠바 (USD 일) 63,198.240 2023 매년 1995 - 2023
쿠웨이트 (USD 일) 1,744,444.236 2023 매년 1995 - 2023
쿡 제도 (USD 일) 2,430.318 2023 매년 1995 - 2023
크로아티아의 (USD 일) 741,703.691 2023 매년 1995 - 2023
키르기스스탄 (USD 일) 259,419.281 2023 매년 1995 - 2023
키리바시 (USD 일) 1,795.277 2023 매년 1995 - 2023
키프로스 (USD 일) 226,254.972 2023 매년 1995 - 2023
타지키스탄 (USD 일) 51,645.997 2023 매년 1995 - 2023
탄자니아 (USD 일) 2,619.795 2022 매년 1995 - 2022
태국 (USD 일) 7,933,979.748 2023 매년 1995 - 2023
터크스 케이커스 제도 (USD 일) 3,327.121 2023 매년 1995 - 2023
터키 (USD 일) 6,443,052.377 2015 매년 1995 - 2015
토켈 라우 (USD 일) 0.061 2023 매년 1995 - 2023
통가 (USD 일) 5,247.303 2023 매년 1995 - 2023
투르크 메니스탄 (USD 일) 81,811.289 2023 매년 1995 - 2023
투발루 (USD 일) 92.159 2023 매년 1995 - 2023
튀니지 (USD 일) 393,951.357 2023 매년 1995 - 2023
트리니다드 토바고 (USD 일) 73,609.222 2023 매년 1995 - 2023
파나마 (USD 일) 438,459.187 2023 매년 1995 - 2023
파라과이 (USD 일) 2,153,102.390 2023 매년 1995 - 2023
파키스탄 (USD 일) 1,311,746.470 2023 매년 1995 - 2023
파푸아 뉴기니 (USD 일) 59,836.568 2023 매년 1995 - 2023
팔라우 (USD 일) 2,302.821 2023 매년 1995 - 2023
팔레스타인 영토 (USD 일) 165,382.466 2023 매년 2000 - 2023
페로 제도 (USD 일) 13,254.160 2023 매년 1995 - 2023
페루 (USD 일) 1,385,693.318 2023 매년 1995 - 2023
포르투갈 (USD 일) 2,298,331.230 2023 매년 1995 - 2023
포클랜드 제도 (USD 일) 1,207.292 2023 매년 1995 - 2023
폴란드 (USD 일) 3,865,040.772 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 15,868,551.479 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) 54,299.365 2023 매년 1995 - 2023
피지 (USD 일) 84,768.924 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD 일) 1,952,425.145 2023 매년 1995 - 2023
필리핀 (USD 일) 1,981,300.469 2023 매년 1995 - 2023
헝가리 (USD 일) 4,644,439.572 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 10,928,803.283 2023 매년 1995 - 2023
홍콩 SAR (USD 일) 59,406,301.501 2023 매년 1995 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data