自動車生産

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (単位) 1,025,474.000 2023 年次 1997 - 2023
イタリア (単位) 880,085.000 2023 年次 1997 - 2023
インド (単位) 5,851,507.000 2023 年次 1997 - 2023
インドネシア (単位) 1,395,717.000 2023 年次 1997 - 2023
オーストラリア (単位) 7,141.000 2023 年次 1997 - 2023
カナダ (単位) 1,553,026.000 2023 年次 1997 - 2023
ドイツ (単位) 4,109,371.000 2023 年次 1997 - 2023
フランス (単位) 1,505,076.000 2023 年次 1997 - 2023
ブラジル (単位) 2,324,838.000 2023 年次 1997 - 2023
マレーシア (単位) 774,600.000 2023 年次 1997 - 2023
ロシア (単位) 729,864.000 2023 年次 1997 - 2023
中国 (単位) 30,160,966.000 2023 年次 1997 - 2023
日本 (単位) 8,997,440.000 2023 年次 1997 - 2023
米国 (単位) 10,611,555.000 2023 年次 1997 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アゼルバイジャン (単位) 4,537.000 2023 年次 2013 - 2023
アルジェリア (単位) 2,456.000 2023 年次 2014 - 2023
アルゼンチン (単位) 610,725.000 2023 年次 1997 - 2023
イギリス (単位) 1,025,474.000 2023 年次 1997 - 2023
イタリア (単位) 880,085.000 2023 年次 1997 - 2023
イラン (単位) 1,188,471.000 2023 年次 1999 - 2023
インド (単位) 5,851,507.000 2023 年次 1997 - 2023
インドネシア (単位) 1,395,717.000 2023 年次 1997 - 2023
ウクライナ (単位) 1,993.000 2023 年次 1997 - 2023
ウズベキスタン (単位) 425,876.000 2023 年次 1997 - 2023
ウルグアイ (単位) 78.000 2004 年次 1999 - 2004
エクアドル (単位) 2,700.000 2016 年次 2000 - 2016
エジプト (単位) 23,754.000 2020 年次 1997 - 2020
オランダ (単位) 123,379.000 2023 年次 1997 - 2023
オーストラリア (単位) 7,141.000 2023 年次 1997 - 2023
オーストリア (単位) 114,191.000 2023 年次 1997 - 2023
カザフスタン (単位) 146,989.000 2023 年次 2013 - 2023
カナダ (単位) 1,553,026.000 2023 年次 1997 - 2023
ケニア (単位) 3,080.000 2013 年次 1999 - 2013
コロンビア (単位) 34,700.000 2023 年次 1999 - 2023
ジンバブエ (単位) 829.000 2013 年次 1999 - 2013
スウェーデン (単位) 276,750.000 2023 年次 1997 - 2023
スペイン (単位) 2,451,221.000 2023 年次 1997 - 2023
スロバキア (単位) 1,080,000.000 2023 年次 1997 - 2023
スロベニア (単位) 60,881.000 2023 年次 1997 - 2023
スーダン (単位) 1,020.000 2004 年次 2002 - 2004
セルビア (単位) 186.000 2023 年次 1997 - 2023
タイ (単位) 1,841,663.000 2023 年次 1997 - 2023
チェコ共和国 (単位) 1,404,501.000 2023 年次 1997 - 2023
チュニジア (単位) 1,700.000 2018 年次 2007 - 2018
チリ (単位) 4,700.000 2010 年次 1999 - 2010
トルコ (単位) 1,468,393.000 2023 年次 1997 - 2023
ドイツ (単位) 4,109,371.000 2023 年次 1997 - 2023
ナイジェリア (単位) 2,040.000 2008 年次 1999 - 2008
ハンガリー (単位) 507,225.000 2023 年次 1997 - 2023
バングラデシュ (単位) 580.000 2016 年次 2014 - 2016
パキスタン (単位) 79,513.000 2023 年次 1999 - 2023
フィリピン (単位) 110,350.000 2023 年次 1999 - 2023
フィンランド (単位) 30,191.000 2023 年次 1997 - 2023
フランス (単位) 1,505,076.000 2023 年次 1997 - 2023
ブラジル (単位) 2,324,838.000 2023 年次 1997 - 2023
ベトナム (単位) 177,435.000 2023 年次 2000 - 2023
ベネズエラ (単位) 2,850.000 2016 年次 1999 - 2016
ベラルーシ (単位) 29,891.000 2021 年次 1999 - 2021
ベルギー (単位) 332,103.000 2023 年次 1997 - 2023
ボツワナ (単位) 397.000 2006 年次 1999 - 2006
ポルトガル (単位) 318,231.000 2023 年次 1997 - 2023
ポーランド (単位) 612,882.000 2023 年次 1997 - 2023
マレーシア (単位) 774,600.000 2023 年次 1997 - 2023
ミャンマー (単位) 1,475.000 2023 年次 2019 - 2023
メキシコ (単位) 4,002,047.000 2023 年次 1997 - 2023
モロッコ (単位) 535,825.000 2023 年次 1999 - 2023
ルーマニア (単位) 513,050.000 2023 年次 1997 - 2023
ロシア (単位) 729,864.000 2023 年次 1997 - 2023
中国 (単位) 30,160,966.000 2023 年次 1997 - 2023
南アフリカ (単位) 633,337.000 2023 年次 1997 - 2023
台湾 (単位) 285,962.000 2023 年次 1997 - 2023
日本 (単位) 8,997,440.000 2023 年次 1997 - 2023
米国 (単位) 10,611,555.000 2023 年次 1997 - 2023
韓国 (単位) 4,243,597.000 2023 年次 1997 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data