汽车生产

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 30,160,966.000 2023 1997 - 2023
俄罗斯 (单位) 729,864.000 2023 1997 - 2023
加拿大 (单位) 1,553,026.000 2023 1997 - 2023
印度 (单位) 5,851,507.000 2023 1997 - 2023
印度尼西亚 (单位) 1,395,717.000 2023 1997 - 2023
巴西 (单位) 2,324,838.000 2023 1997 - 2023
德国 (单位) 4,109,371.000 2023 1997 - 2023
意大利 (单位) 880,085.000 2023 1997 - 2023
日本 (单位) 8,997,440.000 2023 1997 - 2023
法国 (单位) 1,505,076.000 2023 1997 - 2023
澳大利亚 (单位) 7,141.000 2023 1997 - 2023
美国 (单位) 10,611,555.000 2023 1997 - 2023
英国 (单位) 1,025,474.000 2023 1997 - 2023
马来西亚 (单位) 774,600.000 2023 1997 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 30,160,966.000 2023 1997 - 2023
乌克兰 (单位) 1,993.000 2023 1997 - 2023
乌兹别克斯坦 (单位) 425,876.000 2023 1997 - 2023
乌拉圭 (单位) 78.000 2004 1999 - 2004
伊朗 (单位) 1,188,471.000 2023 1999 - 2023
俄罗斯 (单位) 729,864.000 2023 1997 - 2023
加拿大 (单位) 1,553,026.000 2023 1997 - 2023
匈牙利 (单位) 507,225.000 2023 1997 - 2023
南非 (单位) 633,337.000 2023 1997 - 2023
博茨瓦纳 (单位) 397.000 2006 1999 - 2006
印度 (单位) 5,851,507.000 2023 1997 - 2023
印度尼西亚 (单位) 1,395,717.000 2023 1997 - 2023
厄瓜多尔 (单位) 2,700.000 2016 2000 - 2016
台湾地区 (单位) 285,962.000 2023 1997 - 2023
哈萨克斯坦 (单位) 146,989.000 2023 2013 - 2023
哥伦比亚 (单位) 34,700.000 2023 1999 - 2023
土耳其 (单位) 1,468,393.000 2023 1997 - 2023
埃及 (单位) 23,754.000 2020 1997 - 2020
塞尔维亚 (单位) 186.000 2023 1997 - 2023
墨西哥 (单位) 4,002,047.000 2023 1997 - 2023
奥地利 (单位) 114,191.000 2023 1997 - 2023
委内瑞拉 (单位) 2,850.000 2016 1999 - 2016
孟加拉国 (单位) 580.000 2016 2014 - 2016
尼日利亚 (单位) 2,040.000 2008 1999 - 2008
巴基斯坦 (单位) 79,513.000 2023 1999 - 2023
巴西 (单位) 2,324,838.000 2023 1997 - 2023
德国 (单位) 4,109,371.000 2023 1997 - 2023
意大利 (单位) 880,085.000 2023 1997 - 2023
捷克 (单位) 1,404,501.000 2023 1997 - 2023
摩洛哥 (单位) 535,825.000 2023 1999 - 2023
斯洛伐克 (单位) 1,080,000.000 2023 1997 - 2023
斯洛文尼亚 (单位) 60,881.000 2023 1997 - 2023
日本 (单位) 8,997,440.000 2023 1997 - 2023
智利 (单位) 4,700.000 2010 1999 - 2010
比利时 (单位) 332,103.000 2023 1997 - 2023
法国 (单位) 1,505,076.000 2023 1997 - 2023
波兰 (单位) 612,882.000 2023 1997 - 2023
泰国 (单位) 1,841,663.000 2023 1997 - 2023
津巴布韦 (单位) 829.000 2013 1999 - 2013
澳大利亚 (单位) 7,141.000 2023 1997 - 2023
瑞典 (单位) 276,750.000 2023 1997 - 2023
白俄罗斯 (单位) 29,891.000 2021 1999 - 2021
突尼斯 (单位) 1,700.000 2018 2007 - 2018
缅甸 (单位) 1,475.000 2023 2019 - 2023
罗马尼亚 (单位) 513,050.000 2023 1997 - 2023
美国 (单位) 10,611,555.000 2023 1997 - 2023
肯尼亚 (单位) 3,080.000 2013 1999 - 2013
芬兰 (单位) 30,191.000 2023 1997 - 2023
苏丹 (单位) 1,020.000 2004 2002 - 2004
英国 (单位) 1,025,474.000 2023 1997 - 2023
荷兰 (单位) 123,379.000 2023 1997 - 2023
菲律宾 (单位) 110,350.000 2023 1999 - 2023
葡萄牙 (单位) 318,231.000 2023 1997 - 2023
西班牙 (单位) 2,451,221.000 2023 1997 - 2023
越南 (单位) 177,435.000 2023 2000 - 2023
阿塞拜疆 (单位) 4,537.000 2023 2013 - 2023
阿尔及利亚 (单位) 2,456.000 2023 2014 - 2023
阿根廷 (单位) 610,725.000 2023 1997 - 2023
韩国 (单位) 4,243,597.000 2023 1997 - 2023
马来西亚 (单位) 774,600.000 2023 1997 - 2023
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data