実質実効為替レート指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2005=100) 87.7 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
イタリア (2005=100) 94.5 Jun 2023 月次 Jan 1993 - Jun 2023
インド (2005=100) 115.2 Jan 2025 月次 Apr 2004 - Jan 2025
インドネシア (2005=100) 111.6 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
オーストラリア (2005=100) 100.3 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
カナダ (2005=100) 88.4 Dec 2024 月次 Jan 1999 - Dec 2024
ギリシャ (2005=100) 92.2 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
シンガポール (2005=100) 134.3 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ドイツ (2005=100) 93.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
フランス (2005=100) 89.4 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ブラジル (2005=100) 78.5 Dec 2024 月次 Jan 1988 - Dec 2024
ボリビア (2005=100) 51.4 Dec 2024 月次 Jan 1991 - Dec 2024
マレーシア (2005=100) 92.4 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ロシア (2005=100) 95.7 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
中国 (2005=100) 135.9 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
日本 (2005=100) 55.5 Jan 2025 月次 Jan 1970 - Jan 2025
欧州連合 (2005=100) 90.2 Jan 2025 月次 Jan 1993 - Jan 2025
米国 (Jan2006=100) 121.8 Feb 2025 月次 Jan 2006 - Feb 2025

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Moldova (2005=100) 248.3 Jan 2025 月次 Nov 1993 - Jan 2025
アイスランド (2005=100) 91.9 Jan 2025 月次 Jan 1979 - Jan 2025
アイルランド (2005=100) 81.8 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
アゼルバイジャン (2005=100) 156.4 Jan 2025 月次 Jan 2005 - Jan 2025
アラブ首長国連邦 (2005=100) 129.0 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
アルジェリア (2005=100) 105.2 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
アルゼンチン (2005=100) 50.2 Feb 2025 月次 Jan 1997 - Feb 2025
アルメニア (2005=100) 253.2 Jan 2025 月次 Jan 1997 - Jan 2025
イギリス (2005=100) 87.7 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
イスラエル (2005=100) 129.1 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
イタリア (2005=100) 94.5 Jun 2023 月次 Jan 1993 - Jun 2023
イラン (2005=100) 986.1 Jan 2025 月次 Jan 1979 - Jan 2025
インド (2005=100) 115.2 Jan 2025 月次 Apr 2004 - Jan 2025
インドネシア (2005=100) 111.6 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ウクライナ (2005=100) 88.6 Jan 2025 月次 Dec 1992 - Jan 2025
ウルグアイ (2005=100) 48.1 Jan 2025 月次 Jan 2000 - Jan 2025
エクアドル (2007=100) 110.3 Nov 2017 月次 Jan 2011 - Nov 2017
エストニア (2005=100) 141.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
オランダ (2005=100) 96.8 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
オーストラリア (2005=100) 100.3 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
オーストリア (2005=100) 102.6 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
カザフスタン (2005=100) 107.0 Jan 2025 月次 Jan 1995 - Jan 2025
カナダ (2005=100) 88.4 Dec 2024 月次 Jan 1999 - Dec 2024
ガーナ (2005=100) 67.6 Jan 2025 月次 Dec 1979 - Jan 2025
キプロス (2005=100) 88.6 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
キルギスタン (2005=100) 146.7 Dec 2024 月次 Jan 2000 - Dec 2024
ギリシャ (2005=100) 92.2 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
クロアチア (2005=100) 103.1 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
グルジア (2005=100) 130.5 Jan 2025 月次 Dec 1995 - Jan 2025
ケニア (2005=100) 73.5 Aug 2015 月次 Oct 1997 - Aug 2015
コソボ (Jan2007=100) 119.9 Jan 2025 月次 Dec 2006 - Jan 2025
コロンビア (2005=100) 113.5 Jan 2025 月次 Jan 1990 - Jan 2025
コートジボワー (2005=100) 95.8 Jan 2025 月次 Dec 1979 - Jan 2025
サウジアラビア (2005=100) 129.9 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ザンビア (2005=100) 125.4 Nov 2024 月次 Jan 2013 - Nov 2024
シンガポール (2005=100) 134.3 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
スイス (2005=100) 112.3 Feb 2025 月次 Jan 1973 - Feb 2025
スウェーデン (2005=100) 77.5 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
スペイン (2005=100) 95.9 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
スリ·ランカ (2017=100) 76.3 Jan 2025 月次 Jan 2013 - Jan 2025
スロバキア (2005=100) 137.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
スロベニア (2005=100) 99.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
セルビア (2005=100) 143.5 Jan 2025 月次 Jan 2002 - Jan 2025
タイ (2005=100) 124.2 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
チェコ共和国 (2005=100) 152.4 May 2023 月次 Jan 1995 - May 2023
チュニジア (2005=100) 86.5 Jan 2025 月次 Jan 1979 - Jan 2025
チリ (2005=100) 113.6 Jan 2025 月次 Jan 1986 - Jan 2025
デンマーク (2005=100) 95.9 Dec 2024 月次 Jan 1970 - Dec 2024
トルコ (2005=100) 66.9 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ドイツ (2005=100) 93.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ナイジェリア (2005=100) 82.0 Jan 2025 月次 Dec 1979 - Jan 2025
ニュージーランド (2005=100) 93.2 Jan 2025 月次 Jan 1984 - Jan 2025
ノルウェー (2005=100) 73.0 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ハンガリー (2005=100) 105.8 Dec 2024 月次 Jan 1990 - Dec 2024
バングラデシュ (2015-2016=100) 102.0 2023 年次 2011 - 2023
バーレーン (2005=100) 96.0 Jan 2025 月次 Jan 1980 - Jan 2025
パキスタン (2010=100) 104.0 Jan 2025 月次 Jan 2013 - Jan 2025
パラグアイ (2005=100) 67.6 Dec 2024 月次 Jan 1995 - Dec 2024
フィリピン (2005=100) 145.0 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
フィンランド (2005=100) 92.2 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
フランス (2005=100) 89.4 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ブラジル (2005=100) 78.5 Dec 2024 月次 Jan 1988 - Dec 2024
ブルガリア (2005=100) 129.1 Nov 2024 月次 Jan 1993 - Nov 2024
ベネズエラ (2005=100) 0.8 Feb 2019 月次 Jan 1994 - Feb 2019
ベラルーシ (2005=100) 101.0 Dec 2014 月次 Jan 1996 - Dec 2014
ベルギー (2005=100) 102.0 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ペルー (2005=100) 89.9 Feb 2025 月次 Jan 1991 - Feb 2025
ボスニア·ヘルツェゴビナ (2005=100) 96.7 Dec 2024 月次 Jan 2005 - Dec 2024
ボツワナ (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 月次 Dec 2009 - Aug 2023
ボリビア (2005=100) 51.4 Dec 2024 月次 Jan 1991 - Dec 2024
ポルトガル (2005=100) 92.5 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ポーランド (2005=100) 117.6 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
マケドニア (2005=100) 111.5 May 2023 月次 Jan 1993 - May 2023
マラウイ (2010=100) 94.3 Jan 2025 月次 Dec 1979 - Jan 2025
マルタ (2005=100) 95.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
マレーシア (2005=100) 92.4 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
メキシコ (2005=100) 102.8 Jan 2025 月次 Jan 1968 - Jan 2025
モロッコ (2005=100) 100.2 Jan 2025 月次 Jan 1988 - Jan 2025
モンゴル国 (2005=100) 129.5 Dec 2024 月次 Jan 2000 - Dec 2024
ラトビア (2005=100) 129.4 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
リトアニア (2005=100) 129.7 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ルクセンブルク (2005=100) 96.2 Feb 2025 月次 Jan 1993 - Feb 2025
ルーマニア (2005=100) 114.2 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
ロシア (2005=100) 95.7 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
中国 (2005=100) 135.9 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
中華人民共和国香港特別行政区 (2005=100) 111.7 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
南アフリカ (2005=100) 89.3 Dec 2024 月次 Jan 1970 - Dec 2024
台湾 (2005=100) 92.8 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
日本 (2005=100) 55.5 Jan 2025 月次 Jan 1970 - Jan 2025
欧州連合 (2005=100) 90.2 Jan 2025 月次 Jan 1993 - Jan 2025
米国 (Jan2006=100) 121.8 Feb 2025 月次 Jan 2006 - Feb 2025
韓国 (2005=100) 79.3 Jan 2025 月次 Jan 1994 - Jan 2025
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data