수출 : 텔레비전

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (USD 일) 44,889.685 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 1,808,697.548 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 352,406.518 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 1,379,189.858 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 2,829,433.403 2022 매년 1995 - 2022
볼리비아 (USD 일) 33.999 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 20,395.393 2023 매년 1995 - 2023
싱가포르 (USD 일) 562,520.614 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 465,646.950 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 345,387.071 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 49,043.594 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 1,598,968.792 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 899,977.110 2023 매년 1995 - 2023
중국 (USD 일) 32,374,431.780 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 185,865.289 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 512,079.509 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 48,685.599 2023 매년 1995 - 2023

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (USD 일) 133.828 2022 매년 1995 - 2022
가나 (USD 일) 1,678.749 2023 매년 1995 - 2023
가다 (USD 일) 51.478 2023 매년 1995 - 2023
가봉 (USD 일) 107.782 2023 매년 1995 - 2023
가이아나 (USD 일) 47.812 2023 매년 1995 - 2023
감비아 (USD 일) 4.668 2023 매년 1995 - 2023
과테말라 (USD 일) 867.208 2023 매년 1995 - 2023
괌 (USD 일) 7.791 2023 매년 1995 - 2023
그레나다 (USD 일) 5.606 2023 매년 1995 - 2023
그루지야 (USD 일) 6,055.225 2023 매년 1997 - 2023
그리스 (USD 일) 44,889.685 2023 매년 1995 - 2023
그린란드 (USD 일) 3.421 2023 매년 1995 - 2023
기니 (USD 일) 15.662 2023 매년 1995 - 2023
기니 비사우 (USD 일) 0.628 2022 매년 1995 - 2022
나미비아 (USD 일) 402.880 2023 매년 1995 - 2023
나우루 (USD 일) 11.333 2023 매년 1996 - 2023
나이지리아 (USD 일) 362.730 2023 매년 1995 - 2023
남아프리카 공화국 (USD 일) 79,042.212 2023 매년 1995 - 2023
네덜란드 (USD 일) 5,551,316.640 2021 매년 1995 - 2021
네덜란드 령 앤 틸리 스 (USD 일) 436.674 2010 매년 1995 - 2010
네팔 (USD 일) 22.420 2023 매년 1995 - 2023
노르웨이 (USD 일) 91,883.909 2023 매년 1995 - 2023
뉴 칼레도니아 (USD 일) 71.035 2023 매년 1997 - 2023
뉴질랜드 (USD 일) 7,704.665 2023 매년 1995 - 2023
니우에 (USD 일) 0.037 2019 매년 1999 - 2019
니제르 (USD 일) 61.329 2023 매년 1995 - 2023
니카라과 (USD 일) 41.835 2023 매년 1995 - 2023
대만 (USD 일) 1,065,850.485 2023 매년 1995 - 2023
대한민국 (USD 일) 1,112,499.712 2022 매년 1995 - 2022
덴마크 (USD 일) 191,595.750 2023 매년 1995 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 32.180 2023 매년 1998 - 2023
도미니카 공화국 (USD 일) 494.448 2023 매년 1995 - 2023
독일 (USD 일) 1,808,697.548 2023 매년 1995 - 2023
동 티모르 (USD 일) 0.997 2023 매년 2004 - 2023
라오스 (USD 일) 119.715 2023 매년 1995 - 2023
라이베리아 (USD 일) 0.290 2023 매년 1995 - 2023
라트비아 (USD 일) 223,247.784 2023 매년 1995 - 2023
러시아 (USD 일) 352,406.518 2023 매년 1995 - 2023
레바논 (USD 일) 1,112.302 2023 매년 1995 - 2023
레소토 (USD 일) 2,486.493 2023 매년 1995 - 2023
루마니아 (USD 일) 125,093.259 2023 매년 1995 - 2023
룩셈부르크 (USD 일) 6,575.891 2023 매년 1995 - 2023
르완다 (USD 일) 1,499.342 2023 매년 1995 - 2023
리비아 (USD 일) 20.787 2023 매년 1995 - 2023
리투아니아 (USD 일) 168,796.822 2023 매년 1995 - 2023
마다가스카르 (USD 일) 32.399 2023 매년 1995 - 2023
마샬 군도 (USD 일) 0.034 2023 매년 2001 - 2023
마카오 SAR (USD 일) 3,511.344 2023 매년 1995 - 2023
마케도니아 (USD 일) 3,951.570 2023 매년 1995 - 2023
말라위 (USD 일) 33.061 2023 매년 1995 - 2023
말레이시아 (USD 일) 1,379,189.858 2023 매년 1995 - 2023
말리 (USD 일) 105.586 2023 매년 1995 - 2023
멕시코 (USD 일) 11,929,063.574 2023 매년 1995 - 2023
모리셔스 (USD 일) 2,502.973 2023 매년 1995 - 2023
모리타니 (USD 일) 66.906 2023 매년 1997 - 2023
모잠비크 (USD 일) 81.292 2023 매년 1995 - 2023
몬세라트 (USD 일) 3.334 2023 매년 1997 - 2023
몬테네그로 (USD 일) 205.416 2023 매년 2008 - 2023
몰디브 (USD 일) 90.904 2023 매년 1995 - 2023
몰타 (USD 일) 553.542 2023 매년 1995 - 2023
몽골리아 (USD 일) 120.492 2023 매년 1995 - 2023
미국 (USD 일) 2,829,433.403 2022 매년 1995 - 2022
미얀마 (USD 일) 116.310 2023 매년 1995 - 2023
미크로네시아 (USD 일) 35.273 2023 매년 1998 - 2023
바누아투 (USD 일) 77.701 2023 매년 1995 - 2023
바레인 (USD 일) 6,571.523 2023 매년 1995 - 2023
바베이도스 (USD 일) 1,043.221 2023 매년 1995 - 2023
바하마 (USD 일) 23.857 2023 매년 1995 - 2023
방글라데시 (USD 일) 1,033.891 2023 매년 1995 - 2023
버뮤다 (USD 일) 5.716 2023 매년 1996 - 2023
베냉 (USD 일) 125.035 2023 매년 1995 - 2023
베네수엘라 (USD 일) 178.308 2023 매년 1995 - 2023
베트남 (USD 일) 5,666,199.926 2023 매년 1995 - 2023
벨기에 (USD 일) 614,136.830 2023 매년 1995 - 2023
벨라루스 (USD 일) 339,959.823 2023 매년 1995 - 2023
벨리즈 (USD 일) 169.683 2023 매년 1995 - 2023
보스니아 헤르체고비나 (USD 일) 938.118 2023 매년 1995 - 2023
보츠와나 (USD 일) 2,136.368 2023 매년 1995 - 2023
볼리비아 (USD 일) 33.999 2023 매년 1995 - 2023
부룬디 (USD 일) 40.161 2023 매년 1995 - 2023
부키나 파소 (USD 일) 36.433 2023 매년 1995 - 2023
부탄 (USD 일) 4.724 2023 매년 1995 - 2023
북 마리아나 제도 (USD 일) 27.419 2023 매년 1999 - 2023
북한 (USD 일) 1,017.223 2022 매년 1995 - 2022
불가리아 (USD 일) 33,896.576 2023 매년 1995 - 2023
브라질 (USD 일) 20,395.393 2023 매년 1995 - 2023
브루나이 (USD 일) 385.485 2023 매년 1995 - 2023
사모아 (USD 일) 8.326 2023 매년 1995 - 2023
사우디 아라비아 (USD 일) 6,762.371 2023 매년 1995 - 2023
상투 메 프린시 페 (USD 일) 1.926 2023 매년 1997 - 2023
생 피에르 미 클롱 (USD 일) 2.473 2022 매년 1997 - 2022
서사하라 (USD 일) 522.000 2004 매년 1999 - 2004
세네갈 (USD 일) 1,095.854 2023 매년 1995 - 2023
세르비아 (USD 일) 34,495.367 2023 매년 2008 - 2023
세이셸 (USD 일) 27.866 2023 매년 1995 - 2023
세인트 루시아 (USD 일) 53.695 2023 매년 1995 - 2023
세인트 빈센트 그레나딘 (USD 일) 1.860 2023 매년 1996 - 2023
세인트 키츠 네비스 (USD 일) 12.286 2023 매년 1995 - 2023
세인트 헬레나 (USD 일) 90.156 2023 매년 1995 - 2023
소말리아 (USD 일) 3.346 2023 매년 1995 - 2023
솔로몬 제도 (USD 일) 0.114 2023 매년 1995 - 2023
수단 (USD 일) 5.490 2023 매년 2012 - 2023
수리남 (USD 일) 43.564 2023 매년 1995 - 2023
스리랑카 (USD 일) 609.174 2023 매년 1995 - 2023
스와질란드 (USD 일) 77.686 2023 매년 1995 - 2023
스웨덴 (USD 일) 742,232.888 2023 매년 1995 - 2023
스위스 (USD 일) 53,195.966 2022 매년 1995 - 2022
스페인 (USD 일) 238,634.109 2023 매년 1995 - 2023
슬로바키아 (USD 일) 3,763,177.233 2023 매년 1995 - 2023
슬로베니아 (USD 일) 615,879.372 2023 매년 1995 - 2023
시리아 (USD 일) 271.133 2023 매년 1995 - 2023
시에라 리온 (USD 일) 943.685 2023 매년 1996 - 2023
싱가포르 (USD 일) 562,520.614 2023 매년 1995 - 2023
아랍 에미리트 (USD 일) 1,044,310.406 2023 매년 1995 - 2023
아루바 (USD 일) 2,512.597 2023 매년 1996 - 2023
아르메니아 (USD 일) 157,485.894 2023 매년 1995 - 2023
아르헨티나 (USD 일) 141.477 2023 매년 1995 - 2023
아메리칸 사모아 (USD 일) 11.406 2023 매년 2000 - 2023
아이슬란드 (USD 일) 1,600.661 2023 매년 1996 - 2023
아이티 (USD 일) 8.338 2023 매년 1996 - 2023
아일랜드 (USD 일) 44,981.821 2023 매년 1995 - 2023
아제르바이잔 (USD 일) 1,129.573 2023 매년 1995 - 2023
아프가니스탄 (USD 일) 37.513 2023 매년 1995 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (USD 일) 2,557.835 2023 매년 1995 - 2023
안도라 (USD 일) 61.896 2023 매년 1995 - 2023
알바니아 (USD 일) 120.327 2023 매년 1995 - 2023
알제리 (USD 일) 4,451.936 2023 매년 1995 - 2023
앙골라 (USD 일) 361.175 2023 매년 1995 - 2023
앤티가 바부 다 (USD 일) 0.251 2023 매년 1996 - 2023
앵 귈라 (USD 일) 10.043 2023 매년 1995 - 2023
에리트레아 (USD 일) 9.249 2023 매년 1995 - 2023
에스토니아 (USD 일) 69,921.088 2023 매년 1995 - 2023
에콰도르 (USD 일) 268.271 2023 매년 1995 - 2023
에티오피아 (USD 일) 168.005 2023 매년 1995 - 2023
엘살바도르 (USD 일) 427.926 2023 매년 1995 - 2023
연합 왕국 (USD 일) 465,646.950 2023 매년 1995 - 2023
영국령 버진 아일랜드 (USD 일) 0.189 2023 매년 1995 - 2023
예멘 (USD 일) 22.191 2023 매년 1995 - 2023
오만 (USD 일) 26,214.302 2023 매년 1995 - 2023
오스트리아 (USD 일) 218,046.748 2023 매년 1995 - 2023
온두라스 (USD 일) 589.521 2023 매년 1995 - 2023
요르단 (USD 일) 2,415.503 2023 매년 1995 - 2023
우간다 (USD 일) 743.692 2023 매년 1995 - 2023
우루과이 (USD 일) 220.634 2023 매년 1995 - 2023
우즈베키스탄 (USD 일) 30,911.765 2023 매년 1995 - 2023
우크라이나 (USD 일) 10,834.741 2023 매년 1995 - 2023
월리스 푸투나 (USD 일) 0.078 2006 매년 2000 - 2006
이라크 (USD 일) 1,099.872 2023 매년 1998 - 2023
이란 (USD 일) 1,637.740 2023 매년 1995 - 2023
이스라엘 (USD 일) 147,712.074 2023 매년 1995 - 2023
이집트 (USD 일) 809,292.295 2023 매년 1995 - 2023
이탈리아 (USD 일) 345,387.071 2023 매년 1995 - 2023
인도 (USD 일) 49,043.594 2023 매년 1995 - 2023
인도네시아 (USD 일) 1,598,968.792 2023 매년 2003 - 2023
일본 (USD 일) 899,977.110 2023 매년 1995 - 2023
자메이카 (USD 일) 143.258 2023 매년 1995 - 2023
잠비아 (USD 일) 365.934 2023 매년 1995 - 2023
적도 기니 (USD 일) 54.677 2023 매년 1996 - 2023
중국 (USD 일) 32,374,431.780 2023 매년 1995 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (USD 일) 15.024 2023 매년 1995 - 2023
지부티 (USD 일) 302.517 2023 매년 1995 - 2023
지브롤터 (USD 일) 10.334 2023 매년 1995 - 2023
짐바브웨 (USD 일) 15.371 2023 매년 1995 - 2023
차드 (USD 일) 19.617 2023 매년 1995 - 2023
체코 (USD 일) 1,555,573.763 2023 매년 1995 - 2023
칠레 (USD 일) 23,191.472 2023 매년 1995 - 2023
카메룬 (USD 일) 362.403 2023 매년 1995 - 2023
카보 베르데 (USD 일) 4.364 2023 매년 1997 - 2023
카자흐스탄 (USD 일) 108,210.966 2023 매년 1995 - 2023
카타르 (USD 일) 7,291.744 2023 매년 1995 - 2023
캄보디아 (USD 일) 296.425 2023 매년 1995 - 2023
캐나다 (USD 일) 185,865.289 2023 매년 1995 - 2023
케냐 (USD 일) 1,405.270 2023 매년 1995 - 2023
케이맨 제도 (USD 일) 0.058 2023 매년 1995 - 2023
코모로 (USD 일) 1.949 2023 매년 1995 - 2023
코스타리카 (USD 일) 3,694.415 2023 매년 1995 - 2023
코트디부아르 (USD 일) 259.680 2022 매년 1995 - 2022
콜롬비아 (USD 일) 16,004.395 2023 매년 1995 - 2023
콩고 (USD 일) 80.046 2023 매년 1995 - 2023
콩고 민주 공화국 (USD 일) 314.131 2022 매년 1996 - 2022
쿠바 (USD 일) 97.653 2023 매년 1995 - 2023
쿠웨이트 (USD 일) 17,811.999 2023 매년 1995 - 2023
쿡 제도 (USD 일) 0.021 2023 매년 1995 - 2023
크로아티아의 (USD 일) 82,875.040 2023 매년 1995 - 2023
키르기스스탄 (USD 일) 890.338 2023 매년 1995 - 2023
키리바시 (USD 일) 0.011 2023 매년 2000 - 2023
키프로스 (USD 일) 560.251 2023 매년 1995 - 2023
타지키스탄 (USD 일) 1,510.766 2023 매년 1995 - 2023
탄자니아 (USD 일) 326.057 2022 매년 1997 - 2022
태국 (USD 일) 1,422,111.657 2023 매년 1995 - 2023
터크스 케이커스 제도 (USD 일) 1.037 2023 매년 1997 - 2023
터키 (USD 일) 1,655,714.411 2015 매년 1995 - 2015
토켈 라우 (USD 일) 0.012 2022 매년 1999 - 2022
통가 (USD 일) 2.733 2023 매년 2003 - 2023
투르크 메니스탄 (USD 일) 0.432 2023 매년 1997 - 2023
투발루 (USD 일) 0.005 2023 매년 2001 - 2023
튀니지 (USD 일) 257,443.686 2023 매년 1995 - 2023
트리니다드 토바고 (USD 일) 285.313 2023 매년 1995 - 2023
파나마 (USD 일) 17,681.993 2023 매년 1995 - 2023
파라과이 (USD 일) 225.062 2023 매년 1995 - 2023
파키스탄 (USD 일) 148.491 2023 매년 1998 - 2023
파푸아 뉴기니 (USD 일) 113.952 2023 매년 1996 - 2023
팔라우 (USD 일) 1.648 2023 매년 1996 - 2023
팔레스타인 영토 (USD 일) 454.243 2023 매년 2000 - 2023
페로 제도 (USD 일) 24.808 2023 매년 1995 - 2023
페루 (USD 일) 2,551.015 2023 매년 1995 - 2023
포르투갈 (USD 일) 269,340.568 2023 매년 1995 - 2023
포클랜드 제도 (USD 일) 0.357 2011 매년 1997 - 2011
폴란드 (USD 일) 5,582,157.903 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 (USD 일) 512,079.509 2023 매년 1995 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (USD 일) 30.336 2023 매년 1995 - 2023
피지 (USD 일) 165.991 2023 매년 1995 - 2023
핀란드 (USD 일) 42,926.839 2023 매년 1995 - 2023
필리핀 (USD 일) 505,124.968 2023 매년 1995 - 2023
헝가리 (USD 일) 2,625,648.112 2023 매년 1995 - 2023
호주 (USD 일) 48,685.599 2023 매년 1995 - 2023
홍콩 SAR (USD 일) 510,579.210 2023 매년 1995 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data