輸出:テレビ

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 465,646.950 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 345,387.071 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 49,043.594 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 1,598,968.792 2023 年次 2003 - 2023
オーストラリア (USD番目) 48,685.599 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 185,865.289 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 44,889.685 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 562,520.614 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 1,808,697.548 2023 年次 1995 - 2023
フランス (USD番目) 512,079.509 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 20,395.393 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 33.999 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 1,379,189.858 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 352,406.518 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 32,374,431.780 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 899,977.110 2023 年次 1995 - 2023
米国 (USD番目) 2,829,433.403 2022 年次 1995 - 2022

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
Moldova (USD番目) 133.828 2022 年次 1995 - 2022
アイスランド (USD番目) 1,600.661 2023 年次 1996 - 2023
アイルランド (USD番目) 44,981.821 2023 年次 1995 - 2023
アゼルバイジャン (USD番目) 1,129.573 2023 年次 1995 - 2023
アフガニスタン (USD番目) 37.513 2023 年次 1995 - 2023
アメリカ領サモア (USD番目) 11.406 2023 年次 2000 - 2023
アラブ首長国連邦 (USD番目) 1,044,310.406 2023 年次 1995 - 2023
アルジェリア (USD番目) 4,451.936 2023 年次 1995 - 2023
アルゼンチン (USD番目) 141.477 2023 年次 1995 - 2023
アルバ (USD番目) 2,512.597 2023 年次 1996 - 2023
アルバニア (USD番目) 120.327 2023 年次 1995 - 2023
アルメニア (USD番目) 157,485.894 2023 年次 1995 - 2023
アンギラ (USD番目) 10.043 2023 年次 1995 - 2023
アンゴラ (USD番目) 361.175 2023 年次 1995 - 2023
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 0.251 2023 年次 1996 - 2023
アンドラ (USD番目) 61.896 2023 年次 1995 - 2023
イエメン (USD番目) 22.191 2023 年次 1995 - 2023
イギリス (USD番目) 465,646.950 2023 年次 1995 - 2023
イスラエル (USD番目) 147,712.074 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 345,387.071 2023 年次 1995 - 2023
イラク (USD番目) 1,099.872 2023 年次 1998 - 2023
イラン (USD番目) 1,637.740 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 49,043.594 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 1,598,968.792 2023 年次 2003 - 2023
ウォリス・フツナ (USD番目) 0.078 2006 年次 2000 - 2006
ウガンダ (USD番目) 743.692 2023 年次 1995 - 2023
ウクライナ (USD番目) 10,834.741 2023 年次 1995 - 2023
ウズベキスタン (USD番目) 30,911.765 2023 年次 1995 - 2023
ウルグアイ (USD番目) 220.634 2023 年次 1995 - 2023
エクアドル (USD番目) 268.271 2023 年次 1995 - 2023
エジプト (USD番目) 809,292.295 2023 年次 1995 - 2023
エストニア (USD番目) 69,921.088 2023 年次 1995 - 2023
エチオピア (USD番目) 168.005 2023 年次 1995 - 2023
エリトリア (USD番目) 9.249 2023 年次 1995 - 2023
エルサルバドル (USD番目) 427.926 2023 年次 1995 - 2023
オマーン (USD番目) 26,214.302 2023 年次 1995 - 2023
オランダ (USD番目) 5,551,316.640 2021 年次 1995 - 2021
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 436.674 2010 年次 1995 - 2010
オーストラリア (USD番目) 48,685.599 2023 年次 1995 - 2023
オーストリア (USD番目) 218,046.748 2023 年次 1995 - 2023
カザフスタン (USD番目) 108,210.966 2023 年次 1995 - 2023
カタール (USD番目) 7,291.744 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 185,865.289 2023 年次 1995 - 2023
カメルーン (USD番目) 362.403 2023 年次 1995 - 2023
カンボジア (USD番目) 296.425 2023 年次 1995 - 2023
カーボベルデ (USD番目) 4.364 2023 年次 1997 - 2023
ガイアナ (USD番目) 47.812 2023 年次 1995 - 2023
ガボン (USD番目) 107.782 2023 年次 1995 - 2023
ガンビア (USD番目) 4.668 2023 年次 1995 - 2023
ガーナ (USD番目) 1,678.749 2023 年次 1995 - 2023
キプロス (USD番目) 560.251 2023 年次 1995 - 2023
キューバ (USD番目) 97.653 2023 年次 1995 - 2023
キリバス (USD番目) 0.011 2023 年次 2000 - 2023
キルギスタン (USD番目) 890.338 2023 年次 1995 - 2023
ギニア (USD番目) 15.662 2023 年次 1995 - 2023
ギニアビサウ (USD番目) 0.628 2022 年次 1995 - 2022
ギリシャ (USD番目) 44,889.685 2023 年次 1995 - 2023
クウェート (USD番目) 17,811.999 2023 年次 1995 - 2023
クック諸島 (USD番目) 0.021 2023 年次 1995 - 2023
クロアチア (USD番目) 82,875.040 2023 年次 1995 - 2023
グアテマラ (USD番目) 867.208 2023 年次 1995 - 2023
グアム (USD番目) 7.791 2023 年次 1995 - 2023
グリーンランド (USD番目) 3.421 2023 年次 1995 - 2023
グルジア (USD番目) 6,055.225 2023 年次 1997 - 2023
グレナダ (USD番目) 5.606 2023 年次 1995 - 2023
ケイマン諸島 (USD番目) 0.058 2023 年次 1995 - 2023
ケニア (USD番目) 1,405.270 2023 年次 1995 - 2023
コスタリカ (USD番目) 3,694.415 2023 年次 1995 - 2023
コモロ (USD番目) 1.949 2023 年次 1995 - 2023
コロンビア (USD番目) 16,004.395 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ (USD番目) 80.046 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ民主共和国 (USD番目) 314.131 2022 年次 1996 - 2022
コートジボワー (USD番目) 259.680 2022 年次 1995 - 2022
サウジアラビア (USD番目) 6,762.371 2023 年次 1995 - 2023
サモア (USD番目) 8.326 2023 年次 1995 - 2023
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 1.926 2023 年次 1997 - 2023
サンピエール島・ミクロン島 (USD番目) 2.473 2022 年次 1997 - 2022
ザンビア (USD番目) 365.934 2023 年次 1995 - 2023
シエラレオネ (USD番目) 943.685 2023 年次 1996 - 2023
シリア (USD番目) 271.133 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 562,520.614 2023 年次 1995 - 2023
ジブチ (USD番目) 302.517 2023 年次 1995 - 2023
ジブラルタル (USD番目) 10.334 2023 年次 1995 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 143.258 2023 年次 1995 - 2023
ジンバブエ (USD番目) 15.371 2023 年次 1995 - 2023
スイス (USD番目) 53,195.966 2022 年次 1995 - 2022
スウェーデン (USD番目) 742,232.888 2023 年次 1995 - 2023
スペイン (USD番目) 238,634.109 2023 年次 1995 - 2023
スリ·ランカ (USD番目) 609.174 2023 年次 1995 - 2023
スリナム (USD番目) 43.564 2023 年次 1995 - 2023
スロバキア (USD番目) 3,763,177.233 2023 年次 1995 - 2023
スロベニア (USD番目) 615,879.372 2023 年次 1995 - 2023
スワジランド (USD番目) 77.686 2023 年次 1995 - 2023
スーダン (USD番目) 5.490 2023 年次 2012 - 2023
セネガル (USD番目) 1,095.854 2023 年次 1995 - 2023
セルビア (USD番目) 34,495.367 2023 年次 2008 - 2023
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 12.286 2023 年次 1995 - 2023
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 1.860 2023 年次 1996 - 2023
セントヘレナ (USD番目) 90.156 2023 年次 1995 - 2023
セントルシア (USD番目) 53.695 2023 年次 1995 - 2023
セーシェル (USD番目) 27.866 2023 年次 1995 - 2023
ソマリア (USD番目) 3.346 2023 年次 1995 - 2023
ソロモン諸島 (USD番目) 0.114 2023 年次 1995 - 2023
タイ (USD番目) 1,422,111.657 2023 年次 1995 - 2023
タジキスタン (USD番目) 1,510.766 2023 年次 1995 - 2023
タンザニア (USD番目) 326.057 2022 年次 1997 - 2022
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 1.037 2023 年次 1997 - 2023
チェコ共和国 (USD番目) 1,555,573.763 2023 年次 1995 - 2023
チャド (USD番目) 19.617 2023 年次 1995 - 2023
チュニジア (USD番目) 257,443.686 2023 年次 1995 - 2023
チリ (USD番目) 23,191.472 2023 年次 1995 - 2023
ツバル (USD番目) 0.005 2023 年次 2001 - 2023
デンマーク (USD番目) 191,595.750 2023 年次 1995 - 2023
トケラウ (USD番目) 0.012 2022 年次 1999 - 2022
トリニダード・トバゴ (USD番目) 285.313 2023 年次 1995 - 2023
トルクメニスタン (USD番目) 0.432 2023 年次 1997 - 2023
トルコ (USD番目) 1,655,714.411 2015 年次 1995 - 2015
トンガ (USD番目) 2.733 2023 年次 2003 - 2023
トーゴ (USD番目) 51.478 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 1,808,697.548 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ (USD番目) 32.180 2023 年次 1998 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 494.448 2023 年次 1995 - 2023
ナイジェリア (USD番目) 362.730 2023 年次 1995 - 2023
ナウル (USD番目) 11.333 2023 年次 1996 - 2023
ナミビア (USD番目) 402.880 2023 年次 1995 - 2023
ニウエ (USD番目) 0.037 2019 年次 1999 - 2019
ニカラグア (USD番目) 41.835 2023 年次 1995 - 2023
ニジェール (USD番目) 61.329 2023 年次 1995 - 2023
ニューカレドニア (USD番目) 71.035 2023 年次 1997 - 2023
ニュージーランド (USD番目) 7,704.665 2023 年次 1995 - 2023
ネパール (USD番目) 22.420 2023 年次 1995 - 2023
ノルウェー (USD番目) 91,883.909 2023 年次 1995 - 2023
ハイチ (USD番目) 8.338 2023 年次 1996 - 2023
ハンガリー (USD番目) 2,625,648.112 2023 年次 1995 - 2023
バヌアツ (USD番目) 77.701 2023 年次 1995 - 2023
バハマ (USD番目) 23.857 2023 年次 1995 - 2023
バミューダ (USD番目) 5.716 2023 年次 1996 - 2023
バルバドス (USD番目) 1,043.221 2023 年次 1995 - 2023
バングラデシュ (USD番目) 1,033.891 2023 年次 1995 - 2023
バーレーン (USD番目) 6,571.523 2023 年次 1995 - 2023
パキスタン (USD番目) 148.491 2023 年次 1998 - 2023
パナマ (USD番目) 17,681.993 2023 年次 1995 - 2023
パプアニューギニア (USD番目) 113.952 2023 年次 1996 - 2023
パラオ (USD番目) 1.648 2023 年次 1996 - 2023
パラグアイ (USD番目) 225.062 2023 年次 1995 - 2023
パレスチナ自治区 (USD番目) 454.243 2023 年次 2000 - 2023
フィジー (USD番目) 165.991 2023 年次 1995 - 2023
フィリピン (USD番目) 505,124.968 2023 年次 1995 - 2023
フィンランド (USD番目) 42,926.839 2023 年次 1995 - 2023
フェロー諸島 (USD番目) 24.808 2023 年次 1995 - 2023
フォークランド諸島 (USD番目) 0.357 2011 年次 1997 - 2011
フランス (USD番目) 512,079.509 2023 年次 1995 - 2023
フランス領ポリネシア (USD番目) 30.336 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 20,395.393 2023 年次 1995 - 2023
ブルガリア (USD番目) 33,896.576 2023 年次 1995 - 2023
ブルキナファソ (USD番目) 36.433 2023 年次 1995 - 2023
ブルネイ (USD番目) 385.485 2023 年次 1995 - 2023
ブルンジ (USD番目) 40.161 2023 年次 1995 - 2023
ブータン (USD番目) 4.724 2023 年次 1995 - 2023
ベトナム (USD番目) 5,666,199.926 2023 年次 1995 - 2023
ベナン (USD番目) 125.035 2023 年次 1995 - 2023
ベネズエラ (USD番目) 178.308 2023 年次 1995 - 2023
ベラルーシ (USD番目) 339,959.823 2023 年次 1995 - 2023
ベリーズ (USD番目) 169.683 2023 年次 1995 - 2023
ベルギー (USD番目) 614,136.830 2023 年次 1995 - 2023
ペルー (USD番目) 2,551.015 2023 年次 1995 - 2023
ホンジュラス (USD番目) 589.521 2023 年次 1995 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 938.118 2023 年次 1995 - 2023
ボツワナ (USD番目) 2,136.368 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 33.999 2023 年次 1995 - 2023
ポルトガル (USD番目) 269,340.568 2023 年次 1995 - 2023
ポーランド (USD番目) 5,582,157.903 2023 年次 1995 - 2023
マカオ特別行政区 (USD番目) 3,511.344 2023 年次 1995 - 2023
マケドニア (USD番目) 3,951.570 2023 年次 1995 - 2023
マダガスカル (USD番目) 32.399 2023 年次 1995 - 2023
マラウイ (USD番目) 33.061 2023 年次 1995 - 2023
マリ (USD番目) 105.586 2023 年次 1995 - 2023
マルタ (USD番目) 553.542 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 1,379,189.858 2023 年次 1995 - 2023
マーシャル諸島 (USD番目) 0.034 2023 年次 2001 - 2023
ミクロネシア連邦 (USD番目) 35.273 2023 年次 1998 - 2023
ミャンマー (USD番目) 116.310 2023 年次 1995 - 2023
メキシコ (USD番目) 11,929,063.574 2023 年次 1995 - 2023
モザンビーク (USD番目) 81.292 2023 年次 1995 - 2023
モルディブ (USD番目) 90.904 2023 年次 1995 - 2023
モロッコ (USD番目) 2,557.835 2023 年次 1995 - 2023
モンゴル国 (USD番目) 120.492 2023 年次 1995 - 2023
モンテネグロ (USD番目) 205.416 2023 年次 2008 - 2023
モントセラト (USD番目) 3.334 2023 年次 1997 - 2023
モーリシャス (USD番目) 2,502.973 2023 年次 1995 - 2023
モーリタニア (USD番目) 66.906 2023 年次 1997 - 2023
ヨルダン (USD番目) 2,415.503 2023 年次 1995 - 2023
ラオス (USD番目) 119.715 2023 年次 1995 - 2023
ラトビア (USD番目) 223,247.784 2023 年次 1995 - 2023
リトアニア (USD番目) 168,796.822 2023 年次 1995 - 2023
リビア (USD番目) 20.787 2023 年次 1995 - 2023
リベリア (USD番目) 0.290 2023 年次 1995 - 2023
ルクセンブルク (USD番目) 6,575.891 2023 年次 1995 - 2023
ルワンダ (USD番目) 1,499.342 2023 年次 1995 - 2023
ルーマニア (USD番目) 125,093.259 2023 年次 1995 - 2023
レソト (USD番目) 2,486.493 2023 年次 1995 - 2023
レバノン (USD番目) 1,112.302 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 352,406.518 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 32,374,431.780 2023 年次 1995 - 2023
中央アフリカ共和国 (USD番目) 15.024 2023 年次 1995 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 510,579.210 2023 年次 1995 - 2023
北マリアナ諸島 (USD番目) 27.419 2023 年次 1999 - 2023
北朝鮮 (USD番目) 1,017.223 2022 年次 1995 - 2022
南アフリカ (USD番目) 79,042.212 2023 年次 1995 - 2023
台湾 (USD番目) 1,065,850.485 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 899,977.110 2023 年次 1995 - 2023
東ティモール (USD番目) 0.997 2023 年次 2004 - 2023
米国 (USD番目) 2,829,433.403 2022 年次 1995 - 2022
英領ヴァージン諸島 (USD番目) 0.189 2023 年次 1995 - 2023
西サハラ (USD番目) 522.000 2004 年次 1999 - 2004
赤道ギニア (USD番目) 54.677 2023 年次 1996 - 2023
韓国 (USD番目) 1,112,499.712 2022 年次 1995 - 2022
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data