예측 : 인구

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (사람 mn) 10.290 2029 매년 1980 - 2029
독일 (사람 mn) 83.711 2028 매년 1980 - 2028
러시아 (사람 mn) 141.449 2028 매년 1989 - 2028
말레이시아 (사람 mn) 35.333 2028 매년 1980 - 2028
미국 (사람 mn) 344.296 2029 매년 1980 - 2029
볼리비아 (사람 mn) 13.014 2028 매년 1980 - 2028
브라질 (사람 mn) 227.549 2028 매년 1980 - 2028
싱가포르 (사람 mn) 6.152 2029 매년 1980 - 2029
연합 왕국 (사람 mn) 69.667 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (사람 mn) 58.820 2028 매년 1980 - 2028
인도 (사람 mn) 1,503.471 2029 매년 1980 - 2029
인도네시아 (사람 mn) 289.620 2028 매년 1980 - 2028
일본 (사람 mn) 120.586 2029 매년 1980 - 2029
중국 (사람 mn) 1,401.069 2028 매년 1980 - 2028
캐나다 (사람 mn) 42.190 2028 매년 1980 - 2028
프랑스 (사람 mn) 67.043 2029 매년 1980 - 2029
호주 (사람 mn) 29.054 2029 매년 1980 - 2029

Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust

Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.

Learn more about what we do

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
Moldova (사람 mn) 2.281 2028 매년 1992 - 2028
가나 (사람 mn) 37.328 2028 매년 1980 - 2028
가다 (사람 mn) 10.269 2028 매년 1980 - 2028
가봉 (사람 mn) 2.314 2028 매년 1980 - 2028
가이아나 (사람 mn) 0.806 2028 매년 1980 - 2028
감비아 (사람 mn) 3.066 2028 매년 1980 - 2028
과테말라 (사람 mn) 21.117 2028 매년 1980 - 2028
그레나다 (사람 mn) 0.118 2028 매년 1980 - 2028
그루지야 (사람 mn) 3.626 2028 매년 1994 - 2028
그리스 (사람 mn) 10.290 2029 매년 1980 - 2029
기니 (사람 mn) 17.018 2028 매년 1990 - 2028
기니 비사우 (사람 mn) 2.145 2028 매년 1980 - 2028
나미비아 (사람 mn) 2.895 2028 매년 1990 - 2028
나우루 (사람 mn) 0.014 2029 매년 2004 - 2029
나이지리아 (사람 mn) 250.830 2028 매년 1980 - 2028
남아프리카 공화국 (사람 mn) 66.365 2028 매년 1980 - 2028
네덜란드 (사람 mn) 18.429 2029 매년 1980 - 2029
네팔 (사람 mn) 34.479 2029 매년 1980 - 2029
노르웨이 (사람 mn) 5.647 2028 매년 1980 - 2028
뉴질랜드 (사람 mn) 5.837 2029 매년 1980 - 2029
니제르 (사람 mn) 32.458 2028 매년 1980 - 2028
니카라과 (사람 mn) 7.031 2028 매년 1994 - 2028
대만 (사람 mn) 23.320 2028 매년 1980 - 2028
대한민국 (사람 mn) 51.305 2028 매년 1980 - 2028
덴마크 (사람 mn) 5.996 2028 매년 1980 - 2028
도미니카 공화국 (사람 mn) 0.076 2028 매년 1981 - 2028
도미니카 공화국 (사람 mn) 11.203 2028 매년 1980 - 2028
독일 (사람 mn) 83.711 2028 매년 1980 - 2028
동 티모르 (사람 mn) 1.523 2028 매년 1999 - 2028
라오스 (사람 mn) 8.086 2028 매년 1980 - 2028
라이베리아 (사람 mn) 6.095 2028 매년 1998 - 2028
라트비아 (사람 mn) 1.867 2028 매년 1992 - 2028
러시아 (사람 mn) 141.449 2028 매년 1989 - 2028
레바논 (사람 mn) 6.825 2020 매년 1980 - 2020
레소토 (사람 mn) 2.270 2028 매년 1980 - 2028
루마니아 (사람 mn) 18.080 2028 매년 1980 - 2028
룩셈부르크 (사람 mn) 0.744 2029 매년 1980 - 2029
르완다 (사람 mn) 15.105 2028 매년 1980 - 2028
리비아 (사람 mn) 7.194 2028 매년 1980 - 2028
리투아니아 (사람 mn) 2.671 2028 매년 1995 - 2028
마다가스카르 (사람 mn) 34.141 2028 매년 1980 - 2028
마샬 군도 (사람 mn) 0.042 2029 매년 1997 - 2029
마카오 SAR (사람 mn) 0.732 2029 매년 2001 - 2029
마케도니아 (사람 mn) 2.069 2028 매년 1992 - 2028
말라위 (사람 mn) 26.196 2028 매년 1980 - 2028
말레이시아 (사람 mn) 35.333 2028 매년 1980 - 2028
말리 (사람 mn) 27.359 2028 매년 1980 - 2028
멕시코 (사람 mn) 136.324 2028 매년 1980 - 2028
모리셔스 (사람 mn) 1.261 2028 매년 1980 - 2028
모리타니 (사람 mn) 4.944 2028 매년 1990 - 2028
모잠비크 (사람 mn) 38.850 2028 매년 1980 - 2028
몬테네그로 (사람 mn) 0.635 2029 매년 2023 - 2029
몰디브 (사람 mn) 0.432 2028 매년 1980 - 2028
몰타 (사람 mn) 0.538 2028 매년 1980 - 2028
몽골리아 (사람 mn) 3.759 2028 매년 1990 - 2028
미국 (사람 mn) 344.296 2029 매년 1980 - 2029
미얀마 (사람 mn) 55.530 2028 매년 1998 - 2028
미크로네시아 (사람 mn) 0.095 2029 매년 1995 - 2029
바누아투 (사람 mn) 0.395 2028 매년 1980 - 2028
바레인 (사람 mn) 1.789 2028 매년 1980 - 2028
바베이도스 (사람 mn) 0.294 2028 매년 1980 - 2028
바하마 (사람 mn) 0.421 2028 매년 1980 - 2028
방글라데시 (사람 mn) 178.681 2028 매년 1980 - 2028
베냉 (사람 mn) 16.018 2028 매년 1980 - 2028
베네수엘라 (사람 mn) 26.459 2024 매년 1980 - 2024
베트남 (사람 mn) 104.218 2028 매년 1980 - 2028
벨기에 (사람 mn) 11.886 2028 매년 1980 - 2028
벨라루스 (사람 mn) 9.028 2028 매년 1992 - 2028
벨리즈 (사람 mn) 0.498 2028 매년 1980 - 2028
보스니아 헤르체고비나 (사람 mn) 3.416 2028 매년 1996 - 2028
보츠와나 (사람 mn) 2.953 2028 매년 1980 - 2028
볼리비아 (사람 mn) 13.014 2028 매년 1980 - 2028
부룬디 (사람 mn) 15.043 2028 매년 1980 - 2028
부키나 파소 (사람 mn) 26.880 2028 매년 1980 - 2028
부탄 (사람 mn) 0.805 2028 매년 1980 - 2028
불가리아 (사람 mn) 6.557 2028 매년 1980 - 2028
브라질 (사람 mn) 227.549 2028 매년 1980 - 2028
브루나이 (사람 mn) 0.443 2028 매년 1985 - 2028
사모아 (사람 mn) 0.227 2029 매년 1998 - 2029
사우디 아라비아 (사람 mn) 39.183 2028 매년 1980 - 2028
산 마리노 (사람 mn) 0.035 2029 매년 2004 - 2029
상투 메 프린시 페 (사람 mn) 0.267 2028 매년 1980 - 2028
세네갈 (사람 mn) 20.797 2028 매년 1980 - 2028
세르비아 (사람 mn) 6.688 2028 매년 1997 - 2028
세이셸 (사람 mn) 0.104 2028 매년 1980 - 2028
세인트 루시아 (사람 mn) 0.190 2028 매년 1980 - 2028
세인트 빈센트 그레나딘 (사람 mn) 0.112 2028 매년 1980 - 2028
세인트 키츠 네비스 (사람 mn) 0.062 2028 매년 1980 - 2028
소말리아 (사람 mn) 18.428 2028 매년 2012 - 2028
솔로몬 제도 (사람 mn) 0.836 2028 매년 1980 - 2028
수단 (사람 mn) 54.454 2028 매년 1980 - 2028
수리남 (사람 mn) 0.663 2028 매년 1990 - 2028
스리랑카 (사람 mn) 23.888 2028 매년 1980 - 2028
스와질란드 (사람 mn) 1.227 2028 매년 1980 - 2028
스웨덴 (사람 mn) 11.245 2028 매년 1980 - 2028
스위스 (사람 mn) 9.219 2029 매년 1980 - 2029
스페인 (사람 mn) 48.606 2028 매년 1980 - 2028
슬로바키아 (사람 mn) 5.357 2029 매년 1993 - 2029
슬로베니아 (사람 mn) 2.110 2028 매년 1992 - 2028
시리아 (사람 mn) 21.393 2010 매년 1980 - 2010
시에라 리온 (사람 mn) 9.391 2028 매년 1980 - 2028
싱가포르 (사람 mn) 6.152 2029 매년 1980 - 2029
아랍 에미리트 (사람 mn) 10.870 2028 매년 1980 - 2028
아루바 (사람 mn) 0.106 2029 매년 1986 - 2029
아르메니아 (사람 mn) 2.964 2028 매년 1992 - 2028
아르헨티나 (사람 mn) 49.149 2028 매년 1980 - 2028
아이슬란드 (사람 mn) 0.430 2029 매년 1980 - 2029
아이티 (사람 mn) 13.244 2029 매년 1980 - 2029
아일랜드 (사람 mn) 5.449 2028 매년 1980 - 2028
아제르바이잔 (사람 mn) 11.000 2028 매년 1992 - 2028
아프가니스탄 (사람 mn) 42.171 2023 매년 2002 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (사람 mn) 38.706 2028 매년 1980 - 2028
안도라 (사람 mn) 0.096 2029 매년 2010 - 2029
알바니아 (사람 mn) 2.810 2028 매년 1980 - 2028
알제리 (사람 mn) 48.985 2028 매년 1980 - 2028
앙골라 (사람 mn) 42.641 2028 매년 1980 - 2028
앤티가 바부 다 (사람 mn) 0.109 2028 매년 1980 - 2028
에리트레아 (사람 mn) 4.084 2028 매년 1992 - 2028
에스토니아 (사람 mn) 1.325 2028 매년 1993 - 2028
에콰도르 (사람 mn) 19.579 2028 매년 1980 - 2028
에티오피아 (사람 mn) 116.270 2029 매년 1980 - 2029
엘살바도르 (사람 mn) 6.471 2028 매년 1980 - 2028
연합 왕국 (사람 mn) 69.667 2029 매년 1980 - 2029
예멘 (사람 mn) 37.957 2028 매년 1990 - 2028
오만 (사람 mn) 5.592 2028 매년 1980 - 2028
오스트리아 (사람 mn) 9.302 2028 매년 1980 - 2028
온두라스 (사람 mn) 11.428 2028 매년 1980 - 2028
요르단 (사람 mn) 10.655 2028 매년 1980 - 2028
우간다 (사람 mn) 53.752 2028 매년 1980 - 2028
우루과이 (사람 mn) 3.621 2028 매년 1980 - 2028
우즈베키스탄 (사람 mn) 39.774 2028 매년 1992 - 2028
우크라이나 (사람 mn) 31.954 2023 매년 1992 - 2023
이라크 (사람 mn) 49.280 2028 매년 2003 - 2028
이란 (사람 mn) 91.087 2029 매년 1980 - 2029
이스라엘 (사람 mn) 10.929 2029 매년 1980 - 2029
이집트 (사람 mn) 118.472 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (사람 mn) 58.820 2028 매년 1980 - 2028
인도 (사람 mn) 1,503.471 2029 매년 1980 - 2029
인도네시아 (사람 mn) 289.620 2028 매년 1980 - 2028
일본 (사람 mn) 120.586 2029 매년 1980 - 2029
자메이카 (사람 mn) 2.762 2028 매년 1980 - 2028
잠비아 (사람 mn) 23.469 2028 매년 1980 - 2028
적도 기니 (사람 mn) 1.777 2028 매년 1980 - 2028
중국 (사람 mn) 1,401.069 2028 매년 1980 - 2028
중앙 아프리카 공화국 (사람 mn) 5.694 2028 매년 1980 - 2028
지부티 (사람 mn) 1.093 2028 매년 1991 - 2028
짐바브웨 (사람 mn) 17.729 2028 매년 1980 - 2028
차드 (사람 mn) 20.576 2028 매년 1980 - 2028
체코 (사람 mn) 10.770 2029 매년 1995 - 2029
칠레 (사람 mn) 21.050 2028 매년 1980 - 2028
카메룬 (사람 mn) 32.244 2028 매년 1980 - 2028
카보 베르데 (사람 mn) 0.612 2028 매년 1980 - 2028
카자흐스탄 (사람 mn) 21.024 2028 매년 1992 - 2028
카타르 (사람 mn) 2.489 2028 매년 1980 - 2028
캄보디아 (사람 mn) 16.977 2028 매년 1986 - 2028
캐나다 (사람 mn) 42.190 2028 매년 1980 - 2028
케냐 (사람 mn) 57.977 2028 매년 1980 - 2028
코모로 (사람 mn) 1.193 2028 매년 1980 - 2028
코소보 (사람 mn) 1.768 2029 매년 2000 - 2029
코스타리카 (사람 mn) 5.535 2028 매년 1980 - 2028
코트디부아르 (사람 mn) 33.103 2028 매년 1980 - 2028
콜롬비아 (사람 mn) 54.779 2028 매년 1980 - 2028
콩고 (사람 mn) 5.704 2028 매년 1980 - 2028
콩고 민주 공화국 (사람 mn) 117.314 2028 매년 1980 - 2028
쿠웨이트 (사람 mn) 5.318 2028 매년 1980 - 2028
크로아티아의 (사람 mn) 3.871 2028 매년 1992 - 2028
키르기스스탄 (사람 mn) 7.686 2028 매년 1992 - 2028
키리바시 (사람 mn) 0.134 2028 매년 1980 - 2028
키프로스 (사람 mn) 0.958 2029 매년 1980 - 2029
타지키스탄 (사람 mn) 10.864 2028 매년 1992 - 2028
탄자니아 (사람 mn) 73.362 2028 매년 1980 - 2028
태국 (사람 mn) 70.397 2028 매년 1980 - 2028
터키 (사람 mn) 90.926 2028 매년 1980 - 2028
통가 (사람 mn) 0.099 2028 매년 1980 - 2028
투르크 메니스탄 (사람 mn) 6.713 2028 매년 1992 - 2028
투발루 (사람 mn) 0.010 2029 매년 2002 - 2029
튀니지 (사람 mn) 12.691 2028 매년 1980 - 2028
트리니다드 토바고 (사람 mn) 1.455 2028 매년 1980 - 2028
파나마 (사람 mn) 4.734 2028 매년 1980 - 2028
파라과이 (사람 mn) 8.073 2028 매년 1980 - 2028
파키스탄 (사람 mn) 259.797 2029 매년 1980 - 2029
파푸아 뉴기니 (사람 mn) 10.357 2028 매년 1980 - 2028
팔라우 (사람 mn) 0.017 2029 매년 2000 - 2029
팔레스타인 영토 (사람 mn) 5.477 2023 매년 1993 - 2023
페루 (사람 mn) 36.269 2028 매년 1980 - 2028
포르투갈 (사람 mn) 10.188 2028 매년 1980 - 2028
폴란드 (사람 mn) 37.267 2028 매년 1980 - 2028
푸에르토 리코 (사람 mn) 3.111 2029 매년 1980 - 2029
프랑스 (사람 mn) 67.043 2029 매년 1980 - 2029
피지 (사람 mn) 0.940 2028 매년 1980 - 2028
핀란드 (사람 mn) 5.592 2029 매년 1980 - 2029
필리핀 (사람 mn) 119.099 2028 매년 1980 - 2028
헝가리 (사람 mn) 9.707 2028 매년 1980 - 2028
호주 (사람 mn) 29.054 2029 매년 1980 - 2029
홍콩 SAR (사람 mn) 7.479 2028 매년 1980 - 2028
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data